OTO Coin Values OTO
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2022-12-25 | $0.0223900 | $0.0223800 | $0.0223800 | $0.0223800 |
2022-12-26 | $0.0223800 | $0.0225000 | $0.0225000 | $0.0225000 |
2022-12-27 | $0.0225000 | $0.0222100 | $0.0222100 | $0.0222100 |
2022-12-28 | $0.0222100 | $0.0220000 | $0.0220000 | $0.0220000 |
2022-12-29 | $0.0220000 | $0.0221200 | $0.0221200 | $0.0221200 |
2022-12-30 | $0.0221200 | $0.0220800 | $0.0220800 | $0.0220800 |
2022-12-31 | $0.0220800 | $0.0219900 | $0.0219900 | $0.0219900 |
2023-01-01 | $0.0219900 | $0.0220800 | $0.0220800 | $0.0220800 |
2023-01-02 | $0.0221000 | $0.0221700 | $0.0221700 | $0.0221700 |
2023-01-03 | $0.0221700 | $0.0221700 | $0.0221700 | $0.0221700 |
2023-01-04 | $0.0221700 | $0.0224100 | $0.0224100 | $0.0224100 |
2023-01-05 | $0.0224100 | $0.0223800 | $0.0223800 | $0.0223800 |
2023-01-06 | $0.0223800 | $0.0225400 | $0.0225400 | $0.0225400 |
2023-01-07 | $0.0225400 | $0.0225300 | $0.0225300 | $0.0225300 |
2023-01-08 | $0.0225300 | $0.0227600 | $0.0227600 | $0.0227600 |
2023-01-09 | $0.0227600 | $0.0228500 | $0.0228500 | $0.0228500 |
2023-01-10 | $0.0228500 | $0.0228700 | $0.0228700 | $0.0228500 |
2023-01-31 | $0.0303700 | $0.0307600 | $0.0307600 | $0.0307600 |
2023-02-01 | $0.0307600 | $0.0315600 | $0.0315600 | $0.0315600 |
2023-02-02 | $0.0315600 | $0.0315500 | $0.0316000 | $0.0315400 |
2023-02-03 | $0.0312200 | $0.0311700 | $0.0311700 | $0.0311700 |
2023-02-04 | $0.0311700 | $0.0310300 | $0.0310300 | $0.0310300 |
2023-02-05 | $0.0310300 | $0.0305100 | $0.0305100 | $0.0305100 |
2023-02-06 | $0.0305100 | $0.0302700 | $0.0302700 | $0.0302700 |
2023-02-07 | $0.0302700 | $0.0309300 | $0.0309300 | $0.0309300 |
2023-02-08 | $0.0309300 | $0.0305400 | $0.0305400 | $0.0305400 |
2023-02-09 | $0.0305400 | $0.0290000 | $0.0290000 | $0.0290000 |
2023-02-10 | $0.0290000 | $0.0287700 | $0.0287700 | $0.0287700 |
2023-02-11 | $0.0287700 | $0.0287600 | $0.0287800 | $0.0287600 |
2023-02-28 | $0.0312400 | $0.0307700 | $0.0307700 | $0.0307700 |
2023-03-01 | $0.0307700 | $0.0314400 | $0.0314400 | $0.0314400 |
2023-03-02 | $0.0314400 | $0.0312100 | $0.0312100 | $0.0312100 |
2023-03-03 | $0.0312100 | $0.0297400 | $0.0297400 | $0.0297400 |
2023-03-04 | $0.0297400 | $0.0297300 | $0.0297300 | $0.0297300 |
2023-03-05 | $0.0297300 | $0.0298400 | $0.0298400 | $0.0298400 |
2023-03-06 | $0.0298400 | $0.0298100 | $0.0298100 | $0.0298100 |
2023-03-07 | $0.0298100 | $0.0295300 | $0.0295300 | $0.0295300 |
2023-03-08 | $0.0295300 | $0.0288700 | $0.0288700 | $0.0288700 |
2023-03-09 | $0.0288700 | $0.0270900 | $0.0270900 | $0.0270900 |
2023-03-10 | $0.0270900 | $0.0270400 | $0.0270900 | $0.0270400 |
2023-03-30 | $0.0377100 | $0.0372900 | $0.0372900 | $0.0372900 |
2023-03-31 | $0.0372900 | $0.0378700 | $0.0378700 | $0.0378700 |
2023-04-01 | $0.0378700 | $0.0378600 | $0.0378600 | $0.0378600 |
2023-04-02 | $0.0378600 | $0.0374900 | $0.0374900 | $0.0374900 |
2023-04-03 | $0.0374900 | $0.0369900 | $0.0369900 | $0.0369900 |
2023-04-04 | $0.0369900 | $0.0374800 | $0.0374800 | $0.0374800 |
2023-04-05 | $0.0374800 | $0.0374800 | $0.0374800 | $0.0374800 |
2023-04-06 | $0.0374800 | $0.0373000 | $0.0373000 | $0.0373000 |
2023-04-07 | $0.0373000 | $0.0371200 | $0.0371200 | $0.0371200 |
2023-04-08 | $0.0371200 | $0.0371800 | $0.0371800 | $0.0371800 |
2023-04-09 | $0.0371800 | $0.0376900 | $0.0376900 | $0.0376900 |
2023-04-10 | $0.0376900 | $0.0376900 | $0.0377000 | $0.0376500 |
2023-04-30 | $0.0389000 | $0.0388800 | $0.0388800 | $0.0388800 |
2023-05-01 | $0.0388800 | $0.0373500 | $0.0373500 | $0.0373500 |
2023-05-02 | $0.0373500 | $0.0381600 | $0.0381600 | $0.0381600 |
2023-05-03 | $0.0381600 | $0.0386200 | $0.0386200 | $0.0386200 |
2023-05-04 | $0.0386200 | $0.0383900 | $0.0383900 | $0.0383900 |
2023-05-05 | $0.0383900 | $0.0393000 | $0.0393000 | $0.0393000 |
2023-05-06 | $0.0393000 | $0.0385000 | $0.0385000 | $0.0385000 |
2023-05-07 | $0.0385000 | $0.0380000 | $0.0380000 | $0.0380000 |
2023-05-08 | $0.0380000 | $0.0369500 | $0.0369500 | $0.0369500 |
2023-05-09 | $0.0369500 | $0.0368100 | $0.0368100 | $0.0368100 |
2023-05-10 | $0.0368100 | $0.0368200 | $0.0368200 | $0.0368100 |
2023-05-31 | $0.0368400 | $0.0362000 | $0.0362000 | $0.0362000 |
2023-06-01 | $0.0362000 | $0.0356800 | $0.0356800 | $0.0356800 |
2023-06-02 | $0.0356800 | $0.0362400 | $0.0362400 | $0.0362400 |
2023-06-03 | $0.0362400 | $0.0360100 | $0.0360100 | $0.0360100 |
2023-06-04 | $0.0360100 | $0.0360800 | $0.0360800 | $0.0360800 |
2023-06-05 | $0.0360800 | $0.0342300 | $0.0342300 | $0.0342300 |
2023-06-06 | $0.0342300 | $0.0362600 | $0.0362600 | $0.0362600 |
2023-06-07 | $0.0362600 | $0.0350400 | $0.0350400 | $0.0350400 |
2023-06-08 | $0.0350400 | $0.0352600 | $0.0352600 | $0.0352600 |
2023-06-09 | $0.0352600 | $0.0352200 | $0.0352200 | $0.0352200 |
2023-06-10 | $0.0352200 | $0.0352200 | $0.0352300 | $0.0352100 |
2023-06-30 | $0.0404900 | $0.0405300 | $0.0405300 | $0.0405300 |
2023-07-01 | $0.0405300 | $0.0406900 | $0.0406900 | $0.0406900 |
2023-07-02 | $0.0406900 | $0.0407200 | $0.0407200 | $0.0407200 |
2023-07-03 | $0.0407200 | $0.0414400 | $0.0414400 | $0.0414400 |
2023-07-04 | $0.0414400 | $0.0409300 | $0.0409300 | $0.0409300 |
2023-07-05 | $0.0409300 | $0.0405700 | $0.0405700 | $0.0405700 |
2023-07-06 | $0.0405700 | $0.0397800 | $0.0397800 | $0.0397800 |
2023-07-07 | $0.0397800 | $0.0403700 | $0.0403700 | $0.0403700 |
2023-07-08 | $0.0403700 | $0.0402900 | $0.0402900 | $0.0402900 |
2023-07-09 | $0.0402900 | $0.0401300 | $0.0401300 | $0.0401300 |
2023-07-10 | $0.0401300 | $0.0401100 | $0.0401400 | $0.0401000 |
2023-07-11 | $0.0404600 | $0.0407300 | $0.0407300 | $0.0407300 |
2023-07-12 | $0.0407300 | $0.0404100 | $0.0404100 | $0.0404100 |
2023-07-13 | $0.0404100 | $0.0418600 | $0.0418600 | $0.0418600 |
2023-07-14 | $0.0418600 | $0.0403400 | $0.0403400 | $0.0403400 |
2023-07-15 | $0.0403400 | $0.0403000 | $0.0403000 | $0.0403000 |
2023-07-16 | $0.0403000 | $0.0402300 | $0.0402300 | $0.0402300 |
2023-07-17 | $0.0402300 | $0.0401000 | $0.0401000 | $0.0401000 |
2023-07-18 | $0.0401000 | $0.0397200 | $0.0397200 | $0.0397200 |
2023-07-19 | $0.0397200 | $0.0397900 | $0.0397900 | $0.0397900 |
2023-07-20 | $0.0397900 | $0.0396500 | $0.0396500 | $0.0396500 |
2023-07-21 | $0.0396500 | $0.0397800 | $0.0397800 | $0.0397800 |
2023-07-22 | $0.0397800 | $0.0396200 | $0.0396200 | $0.0396200 |
2023-07-23 | $0.0396200 | $0.0400100 | $0.0400100 | $0.0400100 |
2023-07-24 | $0.0400100 | $0.0388100 | $0.0388100 | $0.0388100 |
2023-07-25 | $0.0388100 | $0.0388700 | $0.0388700 | $0.0388700 |
2023-07-26 | $0.0388700 | $0.0388600 | $0.0388700 | $0.0388600 |
2023-07-27 | $0.0390400 | $0.0388600 | $0.0388600 | $0.0388600 |
2023-07-28 | $0.0388600 | $0.0389900 | $0.0389900 | $0.0389900 |
2023-07-29 | $0.0389900 | $0.0390500 | $0.0390500 | $0.0390500 |
2023-07-30 | $0.0390500 | $0.0389500 | $0.0389500 | $0.0389500 |
2023-07-31 | $0.0389500 | $0.0388800 | $0.0388800 | $0.0388800 |
2023-08-01 | $0.0388800 | $0.0395100 | $0.0395100 | $0.0395100 |
2023-08-02 | $0.0395100 | $0.0387900 | $0.0387900 | $0.0387900 |
2023-08-03 | $0.0387900 | $0.0388100 | $0.0388100 | $0.0388100 |
2023-08-04 | $0.0388100 | $0.0386700 | $0.0386700 | $0.0386700 |
2023-08-05 | $0.0386700 | $0.0386400 | $0.0386400 | $0.0386400 |
2023-08-06 | $0.0386400 | $0.0386300 | $0.0386300 | $0.0386300 |
2023-08-07 | $0.0386300 | $0.0388100 | $0.0388100 | $0.0388100 |
2023-08-08 | $0.0388100 | $0.0395900 | $0.0395900 | $0.0395900 |
2023-08-09 | $0.0395900 | $0.0393200 | $0.0393200 | $0.0393200 |
2023-08-10 | $0.0393200 | $0.0391400 | $0.0391400 | $0.0391400 |
2023-08-11 | $0.0391400 | $0.0391100 | $0.0391100 | $0.0391100 |
2023-08-12 | $0.0391100 | $0.0391200 | $0.0391200 | $0.0391200 |
2023-08-13 | $0.0391200 | $0.0389400 | $0.0389400 | $0.0389400 |
2023-08-14 | $0.0389400 | $0.0391100 | $0.0391100 | $0.0391100 |
2023-08-15 | $0.0391100 | $0.0388000 | $0.0388000 | $0.0388000 |
2023-08-16 | $0.0388000 | $0.0381700 | $0.0381700 | $0.0381700 |
2023-08-17 | $0.0381700 | $0.0354200 | $0.0354200 | $0.0354200 |
2023-08-18 | $0.0354200 | $0.0346500 | $0.0346500 | $0.0346500 |
2023-08-19 | $0.0346500 | $0.0347100 | $0.0347100 | $0.0347100 |
2023-08-20 | $0.0347100 | $0.0348300 | $0.0348300 | $0.0348300 |
2023-08-21 | $0.0348300 | $0.0347500 | $0.0347500 | $0.0347500 |
2023-08-22 | $0.0347500 | $0.0346300 | $0.0346300 | $0.0346300 |
2023-08-23 | $0.0346300 | $0.0351600 | $0.0351600 | $0.0351600 |
2023-08-24 | $0.0351600 | $0.0348000 | $0.0348000 | $0.0348000 |
2023-08-25 | $0.0348000 | $0.0346500 | $0.0346500 | $0.0346500 |
2023-08-26 | $0.0346500 | $0.0345900 | $0.0345900 | $0.0345900 |
2023-08-27 | $0.0345900 | $0.0347000 | $0.0347000 | $0.0347000 |
2023-08-28 | $0.0347000 | $0.0347200 | $0.0347200 | $0.0347200 |
2023-08-29 | $0.0347200 | $0.0368800 | $0.0368800 | $0.0368800 |
2023-08-30 | $0.0368800 | $0.0363200 | $0.0363200 | $0.0363200 |
2023-08-31 | $0.0363200 | $0.0344900 | $0.0344900 | $0.0344900 |
2023-09-01 | $0.0344900 | $0.0343100 | $0.0343100 | $0.0343100 |
2023-09-02 | $0.0343100 | $0.0344000 | $0.0344000 | $0.0344000 |
2023-09-03 | $0.0344000 | $0.0345400 | $0.0345400 | $0.0345400 |
2023-09-04 | $0.0345400 | $0.0343400 | $0.0343400 | $0.0343400 |
2023-09-05 | $0.0343400 | $0.0342900 | $0.0342900 | $0.0342900 |
2023-09-06 | $0.0342900 | $0.0342500 | $0.0342500 | $0.0342500 |
2023-09-07 | $0.0342500 | $0.0349300 | $0.0349300 | $0.0349300 |
2023-09-08 | $0.0349300 | $0.0344600 | $0.0344600 | $0.0344600 |
2023-09-09 | $0.0344600 | $0.0344400 | $0.0344400 | $0.0344400 |
2023-09-10 | $0.0344400 | $0.0343600 | $0.0343600 | $0.0343600 |
2023-09-11 | $0.0343600 | $0.0334600 | $0.0334600 | $0.0334600 |
2023-09-12 | $0.0334600 | $0.0343700 | $0.0343700 | $0.0343700 |
2023-09-13 | $0.0343700 | $0.0348800 | $0.0348800 | $0.0348800 |
2023-09-14 | $0.0348800 | $0.0352900 | $0.0352900 | $0.0352900 |
2023-09-15 | $0.0352900 | $0.0353900 | $0.0353900 | $0.0353900 |
2023-09-16 | $0.0353900 | $0.0353400 | $0.0353400 | $0.0353400 |
2023-09-17 | $0.0353400 | $0.0352900 | $0.0352900 | $0.0352900 |
2023-09-18 | $0.0352900 | $0.0356000 | $0.0356000 | $0.0356000 |
2023-09-19 | $0.0356000 | $0.0362000 | $0.0362000 | $0.0362000 |
2023-09-20 | $0.0362000 | $0.0360800 | $0.0360800 | $0.0360800 |
2023-09-21 | $0.0360800 | $0.0353300 | $0.0353300 | $0.0353300 |
2023-09-22 | $0.0353300 | $0.0353600 | $0.0353600 | $0.0353600 |
2023-09-23 | $0.0353600 | $0.0353600 | $0.0353600 | $0.0353600 |
2023-09-24 | $0.0353600 | $0.0349300 | $0.0349300 | $0.0349300 |
2023-09-25 | $0.0349300 | $0.0349800 | $0.0349800 | $0.0349800 |
2023-09-26 | $0.0349800 | $0.0349700 | $0.0349800 | $0.0349600 |
OTOCASH (OTO) is a Scrypt-PoS Based Cryptocurrency, OTOCASH coin will be used on OTOCASH PAYMENT SYSTEM platform that enables buyers to use their OTO Coins in order to pay sellers (private or merchants). It provides users or merchants with the safety and convenience with KYC and offers consumer-protection to buyers and sellers.
Sorry, detailed technology about OTOCASH is not currently available
Sorry, detailed features about OTOCASH is not currently available