Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2022-12-25 | $0.3862000 | $0.3846000 | $0.4119000 | $0.3742000 |
2022-12-26 | $0.3846000 | $0.3740000 | $0.4000000 | $0.3608000 |
2022-12-27 | $0.3740000 | $0.3638000 | $0.3745000 | $0.3500000 |
2022-12-28 | $0.3638000 | $0.3568000 | $0.3690000 | $0.3560000 |
2022-12-29 | $0.3568000 | $0.3558000 | $0.3858000 | $0.3500000 |
2022-12-30 | $0.3558000 | $0.3505000 | $0.3621000 | $0.3451000 |
2022-12-31 | $0.3505000 | $0.3441000 | $0.3535000 | $0.3410000 |
2023-01-01 | $0.3441000 | $0.3480000 | $0.3629000 | $0.3401000 |
2023-01-02 | $0.3480000 | $0.3446000 | $0.3539000 | $0.3260000 |
2023-01-03 | $0.3446000 | $0.3393000 | $0.3460000 | $0.3380000 |
2023-01-04 | $0.3393000 | $0.3607000 | $0.3750000 | $0.3349000 |
2023-01-05 | $0.3607000 | $0.3539000 | $0.3699000 | $0.3428000 |
2023-01-06 | $0.3539000 | $0.3485000 | $0.3561000 | $0.3453000 |
2023-01-07 | $0.3485000 | $0.3571000 | $0.3686000 | $0.3379000 |
2023-01-08 | $0.3571000 | $0.3530000 | $0.3597000 | $0.3451000 |
2023-01-09 | $0.3530000 | $0.3635000 | $0.3654000 | $0.3525000 |
2023-01-10 | $0.3477000 | $0.3475000 | $0.3480000 | $0.3468000 |
2023-01-31 | $0.4593000 | $0.4858000 | $0.4949000 | $0.4593000 |
2023-02-01 | $0.4858000 | $0.4874000 | $0.4926000 | $0.4561000 |
2023-02-02 | $0.4874000 | $0.4874000 | $0.4874000 | $0.4874000 |
2023-02-03 | $0.4781000 | $0.5136000 | $0.5200000 | $0.4756000 |
2023-02-04 | $0.5136000 | $0.4945000 | $0.5148000 | $0.4777000 |
2023-02-05 | $0.4945000 | $0.5417000 | $0.5700000 | $0.4890000 |
2023-02-06 | $0.5417000 | $0.4853000 | $0.5429000 | $0.4550000 |
2023-02-07 | $0.4853000 | $0.4965000 | $0.5031000 | $0.4704000 |
2023-02-08 | $0.4965000 | $0.4800000 | $0.5105000 | $0.4704000 |
2023-02-09 | $0.4800000 | $0.4500000 | $0.6500000 | $0.4500000 |
2023-02-10 | $0.4500000 | $0.4665000 | $0.4883000 | $0.4492000 |
2023-02-11 | $0.4665000 | $0.4665000 | $0.4665000 | $0.4665000 |
2023-02-28 | $0.4545000 | $0.4554000 | $0.4717000 | $0.4545000 |
2023-03-01 | $0.4554000 | $0.4516000 | $0.4661000 | $0.4503000 |
2023-03-02 | $0.4516000 | $0.4489000 | $0.4610000 | $0.4489000 |
2023-03-03 | $0.4489000 | $0.4577000 | $0.4913000 | $0.4300000 |
2023-03-04 | $0.4577000 | $0.4440000 | $0.4592000 | $0.4440000 |
2023-03-05 | $0.4440000 | $0.4407000 | $0.4469000 | $0.4305000 |
2023-03-06 | $0.4407000 | $0.4346000 | $0.4434000 | $0.4300000 |
2023-03-07 | $0.4346000 | $0.4354000 | $0.4469000 | $0.4300000 |
2023-03-08 | $0.4354000 | $0.4305000 | $0.4408000 | $0.4202000 |
2023-03-09 | $0.4305000 | $0.4247000 | $0.4316000 | $0.4200000 |
2023-03-10 | $0.4109000 | $0.4098000 | $0.4111000 | $0.4098000 |
2023-03-30 | $0.4539000 | $0.4680000 | $0.4741000 | $0.4454000 |
2023-03-31 | $0.4680000 | $0.4424000 | $0.4716000 | $0.4250000 |
2023-04-01 | $0.4424000 | $0.4835000 | $0.5305000 | $0.4329000 |
2023-04-02 | $0.4835000 | $0.4780000 | $0.4945000 | $0.4391000 |
2023-04-03 | $0.4780000 | $0.4779000 | $0.4811000 | $0.4635000 |
2023-04-04 | $0.4779000 | $0.4593000 | $0.4779000 | $0.4391000 |
2023-04-05 | $0.4593000 | $0.4499000 | $0.5052000 | $0.4391000 |
2023-04-06 | $0.4499000 | $0.4462000 | $0.4558000 | $0.4400000 |
2023-04-07 | $0.4462000 | $0.4432000 | $0.4568000 | $0.4420000 |
2023-04-08 | $0.4432000 | $0.4825000 | $0.4832000 | $0.4429000 |
2023-04-09 | $0.4825000 | $0.4755000 | $0.4889000 | $0.4700000 |
2023-04-10 | $0.4753000 | $0.4739000 | $0.4754000 | $0.4728000 |
2023-04-30 | $0.4068000 | $0.3934000 | $0.4166000 | $0.3773000 |
2023-05-01 | $0.3934000 | $0.4048000 | $0.4241000 | $0.3884000 |
2023-05-02 | $0.4048000 | $0.3940000 | $0.4068000 | $0.3700000 |
2023-05-03 | $0.3940000 | $0.3935000 | $0.3952000 | $0.3850000 |
2023-05-04 | $0.3935000 | $0.3932000 | $0.3999000 | $0.3764000 |
2023-05-05 | $0.3932000 | $0.3948000 | $0.4081000 | $0.3853000 |
2023-05-06 | $0.3948000 | $0.3919000 | $0.4036000 | $0.3887000 |
2023-05-07 | $0.3919000 | $0.3971000 | $0.4067000 | $0.3812000 |
2023-05-08 | $0.3971000 | $0.3743000 | $0.3998000 | $0.3677000 |
2023-05-09 | $0.3743000 | $0.3731000 | $0.3882000 | $0.3675000 |
2023-05-10 | $0.3731000 | $0.3741000 | $0.3741000 | $0.3731000 |
2023-05-31 | $0.3423000 | $0.3341000 | $0.3520000 | $0.3300000 |
2023-06-01 | $0.3341000 | $0.3274000 | $0.3373000 | $0.3185000 |
2023-06-02 | $0.3274000 | $0.3334000 | $0.3363000 | $0.3274000 |
2023-06-03 | $0.3334000 | $0.3338000 | $0.3425000 | $0.3218000 |
2023-06-04 | $0.3338000 | $0.3322000 | $0.3425000 | $0.3217000 |
2023-06-05 | $0.3322000 | $0.3235000 | $0.3371000 | $0.3222000 |
2023-06-06 | $0.3235000 | $0.3230000 | $0.3294000 | $0.3204000 |
2023-06-07 | $0.3230000 | $0.3292000 | $0.3313000 | $0.3188000 |
2023-06-08 | $0.3292000 | $0.3269000 | $0.3325000 | $0.3054000 |
2023-06-09 | $0.3269000 | $0.3131000 | $0.3309000 | $0.3000000 |
2023-06-10 | $0.3131000 | $0.3131000 | $0.3131000 | $0.3131000 |
2023-06-30 | $0.2816000 | $0.2653000 | $0.2820000 | $0.2575000 |
2023-07-01 | $0.2653000 | $0.2751000 | $0.2811000 | $0.2630000 |
2023-07-02 | $0.2751000 | $0.2744000 | $0.2805000 | $0.2700000 |
2023-07-03 | $0.2744000 | $0.2681000 | $0.2769000 | $0.2586000 |
2023-07-04 | $0.2681000 | $0.2720000 | $0.2781000 | $0.2618000 |
2023-07-05 | $0.2720000 | $0.4579000 | $0.5900000 | $0.2720000 |
2023-07-06 | $0.4579000 | $0.3772000 | $0.4812000 | $0.3573000 |
2023-07-07 | $0.3772000 | $0.3511000 | $0.3950000 | $0.3404000 |
2023-07-08 | $0.3511000 | $0.3306000 | $0.3653000 | $0.3202000 |
2023-07-09 | $0.3306000 | $0.3456000 | $0.3637000 | $0.3203000 |
2023-07-10 | $0.3456000 | $0.3457000 | $0.3460000 | $0.3456000 |
2023-07-11 | $0.4062000 | $0.3862000 | $0.4100000 | $0.3704000 |
2023-07-12 | $0.3862000 | $0.3625000 | $0.3996000 | $0.3523000 |
2023-07-13 | $0.3625000 | $0.3939000 | $0.4000000 | $0.3536000 |
2023-07-14 | $0.3939000 | $0.3714000 | $0.4030000 | $0.3604000 |
2023-07-15 | $0.3714000 | $0.3644000 | $0.3745000 | $0.3583000 |
2023-07-16 | $0.3644000 | $0.3632000 | $0.3686000 | $0.3527000 |
2023-07-17 | $0.3632000 | $0.3575000 | $0.3690000 | $0.3543000 |
2023-07-18 | $0.3575000 | $0.3363000 | $0.3587000 | $0.3239000 |
2023-07-19 | $0.3363000 | $0.3288000 | $0.3487000 | $0.3242000 |
2023-07-20 | $0.3288000 | $0.3492000 | $0.3600000 | $0.3258000 |
2023-07-21 | $0.3492000 | $0.3459000 | $0.3558000 | $0.3300000 |
2023-07-22 | $0.3459000 | $0.3525000 | $0.3592000 | $0.3392000 |
2023-07-23 | $0.3525000 | $0.3517000 | $0.3559000 | $0.3421000 |
2023-07-24 | $0.3517000 | $0.3528000 | $0.3739000 | $0.3444000 |
2023-07-25 | $0.3528000 | $0.3642000 | $0.3780000 | $0.3508000 |
2023-07-26 | $0.3642000 | $0.3642000 | $0.3642000 | $0.3642000 |
2023-07-27 | $0.3697000 | $0.3515000 | $0.3700000 | $0.3461000 |
2023-07-28 | $0.3515000 | $0.3516000 | $0.3565000 | $0.3439000 |
2023-07-29 | $0.3516000 | $0.3464000 | $0.3526000 | $0.3321000 |
2023-07-30 | $0.3464000 | $0.3349000 | $0.3466000 | $0.3321000 |
2023-07-31 | $0.3349000 | $0.3447000 | $0.3491000 | $0.3339000 |
2023-08-01 | $0.3447000 | $0.3616000 | $0.3617000 | $0.3402000 |
2023-08-02 | $0.3616000 | $0.3552000 | $0.3724000 | $0.3489000 |
2023-08-03 | $0.3552000 | $0.3456000 | $0.3602000 | $0.3375000 |
2023-08-04 | $0.3456000 | $0.3396000 | $0.3512000 | $0.3370000 |
2023-08-05 | $0.3396000 | $0.3390000 | $0.3457000 | $0.3372000 |
2023-08-06 | $0.3390000 | $0.3307000 | $0.3437000 | $0.3241000 |
2023-08-07 | $0.3307000 | $0.4100000 | $0.4577000 | $0.3280000 |
2023-08-08 | $0.4100000 | $0.3490000 | $0.4176000 | $0.3377000 |
2023-08-09 | $0.3490000 | $0.3401000 | $0.3544000 | $0.3375000 |
2023-08-10 | $0.3401000 | $0.3406000 | $0.3458000 | $0.3331000 |
2023-08-11 | $0.3406000 | $0.3396000 | $0.3449000 | $0.3321000 |
2023-08-12 | $0.3396000 | $0.3331000 | $0.3396000 | $0.3211000 |
2023-08-13 | $0.3331000 | $0.3307000 | $0.3356000 | $0.3212000 |
2023-08-14 | $0.3307000 | $0.3339000 | $0.3443000 | $0.3260000 |
2023-08-15 | $0.3339000 | $0.3216000 | $0.3392000 | $0.3144000 |
2023-08-16 | $0.3216000 | $0.3127000 | $0.3232000 | $0.3125000 |
2023-08-17 | $0.3127000 | $0.3066000 | $0.3198000 | $0.2972000 |
2023-08-18 | $0.3066000 | $0.2873000 | $0.3079000 | $0.2832000 |
2023-08-19 | $0.2873000 | $0.2916000 | $0.2942000 | $0.2839000 |
2023-08-20 | $0.2916000 | $0.2864000 | $0.2977000 | $0.2854000 |
2023-08-21 | $0.2864000 | $0.2864000 | $0.2922000 | $0.2844000 |
2023-08-22 | $0.2864000 | $0.2837000 | $0.2905000 | $0.2795000 |
2023-08-23 | $0.2837000 | $0.2921000 | $0.3050000 | $0.2798000 |
2023-08-24 | $0.2921000 | $0.2912000 | $0.3133000 | $0.2904000 |
2023-08-25 | $0.2912000 | $0.2859000 | $0.2919000 | $0.2850000 |
2023-08-26 | $0.2859000 | $0.2923000 | $0.2942000 | $0.2859000 |
2023-08-27 | $0.2923000 | $0.2886000 | $0.2944000 | $0.2865000 |
2023-08-28 | $0.2886000 | $0.3083000 | $0.3390000 | $0.2867000 |
2023-08-29 | $0.3083000 | $0.3011000 | $0.3170000 | $0.2897000 |
2023-08-30 | $0.3011000 | $0.2970000 | $0.3056000 | $0.2863000 |
2023-08-31 | $0.2970000 | $0.2763000 | $0.2970000 | $0.2750000 |
2023-09-01 | $0.2763000 | $0.2788000 | $0.2875000 | $0.2754000 |
2023-09-02 | $0.2788000 | $0.2730000 | $0.2835000 | $0.2657000 |
2023-09-03 | $0.2730000 | $0.2843000 | $0.2955000 | $0.2688000 |
2023-09-04 | $0.2843000 | $0.2820000 | $0.3375000 | $0.2712000 |
2023-09-05 | $0.2820000 | $0.2666000 | $0.2831000 | $0.2600000 |
2023-09-06 | $0.2666000 | $0.2555000 | $0.2712000 | $0.2300000 |
2023-09-07 | $0.2555000 | $0.2633000 | $0.2660000 | $0.2535000 |
2023-09-08 | $0.2633000 | $0.2667000 | $0.2703000 | $0.2610000 |
2023-09-09 | $0.2667000 | $0.2973000 | $0.3642000 | $0.2469000 |
2023-09-10 | $0.2973000 | $0.2814000 | $0.3068000 | $0.2634000 |
2023-09-11 | $0.2814000 | $0.2583000 | $0.2915000 | $0.2537000 |
2023-09-12 | $0.2583000 | $0.2585000 | $0.2736000 | $0.2539000 |
2023-09-13 | $0.2585000 | $0.2526000 | $0.2640000 | $0.2016000 |
2023-09-14 | $0.2526000 | $0.2501000 | $0.2926000 | $0.2389000 |
2023-09-15 | $0.2501000 | $0.2462000 | $0.2569000 | $0.2316000 |
2023-09-16 | $0.2462000 | $0.2622000 | $0.2748000 | $0.2452000 |
2023-09-17 | $0.2622000 | $0.2561000 | $0.2629000 | $0.2433000 |
2023-09-18 | $0.2561000 | $0.2588000 | $0.2696000 | $0.2530000 |
2023-09-19 | $0.2588000 | $0.2624000 | $0.2748000 | $0.2539000 |
2023-09-20 | $0.2624000 | $0.2574000 | $0.2718000 | $0.2449000 |
2023-09-21 | $0.2574000 | $0.2543000 | $0.2612000 | $0.2509000 |
2023-09-22 | $0.2543000 | $0.2539000 | $0.2592000 | $0.2503000 |
2023-09-23 | $0.2539000 | $0.2549000 | $0.2582000 | $0.2463000 |
2023-09-24 | $0.2549000 | $0.2489000 | $0.2600000 | $0.2468000 |
2023-09-25 | $0.2489000 | $0.2395000 | $0.2581000 | $0.2361000 |
2023-09-26 | $0.2397000 | $0.2320000 | $0.2468000 | $0.2304000 |
2023-09-27 | $0.2320000 | $0.2251000 | $0.2384000 | $0.2230000 |
2023-09-28 | $0.2251000 | $0.2412000 | $0.2733000 | $0.2235000 |
2023-09-29 | $0.2412000 | $0.2328000 | $0.2471000 | $0.2250000 |
2023-09-30 | $0.2328000 | $0.2365000 | $0.2422000 | $0.2311000 |
2023-10-01 | $0.2365000 | $0.2429000 | $0.2500000 | $0.2350000 |
2023-10-02 | $0.2429000 | $0.2297000 | $0.2466000 | $0.2250000 |
2023-10-03 | $0.2297000 | $0.2314000 | $0.2359000 | $0.2270000 |
2023-10-04 | $0.2314000 | $0.2358000 | $0.2366000 | $0.2250000 |
2023-10-05 | $0.2358000 | $0.2337000 | $0.2376000 | $0.2326000 |
2023-10-06 | $0.2337000 | $0.2358000 | $0.2388000 | $0.2329000 |
2023-10-07 | $0.2358000 | $0.2349000 | $0.2373000 | $0.2326000 |
2023-10-08 | $0.2349000 | $0.2325000 | $0.2355000 | $0.2315000 |
2023-10-09 | $0.2325000 | $0.2330000 | $0.2371000 | $0.2315000 |
2023-10-10 | $0.2330000 | $0.2347000 | $0.2371000 | $0.2322000 |
2023-10-11 | $0.2347000 | $0.2340000 | $0.2350000 | $0.2315000 |
2023-10-12 | $0.2340000 | $0.2321000 | $0.2344000 | $0.2315000 |
2023-10-13 | $0.2321000 | $0.2347000 | $0.2350000 | $0.2315000 |
2023-10-14 | $0.2347000 | $0.2345000 | $0.2350000 | $0.2324000 |
2023-10-15 | $0.2345000 | $0.2325000 | $0.2345000 | $0.2324000 |
2023-10-16 | $0.2325000 | $0.2340000 | $0.2356000 | $0.2315000 |
2023-10-17 | $0.2340000 | $0.2338000 | $0.2406000 | $0.2334000 |
2023-10-18 | $0.2338000 | $0.2371000 | $0.2381000 | $0.2336000 |
2023-10-19 | $0.2371000 | $0.2330000 | $0.2380000 | $0.2320000 |
2023-10-20 | $0.2330000 | $0.2370000 | $0.2408000 | $0.2330000 |
2023-10-21 | $0.2370000 | $0.2434000 | $0.2460000 | $0.2360000 |
2023-10-22 | $0.2434000 | $0.2444000 | $0.2453000 | $0.2386000 |
2023-10-23 | $0.2444000 | $0.2493000 | $0.2522000 | $0.2418000 |
2023-10-24 | $0.2493000 | $0.2485000 | $0.2549000 | $0.2440000 |
2023-10-25 | $0.2485000 | $0.2499000 | $0.2548000 | $0.2436000 |
2023-10-26 | $0.2499000 | $0.2856000 | $0.3048000 | $0.2488000 |
2023-10-27 | $0.2856000 | $0.2584000 | $0.2859000 | $0.2452000 |
2023-10-28 | $0.2584000 | $0.2568000 | $0.2613000 | $0.2502000 |
2023-10-29 | $0.2568000 | $0.2642000 | $0.2642000 | $0.2553000 |
2023-10-30 | $0.2642000 | $0.2689000 | $0.2712000 | $0.2627000 |
2023-10-31 | $0.2689000 | $0.2653000 | $0.2752000 | $0.2627000 |
2023-11-01 | $0.2653000 | $0.2692000 | $0.2730000 | $0.2630000 |
2023-11-02 | $0.2692000 | $0.2816000 | $0.3024000 | $0.2690000 |
2023-11-03 | $0.2816000 | $0.2824000 | $0.3300000 | $0.2532000 |
2023-11-04 | $0.2824000 | $0.2815000 | $0.3143000 | $0.2742000 |
2023-11-05 | $0.2815000 | $0.2884000 | $0.2889000 | $0.2809000 |
2023-11-06 | $0.2884000 | $0.2959000 | $0.3900000 | $0.2812000 |
2023-11-07 | $0.2959000 | $0.2968000 | $0.3500000 | $0.2851000 |
2023-11-08 | $0.2968000 | $0.2965000 | $0.3075000 | $0.2901000 |
2023-11-09 | $0.2965000 | $0.3156000 | $0.3380000 | $0.2902000 |
2023-11-10 | $0.3156000 | $0.3079000 | $0.3180000 | $0.3038000 |
2023-11-11 | $0.3079000 | $0.3123000 | $0.3181000 | $0.3065000 |
2023-11-12 | $0.3123000 | $0.3092000 | $0.3159000 | $0.3084000 |
2023-11-13 | $0.3092000 | $0.3062000 | $0.3150000 | $0.2920000 |
2023-11-14 | $0.3062000 | $0.2983000 | $0.3123000 | $0.2978000 |
2023-11-15 | $0.2983000 | $0.3133000 | $0.3148000 | $0.2961000 |
2023-11-16 | $0.3133000 | $0.3275000 | $0.3342000 | $0.3105000 |
2023-11-17 | $0.3275000 | $0.3306000 | $0.3501000 | $0.3273000 |
2023-11-18 | $0.3306000 | $0.3207000 | $0.3306000 | $0.3127000 |
2023-11-19 | $0.3207000 | $0.3156000 | $0.3232000 | $0.3092000 |
2023-11-20 | $0.3156000 | $0.3185000 | $0.3204000 | $0.3000000 |
2023-11-21 | $0.3185000 | $0.2992000 | $0.3243000 | $0.2992000 |
2023-11-22 | $0.2992000 | $0.3094000 | $0.3094000 | $0.2940000 |
2023-11-23 | $0.3094000 | $0.3397000 | $0.4000000 | $0.3033000 |
2023-11-24 | $0.3397000 | $0.3505000 | $0.3994000 | $0.3232000 |
2023-11-25 | $0.3505000 | $0.3578000 | $0.3650000 | $0.3437000 |
2023-11-26 | $0.3578000 | $0.3454000 | $0.3617000 | $0.3416000 |
2023-11-27 | $0.3454000 | $0.3296000 | $0.3500000 | $0.3250000 |
2023-11-28 | $0.3296000 | $0.3308000 | $0.3327000 | $0.3230000 |
2023-11-29 | $0.3308000 | $0.3252000 | $0.3401000 | $0.3239000 |
2023-11-30 | $0.3252000 | $0.3474000 | $0.3474000 | $0.3116000 |
2023-12-01 | $0.3474000 | $0.3301000 | $0.3839000 | $0.3264000 |
2023-12-02 | $0.3301000 | $0.3507000 | $0.3511000 | $0.3301000 |
2023-12-03 | $0.3507000 | $0.3760000 | $0.3839000 | $0.3478000 |
2023-12-04 | $0.3760000 | $0.3756000 | $0.3839000 | $0.3692000 |
2023-12-05 | $0.3756000 | $0.4581000 | $0.5490000 | $0.3735000 |
2023-12-06 | $0.4581000 | $0.4135000 | $0.4692000 | $0.4133000 |
2023-12-07 | $0.4135000 | $0.4531000 | $0.4675000 | $0.4135000 |
2023-12-08 | $0.4531000 | $0.4377000 | $0.4531000 | $0.4104000 |
2023-12-09 | $0.4377000 | $0.4372000 | $0.4469000 | $0.4267000 |
2023-12-10 | $0.4372000 | $0.4099000 | $0.4411000 | $0.3997000 |
2023-12-11 | $0.4099000 | $0.3666000 | $0.4112000 | $0.3500000 |
2023-12-12 | $0.3666000 | $0.5005000 | $0.7000000 | $0.3666000 |
2023-12-13 | $0.5005000 | $0.6601000 | $0.9207000 | $0.5000000 |
2023-12-14 | $0.6601000 | $0.5998000 | $0.7919000 | $0.5545000 |
2023-12-15 | $0.5998000 | $0.5771000 | $0.6361000 | $0.5634000 |
2023-12-16 | $0.5771000 | $0.5687000 | $0.6063000 | $0.5629000 |
2023-12-17 | $0.5687000 | $0.5357000 | $0.5722000 | $0.5199000 |
2023-12-18 | $0.5357000 | $0.5467000 | $0.5540000 | $0.5257000 |
2023-12-19 | $0.5467000 | $0.5485000 | $0.6893000 | $0.5297000 |
2023-12-20 | $0.5485000 | $0.6155000 | $0.6689000 | $0.5419000 |
2023-12-21 | $0.6155000 | $0.6122000 | $0.6691000 | $0.6101000 |
2023-12-22 | $0.6122000 | $0.6180000 | $0.6295000 | $0.6023000 |
2023-12-23 | $0.6180000 | $0.5727000 | $0.6193000 | $0.5535000 |
2023-12-24 | $0.5727000 | $0.5559000 | $0.5923000 | $0.5443000 |
2023-12-25 | $0.5559000 | $0.5697000 | $0.5834000 | $0.5496000 |
2023-12-26 | $0.5697000 | $0.5290000 | $0.5776000 | $0.5205000 |
2023-12-27 | $0.5290000 | $0.5848000 | $0.6460000 | $0.5123000 |
2023-12-28 | $0.5848000 | $0.6161000 | $0.6190000 | $0.5551000 |
2023-12-29 | $0.6161000 | $0.5763000 | $0.6161000 | $0.5763000 |
2023-12-30 | $0.5763000 | $0.6000000 | $0.6097000 | $0.5763000 |
2023-12-31 | $0.6000000 | $0.6165000 | $0.6336000 | $0.5994000 |
2024-01-01 | $0.6165000 | $0.6164000 | $0.6188000 | $0.6064000 |
2024-01-02 | $0.6164000 | $0.6173000 | $0.6550000 | $0.6099000 |
2024-01-03 | $0.6173000 | $0.5760000 | $0.6225000 | $0.5600000 |
2024-01-04 | $0.5760000 | $0.5987000 | $0.6140000 | $0.5635000 |
2024-01-05 | $0.5987000 | $0.5992000 | $0.6019000 | $0.5982000 |
2024-01-06 | $0.5550000 | $0.5621000 | $0.6066000 | $0.5481000 |
2024-01-07 | $0.5621000 | $0.5396000 | $0.5758000 | $0.5373000 |
2024-01-08 | $0.5396000 | $0.5345000 | $0.5469000 | $0.5046000 |
2024-01-09 | $0.5345000 | $0.4956000 | $0.5425000 | $0.4914000 |
2024-01-10 | $0.4956000 | $0.5292000 | $0.5564000 | $0.4894000 |
2024-01-11 | $0.5292000 | $0.5179000 | $0.5297000 | $0.5080000 |
2024-01-12 | $0.5179000 | $0.4987000 | $0.5530000 | $0.4987000 |
2024-01-13 | $0.4987000 | $0.5005000 | $0.5147000 | $0.4845000 |
2024-01-14 | $0.5005000 | $0.5044000 | $0.5158000 | $0.4932000 |
2024-01-15 | $0.5044000 | $0.4979000 | $0.5169000 | $0.4973000 |
2024-01-16 | $0.4979000 | $0.4983000 | $0.5011000 | $0.4937000 |
2024-01-17 | $0.4983000 | $0.4833000 | $0.5009000 | $0.4810000 |
2024-01-18 | $0.4833000 | $0.4714000 | $0.4840000 | $0.4610000 |
2024-01-19 | $0.4714000 | $0.4553000 | $0.4774000 | $0.4553000 |
2024-01-20 | $0.4553000 | $0.5230000 | $0.6771000 | $0.4550000 |
2024-01-21 | $0.5230000 | $0.5241000 | $0.6325000 | $0.5061000 |
2024-01-22 | $0.5241000 | $0.5097000 | $0.5415000 | $0.4919000 |
2024-01-23 | $0.5097000 | $0.4934000 | $0.5131000 | $0.4813000 |
2024-01-24 | $0.4934000 | $0.4975000 | $0.5053000 | $0.4871000 |
2024-01-25 | $0.4975000 | $0.4928000 | $0.5144000 | $0.4842000 |
2024-01-26 | $0.4928000 | $0.4963000 | $0.5050000 | $0.4825000 |
2024-01-27 | $0.4963000 | $0.5009000 | $0.5068000 | $0.4948000 |
2024-01-28 | $0.5009000 | $0.5396000 | $0.6000000 | $0.4943000 |
2024-01-29 | $0.5396000 | $0.5264000 | $0.5440000 | $0.5044000 |
2024-01-30 | $0.5264000 | $0.5077000 | $0.5420000 | $0.5060000 |
2024-01-31 | $0.5077000 | $0.4839000 | $0.5115000 | $0.4711000 |
2024-02-01 | $0.4839000 | $0.4883000 | $0.4999000 | $0.4710000 |
2024-02-02 | $0.4883000 | $0.4767000 | $0.4899000 | $0.4708000 |
2024-02-03 | $0.4767000 | $0.4758000 | $0.4803000 | $0.4701000 |
2024-02-04 | $0.4758000 | $0.4606000 | $0.4760000 | $0.4606000 |
2024-02-05 | $0.4606000 | $0.5050000 | $0.5445000 | $0.4536000 |
2024-02-06 | $0.5050000 | $0.4992000 | $0.5183000 | $0.4729000 |
2024-02-07 | $0.4992000 | $0.5009000 | $0.5337000 | $0.4908000 |
2024-02-08 | $0.5009000 | $0.5078000 | $0.5148000 | $0.4980000 |
2024-02-09 | $0.5078000 | $0.5000000 | $0.5190000 | $0.4996000 |
2024-02-10 | $0.5000000 | $0.4881000 | $0.5148000 | $0.4868000 |
2024-02-11 | $0.4881000 | $0.4846000 | $0.5035000 | $0.4846000 |
2024-02-12 | $0.4846000 | $0.4821000 | $0.4912000 | $0.4729000 |
2024-02-13 | $0.4821000 | $0.4728000 | $0.4926000 | $0.4700000 |
2024-02-14 | $0.4728000 | $0.4895000 | $0.5313000 | $0.4684000 |
2024-02-15 | $0.4895000 | $0.4797000 | $0.4968000 | $0.4764000 |
2024-02-16 | $0.4797000 | $0.4816000 | $0.4871000 | $0.4712000 |
2024-02-17 | $0.4816000 | $0.4662000 | $0.4839000 | $0.4620000 |
2024-02-18 | $0.4662000 | $0.4668000 | $0.4732000 | $0.4611000 |
2024-02-19 | $0.4668000 | $0.4726000 | $0.4941000 | $0.4630000 |
2024-02-20 | $0.4726000 | $0.4668000 | $0.4795000 | $0.4562000 |
2024-02-21 | $0.4668000 | $0.5363000 | $0.6304000 | $0.4643000 |
2024-02-22 | $0.5363000 | $0.5239000 | $0.5710000 | $0.4864000 |
2024-02-23 | $0.5239000 | $0.4923000 | $0.5239000 | $0.4835000 |
2024-02-24 | $0.4923000 | $0.4882000 | $0.5106000 | $0.4800000 |
2024-02-25 | $0.4882000 | $0.4936000 | $0.5003000 | $0.4824000 |
2024-02-26 | $0.4936000 | $0.4972000 | $0.5020000 | $0.4743000 |
2024-02-27 | $0.4972000 | $0.5308000 | $0.5719000 | $0.4946000 |
2024-02-28 | $0.5308000 | $0.4999000 | $0.6004000 | $0.4650000 |
2024-02-29 | $0.4999000 | $0.5047000 | $0.5602000 | $0.4894000 |
2024-03-01 | $0.5047000 | $0.5122000 | $0.5872000 | $0.5018000 |
2024-03-02 | $0.5122000 | $0.5346000 | $0.5600000 | $0.5091000 |
2024-03-03 | $0.5346000 | $0.5522000 | $0.6409000 | $0.5228000 |
2024-03-04 | $0.5522000 | $0.5420000 | $0.6677000 | $0.5364000 |
2024-03-05 | $0.5420000 | $0.5297000 | $0.5990000 | $0.4977000 |
2024-03-06 | $0.5297000 | $0.5560000 | $0.6100000 | $0.4966000 |
2024-03-07 | $0.5483000 | $0.5346000 | $0.6300000 | $0.5100000 |
2024-03-08 | $0.5346000 | $0.5669000 | $0.5992000 | $0.5321000 |
2024-03-09 | $0.5669000 | $0.7520000 | $0.8089000 | $0.5542000 |
