Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-12-25 | $0.5462000 | $0.5379000 | $0.5491000 | $0.5352000 |
2022-12-26 | $0.5379000 | $0.5310000 | $0.5406000 | $0.5310000 |
2022-12-27 | $0.5310000 | $0.5378000 | $0.5625000 | $0.5237000 |
2022-12-28 | $0.5378000 | $0.5252000 | $0.5348000 | $0.5200000 |
2022-12-29 | $0.5252000 | $0.5314000 | $0.5447000 | $0.5279000 |
2022-12-30 | $0.5314000 | $0.5289000 | $0.5441000 | $0.5255000 |
2022-12-31 | $0.5289000 | $0.5273000 | $0.5331000 | $0.5247000 |
2023-01-01 | $0.5273000 | $0.5287000 | $0.5381000 | $0.5278000 |
2023-01-02 | $0.5287000 | $0.5331000 | $0.5378000 | $0.5198000 |
2023-01-03 | $0.5331000 | $0.5324000 | $0.5476000 | $0.5248000 |
2023-01-04 | $0.5324000 | $0.5413000 | $0.5443000 | $0.5317000 |
2023-01-05 | $0.5413000 | $0.5404000 | $0.5447000 | $0.5300000 |
2023-01-06 | $0.5404000 | $0.5424000 | $0.5450000 | $0.5360000 |
2023-01-07 | $0.5424000 | $0.5581000 | $0.5650000 | $0.5374000 |
2023-01-08 | $0.5581000 | $0.5595000 | $0.5694000 | $0.5585000 |
2023-01-09 | $0.5595000 | $0.5619000 | $0.5832000 | $0.5599000 |
2023-01-10 | $0.5619000 | $0.5606000 | $0.5622000 | $0.5603000 |
2023-01-31 | $0.6480000 | $0.6664000 | $0.6876000 | $0.6532000 |
2023-02-01 | $0.6664000 | $0.7036000 | $0.7076000 | $0.6792000 |
2023-02-02 | $0.7041000 | $0.7052000 | $0.7057000 | $0.7041000 |
2023-02-03 | $0.6898000 | $0.7052000 | $0.7076000 | $0.6837000 |
2023-02-04 | $0.7049000 | $0.7153000 | $0.7221000 | $0.6993000 |
2023-02-05 | $0.7126000 | $0.6896000 | $0.7144000 | $0.6802000 |
2023-02-06 | $0.6896000 | $0.7020000 | $0.7072000 | $0.6742000 |
2023-02-07 | $0.7020000 | $0.7322000 | $0.7462000 | $0.7129000 |
2023-02-08 | $0.7322000 | $0.7214000 | $0.7348000 | $0.7120000 |
2023-02-09 | $0.7214000 | $0.6627000 | $0.6898000 | $0.6531000 |
2023-02-10 | $0.6627000 | $0.6296000 | $0.6601000 | $0.6216000 |
2023-02-11 | $0.6296000 | $0.6278000 | $0.6297000 | $0.6276000 |
2023-02-28 | $0.7470000 | $0.7315000 | $0.7479000 | $0.7271000 |
2023-03-01 | $0.7315000 | $0.7475000 | $0.7589000 | $0.7369000 |
2023-03-02 | $0.7475000 | $0.7226000 | $0.7437000 | $0.7153000 |
2023-03-03 | $0.7226000 | $0.6720000 | $0.6937000 | $0.6673000 |
2023-03-04 | $0.6720000 | $0.6603000 | $0.6824000 | $0.6531000 |
2023-03-05 | $0.6603000 | $0.6681000 | $0.6815000 | $0.6593000 |
2023-03-06 | $0.6681000 | $0.6719000 | $0.6851000 | $0.6620000 |
2023-03-07 | $0.6719000 | $0.6449000 | $0.6778000 | $0.6309000 |
2023-03-08 | $0.6449000 | $0.6026000 | $0.6347000 | $0.5987000 |
2023-03-09 | $0.6026000 | $0.5746000 | $0.5838000 | $0.5636000 |
2023-03-10 | $0.5746000 | $0.5726000 | $0.5747000 | $0.5724000 |
2023-03-30 | $0.6162000 | $0.6098000 | $0.6107000 | $0.5913000 |
2023-03-31 | $0.6098000 | $0.6103000 | $0.6211000 | $0.6080000 |
2023-04-01 | $0.6103000 | $0.6103000 | $0.6134000 | $0.6018000 |
2023-04-02 | $0.6103000 | $0.5995000 | $0.6122000 | $0.5945000 |
2023-04-03 | $0.5995000 | $0.6038000 | $0.6115000 | $0.5868000 |
2023-04-04 | $0.6038000 | $0.6010000 | $0.6140000 | $0.6008000 |
2023-04-05 | $0.6010000 | $0.6115000 | $0.6160000 | $0.5946000 |
2023-04-06 | $0.6115000 | $0.6114000 | $0.6271000 | $0.6061000 |
2023-04-07 | $0.6097000 | $0.6316000 | $0.6422000 | $0.6070000 |
2023-04-08 | $0.6316000 | $0.6445000 | $0.6445000 | $0.6182000 |
2023-04-09 | $0.6445000 | $0.6384000 | $0.7147000 | $0.6312000 |
2023-04-10 | $0.6363000 | $0.6375000 | $0.6381000 | $0.6356000 |
2023-04-30 | $0.6444000 | $0.6198000 | $0.6759000 | $0.6166000 |
2023-05-01 | $0.6198000 | $0.6064000 | $0.6117000 | $0.5926000 |
2023-05-02 | $0.6064000 | $0.6235000 | $0.6353000 | $0.6161000 |
2023-05-03 | $0.6235000 | $0.6055000 | $0.6404000 | $0.5933000 |
2023-05-04 | $0.6055000 | $0.5981000 | $0.6019000 | $0.5952000 |
2023-05-05 | $0.5981000 | $0.5993000 | $0.6138000 | $0.5990000 |
2023-05-06 | $0.5993000 | $0.5789000 | $0.5893000 | $0.5760000 |
2023-05-07 | $0.5789000 | $0.5692000 | $0.5726000 | $0.5606000 |
2023-05-08 | $0.5692000 | $0.5362000 | $0.5590000 | $0.5323000 |
2023-05-09 | $0.5358000 | $0.5641000 | $0.5671000 | $0.5329000 |
2023-05-10 | $0.5641000 | $0.5641000 | $0.5643000 | $0.5640000 |
2023-05-31 | $0.5374000 | $0.5221000 | $0.5294000 | $0.5210000 |
2023-06-01 | $0.5221000 | $0.5239000 | $0.5379000 | $0.5137000 |
2023-06-02 | $0.5239000 | $0.5319000 | $0.5374000 | $0.5292000 |
2023-06-03 | $0.5319000 | $0.5297000 | $0.5326000 | $0.5264000 |
2023-06-04 | $0.5297000 | $0.5292000 | $0.5366000 | $0.5282000 |
2023-06-05 | $0.5292000 | $0.4723000 | $0.5053000 | $0.4672000 |
2023-06-06 | $0.4723000 | $0.4820000 | $0.5017000 | $0.4815000 |
2023-06-07 | $0.4820000 | $0.4593000 | $0.4698000 | $0.4516000 |
2023-06-08 | $0.4590000 | $0.4660000 | $0.4719000 | $0.4566000 |
2023-06-09 | $0.4668000 | $0.4576000 | $0.4677000 | $0.4576000 |
2023-06-10 | $0.4576000 | $0.4576000 | $0.4577000 | $0.4576000 |
2023-06-30 | $0.4479000 | $0.4750000 | $0.4763000 | $0.4461000 |
2023-07-01 | $0.4781000 | $0.4778000 | $0.4788000 | $0.4678000 |
2023-07-02 | $0.4778000 | $0.4902000 | $0.4962000 | $0.4718000 |
2023-07-03 | $0.4902000 | $0.5201000 | $0.5870000 | $0.4943000 |
2023-07-04 | $0.5204000 | $0.4926000 | $0.5193000 | $0.4878000 |
2023-07-05 | $0.4926000 | $0.5011000 | $0.6056000 | $0.4737000 |
2023-07-06 | $0.5011000 | $0.4848000 | $0.4946000 | $0.4787000 |
2023-07-07 | $0.4848000 | $0.5032000 | $0.5152000 | $0.4877000 |
2023-07-08 | $0.5032000 | $0.5082000 | $0.5153000 | $0.5019000 |
2023-07-09 | $0.5082000 | $0.5088000 | $0.5207000 | $0.4991000 |
2023-07-10 | $0.5075000 | $0.5070000 | $0.5076000 | $0.5069000 |
2023-07-11 | $0.4984000 | $0.5155000 | $0.5529000 | $0.4978000 |
2023-07-12 | $0.5167000 | $0.5107000 | $0.5353000 | $0.5098000 |
2023-07-13 | $0.5107000 | $0.5433000 | $0.5584000 | $0.5291000 |
2023-07-14 | $0.5433000 | $0.5326000 | $0.5465000 | $0.5235000 |
2023-07-15 | $0.5317000 | $0.5398000 | $0.5615000 | $0.5296000 |
2023-07-16 | $0.5400000 | $0.5657000 | $0.6568000 | $0.5303000 |
2023-07-17 | $0.5657000 | $0.5407000 | $0.5860000 | $0.5368000 |
2023-07-18 | $0.5402000 | $0.5278000 | $0.5403000 | $0.5229000 |
2023-07-19 | $0.5278000 | $0.5419000 | $0.5584000 | $0.5236000 |
2023-07-20 | $0.5419000 | $0.5355000 | $0.5709000 | $0.5283000 |
2023-07-21 | $0.5355000 | $0.5396000 | $0.5435000 | $0.5275000 |
2023-07-22 | $0.5396000 | $0.5362000 | $0.5382000 | $0.5233000 |
2023-07-23 | $0.5362000 | $0.5411000 | $0.5617000 | $0.5390000 |
2023-07-24 | $0.5411000 | $0.5291000 | $0.5374000 | $0.5152000 |
2023-07-25 | $0.5291000 | $0.5385000 | $0.5508000 | $0.5207000 |
2023-07-26 | $0.5385000 | $0.5386000 | $0.5399000 | $0.5383000 |
2023-07-27 | $0.5466000 | $0.5561000 | $0.5588000 | $0.5343000 |
2023-07-28 | $0.5561000 | $0.5760000 | $0.5762000 | $0.5505000 |
2023-07-29 | $0.5760000 | $0.5778000 | $0.6149000 | $0.5679000 |
2023-07-30 | $0.5778000 | $0.5557000 | $0.5766000 | $0.5518000 |
2023-07-31 | $0.5557000 | $0.5804000 | $0.5930000 | $0.5503000 |
2023-08-01 | $0.5814000 | $0.5892000 | $0.5966000 | $0.5802000 |
2023-08-02 | $0.5812000 | $0.5694000 | $0.6041000 | $0.5626000 |
2023-08-03 | $0.5694000 | $0.5657000 | $0.5718000 | $0.5566000 |
2023-08-04 | $0.5657000 | $0.5601000 | $0.5653000 | $0.5473000 |
2023-08-05 | $0.5601000 | $0.5730000 | $0.6074000 | $0.5540000 |
2023-08-06 | $0.5730000 | $0.5630000 | $0.5754000 | $0.5564000 |
2023-08-07 | $0.5630000 | $0.5691000 | $0.5777000 | $0.5563000 |
2023-08-08 | $0.5720000 | $0.5731000 | $0.5901000 | $0.5725000 |
2023-08-09 | $0.5688000 | $0.5720000 | $0.5805000 | $0.5640000 |
2023-08-10 | $0.5720000 | $0.5650000 | $0.5839000 | $0.5617000 |
2023-08-11 | $0.5650000 | $0.5633000 | $0.5713000 | $0.5600000 |
2023-08-12 | $0.5633000 | $0.5662000 | $0.5723000 | $0.5610000 |
2023-08-13 | $0.5662000 | $0.5830000 | $0.5859000 | $0.5615000 |
2023-08-14 | $0.5830000 | $0.5678000 | $0.5893000 | $0.5643000 |
2023-08-15 | $0.5678000 | $0.5542000 | $0.5736000 | $0.5531000 |
2023-08-16 | $0.5542000 | $0.5377000 | $0.5608000 | $0.5309000 |
2023-08-17 | $0.5377000 | $0.5360000 | $0.5629000 | $0.4955000 |
2023-08-18 | $0.5360000 | $0.5679000 | $0.5732000 | $0.5267000 |
2023-08-19 | $0.5679000 | $0.5667000 | $0.5795000 | $0.5513000 |
2023-08-20 | $0.5667000 | $0.5744000 | $0.6197000 | $0.5702000 |
2023-08-21 | $0.5744000 | $0.6132000 | $0.6227000 | $0.5660000 |
2023-08-22 | $0.6132000 | $0.6390000 | $0.6516000 | $0.5998000 |
2023-08-23 | $0.6390000 | $0.6419000 | $0.7242000 | $0.6332000 |
2023-08-24 | $0.6419000 | $0.5513000 | $0.7057000 | $0.5460000 |
2023-08-25 | $0.5513000 | $0.5055000 | $0.5554000 | $0.5043000 |
2023-08-26 | $0.5055000 | $0.5278000 | $0.5364000 | $0.5011000 |
2023-08-27 | $0.5278000 | $0.5172000 | $0.5427000 | $0.5153000 |
2023-08-28 | $0.5172000 | $0.5133000 | $0.5246000 | $0.5094000 |
2023-08-29 | $0.5161000 | $0.5271000 | $0.5529000 | $0.5166000 |
2023-08-30 | $0.5228000 | $0.5064000 | $0.5291000 | $0.5040000 |
2023-08-31 | $0.5064000 | $0.4907000 | $0.4988000 | $0.4881000 |
2023-09-01 | $0.4907000 | $0.4690000 | $0.4975000 | $0.4672000 |
2023-09-02 | $0.4690000 | $0.4752000 | $0.4780000 | $0.4657000 |
2023-09-03 | $0.4752000 | $0.4663000 | $0.4767000 | $0.4654000 |
2023-09-04 | $0.4663000 | $0.4721000 | $0.4801000 | $0.4645000 |
2023-09-05 | $0.4721000 | $0.4777000 | $0.4885000 | $0.4696000 |
2023-09-06 | $0.4777000 | $0.4695000 | $0.4801000 | $0.4647000 |
2023-09-07 | $0.4695000 | $0.4684000 | $0.4762000 | $0.4561000 |
2023-09-08 | $0.4684000 | $0.4607000 | $0.4712000 | $0.4583000 |
2023-09-09 | $0.4607000 | $0.4685000 | $0.4718000 | $0.4564000 |
2023-09-10 | $0.4685000 | $0.4522000 | $0.4676000 | $0.4472000 |
2023-09-11 | $0.4522000 | $0.4331000 | $0.4436000 | $0.4258000 |
2023-09-12 | $0.4331000 | $0.4414000 | $0.4472000 | $0.4354000 |
2023-09-13 | $0.4414000 | $0.4327000 | $0.4477000 | $0.4287000 |
2023-09-14 | $0.4327000 | $0.4401000 | $0.4443000 | $0.4328000 |
2023-09-15 | $0.4401000 | $0.4555000 | $0.4585000 | $0.4398000 |
2023-09-16 | $0.4555000 | $0.4587000 | $0.4646000 | $0.4473000 |
2023-09-17 | $0.4587000 | $0.4609000 | $0.4673000 | $0.4447000 |
2023-09-18 | $0.4609000 | $0.4570000 | $0.4714000 | $0.4521000 |
2023-09-19 | $0.4570000 | $0.4636000 | $0.4692000 | $0.4576000 |
2023-09-20 | $0.4636000 | $0.4549000 | $0.4666000 | $0.4466000 |
2023-09-21 | $0.4549000 | $0.4434000 | $0.4491000 | $0.4336000 |
2023-09-22 | $0.4434000 | $0.4477000 | $0.4515000 | $0.4352000 |
2023-09-23 | $0.4477000 | $0.4595000 | $0.4654000 | $0.4439000 |
2023-09-24 | $0.4595000 | $0.4535000 | $0.4746000 | $0.4505000 |
2023-09-25 | $0.4535000 | $0.4662000 | $0.4694000 | $0.4470000 |
2023-09-26 | $0.4662000 | $0.4566000 | $0.4783000 | $0.4506000 |
2023-09-27 | $0.4566000 | $0.4568000 | $0.4601000 | $0.4442000 |
2023-09-28 | $0.4568000 | $0.4664000 | $0.4803000 | $0.4597000 |
2023-09-29 | $0.4664000 | $0.4669000 | $0.4809000 | $0.4622000 |
2023-09-30 | $0.4669000 | $0.4799000 | $0.4829000 | $0.4644000 |
2023-10-01 | $0.4799000 | $0.4942000 | $0.5128000 | $0.4906000 |
2023-10-02 | $0.4942000 | $0.4706000 | $0.4814000 | $0.4628000 |
2023-10-03 | $0.4706000 | $0.4593000 | $0.4719000 | $0.4548000 |
2023-10-04 | $0.4593000 | $0.4538000 | $0.4776000 | $0.4471000 |
2023-10-05 | $0.4537000 | $0.4440000 | $0.4511000 | $0.4379000 |
2023-10-06 | $0.4440000 | $0.4564000 | $0.4633000 | $0.4484000 |
2023-10-07 | $0.4564000 | $0.4533000 | $0.4579000 | $0.4461000 |
2023-10-08 | $0.4533000 | $0.4527000 | $0.4572000 | $0.4461000 |
2023-10-09 | $0.4527000 | $0.4300000 | $0.4425000 | $0.4211000 |
2023-10-10 | $0.4300000 | $0.4281000 | $0.4371000 | $0.4208000 |
2023-10-11 | $0.4281000 | $0.4197000 | $0.4314000 | $0.4184000 |
2023-10-12 | $0.4197000 | $0.4155000 | $0.4238000 | $0.4095000 |
2023-10-13 | $0.4155000 | $0.4290000 | $0.4394000 | $0.4157000 |
2023-10-14 | $0.4290000 | $0.4340000 | $0.4436000 | $0.4247000 |
2023-10-15 | $0.4340000 | $0.4400000 | $0.4404000 | $0.4298000 |
2023-10-16 | $0.4422000 | $0.4512000 | $0.4691000 | $0.4369000 |
2023-10-17 | $0.4503000 | $0.4410000 | $0.4574000 | $0.4350000 |
2023-10-18 | $0.4410000 | $0.4342000 | $0.4481000 | $0.4292000 |
2023-10-19 | $0.4342000 | $0.4383000 | $0.4483000 | $0.4295000 |
2023-10-20 | $0.4383000 | $0.4444000 | $0.4567000 | $0.4375000 |
2023-10-21 | $0.4444000 | $0.4520000 | $0.4618000 | $0.4440000 |
2023-10-22 | $0.4520000 | $0.4525000 | $0.4640000 | $0.4438000 |
2023-10-23 | $0.4524000 | $0.4688000 | $0.4989000 | $0.4513000 |
2023-10-24 | $0.4688000 | $0.4749000 | $0.4848000 | $0.4597000 |
2023-10-25 | $0.4752000 | $0.4825000 | $0.4914000 | $0.4700000 |
2023-10-26 | $0.4825000 | $0.4841000 | $0.4960000 | $0.4765000 |
2023-10-27 | $0.4841000 | $0.4785000 | $0.4886000 | $0.4697000 |
2023-10-28 | $0.4785000 | $0.4866000 | $0.4898000 | $0.4743000 |
2023-10-29 | $0.4866000 | $0.4969000 | $0.5010000 | $0.4816000 |
2023-10-30 | $0.4969000 | $0.4948000 | $0.5097000 | $0.4865000 |
2023-10-31 | $0.4948000 | $0.4844000 | $0.5112000 | $0.4844000 |
2023-11-01 | $0.4844000 | $0.5079000 | $0.5079000 | $0.4876000 |
2023-11-02 | $0.5079000 | $0.5053000 | $0.5060000 | $0.4826000 |
2023-11-03 | $0.5053000 | $0.5325000 | $0.6180000 | $0.5008000 |
2023-11-04 | $0.5325000 | $0.5473000 | $0.5642000 | $0.5247000 |
2023-11-05 | $0.5473000 | $0.5409000 | $0.5737000 | $0.5314000 |
2023-11-06 | $0.5409000 | $0.5511000 | $0.5593000 | $0.5315000 |
2023-11-07 | $0.5511000 | $0.5428000 | $0.5528000 | $0.5321000 |
2023-11-08 | $0.5428000 | $0.5546000 | $0.5586000 | $0.5333000 |
2023-11-09 | $0.5546000 | $0.5415000 | $0.6312000 | $0.5379000 |
2023-11-10 | $0.5415000 | $0.5506000 | $0.5535000 | $0.5223000 |
2023-11-11 | $0.5506000 | $0.5567000 | $0.5637000 | $0.5430000 |
2023-11-12 | $0.5567000 | $0.5639000 | $0.5686000 | $0.5433000 |
2023-11-13 | $0.5639000 | $0.5228000 | $0.5709000 | $0.5216000 |
2023-11-14 | $0.5228000 | $0.5246000 | $0.5335000 | $0.5014000 |
2023-11-15 | $0.5246000 | $0.5495000 | $0.5668000 | $0.5402000 |
2023-11-16 | $0.5495000 | $0.5251000 | $0.5318000 | $0.5110000 |
2023-11-17 | $0.5251000 | $0.5334000 | $0.5436000 | $0.5200000 |
2023-11-18 | $0.5334000 | $0.5353000 | $0.5406000 | $0.5188000 |
2023-11-19 | $0.5353000 | $0.5395000 | $0.5542000 | $0.5349000 |
2023-11-20 | $0.5395000 | $0.5506000 | $0.5653000 | $0.5372000 |
2023-11-21 | $0.5506000 | $0.4900000 | $0.5277000 | $0.4879000 |
2023-11-22 | $0.4900000 | $0.5146000 | $0.5284000 | $0.5051000 |
2023-11-23 | $0.5146000 | $0.5132000 | $0.5208000 | $0.5035000 |
2023-11-24 | $0.5132000 | $0.5204000 | $0.5299000 | $0.5110000 |
2023-11-25 | $0.5204000 | $0.5329000 | $0.5358000 | $0.5168000 |
2023-11-26 | $0.5329000 | $0.5254000 | $0.5378000 | $0.5094000 |
2023-11-27 | $0.5254000 | $0.5148000 | $0.5343000 | $0.5006000 |
2023-11-28 | $0.5148000 | $0.5442000 | $0.5498000 | $0.5158000 |
2023-11-29 | $0.5442000 | $0.5384000 | $0.5479000 | $0.5260000 |
2023-11-30 | $0.5389000 | $0.5391000 | $0.5563000 | $0.5354000 |
2023-12-01 | $0.5391000 | $0.5402000 | $0.5517000 | $0.5296000 |
2023-12-02 | $0.5402000 | $0.5557000 | $0.5691000 | $0.5453000 |
2023-12-03 | $0.5557000 | $0.5491000 | $0.5691000 | $0.5434000 |
2023-12-04 | $0.5491000 | $0.5640000 | $0.5823000 | $0.5417000 |
2023-12-05 | $0.5640000 | $0.5787000 | $0.6031000 | $0.5707000 |
2023-12-06 | $0.5787000 | $0.5745000 | $0.5891000 | $0.5578000 |
2023-12-07 | $0.5745000 | $0.5894000 | $0.6128000 | $0.5781000 |
2023-12-08 | $0.5894000 | $0.6011000 | $0.6107000 | $0.5798000 |
2023-12-09 | $0.6011000 | $0.6218000 | $0.6274000 | $0.5932000 |
2023-12-10 | $0.6218000 | $0.6184000 | $0.6255000 | $0.5994000 |
2023-12-11 | $0.6166000 | $0.5798000 | $0.5884000 | $0.5608000 |
2023-12-12 | $0.5800000 | $0.6034000 | $0.6116000 | $0.5719000 |
2023-12-13 | $0.6034000 | $0.5948000 | $0.6258000 | $0.5733000 |
2023-12-14 | $0.5948000 | $0.6070000 | $0.6239000 | $0.5955000 |
2023-12-15 | $0.6070000 | $0.5935000 | $0.6299000 | $0.5813000 |
2023-12-16 | $0.5935000 | $0.5995000 | $0.6062000 | $0.5828000 |
2023-12-17 | $0.5995000 | $0.5983000 | $0.6435000 | $0.5814000 |
2023-12-18 | $0.5987000 | $0.5941000 | $0.6560000 | $0.5924000 |
2023-12-19 | $0.5940000 | $0.5999000 | $0.6099000 | $0.5781000 |
2023-12-20 | $0.6019000 | $0.6280000 | $0.6524000 | $0.6188000 |
2023-12-21 | $0.6324000 | $0.6455000 | $0.6668000 | $0.6260000 |
2023-12-22 | $0.6455000 | $0.6489000 | $0.6738000 | $0.6400000 |
2023-12-23 | $0.6489000 | $0.6624000 | $0.6755000 | $0.6386000 |
2023-12-24 | $0.6624000 | $0.6692000 | $0.6910000 | $0.6411000 |
2023-12-25 | $0.6692000 | $0.6881000 | $0.7002000 | $0.6706000 |
2023-12-26 | $0.6881000 | $0.6894000 | $0.6929000 | $0.6642000 |
2023-12-27 | $0.6892000 | $0.6946000 | $0.7272000 | $0.6881000 |
2023-12-28 | $0.6967000 | $0.6563000 | $0.6889000 | $0.6539000 |
2023-12-29 | $0.6563000 | $0.6540000 | $0.6607000 | $0.6329000 |
2023-12-30 | $0.6540000 | $0.6444000 | $0.6653000 | $0.6419000 |
2023-12-31 | $0.6444000 | $0.6331000 | $0.6532000 | $0.6301000 |
2024-01-01 | $0.6331000 | $0.6844000 | $0.7067000 | $0.6380000 |
2024-01-02 | $0.6837000 | $0.6741000 | $0.7083000 | $0.6696000 |
2024-01-03 | $0.6741000 | $0.6330000 | $0.6818000 | $0.6210000 |
2024-01-04 | $0.6330000 | $0.6488000 | $0.6709000 | $0.6382000 |
2024-01-05 | $0.6509000 | $0.6519000 | $0.6531000 | $0.6497000 |
2024-01-06 | $0.6659000 | $0.6393000 | $0.6593000 | $0.6335000 |
2024-01-07 | $0.6393000 | $0.6410000 | $0.6637000 | $0.6255000 |
2024-01-08 | $0.6386000 | $0.6404000 | $0.6827000 | $0.6381000 |
2024-01-09 | $0.6404000 | $0.6351000 | $0.6490000 | $0.6074000 |
2024-01-10 | $0.6351000 | $0.6711000 | $0.6911000 | $0.6403000 |
2024-01-11 | $0.6711000 | $0.6615000 | $0.6907000 | $0.6578000 |
2024-01-12 | $0.6615000 | $0.6369000 | $0.6416000 | $0.5869000 |
2024-01-13 | $0.6391000 | $0.6336000 | $0.6538000 | $0.6264000 |
2024-01-14 | $0.6336000 | $0.6143000 | $0.6291000 | $0.5980000 |
2024-01-15 | $0.6143000 | $0.6381000 | $0.6448000 | $0.6215000 |
2024-01-16 | $0.6381000 | $0.6408000 | $0.6690000 | $0.6366000 |
2024-01-17 | $0.6408000 | $0.6128000 | $0.6290000 | $0.6095000 |
2024-01-18 | $0.6128000 | $0.5979000 | $0.6206000 | $0.5878000 |
2024-01-19 | $0.5979000 | $0.6083000 | $0.6083000 | $0.5817000 |
2024-01-20 | $0.6083000 | $0.6067000 | $0.6116000 | $0.5911000 |
2024-01-21 | $0.6067000 | $0.6114000 | $0.6163000 | $0.5959000 |
2024-01-22 | $0.6111000 | $0.5759000 | $0.5830000 | $0.5604000 |
2024-01-23 | $0.5767000 | $0.5668000 | $0.5724000 | $0.5505000 |
2024-01-24 | $0.5668000 | $0.5744000 | $0.5771000 | $0.5596000 |
2024-01-25 | $0.5744000 | $0.5661000 | $0.5721000 | $0.5595000 |
2024-01-26 | $0.5661000 | $0.5820000 | $0.5888000 | $0.5748000 |
2024-01-27 | $0.5820000 | $0.5888000 | $0.5922000 | $0.5777000 |
2024-01-28 | $0.5888000 | $0.5847000 | $0.5924000 | $0.5804000 |
2024-01-29 | $0.5847000 | $0.6021000 | $0.6125000 | $0.5965000 |
2024-01-30 | $0.6021000 | $0.5855000 | $0.6141000 | $0.5820000 |
2024-01-31 | $0.5855000 | $0.5627000 | $0.5741000 | $0.5579000 |
2024-02-01 | $0.5627000 | $0.5694000 | $0.5846000 | $0.5645000 |
2024-02-02 | $0.5694000 | $0.5689000 | $0.5763000 | $0.5652000 |
2024-02-03 | $0.5689000 | $0.5618000 | $0.5714000 | $0.5607000 |
2024-02-04 | $0.5618000 | $0.5456000 | $0.5630000 | $0.5442000 |
2024-02-05 | $0.5456000 | $0.5380000 | $0.5523000 | $0.5366000 |
2024-02-06 | $0.5380000 | $0.5356000 | $0.5551000 | $0.5309000 |
2024-02-07 | $0.5356000 | $0.5380000 | $0.5527000 | $0.5343000 |
2024-02-08 | $0.5380000 | $0.5403000 | $0.5432000 | $0.5343000 |
2024-02-09 | $0.5403000 | $0.5689000 | $0.5712000 | $0.5483000 |
2024-02-10 | $0.5689000 | $0.5750000 | $0.5877000 | $0.5642000 |
2024-02-11 | $0.5750000 | $0.5700000 | $0.5803000 | $0.5675000 |
2024-02-12 | $0.5700000 | $0.5813000 | $0.6103000 | $0.5784000 |
2024-02-13 | $0.5813000 | $0.5797000 | $0.5852000 | $0.5699000 |
2024-02-14 | $0.5793000 | $0.5755000 | $0.6174000 | $0.5688000 |
2024-02-15 | $0.5755000 | $0.5899000 | $0.5959000 | $0.5772000 |
2024-02-16 | $0.5899000 | $0.6029000 | $0.6079000 | $0.5765000 |
2024-02-17 | $0.6029000 | $0.5897000 | $0.6109000 | $0.5878000 |
2024-02-18 | $0.5897000 | $0.5979000 | $0.6230000 | $0.5973000 |
2024-02-19 | $0.5979000 | $0.5975000 | $0.6185000 | $0.5899000 |
2024-02-20 | $0.5975000 | $0.5868000 | $0.6245000 | $0.5822000 |
2024-02-21 | $0.5868000 | $0.5741000 | $0.5845000 | $0.5688000 |
2024-02-22 | $0.5741000 | $0.5883000 | $0.5969000 | $0.5681000 |
2024-02-23 | $0.5883000 | $0.5812000 | $0.5908000 | $0.5742000 |
2024-02-24 | $0.5812000 | $0.5970000 | $0.6071000 | $0.5880000 |
2024-02-25 | $0.5970000 | $0.5973000 | $0.6223000 | $0.5936000 |
2024-02-26 | $0.5973000 | $0.6083000 | $0.6198000 | $0.6007000 |
2024-02-27 | $0.6083000 | $0.6212000 | $0.6322000 | $0.6043000 |
2024-02-28 | $0.6261000 | $0.6382000 | $0.6951000 | $0.6269000 |
2024-02-29 | $0.6382000 | $0.6277000 | $0.6418000 | $0.6197000 |
2024-03-01 | $0.6303000 | $0.6552000 | $0.6566000 | $0.6367000 |
2024-03-02 | $0.6552000 | $0.7443000 | $0.7577000 | $0.6525000 |
2024-03-03 | $0.7443000 | $0.7524000 | $0.7705000 | $0.7230000 |
2024-03-04 | $0.7524000 | $0.8538000 | $1.03 | $0.7736000 |
2024-03-05 | $0.8412000 | $0.7976000 | $0.8830000 | $0.7510000 |
2024-03-06 | $0.7976000 | $0.8331000 | $1.03 | $0.7921000 |
2024-03-07 | $0.8331000 | $0.8446000 | $0.8788000 | $0.8259000 |
2024-03-08 | $0.8446000 | $0.8622000 | $0.8814000 | $0.8240000 |
2024-03-09 | $0.8640000 | $0.8828000 | $0.9216000 | $0.8594000 |
2024-03-10 | $0.8828000 | $0.8796000 | $0.8847000 | $0.8556000 |
2024-03-11 | $0.8787000 | $0.9149000 | $0.9286000 | $0.8752000 |
2024-03-12 | $0.9149000 | $0.9231000 | $0.9553000 | $0.8824000 |
2024-03-13 | $0.9231000 | $0.9995000 | $1.03 | $0.9308000 |
2024-03-14 | $0.9995000 | $0.9742000 | $0.9970000 | $0.9535000 |
2024-03-15 | $0.9742000 | $0.9160000 | $0.9855000 | $0.9153000 |
2024-03-16 | $0.9206000 | $0.8177000 | $0.8754000 | $0.7913000 |
2024-03-17 | $0.8177000 | $0.8372000 | $0.8591000 | $0.8212000 |
2024-03-18 | $0.8372000 | $0.7738000 | $0.8192000 | $0.7593000 |
2024-03-19 | $0.7701000 | $0.7648000 | $0.8304000 | $0.6880000 |
2024-03-20 | $0.7648000 | $0.8272000 | $0.8828000 | $0.8163000 |
