UNO Coin Values UNO
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2022-12-25 | $173.42 | $173.34 | $173.34 | $173.34 |
2022-12-26 | $173.34 | $174.24 | $174.24 | $174.24 |
2022-12-27 | $174.24 | $172.02 | $172.02 | $172.02 |
2022-12-28 | $172.02 | $170.37 | $170.37 | $170.37 |
2022-12-29 | $170.37 | $171.30 | $171.30 | $171.30 |
2022-12-30 | $171.30 | $170.97 | $170.97 | $170.97 |
2022-12-31 | $170.97 | $170.27 | $170.27 | $170.27 |
2023-01-01 | $170.27 | $171.12 | $171.12 | $171.12 |
2023-01-02 | $171.12 | $171.70 | $171.70 | $171.70 |
2023-01-03 | $171.70 | $171.70 | $171.70 | $171.70 |
2023-01-04 | $171.70 | $173.52 | $173.52 | $173.52 |
2023-01-05 | $173.52 | $173.31 | $173.31 | $173.31 |
2023-01-06 | $173.31 | $174.55 | $174.55 | $174.55 |
2023-01-07 | $174.55 | $174.51 | $174.51 | $174.51 |
2023-01-08 | $174.51 | $176.29 | $176.29 | $176.29 |
2023-01-09 | $176.29 | $176.94 | $176.94 | $176.94 |
2023-01-10 | $646.85 | $41.42 | $647.59 | $646.80 |
2023-01-31 | $235.18 | $238.24 | $238.24 | $238.24 |
2023-02-01 | $238.24 | $244.42 | $244.42 | $244.42 |
2023-02-02 | $804.39 | $51.47 | $806.20 | $804.39 |
2023-02-03 | $241.75 | $241.40 | $241.40 | $241.40 |
2023-02-04 | $241.40 | $240.32 | $240.32 | $240.32 |
2023-02-05 | $240.32 | $236.29 | $236.29 | $236.29 |
2023-02-06 | $236.29 | $234.44 | $234.44 | $234.44 |
2023-02-07 | $234.44 | $239.50 | $239.50 | $239.50 |
2023-02-08 | $239.50 | $236.50 | $236.50 | $236.50 |
2023-02-09 | $236.50 | $224.62 | $224.62 | $224.62 |
2023-02-10 | $224.62 | $222.84 | $222.84 | $222.84 |
2023-02-11 | $741.76 | $47.45 | $742.03 | $741.30 |
2023-02-28 | $241.95 | $238.28 | $238.28 | $238.28 |
2023-03-01 | $238.28 | $243.50 | $243.50 | $243.50 |
2023-03-02 | $243.50 | $241.71 | $241.71 | $241.71 |
2023-03-03 | $241.71 | $230.32 | $230.32 | $230.32 |
2023-03-04 | $230.32 | $230.22 | $230.22 | $230.22 |
2023-03-05 | $230.22 | $231.07 | $231.07 | $231.07 |
2023-03-06 | $231.07 | $230.83 | $230.83 | $230.83 |
2023-03-07 | $230.83 | $228.67 | $228.67 | $228.67 |
2023-03-08 | $228.67 | $223.59 | $223.59 | $223.59 |
2023-03-09 | $223.59 | $209.80 | $209.80 | $209.80 |
2023-03-10 | $704.45 | $45.01 | $704.46 | $703.45 |
2023-03-30 | $292.07 | $288.79 | $288.79 | $288.79 |
2023-03-31 | $288.79 | $293.32 | $293.32 | $293.32 |
2023-04-01 | $293.32 | $293.19 | $293.19 | $293.19 |
2023-04-02 | $293.19 | $290.32 | $290.32 | $290.32 |
2023-04-03 | $290.32 | $286.44 | $286.44 | $286.44 |
2023-04-04 | $286.44 | $290.23 | $290.23 | $290.23 |
2023-04-05 | $290.23 | $290.26 | $290.26 | $290.26 |
2023-04-06 | $290.26 | $288.86 | $288.86 | $288.86 |
2023-04-07 | $288.86 | $287.48 | $287.48 | $287.48 |
2023-04-08 | $287.48 | $287.92 | $287.92 | $287.92 |
2023-04-09 | $287.92 | $291.91 | $291.91 | $291.91 |
2023-04-10 | $911.26 | $58.30 | $911.43 | $910.34 |
2023-04-30 | $301.28 | $301.11 | $301.11 | $301.11 |
2023-05-01 | $301.11 | $289.29 | $289.29 | $289.29 |
2023-05-02 | $289.29 | $295.56 | $295.56 | $295.56 |
2023-05-03 | $295.56 | $299.12 | $299.12 | $299.12 |
2023-05-04 | $299.12 | $297.33 | $297.33 | $297.33 |
2023-05-05 | $297.33 | $304.37 | $304.37 | $304.37 |
2023-05-06 | $304.37 | $298.12 | $298.12 | $298.12 |
2023-05-07 | $298.12 | $294.32 | $294.32 | $294.32 |
2023-05-08 | $294.32 | $286.14 | $286.14 | $286.14 |
2023-05-09 | $286.14 | $285.10 | $285.10 | $285.10 |
2023-05-10 | $906.04 | $57.95 | $906.21 | $905.85 |
2023-05-31 | $285.33 | $280.37 | $280.37 | $280.37 |
2023-06-01 | $280.37 | $276.32 | $276.32 | $276.32 |
2023-06-02 | $276.32 | $280.69 | $280.69 | $280.69 |
2023-06-03 | $280.69 | $278.91 | $278.91 | $278.91 |
2023-06-04 | $278.91 | $279.41 | $279.41 | $279.41 |
2023-06-05 | $279.41 | $265.13 | $265.13 | $265.13 |
2023-06-06 | $265.13 | $280.82 | $280.82 | $280.82 |
2023-06-07 | $280.82 | $271.40 | $271.40 | $271.40 |
2023-06-08 | $271.40 | $273.03 | $273.03 | $273.03 |
2023-06-09 | $273.03 | $272.78 | $272.78 | $272.78 |
2023-06-10 | $901.84 | $57.69 | $901.92 | $901.67 |
2023-06-30 | $313.60 | $313.85 | $313.85 | $313.85 |
2023-07-01 | $313.85 | $315.08 | $315.08 | $315.08 |
2023-07-02 | $315.08 | $315.37 | $315.37 | $315.37 |
2023-07-03 | $315.37 | $320.94 | $320.94 | $320.94 |
2023-07-04 | $320.94 | $316.98 | $316.98 | $316.98 |
2023-07-05 | $316.98 | $314.18 | $314.18 | $314.18 |
2023-07-06 | $314.18 | $308.11 | $308.11 | $308.11 |
2023-07-07 | $308.11 | $312.60 | $312.60 | $312.60 |
2023-07-08 | $312.60 | $312.03 | $312.03 | $312.03 |
2023-07-09 | $312.03 | $310.76 | $310.76 | $310.76 |
2023-07-10 | $912.92 | $58.38 | $913.08 | $912.55 |
2023-07-11 | $313.33 | $315.46 | $315.46 | $315.46 |
2023-07-12 | $315.46 | $312.94 | $312.94 | $312.94 |
2023-07-13 | $312.94 | $324.20 | $324.20 | $324.20 |
2023-07-14 | $324.20 | $312.40 | $312.40 | $312.40 |
2023-07-15 | $312.40 | $312.08 | $312.08 | $312.08 |
2023-07-16 | $312.08 | $311.56 | $311.56 | $311.56 |
2023-07-17 | $311.56 | $310.52 | $310.52 | $310.52 |
2023-07-18 | $310.52 | $307.59 | $307.59 | $307.59 |
2023-07-19 | $307.59 | $308.16 | $308.16 | $308.16 |
2023-07-20 | $308.16 | $307.04 | $307.04 | $307.04 |
2023-07-21 | $307.04 | $308.08 | $308.08 | $308.08 |
2023-07-22 | $308.08 | $306.84 | $306.84 | $306.84 |
2023-07-23 | $306.84 | $309.88 | $309.88 | $309.88 |
2023-07-24 | $309.88 | $300.53 | $300.53 | $300.53 |
2023-07-25 | $300.53 | $301.03 | $301.03 | $301.03 |
2023-07-26 | $910.18 | $58.22 | $910.28 | $909.83 |
2023-07-27 | $302.32 | $300.93 | $300.93 | $300.93 |
2023-07-28 | $300.93 | $301.97 | $301.97 | $301.97 |
2023-07-29 | $301.97 | $302.41 | $302.41 | $302.41 |
2023-07-30 | $302.41 | $301.61 | $301.61 | $301.61 |
2023-07-31 | $301.61 | $301.08 | $301.08 | $301.08 |
2023-08-01 | $301.08 | $306.02 | $306.02 | $306.02 |
2023-08-02 | $306.02 | $300.41 | $300.41 | $300.41 |
2023-08-03 | $300.41 | $300.53 | $300.53 | $300.53 |
2023-08-04 | $300.53 | $299.51 | $299.51 | $299.51 |
2023-08-05 | $299.51 | $299.22 | $299.22 | $299.22 |
2023-08-06 | $299.22 | $299.18 | $299.18 | $299.18 |
2023-08-07 | $299.18 | $300.58 | $300.58 | $300.58 |
2023-08-08 | $300.58 | $306.64 | $306.64 | $306.64 |
2023-08-09 | $306.64 | $304.53 | $304.53 | $304.53 |
2023-08-10 | $304.53 | $303.11 | $303.11 | $303.11 |
2023-08-11 | $303.11 | $302.86 | $302.86 | $302.86 |
2023-08-12 | $302.86 | $303.00 | $303.00 | $303.00 |
2023-08-13 | $303.00 | $301.60 | $301.60 | $301.60 |
2023-08-14 | $301.60 | $302.92 | $302.92 | $302.92 |
2023-08-15 | $302.92 | $300.48 | $300.48 | $300.48 |
2023-08-16 | $300.48 | $295.64 | $295.64 | $295.64 |
2023-08-17 | $295.64 | $274.34 | $274.34 | $274.34 |
2023-08-18 | $274.34 | $268.31 | $268.31 | $268.31 |
2023-08-19 | $268.31 | $268.79 | $268.79 | $268.79 |
2023-08-20 | $268.79 | $269.77 | $269.77 | $269.77 |
2023-08-21 | $269.77 | $269.10 | $269.10 | $269.10 |
2023-08-22 | $269.10 | $268.23 | $268.23 | $268.23 |
2023-08-23 | $268.23 | $272.25 | $272.25 | $272.25 |
2023-08-24 | $272.25 | $269.51 | $269.51 | $269.51 |
2023-08-25 | $269.51 | $268.32 | $268.32 | $268.32 |
2023-08-26 | $268.32 | $267.91 | $267.91 | $267.91 |
2023-08-27 | $267.91 | $268.74 | $268.74 | $268.74 |
2023-08-28 | $268.74 | $268.90 | $268.90 | $268.90 |
2023-08-29 | $268.90 | $285.59 | $285.59 | $285.59 |
2023-08-30 | $285.59 | $281.25 | $281.25 | $281.25 |
2023-08-31 | $281.25 | $267.14 | $267.14 | $267.14 |
2023-09-01 | $267.14 | $265.72 | $265.72 | $265.72 |
2023-09-02 | $265.72 | $266.44 | $266.44 | $266.44 |
2023-09-03 | $266.44 | $267.51 | $267.51 | $267.51 |
2023-09-04 | $267.51 | $265.91 | $265.91 | $265.91 |
2023-09-05 | $265.91 | $265.58 | $265.58 | $265.58 |
2023-09-06 | $265.58 | $265.24 | $265.24 | $265.24 |
2023-09-07 | $265.24 | $270.54 | $270.54 | $270.54 |
2023-09-08 | $270.54 | $266.84 | $266.84 | $266.84 |
2023-09-09 | $266.84 | $266.75 | $266.75 | $266.75 |
2023-09-10 | $266.75 | $266.09 | $266.09 | $266.09 |
2023-09-11 | $266.09 | $259.16 | $259.16 | $259.16 |
2023-09-12 | $259.16 | $266.15 | $266.15 | $266.15 |
2023-09-13 | $266.15 | $270.14 | $270.14 | $270.14 |
2023-09-14 | $270.14 | $273.29 | $273.29 | $273.29 |
2023-09-15 | $273.29 | $274.04 | $274.04 | $274.04 |
2023-09-16 | $274.04 | $273.66 | $273.66 | $273.66 |
2023-09-17 | $273.66 | $273.31 | $273.31 | $273.31 |
2023-09-18 | $273.31 | $275.50 | $275.50 | $275.50 |
2023-09-19 | $275.73 | $280.36 | $280.36 | $280.36 |
2023-09-20 | $280.36 | $279.40 | $279.40 | $279.40 |
2023-09-21 | $279.40 | $273.65 | $273.65 | $273.65 |
2023-09-22 | $273.65 | $273.81 | $273.81 | $273.81 |
2023-09-23 | $273.81 | $273.83 | $273.83 | $273.83 |
2023-09-24 | $273.83 | $270.50 | $270.50 | $270.50 |
2023-09-25 | $270.50 | $270.87 | $270.87 | $270.87 |
2023-09-26 | $778.11 | $49.77 | $778.28 | $778.01 |
2024-06-06 | $0.0399800 | $0.0382300 | $0.0399100 | $0.0381200 |
2024-06-07 | $0.0382300 | $0.0348600 | $0.0369900 | $0.0342700 |
2024-06-08 | $0.0348600 | $0.0366600 | $0.0370300 | $0.0348900 |
2024-06-09 | $0.0366600 | $0.0348400 | $0.0369500 | $0.0347300 |
2024-06-10 | $0.0348400 | $0.0331400 | $0.0346400 | $0.0329900 |
2024-06-11 | $0.0331400 | $0.0311600 | $0.0326000 | $0.0310600 |
2024-06-12 | $0.0311600 | $0.0331700 | $0.0332800 | $0.0316100 |
2024-06-13 | $0.0331700 | $0.0294400 | $0.0324600 | $0.0293700 |
2024-06-14 | $0.0294400 | $0.0268000 | $0.0297600 | $0.0266600 |
2024-06-15 | $0.0267900 | $0.0294200 | $0.0295700 | $0.0264600 |
2024-06-16 | $0.0294200 | $0.0288300 | $0.0318000 | $0.0287600 |
2024-06-17 | $0.0288300 | $0.0271000 | $0.0281200 | $0.0259700 |
2024-06-18 | $0.0271000 | $0.0258000 | $0.0269500 | $0.0247900 |
2024-06-19 | $0.0258000 | $0.0263700 | $0.0265100 | $0.0256600 |
2024-06-20 | $0.0263700 | $0.0248600 | $0.0261200 | $0.0247900 |
2024-06-21 | $0.0248600 | $0.0245500 | $0.0249700 | $0.0239500 |
2024-06-22 | $0.0245500 | $0.0242500 | $0.0244600 | $0.0241500 |
2024-06-23 | $0.0242500 | $0.0231400 | $0.0238300 | $0.0217800 |
2024-06-24 | $0.0231400 | $0.0242900 | $0.0248600 | $0.0223500 |
2024-06-25 | $0.0242900 | $0.0255600 | $0.0255900 | $0.0244400 |
2024-06-26 | $0.0255600 | $0.0241900 | $0.0254100 | $0.0241900 |
2024-06-27 | $0.0241900 | $0.0227800 | $0.0248800 | $0.0226400 |
2024-06-28 | $0.0227800 | $0.0223300 | $0.0226700 | $0.0214600 |
2024-06-29 | $0.0223300 | $0.0219600 | $0.0225000 | $0.0218900 |
2024-06-30 | $0.0219600 | $0.0224800 | $0.0229300 | $0.0218000 |
2024-07-01 | $0.0224800 | $0.0218700 | $0.0226600 | $0.0213200 |
2024-07-02 | $0.0218700 | $0.0225100 | $0.0227200 | $0.0209800 |
2024-07-03 | $0.0225100 | $0.0210000 | $0.0223900 | $0.0209400 |
2024-07-04 | $0.0210000 | $0.0183800 | $0.0200400 | $0.0181100 |
2024-07-05 | $0.0183800 | $0.0178600 | $0.0181900 | $0.0167000 |
2024-07-06 | $0.0178600 | $0.0184700 | $0.0190800 | $0.0181600 |
2024-07-07 | $0.0184700 | $0.0185500 | $0.0199300 | $0.0172600 |
2024-07-08 | $0.0185500 | $0.0177200 | $0.0201000 | $0.0176000 |
2024-07-09 | $0.0177200 | $0.0195300 | $0.0195300 | $0.0173900 |
2024-07-10 | $0.0195300 | $0.0200600 | $0.0223200 | $0.0193500 |
2024-07-11 | $0.0200600 | $0.0191200 | $0.0205200 | $0.0190900 |
2024-07-12 | $0.0191200 | $0.0198400 | $0.0203100 | $0.0191800 |
2024-07-13 | $0.0198400 | $0.0191600 | $0.0202400 | $0.0190000 |
2024-07-14 | $0.0191600 | $0.0201300 | $0.0204800 | $0.0194800 |
2024-07-15 | $0.0201300 | $0.0203600 | $0.0216400 | $0.0201500 |
2024-07-16 | $0.0203600 | $0.0206800 | $0.0208100 | $0.0199500 |
2024-07-17 | $0.0206800 | $0.0214400 | $0.0219200 | $0.0198500 |
2024-07-18 | $0.0214400 | $0.0208000 | $0.0217900 | $0.0206600 |
2024-07-19 | $0.0208000 | $0.0224400 | $0.0225400 | $0.0212800 |
2024-07-20 | $0.0224400 | $0.0213900 | $0.0226600 | $0.0213600 |
2024-07-21 | $0.0213900 | $0.0208700 | $0.0217100 | $0.0207900 |
2024-07-22 | $0.0208700 | $0.0210100 | $0.0210100 | $0.0208400 |
2024-07-23 | $0.0199200 | $0.0193300 | $0.0201700 | $0.0189800 |
2024-07-24 | $0.0193300 | $0.0192400 | $0.0193800 | $0.0179400 |
2024-07-25 | $0.0192400 | $0.0181600 | $0.0186700 | $0.0177800 |
2024-07-26 | $0.0181600 | $0.0189000 | $0.0190900 | $0.0182400 |
2024-07-27 | $0.0189000 | $0.0190700 | $0.0191700 | $0.0187500 |
2024-07-28 | $0.0190700 | $0.0186100 | $0.0196200 | $0.0184100 |
2024-07-29 | $0.0186100 | $0.0182200 | $0.0190400 | $0.0180800 |
2024-07-30 | $0.0182200 | $0.0176100 | $0.0181300 | $0.0175100 |
2024-07-31 | $0.0176100 | $0.0171900 | $0.0174500 | $0.0167100 |
2024-08-01 | $0.0171900 | $0.0165500 | $0.0175700 | $0.0162900 |
2024-08-02 | $0.0165500 | $0.0157600 | $0.0162700 | $0.0153800 |
2024-08-03 | $0.0157600 | $0.0144500 | $0.0158200 | $0.0144200 |
2024-08-04 | $0.0144500 | $0.0133600 | $0.0136000 | $0.0131200 |
2024-08-05 | $0.0133600 | $0.0122500 | $0.0138900 | $0.0113800 |
2024-08-06 | $0.0122500 | $0.0133200 | $0.0133200 | $0.0121100 |
2024-08-07 | $0.0133200 | $0.0125800 | $0.0134000 | $0.0122800 |
2024-08-08 | $0.0125800 | $0.0150000 | $0.0150300 | $0.0137700 |
2024-08-09 | $0.0150000 | $0.0142200 | $0.0147700 | $0.0133100 |
2024-08-10 | $0.0142200 | $0.0146700 | $0.0148000 | $0.0140500 |
2024-08-11 | $0.0146700 | $0.0132400 | $0.0144400 | $0.0131400 |
2024-08-12 | $0.0132400 | $0.0140000 | $0.0142100 | $0.0138900 |
2024-08-13 | $0.0140000 | $0.0136500 | $0.0140300 | $0.0133600 |
2024-08-14 | $0.0136500 | $0.0137900 | $0.0138400 | $0.0133600 |
2024-08-15 | $0.0137900 | $0.0133900 | $0.0142100 | $0.0131900 |
2024-08-16 | $0.0133900 | $0.0136200 | $0.0136900 | $0.0132800 |
2024-08-17 | $0.0136200 | $0.0149100 | $0.0168400 | $0.0137000 |
2024-08-18 | $0.0149100 | $0.0145000 | $0.0149400 | $0.0143400 |
2024-08-19 | $0.0145000 | $0.0179900 | $0.0210500 | $0.0143500 |
2024-08-20 | $0.0179900 | $0.0167800 | $0.0183000 | $0.0166500 |
2024-08-21 | $0.0167800 | $0.0172100 | $0.0172400 | $0.0163700 |
2024-08-22 | $0.0172100 | $0.0177100 | $0.0177100 | $0.0168400 |
2024-08-23 | $0.0177100 | $0.0177200 | $0.0188600 | $0.0176700 |
2024-08-24 | $0.0177200 | $0.0169500 | $0.0178900 | $0.0169200 |
2024-08-25 | $0.0169500 | $0.0145900 | $0.0169500 | $0.0139000 |
2024-08-26 | $0.0145900 | $0.0145600 | $0.0147700 | $0.0142400 |
2024-08-27 | $0.0145600 | $0.0150400 | $0.0150400 | $0.0133000 |
2024-08-28 | $0.0150400 | $0.0142600 | $0.0154800 | $0.0141900 |
2024-08-29 | $0.0142600 | $0.0142900 | $0.0142900 | $0.0142600 |
2025-04-23 | $0.0029820 | $0.0032260 | $0.0036020 | $0.0029800 |
2025-04-24 | $0.0032260 | $0.0030730 | $0.0032480 | $0.0030280 |
2025-04-25 | $0.0030730 | $0.0032490 | $0.0033600 | $0.0030670 |
2025-04-26 | $0.0032490 | $0.0032520 | $0.0033120 | $0.0031640 |
2025-04-27 | $0.0032520 | $0.0034120 | $0.0035620 | $0.0032420 |
2025-04-28 | $0.005698 | $0.005700 | $0.005705 | $0.005691 |
2025-04-30 | $0.0034810 | $0.0034800 | $0.0039900 | $0.0032910 |
2025-05-01 | $0.0034800 | $0.0039610 | $0.0042400 | $0.0034310 |
2025-05-02 | $0.0039610 | $0.0036050 | $0.0039730 | $0.0035660 |
2025-05-03 | $0.0036050 | $0.0034920 | $0.0036120 | $0.0033660 |
2025-05-04 | $0.0034920 | $0.0032310 | $0.0038470 | $0.0031890 |
2025-05-05 | $0.005753 | $0.005759 | $0.005761 | $0.005745 |
Ultra rarity is this token's modus operandi. 1 Un per block, halving every 102,000 blocks. Only 196,875 Proof of Work UNOs will be minted before 0.0001 minimum block subsidies take effect at block 612,000. Zero coins premined. UNO's are an SHA-256 POW coin with a block target of three minutes and a hard cap to the coin supply of 250,000.
Sorry, detailed technology about Unobtanium is not currently available
Sorry, detailed features about Unobtanium is not currently available