ANKR Coin Values ANKR
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2022-12-25 | $0.0175400 | $0.0171900 | $0.0177200 | $0.0169900 |
2022-12-26 | $0.0171900 | $0.0169800 | $0.0173600 | $0.0165500 |
2022-12-27 | $0.0169800 | $0.0164900 | $0.0172400 | $0.0161600 |
2022-12-28 | $0.0164900 | $0.0152400 | $0.0165500 | $0.0150900 |
2022-12-29 | $0.0152400 | $0.0150400 | $0.0153600 | $0.0146000 |
2022-12-30 | $0.0150400 | $0.0152400 | $0.0156600 | $0.0146700 |
2022-12-31 | $0.0152400 | $0.0152900 | $0.0166000 | $0.0151100 |
2023-01-01 | $0.0152900 | $0.0156200 | $0.0158600 | $0.0152500 |
2023-01-02 | $0.0156200 | $0.0159500 | $0.0161400 | $0.0153500 |
2023-01-03 | $0.0159500 | $0.0158300 | $0.0160300 | $0.0156400 |
2023-01-04 | $0.0158300 | $0.0164000 | $0.0166600 | $0.0158000 |
2023-01-05 | $0.0164000 | $0.0161700 | $0.0165800 | $0.0160300 |
2023-01-06 | $0.0161700 | $0.0166000 | $0.0169100 | $0.0157000 |
2023-01-07 | $0.0166000 | $0.0164200 | $0.0167300 | $0.0163500 |
2023-01-08 | $0.0164200 | $0.0190600 | $0.0202400 | $0.0161300 |
2023-01-09 | $0.0190600 | $0.0198300 | $0.0223800 | $0.0184800 |
2023-01-10 | $0.0198300 | $0.0201500 | $0.0202800 | $0.0198300 |
2023-01-31 | $0.0250000 | $0.0256900 | $0.0260700 | $0.0247300 |
2023-02-01 | $0.0256900 | $0.0279900 | $0.0288800 | $0.0255200 |
2023-02-02 | $0.0279900 | $0.0280900 | $0.0281800 | $0.0279900 |
2023-02-03 | $0.0273100 | $0.0285600 | $0.0286400 | $0.0271700 |
2023-02-04 | $0.0285600 | $0.0289700 | $0.0298000 | $0.0279900 |
2023-02-05 | $0.0289700 | $0.0279100 | $0.0295200 | $0.0269100 |
2023-02-06 | $0.0279100 | $0.0287600 | $0.0313300 | $0.0272800 |
2023-02-07 | $0.0287600 | $0.0311800 | $0.0325900 | $0.0284100 |
2023-02-08 | $0.0311800 | $0.0306700 | $0.0336800 | $0.0290500 |
2023-02-09 | $0.0306700 | $0.0307800 | $0.0354700 | $0.0279700 |
2023-02-10 | $0.0307800 | $0.0299100 | $0.0341500 | $0.0290600 |
2023-02-11 | $0.0299100 | $0.0299600 | $0.0299600 | $0.0299100 |
2023-02-28 | $0.0423100 | $0.0390500 | $0.0437700 | $0.0384400 |
2023-03-01 | $0.0390500 | $0.0395700 | $0.0412000 | $0.0381300 |
2023-03-02 | $0.0395700 | $0.0377300 | $0.0396500 | $0.0364900 |
2023-03-03 | $0.0377300 | $0.0354800 | $0.0378000 | $0.0332400 |
2023-03-04 | $0.0354800 | $0.0336100 | $0.0363400 | $0.0320800 |
2023-03-05 | $0.0336100 | $0.0346900 | $0.0351800 | $0.0331300 |
2023-03-06 | $0.0346900 | $0.0340100 | $0.0350900 | $0.0330400 |
2023-03-07 | $0.0340100 | $0.0321900 | $0.0344200 | $0.0313700 |
2023-03-08 | $0.0321900 | $0.0296600 | $0.0324400 | $0.0294600 |
2023-03-09 | $0.0296600 | $0.0278800 | $0.0310100 | $0.0271600 |
2023-03-10 | $0.0278800 | $0.0278500 | $0.0278800 | $0.0278200 |
2023-03-30 | $0.0330600 | $0.0322200 | $0.0336500 | $0.0314500 |
2023-03-31 | $0.0322200 | $0.0348300 | $0.0371100 | $0.0320300 |
2023-04-01 | $0.0348300 | $0.0377500 | $0.0418100 | $0.0345200 |
2023-04-02 | $0.0377500 | $0.0349600 | $0.0383200 | $0.0342800 |
2023-04-03 | $0.0349600 | $0.0335500 | $0.0351000 | $0.0325600 |
2023-04-04 | $0.0335500 | $0.0348300 | $0.0357500 | $0.0335000 |
2023-04-05 | $0.0348300 | $0.0363600 | $0.0375100 | $0.0344200 |
2023-04-06 | $0.0363600 | $0.0355100 | $0.0363600 | $0.0344600 |
2023-04-07 | $0.0355100 | $0.0349700 | $0.0358300 | $0.0343200 |
2023-04-08 | $0.0349700 | $0.0352800 | $0.0360200 | $0.0347100 |
2023-04-09 | $0.0352800 | $0.0349400 | $0.0354700 | $0.0340500 |
2023-04-10 | $0.0349400 | $0.0353300 | $0.0353600 | $0.0349400 |
2023-04-30 | $0.0315400 | $0.0309000 | $0.0316500 | $0.0306600 |
2023-05-01 | $0.0309000 | $0.0296800 | $0.0310100 | $0.0292900 |
2023-05-02 | $0.0296800 | $0.0299800 | $0.0300400 | $0.0291500 |
2023-05-03 | $0.0299800 | $0.0302300 | $0.0306000 | $0.0287000 |
2023-05-04 | $0.0302300 | $0.0294700 | $0.0302300 | $0.0291500 |
2023-05-05 | $0.0294700 | $0.0301200 | $0.0302400 | $0.0292600 |
2023-05-06 | $0.0301200 | $0.0289600 | $0.0302400 | $0.0284300 |
2023-05-07 | $0.0289600 | $0.0286800 | $0.0290900 | $0.0285700 |
2023-05-08 | $0.0286800 | $0.0262100 | $0.0288800 | $0.0252300 |
2023-05-09 | $0.0262100 | $0.0263700 | $0.0268600 | $0.0260200 |
2023-05-10 | $0.0263700 | $0.0263600 | $0.0263700 | $0.0263200 |
2023-05-31 | $0.0265200 | $0.0255000 | $0.0267200 | $0.0251900 |
2023-06-01 | $0.0255000 | $0.0250100 | $0.0255700 | $0.0248700 |
2023-06-02 | $0.0250100 | $0.0257200 | $0.0258000 | $0.0246900 |
2023-06-03 | $0.0257200 | $0.0257900 | $0.0262900 | $0.0254500 |
2023-06-04 | $0.0257900 | $0.0260100 | $0.0265600 | $0.0256100 |
2023-06-05 | $0.0260100 | $0.0236000 | $0.0260600 | $0.0228800 |
2023-06-06 | $0.0236000 | $0.0244200 | $0.0246000 | $0.0231000 |
2023-06-07 | $0.0244200 | $0.0232500 | $0.0244200 | $0.0229800 |
2023-06-08 | $0.0232500 | $0.0236600 | $0.0248400 | $0.0229000 |
2023-06-09 | $0.0236600 | $0.0234700 | $0.0239700 | $0.0230500 |
2023-06-10 | $0.0234700 | $0.0234400 | $0.0234700 | $0.0234400 |
2023-06-30 | $0.0223900 | $0.0230000 | $0.0235500 | $0.0211300 |
2023-07-01 | $0.0230000 | $0.0236300 | $0.0236400 | $0.0225900 |
2023-07-02 | $0.0236300 | $0.0233100 | $0.0236700 | $0.0227600 |
2023-07-03 | $0.0233100 | $0.0239000 | $0.0240600 | $0.0231700 |
2023-07-04 | $0.0239000 | $0.0253200 | $0.0256800 | $0.0232900 |
2023-07-05 | $0.0253200 | $0.0244100 | $0.0272200 | $0.0241500 |
2023-07-06 | $0.0244100 | $0.0230600 | $0.0248500 | $0.0230300 |
2023-07-07 | $0.0230600 | $0.0232900 | $0.0233800 | $0.0227900 |
2023-07-08 | $0.0232900 | $0.0231100 | $0.0234200 | $0.0226600 |
2023-07-09 | $0.0231100 | $0.0230300 | $0.0233900 | $0.0229300 |
2023-07-10 | $0.0230300 | $0.0230300 | $0.0230300 | $0.0230300 |
2023-07-11 | $0.0239500 | $0.0245100 | $0.0245500 | $0.0234000 |
2023-07-12 | $0.0245100 | $0.0246400 | $0.0253200 | $0.0242100 |
2023-07-13 | $0.0246400 | $0.0262200 | $0.0262600 | $0.0240900 |
2023-07-14 | $0.0262200 | $0.0253800 | $0.0265800 | $0.0243300 |
2023-07-15 | $0.0253800 | $0.0261800 | $0.0267600 | $0.0250800 |
2023-07-16 | $0.0261800 | $0.0252900 | $0.0268700 | $0.0251500 |
2023-07-17 | $0.0252900 | $0.0257700 | $0.0258100 | $0.0247000 |
2023-07-18 | $0.0257700 | $0.0249500 | $0.0258800 | $0.0245200 |
2023-07-19 | $0.0249500 | $0.0249200 | $0.0255000 | $0.0246900 |
2023-07-20 | $0.0249200 | $0.0248800 | $0.0256200 | $0.0245200 |
2023-07-21 | $0.0248800 | $0.0252900 | $0.0254400 | $0.0246600 |
2023-07-22 | $0.0252900 | $0.0252800 | $0.0256600 | $0.0250100 |
2023-07-23 | $0.0252800 | $0.0258700 | $0.0277600 | $0.0252000 |
2023-07-24 | $0.0258700 | $0.0248400 | $0.0259100 | $0.0243000 |
2023-07-25 | $0.0248400 | $0.0246300 | $0.0249600 | $0.0242900 |
2023-07-26 | $0.0246300 | $0.0248700 | $0.0249500 | $0.0246300 |
2023-07-27 | $0.0257000 | $0.0250900 | $0.0258400 | $0.0247700 |
2023-07-28 | $0.0250900 | $0.0259000 | $0.0259400 | $0.0248800 |
2023-07-29 | $0.0259000 | $0.0271400 | $0.0271800 | $0.0257600 |
2023-07-30 | $0.0271400 | $0.0256600 | $0.0271400 | $0.0250400 |
2023-07-31 | $0.0256600 | $0.0255200 | $0.0259600 | $0.0251100 |
2023-08-01 | $0.0255200 | $0.0252600 | $0.0255200 | $0.0244700 |
2023-08-02 | $0.0252600 | $0.0244800 | $0.0253300 | $0.0242200 |
2023-08-03 | $0.0244800 | $0.0245400 | $0.0247000 | $0.0242600 |
2023-08-04 | $0.0245400 | $0.0242400 | $0.0246000 | $0.0239300 |
2023-08-05 | $0.0242400 | $0.0244100 | $0.0244800 | $0.0241000 |
2023-08-06 | $0.0244100 | $0.0241600 | $0.0245500 | $0.0239900 |
2023-08-07 | $0.0241600 | $0.0243700 | $0.0244300 | $0.0235800 |
2023-08-08 | $0.0243700 | $0.0245100 | $0.0246100 | $0.0239000 |
2023-08-09 | $0.0245100 | $0.0242200 | $0.0245700 | $0.0239900 |
2023-08-10 | $0.0242200 | $0.0242600 | $0.0244600 | $0.0241700 |
2023-08-11 | $0.0242600 | $0.0241800 | $0.0243200 | $0.0239700 |
2023-08-12 | $0.0241800 | $0.0241500 | $0.0242300 | $0.0240600 |
2023-08-13 | $0.0241500 | $0.0240800 | $0.0243800 | $0.0238900 |
2023-08-14 | $0.0240800 | $0.0241500 | $0.0242700 | $0.0237500 |
2023-08-15 | $0.0241500 | $0.0227000 | $0.0241500 | $0.0218700 |
2023-08-16 | $0.0227000 | $0.0212700 | $0.0227000 | $0.0207300 |
2023-08-17 | $0.0212700 | $0.0190900 | $0.0215700 | $0.0177000 |
2023-08-18 | $0.0190900 | $0.0197500 | $0.0197800 | $0.0189500 |
2023-08-19 | $0.0197500 | $0.0201900 | $0.0203200 | $0.0196800 |
2023-08-20 | $0.0201900 | $0.0203600 | $0.0206000 | $0.0200600 |
2023-08-21 | $0.0203600 | $0.0197700 | $0.0203600 | $0.0193000 |
2023-08-22 | $0.0197700 | $0.0197700 | $0.0198000 | $0.0189600 |
2023-08-23 | $0.0197700 | $0.0201900 | $0.0205000 | $0.0197600 |
2023-08-24 | $0.0201900 | $0.0197300 | $0.0204100 | $0.0195300 |
2023-08-25 | $0.0197300 | $0.0199400 | $0.0201100 | $0.0193800 |
2023-08-26 | $0.0199400 | $0.0198300 | $0.0201200 | $0.0197900 |
2023-08-27 | $0.0198300 | $0.0197800 | $0.0199900 | $0.0196600 |
2023-08-28 | $0.0197800 | $0.0195400 | $0.0198400 | $0.0192900 |
2023-08-29 | $0.0195400 | $0.0202900 | $0.0204600 | $0.0190500 |
2023-08-30 | $0.0202900 | $0.0196000 | $0.0203200 | $0.0194300 |
2023-08-31 | $0.0196000 | $0.0186100 | $0.0196100 | $0.0183000 |
2023-09-01 | $0.0186100 | $0.0182700 | $0.0187200 | $0.0181300 |
2023-09-02 | $0.0182700 | $0.0182300 | $0.0183300 | $0.0178400 |
2023-09-03 | $0.0182300 | $0.0182300 | $0.0186000 | $0.0180100 |
2023-09-04 | $0.0182300 | $0.0182100 | $0.0186100 | $0.0179700 |
2023-09-05 | $0.0182100 | $0.0186100 | $0.0186700 | $0.0179900 |
2023-09-06 | $0.0186100 | $0.0186000 | $0.0187200 | $0.0181000 |
2023-09-07 | $0.0186000 | $0.0189600 | $0.0190300 | $0.0183000 |
2023-09-08 | $0.0189600 | $0.0190100 | $0.0191500 | $0.0186300 |
2023-09-09 | $0.0190100 | $0.0188100 | $0.0190500 | $0.0185400 |
2023-09-10 | $0.0188100 | $0.0182500 | $0.0188100 | $0.0177600 |
2023-09-11 | $0.0182500 | $0.0171600 | $0.0182900 | $0.0169700 |
2023-09-12 | $0.0171600 | $0.0174700 | $0.0184600 | $0.0171600 |
2023-09-13 | $0.0174700 | $0.0181200 | $0.0183400 | $0.0174600 |
2023-09-14 | $0.0181200 | $0.0186700 | $0.0188700 | $0.0181000 |
2023-09-15 | $0.0186700 | $0.0189900 | $0.0191400 | $0.0184700 |
2023-09-16 | $0.0189900 | $0.0192900 | $0.0195500 | $0.0188800 |
2023-09-17 | $0.0192900 | $0.0183900 | $0.0192900 | $0.0181900 |
2023-09-18 | $0.0183900 | $0.0185100 | $0.0190500 | $0.0181500 |
2023-09-19 | $0.0185100 | $0.0190500 | $0.0190700 | $0.0183900 |
2023-09-20 | $0.0190500 | $0.0195100 | $0.0195900 | $0.0190100 |
2023-09-21 | $0.0195100 | $0.0189500 | $0.0195800 | $0.0187200 |
2023-09-22 | $0.0189500 | $0.0193500 | $0.0193700 | $0.0187800 |
2023-09-23 | $0.0193500 | $0.0201800 | $0.0204300 | $0.0193000 |
2023-09-24 | $0.0201800 | $0.0194500 | $0.0202700 | $0.0193200 |
2023-09-25 | $0.0194500 | $0.0195500 | $0.0196200 | $0.0189800 |
2023-09-26 | $0.0195500 | $0.0191200 | $0.0196700 | $0.0188400 |
2023-09-27 | $0.0191200 | $0.0190600 | $0.0192800 | $0.0187700 |
2023-09-28 | $0.0190600 | $0.0194000 | $0.0194400 | $0.0188800 |
2023-09-29 | $0.0194000 | $0.0195500 | $0.0197500 | $0.0192600 |
2023-09-30 | $0.0195500 | $0.0199200 | $0.0199300 | $0.0195400 |
2023-10-01 | $0.0199200 | $0.0206100 | $0.0207300 | $0.0199000 |
2023-10-02 | $0.0206100 | $0.0199400 | $0.0208400 | $0.0195000 |
2023-10-03 | $0.0199400 | $0.0194300 | $0.0202300 | $0.0193600 |
2023-10-04 | $0.0194300 | $0.0191700 | $0.0194300 | $0.0185300 |
2023-10-05 | $0.0191700 | $0.0189400 | $0.0193000 | $0.0188500 |
2023-10-06 | $0.0189400 | $0.0199300 | $0.0204600 | $0.0188900 |
2023-10-07 | $0.0199300 | $0.0200400 | $0.0203300 | $0.0197100 |
2023-10-08 | $0.0200400 | $0.0202400 | $0.0203300 | $0.0195000 |
2023-10-09 | $0.0202400 | $0.0190600 | $0.0202700 | $0.0187000 |
2023-10-10 | $0.0190600 | $0.0191000 | $0.0192000 | $0.0188100 |
2023-10-11 | $0.0191000 | $0.0187800 | $0.0191600 | $0.0185100 |
2023-10-12 | $0.0187800 | $0.0185800 | $0.0187800 | $0.0183100 |
2023-10-13 | $0.0185800 | $0.0188500 | $0.0190400 | $0.0185400 |
2023-10-14 | $0.0188500 | $0.0192800 | $0.0194000 | $0.0188200 |
2023-10-15 | $0.0192800 | $0.0195800 | $0.0199700 | $0.0191500 |
2023-10-16 | $0.0195800 | $0.0199600 | $0.0205400 | $0.0195100 |
2023-10-17 | $0.0199600 | $0.0202400 | $0.0202500 | $0.0192400 |
2023-10-18 | $0.0202400 | $0.0196300 | $0.0202600 | $0.0195100 |
2023-10-19 | $0.0196300 | $0.0192800 | $0.0197900 | $0.0189800 |
2023-10-20 | $0.0192800 | $0.0200700 | $0.0201500 | $0.0192100 |
2023-10-21 | $0.0200700 | $0.0210900 | $0.0215600 | $0.0199700 |
2023-10-22 | $0.0210900 | $0.0215500 | $0.0216400 | $0.0205200 |
2023-10-23 | $0.0215500 | $0.0223300 | $0.0224500 | $0.0208200 |
2023-10-24 | $0.0223300 | $0.0220100 | $0.0227600 | $0.0212600 |
2023-10-25 | $0.0220100 | $0.0225000 | $0.0231900 | $0.0218100 |
2023-10-26 | $0.0225000 | $0.0220200 | $0.0227200 | $0.0212900 |
2023-10-27 | $0.0220200 | $0.0216700 | $0.0220300 | $0.0212400 |
2023-10-28 | $0.0216700 | $0.0222300 | $0.0227200 | $0.0216700 |
2023-10-29 | $0.0222300 | $0.0226600 | $0.0229500 | $0.0218800 |
2023-10-30 | $0.0226600 | $0.0231100 | $0.0231200 | $0.0223000 |
2023-10-31 | $0.0231100 | $0.0228800 | $0.0233800 | $0.0215400 |
2023-11-01 | $0.0228800 | $0.0240300 | $0.0240400 | $0.0225100 |
2023-11-02 | $0.0240300 | $0.0237800 | $0.0244500 | $0.0231000 |
2023-11-03 | $0.0237800 | $0.0236200 | $0.0237800 | $0.0224600 |
2023-11-04 | $0.0236200 | $0.0243300 | $0.0243600 | $0.0233800 |
2023-11-05 | $0.0243300 | $0.0243700 | $0.0247000 | $0.0237700 |
2023-11-06 | $0.0243700 | $0.0248500 | $0.0250400 | $0.0236200 |
2023-11-07 | $0.0248500 | $0.0243400 | $0.0248500 | $0.0236000 |
2023-11-08 | $0.0243400 | $0.0255600 | $0.0258800 | $0.0241100 |
2023-11-09 | $0.0255600 | $0.0255500 | $0.0265800 | $0.0227400 |
2023-11-10 | $0.0255500 | $0.0260900 | $0.0264600 | $0.0248000 |
2023-11-11 | $0.0260900 | $0.0263900 | $0.0266600 | $0.0248300 |
2023-11-12 | $0.0263900 | $0.0263800 | $0.0270600 | $0.0254300 |
2023-11-13 | $0.0263800 | $0.0254500 | $0.0269300 | $0.0252100 |
2023-11-14 | $0.0254500 | $0.0252800 | $0.0261900 | $0.0242600 |
2023-11-15 | $0.0252800 | $0.0263000 | $0.0263700 | $0.0249900 |
2023-11-16 | $0.0263000 | $0.0252900 | $0.0267700 | $0.0247400 |
2023-11-17 | $0.0252900 | $0.0257400 | $0.0265000 | $0.0242000 |
2023-11-18 | $0.0257400 | $0.0268200 | $0.0286600 | $0.0253500 |
2023-11-19 | $0.0268700 | $0.0265800 | $0.0268700 | $0.0254900 |
2023-11-20 | $0.0265800 | $0.0262800 | $0.0265900 | $0.0257400 |
2023-11-21 | $0.0262800 | $0.0230700 | $0.0265400 | $0.0230700 |
2023-11-22 | $0.0230700 | $0.0248300 | $0.0250400 | $0.0229500 |
2023-11-23 | $0.0248300 | $0.0244800 | $0.0250000 | $0.0240400 |
2023-11-24 | $0.0244800 | $0.0250300 | $0.0253700 | $0.0243900 |
2023-11-25 | $0.0250300 | $0.0254300 | $0.0255600 | $0.0249000 |
2023-11-26 | $0.0254300 | $0.0251500 | $0.0255200 | $0.0243100 |
2023-11-27 | $0.0251500 | $0.0241200 | $0.0253200 | $0.0235900 |
2023-11-28 | $0.0241200 | $0.0243100 | $0.0245400 | $0.0233000 |
2023-11-29 | $0.0243100 | $0.0246400 | $0.0247300 | $0.0239500 |
2023-11-30 | $0.0246400 | $0.0260800 | $0.0276200 | $0.0245500 |
2023-12-01 | $0.0260800 | $0.0258700 | $0.0262700 | $0.0252700 |
2023-12-02 | $0.0258700 | $0.0263400 | $0.0265200 | $0.0256200 |
2023-12-03 | $0.0263400 | $0.0260600 | $0.0264100 | $0.0255500 |
2023-12-04 | $0.0260600 | $0.0272100 | $0.0277900 | $0.0254800 |
2023-12-05 | $0.0272100 | $0.0284400 | $0.0304400 | $0.0270900 |
2023-12-06 | $0.0284400 | $0.0271900 | $0.0288700 | $0.0266800 |
2023-12-07 | $0.0271900 | $0.0281100 | $0.0282100 | $0.0262300 |
2023-12-08 | $0.0281100 | $0.0286800 | $0.0287700 | $0.0275600 |
2023-12-09 | $0.0286800 | $0.0284800 | $0.0293200 | $0.0282300 |
2023-12-10 | $0.0284800 | $0.0283400 | $0.0293400 | $0.0277400 |
2023-12-11 | $0.0283400 | $0.0261000 | $0.0284500 | $0.0245800 |
2023-12-12 | $0.0261000 | $0.0261600 | $0.0264900 | $0.0254800 |
2023-12-13 | $0.0261600 | $0.0268100 | $0.0269700 | $0.0248600 |
2023-12-14 | $0.0268100 | $0.0285900 | $0.0294800 | $0.0260400 |
2023-12-15 | $0.0285900 | $0.0270700 | $0.0291800 | $0.0270000 |
2023-12-16 | $0.0270700 | $0.0277100 | $0.0284700 | $0.0266700 |
2023-12-17 | $0.0277100 | $0.0286600 | $0.0301500 | $0.0271900 |
2023-12-18 | $0.0286600 | $0.0284900 | $0.0289600 | $0.0257700 |
2023-12-19 | $0.0284900 | $0.0283800 | $0.0325600 | $0.0278600 |
2023-12-20 | $0.0283800 | $0.0303800 | $0.0306400 | $0.0282100 |
2023-12-21 | $0.0303800 | $0.0301300 | $0.0306500 | $0.0292500 |
2023-12-22 | $0.0301300 | $0.0305200 | $0.0306600 | $0.0290200 |
2023-12-23 | $0.0305200 | $0.0304800 | $0.0306600 | $0.0293000 |
2023-12-24 | $0.0304800 | $0.0308200 | $0.0322400 | $0.0302800 |
2023-12-25 | $0.0308200 | $0.0316500 | $0.0319000 | $0.0303500 |
2023-12-26 | $0.0316500 | $0.0303000 | $0.0319900 | $0.0284200 |
2023-12-27 | $0.0303000 | $0.0311900 | $0.0313500 | $0.0289000 |
2023-12-28 | $0.0311900 | $0.0297600 | $0.0315700 | $0.0294000 |
2023-12-29 | $0.0297600 | $0.0294900 | $0.0303800 | $0.0287900 |
2023-12-30 | $0.0294900 | $0.0288000 | $0.0300200 | $0.0286900 |
2023-12-31 | $0.0288000 | $0.0285200 | $0.0291600 | $0.0276300 |
2024-01-01 | $0.0285200 | $0.0297200 | $0.0298100 | $0.0281300 |
2024-01-02 | $0.0297200 | $0.0292700 | $0.0303100 | $0.0289000 |
2024-01-03 | $0.0292700 | $0.0267400 | $0.0305800 | $0.0222700 |
2024-01-04 | $0.0267400 | $0.0277700 | $0.0280200 | $0.0259400 |
2024-01-05 | $0.0277700 | $0.0277100 | $0.0278000 | $0.0277100 |
2024-01-06 | $0.0263200 | $0.0257200 | $0.0263500 | $0.0244800 |
2024-01-07 | $0.0257200 | $0.0240000 | $0.0263700 | $0.0237200 |
2024-01-08 | $0.0240000 | $0.0255100 | $0.0257000 | $0.0221400 |
2024-01-09 | $0.0255100 | $0.0240700 | $0.0255200 | $0.0230200 |
2024-01-10 | $0.0240700 | $0.0259600 | $0.0265100 | $0.0231100 |
2024-01-11 | $0.0259600 | $0.0262300 | $0.0268800 | $0.0254500 |
2024-01-12 | $0.0262300 | $0.0245500 | $0.0266000 | $0.0236200 |
2024-01-13 | $0.0245500 | $0.0251000 | $0.0252500 | $0.0237500 |
2024-01-14 | $0.0251000 | $0.0240500 | $0.0253200 | $0.0240100 |
2024-01-15 | $0.0240500 | $0.0248200 | $0.0251400 | $0.0239800 |
2024-01-16 | $0.0248200 | $0.0256900 | $0.0261800 | $0.0245400 |
2024-01-17 | $0.0256900 | $0.0254600 | $0.0258500 | $0.0249700 |
2024-01-18 | $0.0254600 | $0.0241900 | $0.0255300 | $0.0235700 |
2024-01-19 | $0.0241900 | $0.0242100 | $0.0245500 | $0.0228600 |
2024-01-20 | $0.0242100 | $0.0245000 | $0.0245200 | $0.0238200 |
2024-01-21 | $0.0245000 | $0.0243400 | $0.0247500 | $0.0242800 |
2024-01-22 | $0.0243400 | $0.0229000 | $0.0244700 | $0.0225900 |
2024-01-23 | $0.0229000 | $0.0225000 | $0.0234500 | $0.0214200 |
2024-01-24 | $0.0225000 | $0.0229300 | $0.0230000 | $0.0220300 |
2024-01-25 | $0.0229300 | $0.0231500 | $0.0240100 | $0.0226400 |
2024-01-26 | $0.0231500 | $0.0243000 | $0.0247800 | $0.0228200 |
2024-01-27 | $0.0243000 | $0.0249300 | $0.0250100 | $0.0238100 |
2024-01-28 | $0.0249300 | $0.0240700 | $0.0251200 | $0.0237900 |
2024-01-29 | $0.0240700 | $0.0247400 | $0.0250200 | $0.0238700 |
2024-01-30 | $0.0247400 | $0.0242600 | $0.0250200 | $0.0241500 |
2024-01-31 | $0.0242600 | $0.0235000 | $0.0243700 | $0.0230900 |
2024-02-01 | $0.0235000 | $0.0235400 | $0.0236500 | $0.0229600 |
2024-02-02 | $0.0235400 | $0.0237800 | $0.0239900 | $0.0232700 |
2024-02-03 | $0.0237800 | $0.0241900 | $0.0248600 | $0.0237600 |
2024-02-04 | $0.0241900 | $0.0236900 | $0.0241900 | $0.0235400 |
2024-02-05 | $0.0236900 | $0.0237800 | $0.0241200 | $0.0232300 |
2024-02-06 | $0.0237800 | $0.0239900 | $0.0241900 | $0.0234200 |
2024-02-07 | $0.0239900 | $0.0243900 | $0.0244400 | $0.0238200 |
2024-02-08 | $0.0243900 | $0.0243700 | $0.0246300 | $0.0241000 |
2024-02-09 | $0.0243700 | $0.0248700 | $0.0249900 | $0.0243600 |
2024-02-10 | $0.0248700 | $0.0246200 | $0.0251200 | $0.0243700 |
2024-02-11 | $0.0246200 | $0.0246400 | $0.0252200 | $0.0245000 |
2024-02-12 | $0.0246400 | $0.0252800 | $0.0253900 | $0.0243400 |
2024-02-13 | $0.0252800 | $0.0248600 | $0.0254000 | $0.0241900 |
2024-02-14 | $0.0248600 | $0.0265800 | $0.0273400 | $0.0246300 |
2024-02-15 | $0.0265800 | $0.0279400 | $0.0285300 | $0.0264500 |
2024-02-16 | $0.0279400 | $0.0279600 | $0.0294300 | $0.0271400 |
2024-02-17 | $0.0279600 | $0.0275100 | $0.0282800 | $0.0267200 |
2024-02-18 | $0.0275100 | $0.0285900 | $0.0294800 | $0.0272500 |
2024-02-19 | $0.0285900 | $0.0304800 | $0.0311800 | $0.0283500 |
2024-02-20 | $0.0304800 | $0.0317900 | $0.0320800 | $0.0288700 |
2024-02-21 | $0.0317900 | $0.0297600 | $0.0323200 | $0.0283300 |
2024-02-22 | $0.0297600 | $0.0300500 | $0.0307800 | $0.0292900 |
2024-02-23 | $0.0300500 | $0.0294000 | $0.0303000 | $0.0283800 |
2024-02-24 | $0.0294000 | $0.0306600 | $0.0325000 | $0.0285100 |
2024-02-25 | $0.0306600 | $0.0324000 | $0.0336300 | $0.0306200 |
2024-02-26 | $0.0324000 | $0.0330300 | $0.0334700 | $0.0310500 |
2024-02-27 | $0.0330300 | $0.0339100 | $0.0355600 | $0.0324000 |
2024-02-28 | $0.0339100 | $0.0345200 | $0.0363000 | $0.0314700 |
2024-02-29 | $0.0345200 | $0.0371000 | $0.0394600 | $0.0337000 |
2024-03-01 | $0.0370800 | $0.0381300 | $0.0389700 | $0.0363100 |
2024-03-02 | $0.0380800 | $0.0401300 | $0.0409400 | $0.0362300 |
2024-03-03 | $0.0401300 | $0.0418600 | $0.0439700 | $0.0357600 |
2024-03-04 | $0.0418600 | $0.0409200 | $0.0426800 | $0.0392200 |
2024-03-05 | $0.0409900 | $0.0377300 | $0.0417600 | $0.0306500 |
2024-03-06 | $0.0377900 | $0.0426400 | $0.0427800 | $0.0356100 |
2024-03-07 | $0.0425700 | $0.0492400 | $0.0570 | $0.0413400 |
2024-03-08 | $0.0492400 | $0.0496900 | $0.0545 | $0.0473000 |
2024-03-09 | $0.0496900 | $0.0507 | $0.0513 | $0.0484400 |
2024-03-10 | $0.0507 | $0.0501 | $0.0512 | $0.0480800 |
2024-03-11 | $0.0501 | $0.0523 | $0.0536 | $0.0467600 |
2024-03-12 | $0.0523 | $0.0582 | $0.0583 | $0.0497500 |
2024-03-13 | $0.0582 | $0.0584 | $0.0597 | $0.0544 |
2024-03-14 | $0.0584 | $0.0565 | $0.0586 | $0.0521 |
2024-03-15 | $0.0566 | $0.0512 | $0.0568 | $0.0471200 |
2024-03-16 | $0.0512 | $0.0461800 | $0.0552 | $0.0452500 |
2024-03-17 | $0.0461800 | $0.0502 | $0.0505 | $0.0437200 |
2024-03-18 | $0.0502 | $0.0462300 | $0.0502 | $0.0454400 |
2024-03-19 | $0.0462300 | $0.0412300 | $0.0466600 | $0.0395800 |
