BTM Coin Values BTM
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2022-12-25 | $0.0133000 | $0.0131300 | $0.0134600 | $0.0129600 |
2022-12-26 | $0.0119400 | $0.0140900 | $0.0148000 | $0.0120300 |
2022-12-27 | $0.0140900 | $0.0143900 | $0.0149000 | $0.0132100 |
2022-12-28 | $0.0143900 | $0.0136500 | $0.0147000 | $0.0124900 |
2022-12-29 | $0.0136500 | $0.0141500 | $0.0144600 | $0.0122900 |
2022-12-30 | $0.0141500 | $0.0140700 | $0.0145800 | $0.0125900 |
2022-12-31 | $0.0140700 | $0.0136700 | $0.0144000 | $0.0129300 |
2023-01-01 | $0.0136700 | $0.0123600 | $0.0144900 | $0.0122400 |
2023-01-02 | $0.0123600 | $0.0132800 | $0.0143600 | $0.0122600 |
2023-01-03 | $0.0132800 | $0.0146700 | $0.0148300 | $0.0132400 |
2023-01-04 | $0.0146700 | $0.0131400 | $0.0151800 | $0.0119900 |
2023-01-05 | $0.0131400 | $0.0145800 | $0.0145800 | $0.0120600 |
2023-01-06 | $0.0132900 | $0.0133900 | $0.0135600 | $0.0132200 |
2023-01-07 | $0.0133900 | $0.0133800 | $0.0133800 | $0.0132200 |
2023-01-08 | $0.0133800 | $0.0135200 | $0.0136900 | $0.0133500 |
2023-01-09 | $0.0150300 | $0.0153500 | $0.0159100 | $0.0138100 |
2023-01-10 | $0.0153500 | $0.0153500 | $0.0153500 | $0.0153500 |
2023-01-31 | $0.0187500 | $0.0193000 | $0.0197500 | $0.0163100 |
2023-02-01 | $0.0193000 | $0.0196000 | $0.0206200 | $0.0182400 |
2023-02-02 | $0.0196000 | $0.0196200 | $0.0196200 | $0.0196000 |
2023-02-03 | $0.0204200 | $0.0220300 | $0.0220300 | $0.0201600 |
2023-02-04 | $0.0205800 | $0.0239700 | $0.0255700 | $0.0206200 |
2023-02-05 | $0.0228700 | $0.0215600 | $0.0224800 | $0.0211100 |
2023-02-06 | $0.0215600 | $0.0218500 | $0.0223100 | $0.0214000 |
2023-02-07 | $0.0218500 | $0.0223200 | $0.0227900 | $0.0218600 |
2023-02-08 | $0.0241700 | $0.0223200 | $0.0247600 | $0.0203200 |
2023-02-09 | $0.0223200 | $0.0192300 | $0.0209000 | $0.0181000 |
2023-02-10 | $0.0192300 | $0.0214400 | $0.0231600 | $0.0188300 |
2023-02-11 | $0.0216300 | $0.0216300 | $0.0216300 | $0.0216300 |
2023-02-28 | $0.0277000 | $0.0339700 | $0.0339700 | $0.0104800 |
2023-03-01 | $0.0339700 | $0.0363300 | $0.0385400 | $0.0309000 |
2023-03-02 | $0.0363300 | $0.0334300 | $0.0359400 | $0.0110200 |
2023-03-03 | $0.0334300 | $0.0325500 | $0.0357600 | $0.0299800 |
2023-03-04 | $0.0325500 | $0.0324200 | $0.0363500 | $0.0324200 |
2023-03-05 | $0.0324200 | $0.0328400 | $0.0332700 | $0.0308100 |
2023-03-06 | $0.0328400 | $0.0301900 | $0.0328700 | $0.0277900 |
2023-03-07 | $0.0301900 | $0.0283700 | $0.0308100 | $0.0278900 |
2023-03-08 | $0.0283700 | $0.0241400 | $0.0278500 | $0.0238800 |
2023-03-09 | $0.0241400 | $0.0228900 | $0.0250000 | $0.0226400 |
2023-03-10 | $0.0232200 | $0.0232200 | $0.0232200 | $0.0232100 |
2023-03-30 | $0.0206300 | $0.0192500 | $0.0208500 | $0.0176700 |
2023-03-31 | $0.0192500 | $0.0205000 | $0.0205500 | $0.0178600 |
2023-04-01 | $0.0205000 | $0.0205800 | $0.0208900 | $0.0190700 |
2023-04-02 | $0.0205800 | $0.0200700 | $0.0207600 | $0.0197700 |
2023-04-03 | $0.0200700 | $0.0201000 | $0.0209200 | $0.0182400 |
2023-04-04 | $0.0201000 | $0.0204000 | $0.0209400 | $0.0189400 |
2023-04-05 | $0.0204000 | $0.0205500 | $0.0209500 | $0.0186700 |
2023-04-06 | $0.0205500 | $0.0194600 | $0.0201500 | $0.0180600 |
2023-04-07 | $0.0194600 | $0.0180700 | $0.0193900 | $0.0171900 |
2023-04-08 | $0.0180700 | $0.0179600 | $0.0182600 | $0.0162400 |
2023-04-09 | $0.0179600 | $0.0177600 | $0.0183400 | $0.0163800 |
2023-04-10 | $0.0177600 | $0.0177500 | $0.0177600 | $0.0177500 |
2023-04-30 | $0.0213500 | $0.0222200 | $0.0222200 | $0.0210500 |
2023-05-01 | $0.0222200 | $0.0216300 | $0.0221900 | $0.0207800 |
2023-05-02 | $0.0216300 | $0.0229600 | $0.0229600 | $0.0215200 |
2023-05-03 | $0.0219900 | $0.0223900 | $0.0249100 | $0.0223900 |
2023-05-04 | $0.0223900 | $0.0222800 | $0.0237800 | $0.0210600 |
2023-05-05 | $0.0222800 | $0.0227400 | $0.0247900 | $0.0215800 |
2023-05-06 | $0.0227400 | $0.0220400 | $0.0233900 | $0.0202800 |
2023-05-07 | $0.0220400 | $0.0226500 | $0.0227400 | $0.0194300 |
2023-05-08 | $0.0226500 | $0.0223800 | $0.0228000 | $0.0192100 |
2023-05-09 | $0.0223800 | $0.0215000 | $0.0227200 | $0.0206700 |
2023-05-10 | $0.0215000 | $0.0223500 | $0.0223600 | $0.0215000 |
2023-05-31 | $0.0214300 | $0.0210100 | $0.0216800 | $0.0208400 |
2023-06-01 | $0.0210100 | $0.0207800 | $0.0211900 | $0.0204800 |
2023-06-02 | $0.0207800 | $0.0210000 | $0.0213200 | $0.0208100 |
2023-06-03 | $0.0210000 | $0.0210100 | $0.0210800 | $0.0205300 |
2023-06-04 | $0.0210100 | $0.0208900 | $0.0210800 | $0.0204200 |
2023-06-05 | $0.0208900 | $0.0209400 | $0.0217700 | $0.0199100 |
2023-06-06 | $0.0209400 | $0.0210300 | $0.0219700 | $0.0207700 |
2023-06-07 | $0.0210300 | $0.0206900 | $0.0208900 | $0.0201600 |
2023-06-08 | $0.0206900 | $0.0209000 | $0.0211600 | $0.0206200 |
2023-06-09 | $0.0209000 | $0.0210000 | $0.0213300 | $0.0206900 |
2023-06-10 | $0.0210000 | $0.0210000 | $0.0210000 | $0.0210000 |
2023-06-30 | $0.0240200 | $0.0258300 | $0.0292500 | $0.0242100 |
2023-07-01 | $0.0258300 | $0.0248800 | $0.0259800 | $0.0246300 |
2023-07-02 | $0.0248800 | $0.0247600 | $0.0257700 | $0.0243300 |
2023-07-03 | $0.0247600 | $0.0251200 | $0.0253100 | $0.0243000 |
2023-07-04 | $0.0251300 | $0.0267600 | $0.0276300 | $0.0247500 |
2023-07-05 | $0.0267600 | $0.0269700 | $0.0273600 | $0.0261100 |
2023-07-06 | $0.0269700 | $0.0279200 | $0.0531 | $0.0258600 |
2023-07-07 | $0.0279200 | $0.0275100 | $0.0283900 | $0.0272100 |
2023-07-08 | $0.0275200 | $0.0277400 | $0.0282300 | $0.0273100 |
2023-07-09 | $0.0277400 | $0.0276700 | $0.0280800 | $0.0274200 |
2023-07-10 | $0.0276700 | $0.0276700 | $0.0276700 | $0.0276600 |
2023-07-11 | $0.0275700 | $0.0283900 | $0.0284000 | $0.0275000 |
2023-07-12 | $0.0283900 | $0.0288800 | $0.0291300 | $0.0280600 |
2023-07-13 | $0.0288800 | $0.0281600 | $0.0312500 | $0.0280200 |
2023-07-14 | $0.0281600 | $0.0286400 | $0.0289900 | $0.0267600 |
2023-07-15 | $0.0286400 | $0.0285700 | $0.0294000 | $0.0284700 |
2023-07-16 | $0.0285700 | $0.0283900 | $0.0287300 | $0.0282000 |
2023-07-17 | $0.0283900 | $0.0289400 | $0.0294200 | $0.0282100 |
2023-07-18 | $0.0289400 | $0.0290200 | $0.0292300 | $0.0285100 |
2023-07-19 | $0.0290200 | $0.0285800 | $0.0288800 | $0.0283500 |
2023-07-20 | $0.0285800 | $0.0284300 | $0.0286200 | $0.0275600 |
2023-07-21 | $0.0283200 | $0.0287100 | $0.0287100 | $0.0281200 |
2023-07-22 | $0.0287100 | $0.0289000 | $0.0289000 | $0.0280000 |
2023-07-23 | $0.0289000 | $0.0288800 | $0.0291800 | $0.0288800 |
2023-07-24 | $0.0288800 | $0.0271400 | $0.0283000 | $0.0271400 |
2023-07-25 | $0.0271400 | $0.0254300 | $0.0271800 | $0.0254300 |
2023-07-26 | $0.0254300 | $0.0254300 | $0.0254300 | $0.0254300 |
2023-07-27 | $0.0281400 | $0.0247300 | $0.0279700 | $0.0246200 |
2023-07-28 | $0.0247300 | $0.0245900 | $0.0250800 | $0.0245200 |
2023-07-29 | $0.0245900 | $0.0249400 | $0.0252800 | $0.0246600 |
2023-07-30 | $0.0249400 | $0.0252100 | $0.0254900 | $0.0245600 |
2023-07-31 | $0.0252100 | $0.0277700 | $0.0290100 | $0.0247800 |
2023-08-01 | $0.0277700 | $0.0281700 | $0.0291100 | $0.0276400 |
2023-08-02 | $0.0281700 | $0.0280100 | $0.0283600 | $0.0273300 |
2023-08-03 | $0.0280100 | $0.0277700 | $0.0284300 | $0.0277200 |
2023-08-04 | $0.0277700 | $0.0282500 | $0.0284200 | $0.0276700 |
2023-08-05 | $0.0282500 | $0.0285500 | $0.0290600 | $0.0280200 |
2023-08-06 | $0.0285500 | $0.0283300 | $0.0285900 | $0.0279800 |
2023-08-07 | $0.0283300 | $0.0236400 | $0.0291200 | $0.0225800 |
2023-08-08 | $0.0236400 | $0.0249000 | $0.0259200 | $0.0240100 |
2023-08-09 | $0.0249000 | $0.0248100 | $0.0252300 | $0.0246200 |
2023-08-10 | $0.0248100 | $0.0260900 | $0.0261100 | $0.0247600 |
2023-08-11 | $0.0260900 | $0.0267600 | $0.0268600 | $0.0257800 |
2023-08-12 | $0.0267600 | $0.0256100 | $0.0269000 | $0.0253900 |
2023-08-13 | $0.0256100 | $0.0255300 | $0.0258400 | $0.0252500 |
2023-08-14 | $0.0255300 | $0.0264400 | $0.0265700 | $0.0253200 |
2023-08-15 | $0.0264400 | $0.0259100 | $0.0265900 | $0.0253800 |
2023-08-16 | $0.0259100 | $0.0256600 | $0.0262400 | $0.0253000 |
2023-08-17 | $0.0256600 | $0.0245200 | $0.0272500 | $0.0237800 |
2023-08-18 | $0.0245200 | $0.0254000 | $0.0254600 | $0.0236900 |
2023-08-19 | $0.0254000 | $0.0257600 | $0.0260100 | $0.0251500 |
2023-08-20 | $0.0257600 | $0.0258700 | $0.0264400 | $0.0258000 |
2023-08-21 | $0.0258700 | $0.0254000 | $0.0257000 | $0.0245700 |
2023-08-22 | $0.0254100 | $0.0256400 | $0.0264100 | $0.0245800 |
2023-08-23 | $0.0256400 | $0.0257300 | $0.0264200 | $0.0254800 |
2023-08-24 | $0.0257300 | $0.0256400 | $0.0262900 | $0.0248200 |
2023-08-25 | $0.0256400 | $0.0258200 | $0.0262200 | $0.0252600 |
2023-08-26 | $0.0258200 | $0.0263700 | $0.0265100 | $0.0255700 |
2023-08-27 | $0.0263700 | $0.0264400 | $0.0266000 | $0.0261100 |
2023-08-28 | $0.0264400 | $0.0263900 | $0.0268200 | $0.0260400 |
2023-08-29 | $0.0263900 | $0.0269100 | $0.0279100 | $0.0266000 |
2023-08-30 | $0.0269100 | $0.0273200 | $0.0276400 | $0.0263900 |
2023-08-31 | $0.0273200 | $0.0268100 | $0.0268900 | $0.0258000 |
2023-09-01 | $0.0268100 | $0.0270200 | $0.0272800 | $0.0262400 |
2023-09-02 | $0.0270200 | $0.0270700 | $0.0273400 | $0.0266000 |
2023-09-03 | $0.0270700 | $0.0278900 | $0.0281000 | $0.0269200 |
2023-09-04 | $0.0278900 | $0.0278400 | $0.0281100 | $0.0275300 |
2023-09-05 | $0.0278400 | $0.0276100 | $0.0282700 | $0.0273700 |
2023-09-06 | $0.0276100 | $0.0269000 | $0.0280300 | $0.0265300 |
2023-09-07 | $0.0269000 | $0.0270000 | $0.0275200 | $0.0267400 |
2023-09-08 | $0.0270000 | $0.0280900 | $0.0283200 | $0.0265900 |
2023-09-09 | $0.0280900 | $0.0280800 | $0.0282400 | $0.0275500 |
2023-09-10 | $0.0280800 | $0.0277300 | $0.0282000 | $0.0270300 |
2023-09-11 | $0.0277300 | $0.0274000 | $0.0277400 | $0.0264700 |
2023-09-12 | $0.0274000 | $0.0277000 | $0.0283100 | $0.0267100 |
2023-09-13 | $0.0277000 | $0.0283800 | $0.0286500 | $0.0274200 |
2023-09-14 | $0.0283800 | $0.0296600 | $0.0297400 | $0.0281100 |
2023-09-15 | $0.0296600 | $0.0298900 | $0.0303800 | $0.0296600 |
2023-09-16 | $0.0298900 | $0.0299200 | $0.0300800 | $0.0294800 |
2023-09-17 | $0.0299200 | $0.0299100 | $0.0301400 | $0.0295600 |
2023-09-18 | $0.0299100 | $0.0315800 | $0.0336300 | $0.0289100 |
2023-09-19 | $0.0315800 | $0.0321000 | $0.0327400 | $0.0315200 |
2023-09-20 | $0.0321000 | $0.0319600 | $0.0320400 | $0.0309600 |
2023-09-21 | $0.0319600 | $0.0320500 | $0.0322800 | $0.0307500 |
2023-09-22 | $0.0320500 | $0.0325800 | $0.0331000 | $0.0317000 |
2023-09-23 | $0.0325800 | $0.0329000 | $0.0330900 | $0.0317300 |
2023-09-24 | $0.0329000 | $0.0326100 | $0.0330200 | $0.0321400 |
2023-09-25 | $0.0326100 | $0.0328600 | $0.0331900 | $0.0323500 |
2023-09-26 | $0.0328600 | $0.0328500 | $0.0332000 | $0.0325200 |
2023-09-27 | $0.0328500 | $0.0325100 | $0.0330600 | $0.0312200 |
2023-09-28 | $0.0325100 | $0.0321200 | $0.0338200 | $0.0301700 |
2023-09-29 | $0.0321200 | $0.0329000 | $0.0330200 | $0.0315100 |
2023-09-30 | $0.0329000 | $0.0321200 | $0.0329700 | $0.0314500 |
2023-10-01 | $0.0321200 | $0.0321900 | $0.0342500 | $0.0320000 |
2023-10-02 | $0.0321900 | $0.0322300 | $0.0327900 | $0.0304300 |
2023-10-03 | $0.0322300 | $0.0311000 | $0.0323800 | $0.0306900 |
2023-10-04 | $0.0311000 | $0.0303800 | $0.0313900 | $0.0288500 |
2023-10-05 | $0.0303800 | $0.0298300 | $0.0299900 | $0.0290600 |
2023-10-06 | $0.0298300 | $0.0297400 | $0.0305500 | $0.0294600 |
2023-10-07 | $0.0297400 | $0.0294400 | $0.0296400 | $0.0292100 |
2023-10-08 | $0.0294400 | $0.0293900 | $0.0296300 | $0.0291600 |
2023-10-09 | $0.0293900 | $0.0319500 | $0.0331500 | $0.0281400 |
2023-10-10 | $0.0319500 | $0.0327600 | $0.0332500 | $0.0312800 |
2023-10-11 | $0.0327600 | $0.0318900 | $0.0333400 | $0.0310000 |
2023-10-12 | $0.0318900 | $0.0315000 | $0.0318500 | $0.0311000 |
2023-10-13 | $0.0315000 | $0.0326700 | $0.0330000 | $0.0310900 |
2023-10-14 | $0.0326700 | $0.0326400 | $0.0330400 | $0.0323100 |
2023-10-15 | $0.0326400 | $0.0320800 | $0.0329400 | $0.0318500 |
2023-10-16 | $0.0320800 | $0.0315700 | $0.0333100 | $0.0310400 |
2023-10-17 | $0.0315700 | $0.0307600 | $0.0314800 | $0.0302000 |
2023-10-18 | $0.0307600 | $0.0306900 | $0.0310100 | $0.0300200 |
2023-10-19 | $0.0306900 | $0.0307400 | $0.0314100 | $0.0298800 |
2023-10-20 | $0.0307400 | $0.0314900 | $0.0323100 | $0.0308800 |
2023-10-21 | $0.0314900 | $0.0325100 | $0.0331300 | $0.0318200 |
2023-10-22 | $0.0325100 | $0.0318400 | $0.0334700 | $0.0316400 |
2023-10-23 | $0.0318400 | $0.0318500 | $0.0342300 | $0.0314600 |
2023-10-24 | $0.0318500 | $0.0322600 | $0.0327800 | $0.0317900 |
2023-10-25 | $0.0322600 | $0.0323600 | $0.0328900 | $0.0318700 |
2023-10-26 | $0.0323600 | $0.0328500 | $0.0341600 | $0.0322300 |
2023-10-27 | $0.0328500 | $0.0319900 | $0.0330000 | $0.0318300 |
2023-10-28 | $0.0319900 | $0.0319100 | $0.0322800 | $0.0316600 |
2023-10-29 | $0.0319100 | $0.0302000 | $0.0348700 | $0.0294300 |
2023-10-30 | $0.0302000 | $0.0295700 | $0.0306600 | $0.0288700 |
2023-10-31 | $0.0295700 | $0.0290300 | $0.0301200 | $0.0287200 |
2023-11-01 | $0.0290300 | $0.0316300 | $0.0316700 | $0.0291900 |
2023-11-02 | $0.0316300 | $0.0311100 | $0.0315800 | $0.0302600 |
2023-11-03 | $0.0311100 | $0.0297800 | $0.0322900 | $0.0297200 |
2023-11-04 | $0.0297800 | $0.0302400 | $0.0304000 | $0.0297500 |
2023-11-05 | $0.0302400 | $0.0318400 | $0.0327900 | $0.0302200 |
2023-11-06 | $0.0318400 | $0.0205900 | $0.0321800 | $0.0169800 |
2023-11-07 | $0.0205900 | $0.0170700 | $0.0204300 | $0.0166000 |
2023-11-08 | $0.0170700 | $0.0179600 | $0.0191500 | $0.0169300 |
2023-11-09 | $0.0179600 | $0.0172200 | $0.0207000 | $0.0172200 |
2023-11-10 | $0.0172200 | $0.0169200 | $0.0176300 | $0.0164400 |
2023-11-11 | $0.0169200 | $0.0162400 | $0.0171300 | $0.0161000 |
2023-11-12 | $0.0162400 | $0.0154400 | $0.0162600 | $0.0137500 |
2023-11-13 | $0.0154400 | $0.0154700 | $0.0160200 | $0.0153000 |
2023-11-14 | $0.0154700 | $0.0160700 | $0.0162300 | $0.0134400 |
2023-11-15 | $0.0160700 | $0.0155900 | $0.0172600 | $0.0154700 |
2023-11-16 | $0.0155900 | $0.0158500 | $0.0160700 | $0.0145400 |
2023-11-17 | $0.0158500 | $0.0145600 | $0.0159100 | $0.0144600 |
2023-11-18 | $0.0145600 | $0.0143900 | $0.0148800 | $0.0142200 |
2023-11-19 | $0.0143900 | $0.0145700 | $0.0153300 | $0.0143100 |
2023-11-20 | $0.0145700 | $0.0136700 | $0.0152100 | $0.0134900 |
2023-11-21 | $0.0136700 | $0.0126100 | $0.0132100 | $0.0122000 |
2023-11-22 | $0.0126100 | $0.0132500 | $0.0135400 | $0.0115600 |
2023-11-23 | $0.0132500 | $0.0107700 | $0.0134700 | $0.0105600 |
2023-11-24 | $0.0107700 | $0.0128300 | $0.0137600 | $0.009120 |
2023-11-25 | $0.0128300 | $0.0122500 | $0.0128400 | $0.0110200 |
2023-11-26 | $0.0122500 | $0.0124200 | $0.0132400 | $0.0117200 |
2023-11-27 | $0.0124200 | $0.0111700 | $0.0122100 | $0.009611 |
2023-11-28 | $0.0111700 | $0.0110700 | $0.0114100 | $0.0107600 |
2023-11-29 | $0.0110700 | $0.0107500 | $0.0113400 | $0.0106300 |
2023-11-30 | $0.0107500 | $0.0108400 | $0.0115200 | $0.0102200 |
2023-12-01 | $0.0108400 | $0.0110500 | $0.0112800 | $0.0104600 |
2023-12-02 | $0.0110500 | $0.0113500 | $0.0115600 | $0.0108300 |
2023-12-03 | $0.0113500 | $0.0109900 | $0.0115400 | $0.0107300 |
2023-12-04 | $0.0109900 | $0.0108800 | $0.0117100 | $0.0105000 |
2023-12-05 | $0.0108800 | $0.0110300 | $0.0126900 | $0.0107800 |
2023-12-06 | $0.0110300 | $0.0108700 | $0.0114800 | $0.0102500 |
2023-12-07 | $0.0108700 | $0.0118500 | $0.0150800 | $0.0111000 |
2023-12-08 | $0.0118500 | $0.0128100 | $0.0130900 | $0.0113000 |
2023-12-09 | $0.0128100 | $0.0128800 | $0.0130600 | $0.0124800 |
2023-12-10 | $0.0128800 | $0.0124900 | $0.0133100 | $0.006116 |
2023-12-11 | $0.0124900 | $0.0118500 | $0.0125900 | $0.0111400 |
2023-12-12 | $0.0118500 | $0.0115800 | $0.0119400 | $0.0102200 |
2023-12-13 | $0.0115800 | $0.0118000 | $0.0121900 | $0.0112600 |
2023-12-14 | $0.0118000 | $0.0118600 | $0.0122500 | $0.0112100 |
2023-12-15 | $0.0118600 | $0.0121000 | $0.0124300 | $0.0113700 |
2023-12-16 | $0.0121000 | $0.0118000 | $0.0121800 | $0.0110900 |
2023-12-17 | $0.0118000 | $0.0110200 | $0.0119200 | $0.0103200 |
2023-12-18 | $0.0110200 | $0.0110700 | $0.0114500 | $0.0105200 |
2023-12-19 | $0.0110700 | $0.0112000 | $0.0117400 | $0.0105600 |
2023-12-20 | $0.0111900 | $0.0114100 | $0.0117800 | $0.0108800 |
2023-12-21 | $0.0114100 | $0.0115400 | $0.0122300 | $0.0112000 |
2023-12-22 | $0.0115400 | $0.0107000 | $0.0120300 | $0.0106100 |
2023-12-23 | $0.0107000 | $0.0110200 | $0.0117100 | $0.0105100 |
2023-12-24 | $0.0110200 | $0.0109900 | $0.0116000 | $0.0106200 |
2023-12-25 | $0.0109900 | $0.0111300 | $0.0116300 | $0.0108100 |
2023-12-26 | $0.0111300 | $0.0121800 | $0.0129400 | $0.0108900 |
2023-12-27 | $0.0121800 | $0.0116600 | $0.0134000 | $0.0115200 |
2023-12-28 | $0.0116600 | $0.0117000 | $0.0122400 | $0.0108400 |
2023-12-29 | $0.0117000 | $0.0119800 | $0.0121900 | $0.0110400 |
2023-12-30 | $0.0119800 | $0.0119600 | $0.0122100 | $0.0116200 |
2023-12-31 | $0.0119600 | $0.0116600 | $0.0119800 | $0.0115900 |
2024-01-01 | $0.0116600 | $0.0117600 | $0.0121600 | $0.0115300 |
2024-01-02 | $0.0117600 | $0.0116200 | $0.0121100 | $0.0114300 |
2024-01-03 | $0.0116200 | $0.0112500 | $0.0120300 | $0.0105700 |
2024-01-04 | $0.0112500 | $0.0112600 | $0.0118900 | $0.0109800 |
2024-01-05 | $0.0112600 | $0.0112700 | $0.0112700 | $0.0112500 |
2024-01-06 | $0.0115300 | $0.0113000 | $0.0116100 | $0.0111400 |
2024-01-07 | $0.0113000 | $0.0111800 | $0.0114700 | $0.0110500 |
2024-01-08 | $0.0111800 | $0.0110600 | $0.0120100 | $0.0107300 |
2024-01-09 | $0.0110600 | $0.0111600 | $0.0118400 | $0.0110000 |
2024-01-10 | $0.0111600 | $0.0115500 | $0.0125600 | $0.0113500 |
2024-01-11 | $0.0115500 | $0.0112100 | $0.0118900 | $0.0108200 |
2024-01-12 | $0.0112100 | $0.0108500 | $0.0113000 | $0.0102600 |
2024-01-13 | $0.0108500 | $0.0102100 | $0.0114200 | $0.0100800 |
2024-01-14 | $0.0102100 | $0.0104300 | $0.0105500 | $0.009785 |
2024-01-15 | $0.0104300 | $0.0100700 | $0.0106200 | $0.009488 |
2024-01-16 | $0.0100700 | $0.009675 | $0.0103700 | $0.009546 |
2024-01-17 | $0.009675 | $0.009708 | $0.009885 | $0.009354 |
2024-01-18 | $0.009708 | $0.0101500 | $0.0108600 | $0.009208 |
2024-01-19 | $0.0101500 | $0.009836 | $0.0110100 | $0.009412 |
2024-01-20 | $0.009836 | $0.0099310 | $0.0100800 | $0.009115 |
2024-01-21 | $0.0099310 | $0.0099690 | $0.0099690 | $0.009748 |
2024-01-22 | $0.0099690 | $0.0099170 | $0.0099400 | $0.009177 |
2024-01-23 | $0.0099170 | $0.009122 | $0.009615 | $0.009055 |
2024-01-24 | $0.009122 | $0.009160 | $0.009316 | $0.009004 |
2024-01-25 | $0.009160 | $0.008382 | $0.009247 | $0.008183 |
2024-01-26 | $0.008382 | $0.008457 | $0.009047 | $0.008230 |
2024-01-27 | $0.008457 | $0.008346 | $0.008573 | $0.008006 |
2024-01-28 | $0.008346 | $0.008417 | $0.008462 | $0.008056 |
2024-01-29 | $0.008417 | $0.008227 | $0.008691 | $0.008181 |
2024-01-30 | $0.008227 | $0.008318 | $0.008599 | $0.008060 |
2024-01-31 | $0.008318 | $0.008214 | $0.008306 | $0.007963 |
2024-02-01 | $0.008214 | $0.008361 | $0.008522 | $0.007762 |
2024-02-02 | $0.008361 | $0.008031 | $0.008377 | $0.007477 |
2024-02-03 | $0.008031 | $0.007967 | $0.008036 | $0.007553 |
2024-02-04 | $0.007967 | $0.007782 | $0.007987 | $0.007736 |
2024-02-05 | $0.007782 | $0.008001 | $0.008047 | $0.007564 |
2024-02-06 | $0.008001 | $0.007876 | $0.008303 | $0.007615 |
2024-02-07 | $0.007876 | $0.007903 | $0.008170 | $0.007734 |
2024-02-08 | $0.007903 | $0.007985 | $0.008010 | $0.007501 |
2024-02-09 | $0.007985 | $0.008284 | $0.008408 | $0.008085 |
2024-02-10 | $0.008284 | $0.008303 | $0.008453 | $0.008028 |
2024-02-11 | $0.008303 | $0.008928 | $0.009003 | $0.008126 |
2024-02-12 | $0.008928 | $0.009179 | $0.0100300 | $0.008753 |
2024-02-13 | $0.009179 | $0.009061 | $0.009272 | $0.008823 |
2024-02-14 | $0.009061 | $0.009082 | $0.009555 | $0.008777 |
2024-02-15 | $0.009082 | $0.009295 | $0.009889 | $0.008589 |
2024-02-16 | $0.009295 | $0.009422 | $0.009842 | $0.008945 |
2024-02-17 | $0.009422 | $0.009058 | $0.009532 | $0.008082 |
2024-02-18 | $0.009058 | $0.009480 | $0.0101400 | $0.009134 |
2024-02-19 | $0.009480 | $0.009453 | $0.009895 | $0.009306 |
2024-02-20 | $0.009453 | $0.009589 | $0.0118500 | $0.009257 |
2024-02-21 | $0.009589 | $0.0106600 | $0.0111600 | $0.009440 |
2024-02-22 | $0.0106600 | $0.0102500 | $0.0109000 | $0.009622 |
2024-02-23 | $0.0102500 | $0.0105500 | $0.0105800 | $0.009584 |
2024-02-24 | $0.0105500 | $0.0099940 | $0.0108000 | $0.009246 |
2024-02-25 | $0.0099940 | $0.0101800 | $0.0107100 | $0.009525 |
2024-02-26 | $0.0101800 | $0.0102700 | $0.0105800 | $0.009821 |
2024-02-27 | $0.0102700 | $0.0102200 | $0.0104800 | $0.009828 |
2024-02-28 | $0.0102200 | $0.0115500 | $0.0121900 | $0.0103600 |
2024-02-29 | $0.0115500 | $0.0107000 | $0.0114300 | $0.009559 |
2024-03-01 | $0.0106600 | $0.0115800 | $0.0116100 | $0.0100300 |
2024-03-02 | $0.0115800 | $0.0115000 | $0.0117400 | $0.0101000 |
2024-03-03 | $0.0115000 | $0.0126700 | $0.0127700 | $0.0115900 |
2024-03-04 | $0.0126700 | $0.0120600 | $0.0132900 | $0.0119500 |
2024-03-05 | $0.0120600 | $0.0119900 | $0.0145500 | $0.0109600 |
2024-03-06 | $0.0119900 | $0.0135300 | $0.0148300 | $0.0119600 |
2024-03-07 | $0.0135300 | $0.0127900 | $0.0139100 | $0.0117800 |
2024-03-08 | $0.0127900 | $0.0121000 | $0.0130000 | $0.0116000 |
2024-03-09 | $0.0121000 | $0.0124400 | $0.0125200 | $0.0114300 |
2024-03-10 | $0.0124400 | $0.0134300 | $0.0135900 | $0.0116500 |
2024-03-11 | $0.0134300 | $0.0128900 | $0.0144700 | $0.0121200 |
2024-03-12 | $0.0128900 | $0.0120200 | $0.0133300 | $0.0108200 |
2024-03-13 | $0.0120200 | $0.0121400 | $0.0127400 | $0.0115800 |
2024-03-14 | $0.0121400 | $0.0116000 | $0.0119900 | $0.0107500 |
2024-03-15 | $0.0116000 | $0.0114100 | $0.0116000 | $0.0106700 |
2024-03-16 | $0.0114100 | $0.0101400 | $0.0109500 | $0.009715 |
2024-03-17 | $0.0101400 | $0.0106300 | $0.0111400 | $0.009650 |
2024-03-18 | $0.0106300 | $0.0101400 | $0.0105300 | $0.009751 |
2024-03-19 | $0.0101400 | $0.009317 | $0.009444 | $0.008844 |
2024-03-20 | $0.009317 | $0.0099520 | $0.0106900 | $0.009671 |
2024-03-21 | $0.0099520 | $0.0100200 | $0.0101600 | $0.009114 |
2024-03-22 | $0.0100200 | $0.0110100 | $0.0120800 | $0.009344 |
2024-03-23 | $0.0110100 | $0.0113900 | $0.0118900 | $0.0104200 |
