Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-12-25 | $0.3444000 | $0.3409000 | $0.3500000 | $0.3369000 |
2022-12-26 | $0.3409000 | $0.3427000 | $0.3604000 | $0.3401000 |
2022-12-27 | $0.3427000 | $0.3398000 | $0.3583000 | $0.3349000 |
2022-12-28 | $0.3398000 | $0.3277000 | $0.3504000 | $0.3273000 |
2022-12-29 | $0.3277000 | $0.3299000 | $0.3363000 | $0.3248000 |
2022-12-30 | $0.3299000 | $0.3243000 | $0.3311000 | $0.3197000 |
2022-12-31 | $0.3243000 | $0.3540000 | $0.4490000 | $0.3220000 |
2023-01-01 | $0.3540000 | $0.3641000 | $0.4050000 | $0.3475000 |
2023-01-02 | $0.3641000 | $0.3517000 | $0.3671000 | $0.3514000 |
2023-01-03 | $0.3517000 | $0.3491000 | $0.3543000 | $0.3440000 |
2023-01-04 | $0.3491000 | $0.3493000 | $0.3555000 | $0.3453000 |
2023-01-05 | $0.3493000 | $0.3431000 | $0.3514000 | $0.3419000 |
2023-01-06 | $0.3431000 | $0.3494000 | $0.3568000 | $0.3375000 |
2023-01-07 | $0.3494000 | $0.3453000 | $0.3497000 | $0.3440000 |
2023-01-08 | $0.3453000 | $0.3526000 | $0.3538000 | $0.3441000 |
2023-01-09 | $0.3526000 | $0.3531000 | $0.3890000 | $0.3525000 |
2023-01-10 | $0.3531000 | $0.3531000 | $0.3531000 | $0.3531000 |
2023-01-31 | $0.4133000 | $0.4226000 | $0.4316000 | $0.4098000 |
2023-02-01 | $0.4226000 | $0.4377000 | $0.4582000 | $0.4061000 |
2023-02-02 | $0.4383000 | $0.4388000 | $0.4388000 | $0.4383000 |
2023-02-03 | $0.4357000 | $0.4501000 | $0.4751000 | $0.4315000 |
2023-02-04 | $0.4501000 | $0.4456000 | $0.4672000 | $0.4431000 |
2023-02-05 | $0.4456000 | $0.4428000 | $0.4787000 | $0.4287000 |
2023-02-06 | $0.4428000 | $0.4393000 | $0.4646000 | $0.4371000 |
2023-02-07 | $0.4393000 | $0.4951000 | $0.4978000 | $0.4388000 |
2023-02-08 | $0.4951000 | $0.4801000 | $0.4965000 | $0.4635000 |
2023-02-09 | $0.4801000 | $0.4387000 | $0.4802000 | $0.4321000 |
2023-02-10 | $0.4387000 | $0.4285000 | $0.4413000 | $0.4205000 |
2023-02-11 | $0.4284000 | $0.4283000 | $0.4284000 | $0.4281000 |
2023-02-28 | $0.4755000 | $0.4565000 | $0.4785000 | $0.4526000 |
2023-03-01 | $0.4565000 | $0.4788000 | $0.4896000 | $0.4565000 |
2023-03-02 | $0.4788000 | $0.4712000 | $0.4898000 | $0.4616000 |
2023-03-03 | $0.4712000 | $0.4541000 | $0.4715000 | $0.4366000 |
2023-03-04 | $0.4541000 | $0.4416000 | $0.4572000 | $0.4342000 |
2023-03-05 | $0.4416000 | $0.4385000 | $0.4511000 | $0.4338000 |
2023-03-06 | $0.4385000 | $0.4452000 | $0.4563000 | $0.4325000 |
2023-03-07 | $0.4452000 | $0.4356000 | $0.4500000 | $0.4263000 |
2023-03-08 | $0.4356000 | $0.4187000 | $0.4359000 | $0.4033000 |
2023-03-09 | $0.4187000 | $0.3930000 | $0.4549000 | $0.3891000 |
2023-03-10 | $0.3917000 | $0.3917000 | $0.3917000 | $0.3916000 |
2023-03-30 | $0.5647000 | $0.5566000 | $0.5762000 | $0.5396000 |
2023-03-31 | $0.5566000 | $0.5656000 | $0.5733000 | $0.5497000 |
2023-04-01 | $0.5656000 | $0.5638000 | $0.5737000 | $0.5601000 |
2023-04-02 | $0.5638000 | $0.5511000 | $0.5669000 | $0.5454000 |
2023-04-03 | $0.5511000 | $0.5629000 | $0.5675000 | $0.5399000 |
2023-04-04 | $0.5629000 | $0.5745000 | $0.5929000 | $0.5523000 |
2023-04-05 | $0.5745000 | $0.5774000 | $0.6033000 | $0.5705000 |
2023-04-06 | $0.5774000 | $0.5666000 | $0.5828000 | $0.5578000 |
2023-04-07 | $0.5666000 | $0.5700000 | $0.5730000 | $0.5569000 |
2023-04-08 | $0.5700000 | $0.5717000 | $0.5791000 | $0.5618000 |
2023-04-09 | $0.5717000 | $0.6001000 | $0.6380000 | $0.5663000 |
2023-04-10 | $0.6001000 | $0.6001000 | $0.6001000 | $0.6001000 |
2023-04-30 | $0.4840000 | $0.4703000 | $0.4862000 | $0.4703000 |
2023-05-01 | $0.4703000 | $0.4554000 | $0.4717000 | $0.4529000 |
2023-05-02 | $0.4554000 | $0.4744000 | $0.4758000 | $0.4500000 |
2023-05-03 | $0.4744000 | $0.4804000 | $0.4839000 | $0.4547000 |
2023-05-04 | $0.4804000 | $0.4776000 | $0.4851000 | $0.4720000 |
2023-05-05 | $0.4775000 | $0.4838000 | $0.4863000 | $0.4677000 |
2023-05-06 | $0.4838000 | $0.4590000 | $0.4851000 | $0.4561000 |
2023-05-07 | $0.4590000 | $0.4542000 | $0.4677000 | $0.4503000 |
2023-05-08 | $0.4542000 | $0.4332000 | $0.4571000 | $0.4275000 |
2023-05-09 | $0.4332000 | $0.4305000 | $0.4371000 | $0.4237000 |
2023-05-10 | $0.4305000 | $0.4305000 | $0.4305000 | $0.4305000 |
2023-05-31 | $0.4199000 | $0.4127000 | $0.4241000 | $0.4052000 |
2023-06-01 | $0.4127000 | $0.4096000 | $0.4199000 | $0.4049000 |
2023-06-02 | $0.4096000 | $0.4162000 | $0.4178000 | $0.3814000 |
2023-06-03 | $0.4162000 | $0.4122000 | $0.4185000 | $0.4086000 |
2023-06-04 | $0.4122000 | $0.4115000 | $0.4199000 | $0.3974000 |
2023-06-05 | $0.4115000 | $0.3936000 | $0.4136000 | $0.3795000 |
2023-06-06 | $0.3936000 | $0.4027000 | $0.4158000 | $0.3853000 |
2023-06-07 | $0.4036000 | $0.3857000 | $0.3943000 | $0.3819000 |
2023-06-08 | $0.3852000 | $0.3935000 | $0.4046000 | $0.3824000 |
2023-06-09 | $0.3935000 | $0.3801000 | $0.3962000 | $0.3766000 |
2023-06-10 | $0.3801000 | $0.3801000 | $0.3801000 | $0.3801000 |
2023-06-30 | $0.3726000 | $0.3882000 | $0.3952000 | $0.3676000 |
2023-07-01 | $0.3882000 | $0.3939000 | $0.4168000 | $0.3614000 |
2023-07-02 | $0.3939000 | $0.3937000 | $0.3954000 | $0.3842000 |
2023-07-03 | $0.3937000 | $0.4030000 | $0.4377000 | $0.3744000 |
2023-07-04 | $0.4030000 | $0.4050000 | $0.4202000 | $0.3743000 |
2023-07-05 | $0.4050000 | $0.3931000 | $0.4332000 | $0.3383000 |
2023-07-06 | $0.3931000 | $0.3795000 | $0.4016000 | $0.3794000 |
2023-07-07 | $0.3795000 | $0.3895000 | $0.3917000 | $0.3767000 |
2023-07-08 | $0.3895000 | $0.3940000 | $0.3955000 | $0.3864000 |
2023-07-09 | $0.3940000 | $0.3860000 | $0.4038000 | $0.3821000 |
2023-07-10 | $0.3860000 | $0.3860000 | $0.3860000 | $0.3860000 |
2023-07-11 | $0.3944000 | $0.3914000 | $0.4165000 | $0.3891000 |
2023-07-12 | $0.3914000 | $0.3875000 | $0.3939000 | $0.3646000 |
2023-07-13 | $0.3875000 | $0.4143000 | $0.4200000 | $0.3673000 |
2023-07-14 | $0.4143000 | $0.4011000 | $0.4218000 | $0.3934000 |
2023-07-15 | $0.4011000 | $0.3907000 | $0.4012000 | $0.3868000 |
2023-07-16 | $0.3907000 | $0.3787000 | $0.3928000 | $0.3787000 |
2023-07-17 | $0.3787000 | $0.3887000 | $0.3962000 | $0.3603000 |
2023-07-18 | $0.3887000 | $0.3802000 | $0.3918000 | $0.3785000 |
2023-07-19 | $0.3802000 | $0.3826000 | $0.3905000 | $0.3786000 |
2023-07-20 | $0.3826000 | $0.4016000 | $0.4269000 | $0.3807000 |
2023-07-21 | $0.4016000 | $0.3891000 | $0.4031000 | $0.3877000 |
2023-07-22 | $0.3891000 | $0.3834000 | $0.3920000 | $0.3806000 |
2023-07-23 | $0.3834000 | $0.3865000 | $0.3904000 | $0.3821000 |
2023-07-24 | $0.3865000 | $0.3733000 | $0.3867000 | $0.3710000 |
2023-07-25 | $0.3733000 | $0.3787000 | $0.3845000 | $0.3709000 |
2023-07-26 | $0.3787000 | $0.3787000 | $0.3787000 | $0.3787000 |
2023-07-27 | $0.3783000 | $0.3819000 | $0.3855000 | $0.3766000 |
2023-07-28 | $0.3819000 | $0.3861000 | $0.3900000 | $0.3812000 |
2023-07-29 | $0.3861000 | $0.3845000 | $0.3900000 | $0.3825000 |
2023-07-30 | $0.3845000 | $0.3753000 | $0.3851000 | $0.3710000 |
2023-07-31 | $0.3753000 | $0.3718000 | $0.3877000 | $0.3702000 |
2023-08-01 | $0.3718000 | $0.3724000 | $0.3752000 | $0.3636000 |
2023-08-02 | $0.3724000 | $0.3635000 | $0.3754000 | $0.3631000 |
2023-08-03 | $0.3635000 | $0.3599000 | $0.3667000 | $0.3555000 |
2023-08-04 | $0.3599000 | $0.5502000 | $0.5709000 | $0.3574000 |
2023-08-05 | $0.5502000 | $0.5708000 | $0.6073000 | $0.4872000 |
2023-08-06 | $0.5708000 | $0.5117000 | $0.6128000 | $0.5101000 |
2023-08-07 | $0.5117000 | $0.5952000 | $0.6095000 | $0.5096000 |
2023-08-08 | $0.5952000 | $0.5521000 | $0.6635000 | $0.5483000 |
2023-08-09 | $0.5521000 | $0.5324000 | $0.7544000 | $0.5126000 |
2023-08-10 | $0.5324000 | $0.6173000 | $0.6343000 | $0.5317000 |
2023-08-11 | $0.6173000 | $0.5528000 | $0.6307000 | $0.5214000 |
2023-08-12 | $0.5528000 | $0.5241000 | $0.5609000 | $0.5194000 |
2023-08-13 | $0.5241000 | $0.4889000 | $0.5373000 | $0.4883000 |
2023-08-14 | $0.4889000 | $0.4852000 | $0.5059000 | $0.4722000 |
2023-08-15 | $0.4852000 | $0.4345000 | $0.4872000 | $0.4212000 |
2023-08-16 | $0.4345000 | $0.4520000 | $0.4778000 | $0.4237000 |
2023-08-17 | $0.4520000 | $0.4045000 | $0.4640000 | $0.3679000 |
2023-08-18 | $0.4045000 | $0.4145000 | $0.4215000 | $0.3967000 |
2023-08-19 | $0.4145000 | $0.4080000 | $0.4240000 | $0.4073000 |
2023-08-20 | $0.4080000 | $0.4072000 | $0.4145000 | $0.4054000 |
2023-08-21 | $0.4072000 | $0.4195000 | $0.4282000 | $0.3985000 |
2023-08-22 | $0.4195000 | $0.4306000 | $0.4705000 | $0.4121000 |
2023-08-23 | $0.4306000 | $0.4365000 | $0.4419000 | $0.4199000 |
2023-08-24 | $0.4365000 | $0.4150000 | $0.4398000 | $0.4105000 |
2023-08-25 | $0.4150000 | $0.4084000 | $0.4160000 | $0.4039000 |
2023-08-26 | $0.4084000 | $0.4069000 | $0.4148000 | $0.4050000 |
2023-08-27 | $0.4069000 | $0.4074000 | $0.4121000 | $0.4022000 |
2023-08-28 | $0.4074000 | $0.4090000 | $0.4230000 | $0.4020000 |
2023-08-29 | $0.4090000 | $0.4364000 | $0.4454000 | $0.4089000 |
2023-08-30 | $0.4364000 | $0.4267000 | $0.4374000 | $0.4239000 |
2023-08-31 | $0.4267000 | $0.4170000 | $0.4352000 | $0.4115000 |
2023-09-01 | $0.4170000 | $0.4133000 | $0.4237000 | $0.4062000 |
2023-09-02 | $0.4133000 | $0.4160000 | $0.4205000 | $0.4094000 |
2023-09-03 | $0.4160000 | $0.4280000 | $0.4666000 | $0.4160000 |
2023-09-04 | $0.4280000 | $0.4223000 | $0.4382000 | $0.4135000 |
2023-09-05 | $0.4223000 | $0.4260000 | $0.4291000 | $0.4176000 |
2023-09-06 | $0.4260000 | $0.4395000 | $0.4464000 | $0.4238000 |
2023-09-07 | $0.4395000 | $0.4375000 | $0.4395000 | $0.4223000 |
2023-09-08 | $0.4375000 | $0.4318000 | $0.4396000 | $0.4213000 |
2023-09-09 | $0.4318000 | $0.4247000 | $0.4349000 | $0.4210000 |
2023-09-10 | $0.4247000 | $0.4039000 | $0.4247000 | $0.3960000 |
2023-09-11 | $0.4039000 | $0.3889000 | $0.4057000 | $0.3796000 |
2023-09-12 | $0.3889000 | $0.3882000 | $0.3999000 | $0.3853000 |
2023-09-13 | $0.3882000 | $0.3891000 | $0.4026000 | $0.3847000 |
2023-09-14 | $0.3891000 | $0.3936000 | $0.3988000 | $0.3874000 |
2023-09-15 | $0.3936000 | $0.4446000 | $0.4523000 | $0.3918000 |
2023-09-16 | $0.4446000 | $0.4306000 | $0.4636000 | $0.4153000 |
2023-09-17 | $0.4306000 | $0.4039000 | $0.4309000 | $0.4022000 |
2023-09-18 | $0.4039000 | $0.4045000 | $0.4231000 | $0.4013000 |
2023-09-19 | $0.4045000 | $0.4154000 | $0.4178000 | $0.4032000 |
2023-09-20 | $0.4154000 | $0.4139000 | $0.4177000 | $0.4042000 |
2023-09-21 | $0.4139000 | $0.3982000 | $0.4165000 | $0.3981000 |
2023-09-22 | $0.3982000 | $0.4053000 | $0.4070000 | $0.3949000 |
2023-09-23 | $0.4053000 | $0.4036000 | $0.4077000 | $0.3967000 |
2023-09-24 | $0.4036000 | $0.3910000 | $0.4037000 | $0.3902000 |
2023-09-25 | $0.3910000 | $0.3994000 | $0.4041000 | $0.3886000 |
2023-09-26 | $0.3993000 | $0.3975000 | $0.4029000 | $0.3923000 |
2023-09-27 | $0.3975000 | $0.3949000 | $0.4026000 | $0.3915000 |
2023-09-28 | $0.3949000 | $0.4058000 | $0.4071000 | $0.3943000 |
2023-09-29 | $0.4058000 | $0.4085000 | $0.4158000 | $0.3993000 |
2023-09-30 | $0.4085000 | $0.4147000 | $0.4161000 | $0.4053000 |
2023-10-01 | $0.4147000 | $0.4237000 | $0.4269000 | $0.4093000 |
2023-10-02 | $0.4237000 | $0.4003000 | $0.4237000 | $0.3949000 |
2023-10-03 | $0.4003000 | $0.3971000 | $0.4042000 | $0.3949000 |
2023-10-04 | $0.3971000 | $0.3950000 | $0.3979000 | $0.3844000 |
2023-10-05 | $0.3950000 | $0.3897000 | $0.3966000 | $0.3879000 |
2023-10-06 | $0.3897000 | $0.3961000 | $0.3994000 | $0.3883000 |
2023-10-07 | $0.3961000 | $0.3936000 | $0.4002000 | $0.3909000 |
2023-10-08 | $0.3936000 | $0.5968000 | $0.6133000 | $0.3920000 |
2023-10-09 | $0.5969000 | $0.5337000 | $0.6968000 | $0.4982000 |
2023-10-10 | $0.5337000 | $0.5005000 | $0.5415000 | $0.4915000 |
2023-10-11 | $0.5005000 | $0.5394000 | $0.5900000 | $0.4857000 |
2023-10-12 | $0.5394000 | $0.5068000 | $0.5583000 | $0.5006000 |
2023-10-13 | $0.5068000 | $0.5050000 | $0.5192000 | $0.4820000 |
2023-10-14 | $0.5050000 | $0.4974000 | $0.5173000 | $0.4942000 |
2023-10-15 | $0.4974000 | $0.5555000 | $0.5871000 | $0.4968000 |
2023-10-16 | $0.5555000 | $0.5712000 | $0.5890000 | $0.5441000 |
2023-10-17 | $0.5712000 | $0.5679000 | $0.6235000 | $0.5631000 |
2023-10-18 | $0.5679000 | $0.5621000 | $0.6579000 | $0.5473000 |
2023-10-19 | $0.5621000 | $0.5864000 | $0.6042000 | $0.5358000 |
2023-10-20 | $0.5864000 | $0.5558000 | $0.6222000 | $0.5432000 |
2023-10-21 | $0.5558000 | $0.5459000 | $0.5593000 | $0.5442000 |
2023-10-22 | $0.5459000 | $0.5584000 | $0.5648000 | $0.5432000 |
2023-10-23 | $0.5584000 | $0.5761000 | $0.5880000 | $0.5459000 |
2023-10-24 | $0.5761000 | $0.5674000 | $0.6418000 | $0.5440000 |
2023-10-25 | $0.5674000 | $0.5520000 | $0.5822000 | $0.5358000 |
2023-10-26 | $0.5520000 | $0.5330000 | $0.5593000 | $0.5174000 |
2023-10-27 | $0.5330000 | $0.5281000 | $0.5461000 | $0.5177000 |
2023-10-28 | $0.5281000 | $0.5395000 | $0.5460000 | $0.5281000 |
2023-10-29 | $0.5395000 | $0.5648000 | $0.5763000 | $0.5300000 |
2023-10-30 | $0.5648000 | $0.5445000 | $0.5712000 | $0.5355000 |
2023-10-31 | $0.5445000 | $0.5338000 | $0.5534000 | $0.5172000 |
2023-11-01 | $0.5338000 | $0.5399000 | $0.5498000 | $0.5159000 |
2023-11-02 | $0.5399000 | $0.5228000 | $0.5514000 | $0.5156000 |
2023-11-03 | $0.5228000 | $0.5438000 | $0.5445000 | $0.5080000 |
2023-11-04 | $0.5438000 | $0.5398000 | $0.5464000 | $0.5313000 |
2023-11-05 | $0.5398000 | $0.5525000 | $0.5570000 | $0.5340000 |
2023-11-06 | $0.5538000 | $0.5701000 | $0.5793000 | $0.5476000 |
2023-11-07 | $0.5701000 | $0.5799000 | $0.5979000 | $0.5576000 |
2023-11-08 | $0.5799000 | $0.7100000 | $0.7274000 | $0.5749000 |
2023-11-09 | $0.7100000 | $0.8241000 | $0.8459000 | $0.6827000 |
2023-11-10 | $0.8241000 | $0.9583000 | $0.9635000 | $0.7714000 |
2023-11-11 | $0.9583000 | $1.15 | $1.17 | $0.8852000 |
2023-11-12 | $1.15 | $1.47 | $1.48 | $1.05 |
2023-11-13 | $1.47 | $0.8530000 | $1.95 | $0.8195000 |
2023-11-14 | $0.8530000 | $0.7948000 | $0.8751000 | $0.7553000 |
2023-11-15 | $0.7948000 | $0.8199000 | $0.8406000 | $0.7948000 |
2023-11-16 | $0.8199000 | $0.7804000 | $0.8344000 | $0.7580000 |
2023-11-17 | $0.7804000 | $0.7684000 | $0.8188000 | $0.7301000 |
2023-11-18 | $0.7684000 | $0.7722000 | $0.7824000 | $0.7192000 |
2023-11-19 | $0.7722000 | $0.7764000 | $0.7902000 | $0.7559000 |
2023-11-20 | $0.7764000 | $0.7501000 | $0.7798000 | $0.7404000 |
2023-11-21 | $0.7501000 | $0.7044000 | $0.7594000 | $0.6873000 |
2023-11-22 | $0.7044000 | $0.7463000 | $0.7555000 | $0.7015000 |
2023-11-23 | $0.7463000 | $0.7626000 | $0.7697000 | $0.7403000 |
2023-11-24 | $0.7626000 | $0.7625000 | $0.7699000 | $0.7535000 |
2023-11-25 | $0.7625000 | $0.7603000 | $0.7749000 | $0.7495000 |
2023-11-26 | $0.7603000 | $0.7501000 | $0.7892000 | $0.7328000 |
2023-11-27 | $0.7501000 | $0.7299000 | $0.7569000 | $0.7146000 |
2023-11-28 | $0.7299000 | $0.7452000 | $0.7641000 | $0.7167000 |
2023-11-29 | $0.7452000 | $0.7301000 | $0.7530000 | $0.7283000 |
2023-11-30 | $0.7301000 | $0.7583000 | $0.8135000 | $0.7301000 |
2023-12-01 | $0.7583000 | $0.7652000 | $0.7942000 | $0.7519000 |
2023-12-02 | $0.7652000 | $0.7923000 | $0.7971000 | $0.7623000 |
2023-12-03 | $0.7923000 | $0.7787000 | $0.8194000 | $0.7612000 |
2023-12-04 | $0.7787000 | $0.7846000 | $0.7954000 | $0.7395000 |
2023-12-05 | $0.7846000 | $0.7923000 | $0.8036000 | $0.7687000 |
2023-12-06 | $0.7923000 | $0.7616000 | $0.8022000 | $0.7592000 |
2023-12-07 | $0.7616000 | $0.7881000 | $0.7928000 | $0.7585000 |
2023-12-08 | $0.7869000 | $0.8102000 | $0.8174000 | $0.7806000 |
2023-12-09 | $0.8102000 | $0.8120000 | $0.8439000 | $0.7962000 |
2023-12-10 | $0.8120000 | $0.8052000 | $0.8212000 | $0.7766000 |
2023-12-11 | $0.8052000 | $0.7231000 | $0.8111000 | $0.6676000 |
2023-12-12 | $0.7231000 | $0.7322000 | $0.7430000 | $0.7143000 |
2023-12-13 | $0.7322000 | $0.7315000 | $0.7392000 | $0.6903000 |
2023-12-14 | $0.7315000 | $0.7524000 | $0.7600000 | $0.7193000 |
2023-12-15 | $0.7524000 | $0.7045000 | $0.7542000 | $0.7030000 |
2023-12-16 | $0.7045000 | $0.7332000 | $0.7577000 | $0.7001000 |
2023-12-17 | $0.7332000 | $0.7103000 | $0.7424000 | $0.7082000 |
2023-12-18 | $0.7103000 | $0.7148000 | $0.7183000 | $0.6678000 |
2023-12-19 | $0.7148000 | $0.7057000 | $0.7297000 | $0.6944000 |
2023-12-20 | $0.7057000 | $0.7139000 | $0.7307000 | $0.7013000 |
2023-12-21 | $0.7139000 | $0.7359000 | $0.7384000 | $0.7076000 |
2023-12-22 | $0.7359000 | $0.7651000 | $0.7658000 | $0.7315000 |
2023-12-23 | $0.7651000 | $0.7576000 | $0.7702000 | $0.7317000 |
2023-12-24 | $0.7576000 | $0.7487000 | $0.7898000 | $0.7387000 |
2023-12-25 | $0.7487000 | $0.7741000 | $0.7782000 | $0.7386000 |
2023-12-26 | $0.7741000 | $0.7654000 | $0.7875000 | $0.7272000 |
2023-12-27 | $0.7654000 | $0.8026000 | $0.8185000 | $0.7447000 |
2023-12-28 | $0.8026000 | $0.7731000 | $0.8125000 | $0.7536000 |
2023-12-29 | $0.7731000 | $0.7526000 | $0.7818000 | $0.7314000 |
2023-12-30 | $0.7526000 | $0.7359000 | $0.7585000 | $0.7313000 |
2023-12-31 | $0.7359000 | $0.7343000 | $0.7650000 | $0.7222000 |
2024-01-01 | $0.7343000 | $0.7690000 | $0.7716000 | $0.7185000 |
2024-01-02 | $0.7690000 | $0.7610000 | $0.8209000 | $0.7556000 |
2024-01-03 | $0.7610000 | $0.7188000 | $0.7933000 | $0.6327000 |
2024-01-04 | $0.7188000 | $0.7871000 | $0.8076000 | $0.6999000 |
2024-01-05 | $0.7871000 | $0.7908000 | $0.7908000 | $0.7871000 |
2024-01-06 | $0.7508000 | $0.7338000 | $0.7539000 | $0.7144000 |
2024-01-07 | $0.7338000 | $0.7126000 | $0.7665000 | $0.7034000 |
2024-01-08 | $0.7126000 | $0.7536000 | $0.7605000 | $0.6796000 |
2024-01-09 | $0.7536000 | $0.7373000 | $0.7580000 | $0.7073000 |
2024-01-10 | $0.7373000 | $0.7817000 | $0.7939000 | $0.7228000 |
2024-01-11 | $0.7817000 | $0.7980000 | $0.8169000 | $0.7708000 |
2024-01-12 | $0.7980000 | $0.7581000 | $0.8163000 | $0.7310000 |
2024-01-13 | $0.7581000 | $0.7730000 | $0.7798000 | $0.7348000 |
2024-01-14 | $0.7730000 | $0.7405000 | $0.7796000 | $0.7393000 |
2024-01-15 | $0.7405000 | $0.7662000 | $0.8198000 | $0.7394000 |
2024-01-16 | $0.7662000 | $0.7810000 | $0.7950000 | $0.7608000 |
2024-01-17 | $0.7810000 | $0.7834000 | $0.7931000 | $0.7657000 |
2024-01-18 | $0.7834000 | $0.7319000 | $0.7998000 | $0.7203000 |
2024-01-19 | $0.7319000 | $0.7460000 | $0.7543000 | $0.7054000 |
2024-01-20 | $0.7460000 | $0.7572000 | $0.7683000 | $0.7324000 |
2024-01-21 | $0.7572000 | $0.7387000 | $0.7597000 | $0.7384000 |
2024-01-22 | $0.7387000 | $0.6894000 | $0.7427000 | $0.6834000 |
2024-01-23 | $0.6894000 | $0.6725000 | $0.7020000 | $0.6380000 |
2024-01-24 | $0.6725000 | $0.6771000 | $0.6866000 | $0.6616000 |
2024-01-25 | $0.6771000 | $0.6689000 | $0.6773000 | $0.6517000 |
2024-01-26 | $0.6689000 | $0.6905000 | $0.6937000 | $0.6644000 |
2024-01-27 | $0.6905000 | $0.6953000 | $0.7043000 | $0.6836000 |
2024-01-28 | $0.6953000 | $0.6856000 | $0.7072000 | $0.6787000 |
2024-01-29 | $0.6856000 | $0.7060000 | $0.7080000 | $0.6815000 |
2024-01-30 | $0.7060000 | $0.7052000 | $0.7220000 | $0.7006000 |
2024-01-31 | $0.7052000 | $0.6911000 | $0.7217000 | $0.6846000 |
2024-02-01 | $0.6911000 | $0.7084000 | $0.7088000 | $0.6717000 |
2024-02-02 | $0.7084000 | $0.7266000 | $0.7317000 | $0.7084000 |
2024-02-03 | $0.7266000 | $0.7166000 | $0.7272000 | $0.7134000 |
2024-02-04 | $0.7166000 | $0.6994000 | $0.7176000 | $0.6958000 |
2024-02-05 | $0.6994000 | $0.7112000 | $0.7241000 | $0.6867000 |
2024-02-06 | $0.7112000 | $0.7164000 | $0.7248000 | $0.7047000 |
2024-02-07 | $0.7164000 | $0.7227000 | $0.7313000 | $0.6612000 |
2024-02-08 | $0.7227000 | $0.7341000 | $0.7373000 | $0.5232000 |
2024-02-09 | $0.7341000 | $0.7502000 | $0.7509000 | $0.6978000 |
2024-02-10 | $0.7502000 | $0.7632000 | $0.7660000 | $0.7386000 |
2024-02-11 | $0.7632000 | $0.7689000 | $0.8080000 | $0.7608000 |
2024-02-12 | $0.7689000 | $0.7970000 | $0.7979000 | $0.7588000 |
2024-02-13 | $0.7970000 | $0.7893000 | $0.8000000 | $0.7704000 |
2024-02-14 | $0.7893000 | $0.8179000 | $0.8304000 | $0.7823000 |
2024-02-15 | $0.8179000 | $0.8400000 | $0.8574000 | $0.8175000 |
2024-02-16 | $0.8400000 | $0.8215000 | $0.8757000 | $0.8101000 |
2024-02-17 | $0.8215000 | $0.7986000 | $0.8234000 | $0.7726000 |
2024-02-18 | $0.7986000 | $0.8013000 | $0.8067000 | $0.7809000 |
2024-02-19 | $0.8013000 | $0.8123000 | $0.8254000 | $0.7995000 |
2024-02-20 | $0.8123000 | $0.7898000 | $0.8240000 | $0.7537000 |
2024-02-21 | $0.7898000 | $0.7620000 | $0.7902000 | $0.7310000 |
2024-02-22 | $0.7620000 | $0.7644000 | $0.7825000 | $0.7446000 |
2024-02-23 | $0.7644000 | $0.7579000 | $0.7742000 | $0.7445000 |
2024-02-24 | $0.7579000 | $0.7886000 | $0.7927000 | $0.7434000 |
2024-02-25 | $0.7886000 | $0.8030000 | $0.8081000 | $0.7798000 |
2024-02-26 | $0.8030000 | $0.8284000 | $0.8339000 | $0.7826000 |
2024-02-27 | $0.8284000 | $0.8694000 | $0.9120000 | $0.8212000 |
2024-02-28 | $0.8694000 | $0.8712000 | $0.8961000 | $0.7890000 |
2024-02-29 | $0.8711000 | $0.8498000 | $0.8998000 | $0.8298000 |
2024-03-01 | $0.8495000 | $0.9003000 | $0.9094000 | $0.8495000 |
2024-03-02 | $0.9003000 | $0.9167000 | $0.9189000 | $0.8753000 |
2024-03-03 | $0.9167000 | $0.9101000 | $0.9316000 | $0.8313000 |
2024-03-04 | $0.9101000 | $0.9298000 | $0.9388000 | $0.8893000 |
2024-03-05 | $0.9298000 | $0.8535000 | $0.9692000 | $0.7431000 |
2024-03-06 | $0.8552000 | $0.9276000 | $0.9345000 | $0.8297000 |
2024-03-07 | $0.9277000 | $0.9575000 | $0.9653000 | $0.9129000 |
2024-03-08 | $0.9575000 | $0.9516000 | $0.9663000 | $0.9003000 |
2024-03-09 | $0.9516000 | $0.9619000 | $0.9898000 | $0.9437000 |
2024-03-10 | $0.9619000 | $0.9614000 | $0.9750000 | $0.9246000 |
2024-03-11 | $0.9614000 | $0.9992000 | $1.03 | $0.9135000 |
2024-03-12 | $0.9987000 | $1.01 | $1.02 | $0.9207000 |
2024-03-13 | $1.01 | $1.01 | $1.06 | $0.9919000 |
2024-03-14 | $1.01 | $0.9885000 | $1.01 | $0.9181000 |
2024-03-15 | $0.9885000 | $0.9151000 | $0.9964000 | $0.8399000 |
2024-03-16 | $0.9232000 | $0.8472000 | $0.9358000 | $0.8338000 |
2024-03-17 | $0.8472000 | $0.8676000 | $0.8800000 | $0.8032000 |
2024-03-18 | $0.8682000 | $0.8367000 | $0.8777000 | $0.8151000 |
2024-03-19 | $0.8367000 | $0.7486000 | $0.8448000 | $0.7331000 |
2024-03-20 | $0.7486000 | $0.8252000 | $0.8323000 | $0.7165000 |
2024-03-21 | $0.8252000 | $0.8186000 | $0.8457000 | $0.7939000 |
