Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2022-12-25 | $0.3118000 | $0.3007000 | $0.3117000 | $0.2982000 |
2022-12-26 | $0.3007000 | $0.2945000 | $0.3023000 | $0.2899000 |
2022-12-27 | $0.2945000 | $0.2841000 | $0.2908000 | $0.2807000 |
2022-12-28 | $0.2841000 | $0.2661000 | $0.2817000 | $0.2630000 |
2022-12-29 | $0.2629000 | $0.2525000 | $0.2707000 | $0.2511000 |
2022-12-30 | $0.2623000 | $0.2565000 | $0.2618000 | $0.2507000 |
2022-12-31 | $0.2501000 | $0.2522000 | $0.2523000 | $0.2500000 |
2023-01-01 | $0.2587000 | $0.2598000 | $0.2625000 | $0.2564000 |
2023-01-02 | $0.2598000 | $0.2642000 | $0.2649000 | $0.2579000 |
2023-01-03 | $0.2642000 | $0.2684000 | $0.2687000 | $0.2596000 |
2023-01-04 | $0.2684000 | $0.2726000 | $0.2842000 | $0.2682000 |
2023-01-05 | $0.2726000 | $0.2694000 | $0.2726000 | $0.2667000 |
2023-01-06 | $0.2694000 | $0.2698000 | $0.2722000 | $0.2606000 |
2023-01-07 | $0.2698000 | $0.2696000 | $0.2735000 | $0.2652000 |
2023-01-08 | $0.2696000 | $0.2752000 | $0.2761000 | $0.2699000 |
2023-01-09 | $0.2752000 | $0.2848000 | $0.2884000 | $0.2743000 |
2023-01-10 | $0.2848000 | $0.2836000 | $0.2849000 | $0.2836000 |
2023-01-31 | $0.3837000 | $0.3850000 | $0.3937000 | $0.3756000 |
2023-02-01 | $0.3850000 | $0.4066000 | $0.4066000 | $0.3756000 |
2023-02-02 | $0.4022000 | $0.4024000 | $0.4025000 | $0.4022000 |
2023-02-03 | $0.4131000 | $0.4268000 | $0.4273000 | $0.4059000 |
2023-02-04 | $0.4263000 | $0.5275000 | $0.6188000 | $0.4263000 |
2023-02-05 | $0.5196000 | $0.4703000 | $0.5130000 | $0.4554000 |
2023-02-06 | $0.4703000 | $0.4500000 | $0.4703000 | $0.4393000 |
2023-02-07 | $0.4500000 | $0.4602000 | $0.4646000 | $0.4434000 |
2023-02-08 | $0.4602000 | $0.4546000 | $0.4572000 | $0.4448000 |
2023-02-09 | $0.4546000 | $0.4283000 | $0.4492000 | $0.4161000 |
2023-02-10 | $0.4283000 | $0.4388000 | $0.4388000 | $0.4184000 |
2023-02-11 | $0.4388000 | $0.4367000 | $0.4394000 | $0.4339000 |
2023-02-28 | $0.4534000 | $0.4493000 | $0.4539000 | $0.4419000 |
2023-03-01 | $0.4493000 | $0.4615000 | $0.4622000 | $0.4352000 |
2023-03-02 | $0.4615000 | $0.4395000 | $0.4581000 | $0.4208000 |
2023-03-03 | $0.4395000 | $0.4199000 | $0.4336000 | $0.4007000 |
2023-03-04 | $0.4199000 | $0.4186000 | $0.4222000 | $0.4104000 |
2023-03-05 | $0.4186000 | $0.4155000 | $0.4209000 | $0.4128000 |
2023-03-06 | $0.4219000 | $0.3974000 | $0.4472000 | $0.3962000 |
2023-03-07 | $0.4061000 | $0.3914000 | $0.4025000 | $0.3861000 |
2023-03-08 | $0.3914000 | $0.3699000 | $0.3892000 | $0.3699000 |
2023-03-09 | $0.3699000 | $0.3446000 | $0.3589000 | $0.3385000 |
2023-03-10 | $0.3446000 | $0.3446000 | $0.3447000 | $0.3446000 |
2023-03-30 | $0.4015000 | $0.4194000 | $0.4581000 | $0.3922000 |
2023-03-31 | $0.4039000 | $0.4045000 | $0.4550000 | $0.3640000 |
2023-04-01 | $0.4045000 | $0.4018000 | $0.4400000 | $0.3421000 |
2023-04-02 | $0.4018000 | $0.4100000 | $0.4142000 | $0.3430000 |
2023-04-03 | $0.4100000 | $0.3897000 | $0.4400000 | $0.3320000 |
2023-04-04 | $0.3897000 | $0.4080000 | $0.4099000 | $0.3452000 |
2023-04-05 | $0.4080000 | $0.4143000 | $0.4200000 | $0.3557000 |
2023-04-06 | $0.4143000 | $0.4009000 | $0.4700000 | $0.3758000 |
2023-04-07 | $0.4009000 | $0.3600000 | $0.4102000 | $0.3600000 |
2023-04-08 | $0.3600000 | $0.3854000 | $0.4100000 | $0.3579000 |
2023-04-09 | $0.3854000 | $0.3932000 | $0.4079000 | $0.3593000 |
2023-04-10 | $0.4189000 | $0.4190000 | $0.4190000 | $0.4174000 |
2023-04-30 | $0.4145000 | $0.4140000 | $0.4210000 | $0.4052000 |
2023-05-01 | $0.4140000 | $0.3988000 | $0.4008000 | $0.3921000 |
2023-05-02 | $0.3988000 | $0.4009000 | $0.4075000 | $0.3960000 |
2023-05-03 | $0.4009000 | $0.4011000 | $0.4057000 | $0.3967000 |
2023-05-04 | $0.4011000 | $0.4047000 | $0.4099000 | $0.3935000 |
2023-05-05 | $0.4047000 | $0.4113000 | $0.4214000 | $0.4060000 |
2023-05-06 | $0.4113000 | $0.3997000 | $0.4029000 | $0.3954000 |
2023-05-07 | $0.3997000 | $0.3938000 | $0.3958000 | $0.3883000 |
2023-05-08 | $0.3938000 | $0.3725000 | $0.3831000 | $0.3695000 |
2023-05-09 | $0.3725000 | $0.3742000 | $0.3767000 | $0.3576000 |
2023-05-10 | $0.3742000 | $0.3737000 | $0.3743000 | $0.3737000 |
2023-05-31 | $0.3515000 | $0.3441000 | $0.3525000 | $0.3424000 |
2023-06-01 | $0.3441000 | $0.3399000 | $0.3426000 | $0.3294000 |
2023-06-02 | $0.3399000 | $0.3455000 | $0.3475000 | $0.3409000 |
2023-06-03 | $0.3455000 | $0.3447000 | $0.3466000 | $0.3398000 |
2023-06-04 | $0.3447000 | $0.3472000 | $0.3494000 | $0.3440000 |
2023-06-05 | $0.3472000 | $0.3238000 | $0.3405000 | $0.3182000 |
2023-06-06 | $0.3238000 | $0.3299000 | $0.3443000 | $0.3277000 |
2023-06-07 | $0.3120000 | $0.3200000 | $0.3250000 | $0.3120000 |
2023-06-08 | $0.3262000 | $0.3404000 | $0.3443000 | $0.3260000 |
2023-06-09 | $0.3404000 | $0.3292000 | $0.3424000 | $0.3231000 |
2023-06-10 | $0.3292000 | $0.3292000 | $0.3292000 | $0.3292000 |
2023-06-30 | $0.3209000 | $0.3279000 | $0.3367000 | $0.3111000 |
2023-07-01 | $0.3279000 | $0.3356000 | $0.3365000 | $0.3230000 |
2023-07-02 | $0.3356000 | $0.3331000 | $0.3389000 | $0.3301000 |
2023-07-03 | $0.3331000 | $0.3381000 | $0.3459000 | $0.3343000 |
2023-07-04 | $0.3381000 | $0.3425000 | $0.3441000 | $0.3198000 |
2023-07-05 | $0.3425000 | $0.3380000 | $0.3422000 | $0.3313000 |
2023-07-06 | $0.3380000 | $0.3207000 | $0.3314000 | $0.3156000 |
2023-07-07 | $0.3210000 | $0.3200000 | $0.3230000 | $0.3000000 |
2023-07-08 | $0.3200000 | $0.3127000 | $0.3631000 | $0.3127000 |
2023-07-09 | $0.3214000 | $0.3316000 | $0.3328000 | $0.3186000 |
2023-07-10 | $0.3316000 | $0.3298000 | $0.3320000 | $0.3298000 |
2023-07-11 | $0.3331000 | $0.3528000 | $0.3831000 | $0.3308000 |
2023-07-12 | $0.3528000 | $0.3524000 | $0.3533000 | $0.3385000 |
2023-07-13 | $0.3524000 | $0.3617000 | $0.3780000 | $0.3500000 |
2023-07-14 | $0.3617000 | $0.3712000 | $0.3746000 | $0.3458000 |
2023-07-15 | $0.3900000 | $0.3726000 | $0.4000000 | $0.3640000 |
2023-07-16 | $0.3824000 | $0.3763000 | $0.3835000 | $0.3642000 |
2023-07-17 | $0.3763000 | $0.3663000 | $0.3949000 | $0.3603000 |
2023-07-18 | $0.3663000 | $0.3524000 | $0.3628000 | $0.3470000 |
2023-07-19 | $0.3524000 | $0.3599000 | $0.3614000 | $0.3488000 |
2023-07-20 | $0.3599000 | $0.3547000 | $0.3631000 | $0.3500000 |
2023-07-21 | $0.3470000 | $0.3520000 | $0.3742000 | $0.3470000 |
2023-07-22 | $0.3577000 | $0.3676000 | $0.3682000 | $0.3551000 |
2023-07-23 | $0.3676000 | $0.3716000 | $0.3728000 | $0.3664000 |
2023-07-24 | $0.3716000 | $0.3516000 | $0.3603000 | $0.3498000 |
2023-07-25 | $0.3516000 | $0.3551000 | $0.3560000 | $0.3396000 |
2023-07-26 | $0.3551000 | $0.3551000 | $0.3551000 | $0.3551000 |
2023-07-27 | $0.3557000 | $0.3602000 | $0.3605000 | $0.3459000 |
2023-07-28 | $0.3602000 | $0.3688000 | $0.3691000 | $0.3542000 |
2023-07-29 | $0.3688000 | $0.3770000 | $0.3770000 | $0.3658000 |
2023-07-30 | $0.3770000 | $0.3669000 | $0.3821000 | $0.3602000 |
2023-07-31 | $0.3669000 | $0.3704000 | $0.3990000 | $0.3598000 |
2023-08-01 | $0.3704000 | $0.3645000 | $0.3764000 | $0.3598000 |
2023-08-02 | $0.3645000 | $0.3544000 | $0.3579000 | $0.3494000 |
2023-08-03 | $0.3544000 | $0.3528000 | $0.3545000 | $0.3475000 |
2023-08-04 | $0.3528000 | $0.3457000 | $0.3519000 | $0.3428000 |
2023-08-05 | $0.3400000 | $0.3691000 | $0.3691000 | $0.3300000 |
2023-08-06 | $0.3691000 | $0.3577000 | $0.3842000 | $0.3205000 |
2023-08-07 | $0.3454000 | $0.3443000 | $0.3493000 | $0.3417000 |
2023-08-08 | $0.3443000 | $0.3480000 | $0.3519000 | $0.3415000 |
2023-08-09 | $0.3480000 | $0.3444000 | $0.3557000 | $0.3388000 |
2023-08-10 | $0.3444000 | $0.3455000 | $0.3455000 | $0.3408000 |
2023-08-11 | $0.3455000 | $0.3464000 | $0.3481000 | $0.3355000 |
2023-08-12 | $0.3567000 | $0.3407000 | $0.3567000 | $0.3205000 |
2023-08-13 | $0.3471000 | $0.3464000 | $0.3470000 | $0.3446000 |
2023-08-14 | $0.3464000 | $0.3456000 | $0.4073000 | $0.3420000 |
2023-08-15 | $0.3456000 | $0.3314000 | $0.3428000 | $0.3302000 |
2023-08-16 | $0.3314000 | $0.3083000 | $0.3261000 | $0.3017000 |
2023-08-17 | $0.3083000 | $0.2831000 | $0.2919000 | $0.2762000 |
2023-08-18 | $0.2831000 | $0.2912000 | $0.2912000 | $0.2740000 |
2023-08-19 | $0.2912000 | $0.2936000 | $0.2938000 | $0.2891000 |
2023-08-20 | $0.2936000 | $0.2952000 | $0.3041000 | $0.2923000 |
2023-08-21 | $0.2952000 | $0.2908000 | $0.2950000 | $0.2848000 |
2023-08-22 | $0.2908000 | $0.2849000 | $0.2898000 | $0.2818000 |
2023-08-23 | $0.2849000 | $0.2900000 | $0.3399000 | $0.2831000 |
2023-08-24 | $0.2900000 | $0.2902000 | $0.2938000 | $0.2842000 |
2023-08-25 | $0.2902000 | $0.2926000 | $0.2957000 | $0.2863000 |
2023-08-26 | $0.2926000 | $0.2926000 | $0.2934000 | $0.2905000 |
2023-08-27 | $0.2926000 | $0.2927000 | $0.2943000 | $0.2912000 |
2023-08-28 | $0.2927000 | $0.2864000 | $0.2929000 | $0.2840000 |
2023-08-29 | $0.2864000 | $0.2953000 | $0.3061000 | $0.2909000 |
2023-08-30 | $0.2953000 | $0.2875000 | $0.2908000 | $0.2810000 |
2023-08-31 | $0.2875000 | $0.2752000 | $0.2770000 | $0.2695000 |
2023-09-01 | $0.2752000 | $0.2691000 | $0.2758000 | $0.2678000 |
2023-09-02 | $0.2691000 | $0.2776000 | $0.2794000 | $0.2659000 |
2023-09-03 | $0.2776000 | $0.2763000 | $0.2795000 | $0.2732000 |
2023-09-04 | $0.2763000 | $0.2742000 | $0.2760000 | $0.2726000 |
2023-09-05 | $0.2742000 | $0.2738000 | $0.2756000 | $0.2692000 |
2023-09-06 | $0.2738000 | $0.2741000 | $0.2767000 | $0.2700000 |
2023-09-07 | $0.2740000 | $0.2787000 | $0.2813000 | $0.2768000 |
2023-09-08 | $0.2787000 | $0.2764000 | $0.2775000 | $0.2731000 |
2023-09-09 | $0.2764000 | $0.2766000 | $0.2781000 | $0.2732000 |
2023-09-10 | $0.2766000 | $0.2741000 | $0.2767000 | $0.2713000 |
2023-09-11 | $0.2741000 | $0.2660000 | $0.2753000 | $0.2602000 |
2023-09-12 | $0.2660000 | $0.2682000 | $0.2775000 | $0.2643000 |
2023-09-13 | $0.2682000 | $0.2770000 | $0.2775000 | $0.2707000 |
2023-09-14 | $0.2770000 | $0.2911000 | $0.2924000 | $0.2797000 |
2023-09-15 | $0.2911000 | $0.2993000 | $0.2996000 | $0.2871000 |
2023-09-16 | $0.2993000 | $0.3002000 | $0.3061000 | $0.2933000 |
2023-09-17 | $0.3002000 | $0.2871000 | $0.2998000 | $0.2858000 |
2023-09-18 | $0.2871000 | $0.2883000 | $0.2910000 | $0.2822000 |
2023-09-19 | $0.2883000 | $0.2931000 | $0.2948000 | $0.2885000 |
2023-09-20 | $0.2931000 | $0.3003000 | $0.3003000 | $0.2878000 |
2023-09-21 | $0.3003000 | $0.2896000 | $0.2941000 | $0.2859000 |
2023-09-22 | $0.2896000 | $0.2959000 | $0.3007000 | $0.2863000 |
2023-09-23 | $0.2959000 | $0.2983000 | $0.3012000 | $0.2932000 |
2023-09-24 | $0.2983000 | $0.2960000 | $0.3052000 | $0.2902000 |
2023-09-25 | $0.2960000 | $0.2972000 | $0.3006000 | $0.2909000 |
2023-09-26 | $0.2972000 | $0.2933000 | $0.2967000 | $0.2899000 |
2023-09-27 | $0.2933000 | $0.2915000 | $0.2950000 | $0.2871000 |
2023-09-28 | $0.2915000 | $0.2995000 | $0.3003000 | $0.2943000 |
2023-09-29 | $0.2995000 | $0.3000000 | $0.3000000 | $0.2939000 |
2023-09-30 | $0.3000000 | $0.3020000 | $0.3033000 | $0.2966000 |
2023-10-01 | $0.3020000 | $0.3077000 | $0.3147000 | $0.3063000 |
2023-10-02 | $0.3077000 | $0.2968000 | $0.3023000 | $0.2916000 |
2023-10-03 | $0.2968000 | $0.3001000 | $0.3053000 | $0.2929000 |
2023-10-04 | $0.3001000 | $0.3112000 | $0.3154000 | $0.2982000 |
2023-10-05 | $0.3112000 | $0.3024000 | $0.3090000 | $0.2972000 |
2023-10-06 | $0.3024000 | $0.3122000 | $0.3122000 | $0.3013000 |
2023-10-07 | $0.3122000 | $0.3127000 | $0.3147000 | $0.3049000 |
2023-10-08 | $0.3127000 | $0.3126000 | $0.3137000 | $0.3034000 |
2023-10-09 | $0.3126000 | $0.3000000 | $0.3088000 | $0.2975000 |
2023-10-10 | $0.3000000 | $0.2967000 | $0.3027000 | $0.2931000 |
2023-10-11 | $0.2967000 | $0.2894000 | $0.2924000 | $0.2838000 |
2023-10-12 | $0.2894000 | $0.2884000 | $0.2908000 | $0.2836000 |
2023-10-13 | $0.2884000 | $0.2923000 | $0.2950000 | $0.2861000 |
2023-10-14 | $0.2923000 | $0.2908000 | $0.2981000 | $0.2892000 |
2023-10-15 | $0.2908000 | $0.2973000 | $0.3022000 | $0.2905000 |
2023-10-16 | $0.2973000 | $0.3049000 | $0.3177000 | $0.2878000 |
2023-10-17 | $0.3049000 | $0.3071000 | $0.3082000 | $0.3006000 |
2023-10-18 | $0.3071000 | $0.2997000 | $0.3062000 | $0.2946000 |
2023-10-19 | $0.2997000 | $0.2960000 | $0.3043000 | $0.2893000 |
2023-10-20 | $0.2960000 | $0.3060000 | $0.3093000 | $0.2965000 |
2023-10-21 | $0.3060000 | $0.3169000 | $0.3196000 | $0.3070000 |
2023-10-22 | $0.3169000 | $0.3336000 | $0.3372000 | $0.3135000 |
2023-10-23 | $0.3336000 | $0.3378000 | $0.3679000 | $0.3246000 |
2023-10-24 | $0.3378000 | $0.3369000 | $0.3501000 | $0.3233000 |
2023-10-25 | $0.3369000 | $0.3374000 | $0.3519000 | $0.3340000 |
2023-10-26 | $0.3374000 | $0.3293000 | $0.3371000 | $0.3211000 |
2023-10-27 | $0.3293000 | $0.3269000 | $0.3282000 | $0.3214000 |
2023-10-28 | $0.3269000 | $0.3303000 | $0.3320000 | $0.3245000 |
2023-10-29 | $0.3303000 | $0.3443000 | $0.3495000 | $0.3333000 |
2023-10-30 | $0.3443000 | $0.3449000 | $0.3456000 | $0.3353000 |
2023-10-31 | $0.3449000 | $0.3386000 | $0.3473000 | $0.3299000 |
2023-11-01 | $0.3386000 | $0.3455000 | $0.3494000 | $0.3381000 |
2023-11-02 | $0.3455000 | $0.3502000 | $0.3582000 | $0.3376000 |
2023-11-03 | $0.3502000 | $0.3477000 | $0.3498000 | $0.3393000 |
2023-11-04 | $0.3477000 | $0.3659000 | $0.3684000 | $0.3481000 |
2023-11-05 | $0.3659000 | $0.3595000 | $0.3655000 | $0.3539000 |
2023-11-06 | $0.3595000 | $0.3621000 | $0.3646000 | $0.3534000 |
2023-11-07 | $0.3621000 | $0.3631000 | $0.3677000 | $0.3574000 |
2023-11-08 | $0.3631000 | $0.3756000 | $0.3788000 | $0.3610000 |
2023-11-09 | $0.3756000 | $0.3759000 | $0.3957000 | $0.3637000 |
2023-11-10 | $0.3759000 | $0.3788000 | $0.3822000 | $0.3680000 |
2023-11-11 | $0.3788000 | $0.3807000 | $0.3833000 | $0.3681000 |
2023-11-12 | $0.3807000 | $0.3875000 | $0.3934000 | $0.3723000 |
2023-11-13 | $0.3875000 | $0.3750000 | $0.3827000 | $0.3710000 |
2023-11-14 | $0.3750000 | $0.3676000 | $0.3680000 | $0.3559000 |
2023-11-15 | $0.3676000 | $0.3762000 | $0.3932000 | $0.3751000 |
2023-11-16 | $0.3762000 | $0.3627000 | $0.3696000 | $0.3569000 |
2023-11-17 | $0.3627000 | $0.3677000 | $0.3736000 | $0.3589000 |
2023-11-18 | $0.3677000 | $0.3597000 | $0.3776000 | $0.3491000 |
2023-11-19 | $0.3597000 | $0.3649000 | $0.3713000 | $0.3627000 |
2023-11-20 | $0.3649000 | $0.3605000 | $0.3710000 | $0.3602000 |
2023-11-21 | $0.3605000 | $0.3233000 | $0.3472000 | $0.3179000 |
2023-11-22 | $0.3233000 | $0.3473000 | $0.3484000 | $0.3331000 |
2023-11-23 | $0.3473000 | $0.3473000 | $0.3506000 | $0.3402000 |
2023-11-24 | $0.3473000 | $0.3502000 | $0.3528000 | $0.3460000 |
2023-11-25 | $0.3502000 | $0.3569000 | $0.3584000 | $0.3493000 |
2023-11-26 | $0.3569000 | $0.3495000 | $0.3566000 | $0.3454000 |
2023-11-27 | $0.3495000 | $0.3732000 | $0.3877000 | $0.3453000 |
2023-11-28 | $0.3732000 | $0.3663000 | $0.3833000 | $0.3587000 |
2023-11-29 | $0.3663000 | $0.3642000 | $0.3919000 | $0.3559000 |
2023-11-30 | $0.3642000 | $0.3562000 | $0.3637000 | $0.3479000 |
2023-12-01 | $0.3562000 | $0.3576000 | $0.3653000 | $0.3560000 |
2023-12-02 | $0.3576000 | $0.3643000 | $0.3718000 | $0.3639000 |
2023-12-03 | $0.3643000 | $0.3598000 | $0.3694000 | $0.3570000 |
2023-12-04 | $0.3598000 | $0.3623000 | $0.3779000 | $0.3573000 |
2023-12-05 | $0.3623000 | $0.3681000 | $0.3875000 | $0.3642000 |
2023-12-06 | $0.3681000 | $0.3651000 | $0.3817000 | $0.3559000 |
2023-12-07 | $0.3651000 | $0.3744000 | $0.3748000 | $0.3588000 |
2023-12-08 | $0.3744000 | $0.3835000 | $0.3844000 | $0.3751000 |
2023-12-09 | $0.3835000 | $0.3852000 | $0.3852000 | $0.3760000 |
2023-12-10 | $0.3852000 | $0.3784000 | $0.3858000 | $0.3696000 |
2023-12-11 | $0.3784000 | $0.3517000 | $0.3563000 | $0.3439000 |
2023-12-12 | $0.3517000 | $0.3558000 | $0.3567000 | $0.3475000 |
2023-12-13 | $0.3558000 | $0.3585000 | $0.3714000 | $0.3551000 |
2023-12-14 | $0.3585000 | $0.3658000 | $0.3666000 | $0.3572000 |
2023-12-15 | $0.3658000 | $0.3510000 | $0.3573000 | $0.3502000 |
2023-12-16 | $0.3510000 | $0.3561000 | $0.3565000 | $0.3510000 |
2023-12-17 | $0.3561000 | $0.3469000 | $0.3494000 | $0.3444000 |
2023-12-18 | $0.3469000 | $0.3421000 | $0.3595000 | $0.3399000 |
2023-12-19 | $0.3421000 | $0.3449000 | $0.3453000 | $0.3352000 |
2023-12-20 | $0.3449000 | $0.3546000 | $0.3563000 | $0.3502000 |
2023-12-21 | $0.3546000 | $0.3563000 | $0.3576000 | $0.3514000 |
2023-12-22 | $0.3563000 | $0.3609000 | $0.3617000 | $0.3538000 |
2023-12-23 | $0.3609000 | $0.3630000 | $0.3656000 | $0.3560000 |
2023-12-24 | $0.3630000 | $0.3584000 | $0.3597000 | $0.3519000 |
2023-12-25 | $0.3584000 | $0.3675000 | $0.3692000 | $0.3596000 |
2023-12-26 | $0.3675000 | $0.3622000 | $0.3661000 | $0.3550000 |
2023-12-27 | $0.3622000 | $0.3704000 | $0.3730000 | $0.3651000 |
2023-12-28 | $0.3704000 | $0.3620000 | $0.3663000 | $0.3577000 |
2023-12-29 | $0.3620000 | $0.3610000 | $0.3644000 | $0.3564000 |
2023-12-30 | $0.3610000 | $0.3620000 | $0.3654000 | $0.3561000 |
2023-12-31 | $0.3620000 | $0.3636000 | $0.3661000 | $0.3564000 |
2024-01-01 | $0.3636000 | $0.3735000 | $0.3801000 | $0.3721000 |
2024-01-02 | $0.3735000 | $0.3737000 | $0.3800000 | $0.3665000 |
2024-01-03 | $0.3737000 | $0.3604000 | $0.3677000 | $0.3424000 |
2024-01-04 | $0.3604000 | $0.3571000 | $0.3717000 | $0.3518000 |
2024-01-05 | $0.3571000 | $0.3574000 | $0.3577000 | $0.3569000 |
2024-01-06 | $0.3508000 | $0.3532000 | $0.3554000 | $0.3449000 |
2024-01-07 | $0.3532000 | $0.3380000 | $0.3547000 | $0.3314000 |
2024-01-08 | $0.3380000 | $0.3435000 | $0.3623000 | $0.3364000 |
2024-01-09 | $0.3435000 | $0.3261000 | $0.3376000 | $0.3155000 |
2024-01-10 | $0.3261000 | $0.3355000 | $0.3416000 | $0.3225000 |
2024-01-11 | $0.3355000 | $0.3430000 | $0.3444000 | $0.3305000 |
2024-01-12 | $0.3430000 | $0.3285000 | $0.3319000 | $0.3144000 |
2024-01-13 | $0.3285000 | $0.3329000 | $0.3333000 | $0.3204000 |
2024-01-14 | $0.3329000 | $0.3232000 | $0.3253000 | $0.3195000 |
2024-01-15 | $0.3232000 | $0.3293000 | $0.3302000 | $0.3251000 |
2024-01-16 | $0.3293000 | $0.3407000 | $0.3485000 | $0.3312000 |
2024-01-17 | $0.3407000 | $0.3470000 | $0.3710000 | $0.3364000 |
2024-01-18 | $0.3470000 | $0.3266000 | $0.3423000 | $0.3220000 |
2024-01-19 | $0.3266000 | $0.3222000 | $0.3334000 | $0.3197000 |
2024-01-20 | $0.3222000 | $0.3209000 | $0.3230000 | $0.3159000 |
2024-01-21 | $0.3209000 | $0.3205000 | $0.3226000 | $0.3180000 |
2024-01-22 | $0.3205000 | $0.3035000 | $0.3051000 | $0.2996000 |
2024-01-23 | $0.3035000 | $0.3003000 | $0.3074000 | $0.2979000 |
2024-01-24 | $0.3003000 | $0.3070000 | $0.3082000 | $0.2986000 |
2024-01-25 | $0.3070000 | $0.3072000 | $0.3111000 | $0.3048000 |
2024-01-26 | $0.3072000 | $0.3145000 | $0.3237000 | $0.3103000 |
2024-01-27 | $0.3145000 | $0.3130000 | $0.3172000 | $0.3126000 |
2024-01-28 | $0.3130000 | $0.3089000 | $0.3140000 | $0.3081000 |
2024-01-29 | $0.3089000 | $0.3144000 | $0.3222000 | $0.3126000 |
2024-01-30 | $0.3144000 | $0.3092000 | $0.3122000 | $0.3049000 |
2024-01-31 | $0.3092000 | $0.3026000 | $0.3072000 | $0.2970000 |
2024-02-01 | $0.3026000 | $0.3002000 | $0.3075000 | $0.2994000 |
2024-02-02 | $0.3002000 | $0.3014000 | $0.3040000 | $0.2997000 |
2024-02-03 | $0.3014000 | $0.3040000 | $0.3070000 | $0.2980000 |
2024-02-04 | $0.3040000 | $0.2993000 | $0.3014000 | $0.2980000 |
2024-02-05 | $0.2993000 | $0.2982000 | $0.3008000 | $0.2965000 |
2024-02-06 | $0.2982000 | $0.2982000 | $0.3016000 | $0.2969000 |
2024-02-07 | $0.2982000 | $0.3019000 | $0.3086000 | $0.3019000 |
2024-02-08 | $0.3019000 | $0.3040000 | $0.3103000 | $0.3008000 |
2024-02-09 | $0.3040000 | $0.3145000 | $0.3173000 | $0.3070000 |
2024-02-10 | $0.3145000 | $0.3119000 | $0.3186000 | $0.3110000 |
2024-02-11 | $0.3119000 | $0.3160000 | $0.3218000 | $0.3131000 |
2024-02-12 | $0.3160000 | $0.3186000 | $0.3286000 | $0.3151000 |
2024-02-13 | $0.3186000 | $0.3143000 | $0.3203000 | $0.3138000 |
2024-02-14 | $0.3143000 | $0.3209000 | $0.3385000 | $0.3199000 |
2024-02-15 | $0.3209000 | $0.3251000 | $0.3277000 | $0.3142000 |
2024-02-16 | $0.3251000 | $0.3265000 | $0.3297000 | $0.3234000 |
2024-02-17 | $0.3265000 | $0.3255000 | $0.3276000 | $0.3209000 |
2024-02-18 | $0.3255000 | $0.3274000 | $0.3306000 | $0.3253000 |
2024-02-19 | $0.3274000 | $0.3340000 | $0.3371000 | $0.3216000 |
2024-02-20 | $0.3340000 | $0.3377000 | $0.3398000 | $0.3277000 |
2024-02-21 | $0.3377000 | $0.3422000 | $0.3630000 | $0.3350000 |
2024-02-22 | $0.3422000 | $0.3383000 | $0.3394000 | $0.3301000 |
2024-02-23 | $0.3383000 | $0.3303000 | $0.3349000 | $0.3283000 |
2024-02-24 | $0.3303000 | $0.3332000 | $0.3378000 | $0.3327000 |
2024-02-25 | $0.3332000 | $0.3347000 | $0.3404000 | $0.3290000 |
2024-02-26 | $0.3347000 | $0.3369000 | $0.3538000 | $0.3337000 |
2024-02-27 | $0.3369000 | $0.3373000 | $0.3527000 | $0.3322000 |
2024-02-28 | $0.3373000 | $0.3469000 | $0.3744000 | $0.3432000 |
2024-02-29 | $0.3469000 | $0.3640000 | $0.3640000 | $0.3365000 |
2024-03-01 | $0.3640000 | $0.3896000 | $0.3914000 | $0.3690000 |
2024-03-02 | $0.3896000 | $0.4088000 | $0.4088000 | $0.3853000 |
2024-03-03 | $0.4088000 | $0.4130000 | $0.4193000 | $0.3877000 |
2024-03-04 | $0.4130000 | $0.4257000 | $0.4900000 | $0.4175000 |
2024-03-05 | $0.4257000 | $0.3924000 | $0.4141000 | $0.3809000 |
2024-03-06 | $0.3924000 | $0.4086000 | $0.4106000 | $0.3821000 |
2024-03-07 | $0.4086000 | $0.4357000 | $0.4524000 | $0.4103000 |
2024-03-08 | $0.4357000 | $0.4362000 | $0.4560000 | $0.4246000 |
2024-03-09 | $0.4362000 | $0.4408000 | $0.4476000 | $0.4312000 |
2024-03-10 | $0.4408000 | $0.4328000 | $0.4445000 | $0.4252000 |
2024-03-11 | $0.4328000 | $0.4578000 | $0.4665000 | $0.4376000 |
2024-03-12 | $0.4578000 | $0.4680000 | $0.4859000 | $0.4401000 |
2024-03-13 | $0.4680000 | $0.4694000 | $0.4789000 | $0.4504000 |
2024-03-14 | $0.4672000 | $0.4767000 | $0.4824000 | $0.4446000 |
2024-03-15 | $0.4767000 | $0.4441000 | $0.4774000 | $0.4351000 |
2024-03-16 | $0.4441000 | $0.3948000 | $0.4183000 | $0.3883000 |
2024-03-17 | $0.3948000 | $0.4034000 | $0.4143000 | $0.3883000 |
2024-03-18 | $0.4034000 | $0.3847000 | $0.3989000 | $0.3773000 |
2024-03-19 | $0.3847000 | $0.3468000 | $0.3561000 | $0.3338000 |
2024-03-20 | $0.3468000 | $0.3827000 | $0.3854000 | $0.3712000 |
