Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2022-12-25 | $0.9378000 | $0.9137000 | $0.9441000 | $0.8790000 |
2022-12-26 | $0.9137000 | $0.8880000 | $1.06 | $0.8788000 |
2022-12-27 | $0.8880000 | $0.9522000 | $0.9800000 | $0.8830000 |
2022-12-28 | $0.9522000 | $0.9204000 | $0.9816000 | $0.8980000 |
2022-12-29 | $0.9203000 | $0.9282000 | $0.9837000 | $0.9057000 |
2022-12-30 | $0.9282000 | $0.9341000 | $0.9713000 | $0.8793000 |
2022-12-31 | $0.9341000 | $0.9333000 | $0.9531000 | $0.9208000 |
2023-01-01 | $0.9333000 | $0.9415000 | $0.9837000 | $0.8899000 |
2023-01-02 | $0.9415000 | $0.9594000 | $0.9641000 | $0.9101000 |
2023-01-03 | $0.9594000 | $0.9588000 | $0.9649000 | $0.9359000 |
2023-01-04 | $0.9588000 | $0.9387000 | $0.9677000 | $0.9236000 |
2023-01-05 | $0.9387000 | $0.9330000 | $0.9589000 | $0.9160000 |
2023-01-06 | $0.9330000 | $0.9264000 | $0.9616000 | $0.9173000 |
2023-01-07 | $0.9264000 | $0.9364000 | $0.9492000 | $0.8923000 |
2023-01-08 | $0.9364000 | $0.9428000 | $0.9778000 | $0.9281000 |
2023-01-09 | $0.9428000 | $0.9578000 | $0.9932000 | $0.9329000 |
2023-01-10 | $0.0206100 | $0.0206300 | $0.0206400 | $0.0206100 |
2023-01-31 | $1.16 | $1.15 | $1.17 | $1.13 |
2023-02-01 | $1.15 | $1.19 | $1.19 | $1.10 |
2023-02-02 | $0.0284800 | $0.0284700 | $0.0285100 | $0.0284600 |
2023-02-03 | $1.23 | $1.28 | $1.34 | $1.17 |
2023-02-04 | $1.28 | $1.20 | $1.32 | $1.18 |
2023-02-05 | $1.20 | $1.11 | $1.23 | $1.11 |
2023-02-06 | $1.11 | $1.19 | $1.36 | $1.11 |
2023-02-07 | $1.19 | $1.16 | $1.22 | $1.12 |
2023-02-08 | $1.16 | $1.16 | $1.22 | $1.13 |
2023-02-09 | $1.16 | $1.12 | $1.18 | $1.11 |
2023-02-10 | $0.0261700 | $0.0259600 | $0.0259600 | $0.0259600 |
2023-02-11 | $0.0259600 | $0.0259500 | $0.0259700 | $0.0259500 |
2023-02-28 | $1.31 | $1.32 | $1.33 | $1.29 |
2023-03-01 | $1.32 | $1.33 | $1.33 | $1.30 |
2023-03-02 | $1.33 | $1.33 | $1.33 | $1.32 |
2023-03-03 | $1.33 | $1.30 | $1.33 | $1.28 |
2023-03-04 | $1.30 | $1.35 | $1.36 | $1.29 |
2023-03-05 | $1.35 | $1.36 | $1.39 | $1.32 |
2023-03-06 | $1.36 | $1.32 | $1.37 | $1.29 |
2023-03-07 | $1.32 | $1.31 | $1.34 | $1.26 |
2023-03-08 | $1.31 | $1.20 | $1.95 | $1.19 |
2023-03-09 | $1.20 | $0.9027000 | $1.26 | $0.5205000 |
2023-03-10 | $0.0244400 | $0.0244000 | $0.0244500 | $0.0244000 |
2023-03-30 | $1.38 | $1.40 | $1.41 | $1.38 |
2023-03-31 | $1.40 | $1.42 | $1.43 | $1.40 |
2023-04-01 | $1.42 | $1.43 | $1.50 | $1.40 |
2023-04-02 | $1.43 | $1.43 | $1.44 | $1.41 |
2023-04-03 | $1.43 | $1.41 | $1.43 | $1.40 |
2023-04-04 | $1.41 | $1.39 | $1.42 | $1.39 |
2023-04-05 | $0.0338100 | $0.0338200 | $0.0338200 | $0.0338200 |
2023-04-06 | $1.39 | $1.41 | $1.41 | $1.39 |
2023-04-07 | $1.41 | $1.40 | $1.41 | $1.40 |
2023-04-08 | $1.40 | $1.47 | $1.49 | $1.40 |
2023-04-09 | $1.47 | $1.46 | $1.50 | $1.46 |
2023-04-10 | $0.0340100 | $0.0340100 | $0.0340200 | $0.0339700 |
2023-04-30 | $1.46 | $1.47 | $1.49 | $1.45 |
2023-05-01 | $1.47 | $1.44 | $1.49 | $1.30 |
2023-05-02 | $1.44 | $1.36 | $1.46 | $1.31 |
2023-05-03 | $1.36 | $1.38 | $1.44 | $1.14 |
2023-05-04 | $1.38 | $1.43 | $6.01 | $1.26 |
2023-05-05 | $1.43 | $1.47 | $1.56 | $1.43 |
2023-05-06 | $1.47 | $1.51 | $3.21 | $1.38 |
2023-05-07 | $1.51 | $1.43 | $1.57 | $1.42 |
2023-05-08 | $1.43 | $1.52 | $1.55 | $1.36 |
2023-05-09 | $1.52 | $1.44 | $1.55 | $1.40 |
2023-05-10 | $0.0332100 | $0.0332200 | $0.0332200 | $0.0332100 |
2023-09-27 | $0.8308000 | $0.8115000 | $0.8406000 | $0.7995000 |
2023-09-28 | $0.8115000 | $0.8529000 | $0.8560000 | $0.8081000 |
2023-09-29 | $0.8529000 | $0.8468000 | $0.8592000 | $0.8234000 |
2023-09-30 | $0.8468000 | $0.8669000 | $0.8940000 | $0.8368000 |
2023-10-01 | $0.8669000 | $0.8711000 | $0.8814000 | $0.8504000 |
2023-10-02 | $0.8711000 | $0.8423000 | $0.8822000 | $0.8076000 |
2023-10-03 | $0.8423000 | $0.8238000 | $0.8545000 | $0.8100000 |
2023-10-04 | $0.8238000 | $0.8281000 | $0.8347000 | $0.8183000 |
2023-10-05 | $0.8281000 | $0.8150000 | $0.8323000 | $0.8079000 |
2023-10-06 | $0.8150000 | $0.8240000 | $0.8525000 | $0.8046000 |
2023-10-07 | $0.8240000 | $0.8313000 | $0.8327000 | $0.8173000 |
2023-10-08 | $0.8313000 | $0.8264000 | $0.8327000 | $0.8179000 |
2023-10-09 | $0.8264000 | $0.7776000 | $1.16 | $0.7632000 |
2023-10-10 | $0.7776000 | $0.7693000 | $0.7909000 | $0.7500000 |
2023-10-11 | $0.7693000 | $0.7796000 | $0.7835000 | $0.7646000 |
2023-10-12 | $0.7796000 | $0.7715000 | $0.7826000 | $0.7671000 |
2023-10-13 | $0.7715000 | $0.7694000 | $0.7773000 | $0.7670000 |
2023-10-14 | $0.7694000 | $0.7637000 | $0.9900000 | $0.6985000 |
2023-10-15 | $0.7637000 | $0.7644000 | $0.7759000 | $0.7564000 |
2023-10-16 | $0.7644000 | $0.7847000 | $0.8002000 | $0.7605000 |
2023-10-17 | $0.7847000 | $0.7713000 | $0.7926000 | $0.7648000 |
2023-10-18 | $0.7713000 | $0.7548000 | $0.7751000 | $0.7500000 |
2023-10-19 | $0.7548000 | $0.7512000 | $0.7615000 | $0.7478000 |
2023-10-20 | $0.7512000 | $0.7734000 | $0.8167000 | $0.7460000 |
2023-10-21 | $0.7734000 | $0.7727000 | $0.7809000 | $0.7660000 |
2023-10-22 | $0.7727000 | $0.7854000 | $0.8465000 | $0.7665000 |
2023-10-23 | $0.7854000 | $0.8360000 | $0.8502000 | $0.7807000 |
2023-10-24 | $0.8360000 | $0.8564000 | $0.8658000 | $0.8295000 |
2023-10-25 | $0.8564000 | $0.8573000 | $0.8648000 | $0.8345000 |
2023-10-26 | $0.8573000 | $0.8462000 | $0.8657000 | $0.8342000 |
2023-10-27 | $0.8462000 | $0.8062000 | $0.8630000 | $0.7557000 |
2023-10-28 | $0.8062000 | $0.8109000 | $0.8338000 | $0.7658000 |
2023-10-29 | $0.8109000 | $0.8222000 | $0.8266000 | $0.7961000 |
2023-10-30 | $0.8222000 | $0.8512000 | $0.9500000 | $0.7500000 |
2023-10-31 | $0.8512000 | $0.8285000 | $0.8555000 | $0.8254000 |
2023-11-01 | $0.8285000 | $0.8316000 | $0.8405000 | $0.8252000 |
2023-11-02 | $0.8316000 | $0.8188000 | $0.8431000 | $0.8000000 |
2023-11-03 | $0.8188000 | $0.8203000 | $0.8266000 | $0.8156000 |
2023-11-04 | $0.8203000 | $0.8441000 | $0.8495000 | $0.8156000 |
2023-11-05 | $0.8441000 | $0.8538000 | $0.8575000 | $0.8325000 |
2023-11-06 | $0.8538000 | $0.8440000 | $0.8567000 | $0.8405000 |
2023-11-07 | $0.8440000 | $0.8377000 | $0.8479000 | $0.8293000 |
2023-11-08 | $0.8377000 | $0.8372000 | $0.8468000 | $0.8302000 |
2023-11-09 | $0.8372000 | $0.9248000 | $0.9423000 | $0.8325000 |
2023-11-10 | $0.9248000 | $0.9267000 | $0.9349000 | $0.8957000 |
2023-11-11 | $0.9267000 | $0.9239000 | $0.9440000 | $0.8899000 |
2023-11-12 | $0.9239000 | $0.8949000 | $0.9277000 | $0.8691000 |
2023-11-13 | $0.8949000 | $0.9061000 | $0.9224000 | $0.8837000 |
2023-11-14 | $0.9061000 | $0.8772000 | $0.9132000 | $0.8609000 |
2023-11-15 | $0.8772000 | $0.8949000 | $0.9478000 | $0.7507000 |
2023-11-16 | $0.8949000 | $0.9115000 | $0.9345000 | $0.8853000 |
2023-11-17 | $0.9115000 | $0.8555000 | $0.9293000 | $0.8380000 |
2023-11-18 | $0.8555000 | $0.8541000 | $0.8649000 | $0.8499000 |
2023-11-19 | $0.8541000 | $0.8667000 | $0.8905000 | $0.8503000 |
2023-11-20 | $0.8667000 | $0.9058000 | $0.9146000 | $0.8603000 |
2023-11-21 | $0.9058000 | $0.8625000 | $0.9070000 | $0.8234000 |
2023-11-22 | $0.8625000 | $0.8932000 | $0.9006000 | $0.8473000 |
2023-11-23 | $0.8932000 | $0.8953000 | $0.9217000 | $0.8823000 |
2023-11-24 | $0.8953000 | $0.8953000 | $0.9375000 | $0.8700000 |
2023-11-25 | $0.8953000 | $0.9155000 | $0.9268000 | $0.8636000 |
2023-11-26 | $0.9155000 | $0.8950000 | $0.9284000 | $0.8715000 |
2023-11-27 | $0.8950000 | $0.8854000 | $0.9102000 | $0.8731000 |
2023-11-28 | $0.8854000 | $0.8865000 | $0.9366000 | $0.8710000 |
2023-11-29 | $0.8865000 | $0.9029000 | $0.9293000 | $0.8818000 |
2023-11-30 | $0.9029000 | $0.9077000 | $0.9289000 | $0.8692000 |
2023-12-01 | $0.9077000 | $0.9052000 | $0.9198000 | $0.8703000 |
2023-12-02 | $0.9052000 | $0.9005000 | $0.9172000 | $0.8852000 |
2023-12-03 | $0.9005000 | $0.8953000 | $0.9091000 | $0.8820000 |
2023-12-04 | $0.8953000 | $0.8991000 | $0.9208000 | $0.8800000 |
2023-12-05 | $0.8991000 | $0.9271000 | $0.9364000 | $0.8874000 |
2023-12-06 | $0.9271000 | $0.9064000 | $0.9365000 | $0.8984000 |
2023-12-07 | $0.9064000 | $0.9359000 | $0.9500000 | $0.8901000 |
2023-12-08 | $0.9359000 | $0.9456000 | $0.9735000 | $0.8871000 |
2023-12-09 | $0.9456000 | $0.9636000 | $0.9800000 | $0.9223000 |
2023-12-10 | $0.9636000 | $0.9516000 | $1.03 | $0.8911000 |
2023-12-11 | $0.9516000 | $0.9035000 | $0.9630000 | $0.8907000 |
2023-12-12 | $0.9035000 | $0.8805000 | $0.9553000 | $0.8306000 |
2023-12-13 | $0.8805000 | $0.8832000 | $0.9270000 | $0.8355000 |
2023-12-14 | $0.8832000 | $0.9312000 | $0.9639000 | $0.8761000 |
2023-12-15 | $0.9312000 | $0.8894000 | $0.9499000 | $0.8794000 |
2023-12-16 | $0.8894000 | $0.8766000 | $0.9066000 | $0.8627000 |
2023-12-17 | $0.8766000 | $0.8753000 | $0.8985000 | $0.8552000 |
2023-12-18 | $0.8753000 | $0.8835000 | $0.9070000 | $0.8606000 |
2023-12-19 | $0.8835000 | $0.8998000 | $0.9510000 | $0.8671000 |
2023-12-20 | $0.8998000 | $0.8997000 | $0.9303000 | $0.8840000 |
2023-12-21 | $0.8997000 | $0.9276000 | $0.9412000 | $0.8974000 |
2023-12-22 | $0.9276000 | $0.9560000 | $0.9684000 | $0.9062000 |
2023-12-23 | $0.9560000 | $0.9625000 | $0.9751000 | $0.9442000 |
2023-12-24 | $0.9625000 | $0.9624000 | $0.9714000 | $0.9487000 |
2023-12-25 | $0.9624000 | $0.9574000 | $0.9741000 | $0.9500000 |
2023-12-26 | $0.9574000 | $0.9349000 | $0.9725000 | $0.8809000 |
2023-12-27 | $0.9349000 | $0.9502000 | $0.9896000 | $0.9163000 |
2023-12-28 | $0.9502000 | $0.9400000 | $1.01 | $0.9286000 |
2023-12-29 | $0.9400000 | $0.9304000 | $1.00 | $0.9192000 |
2023-12-30 | $0.9304000 | $0.9516000 | $0.9653000 | $0.8733000 |
2023-12-31 | $0.9516000 | $0.9351000 | $0.9565000 | $0.8963000 |
2024-01-01 | $0.9351000 | $0.9230000 | $0.9653000 | $0.8995000 |
2024-01-02 | $0.9230000 | $0.9330000 | $0.9640000 | $0.9080000 |
2024-01-03 | $0.9330000 | $0.8888000 | $0.9461000 | $0.8554000 |
2024-01-04 | $0.8888000 | $0.9010000 | $0.9179000 | $0.8797000 |
2024-01-05 | $0.9010000 | $0.8993000 | $0.9048000 | $0.8962000 |
2024-01-06 | $0.8918000 | $0.8898000 | $0.9111000 | $0.8841000 |
2024-01-07 | $0.8898000 | $0.8860000 | $0.8942000 | $0.8847000 |
2024-01-08 | $0.8860000 | $0.9077000 | $0.9148000 | $0.8593000 |
2024-01-09 | $0.9077000 | $0.8833000 | $0.9208000 | $0.8539000 |
2024-01-10 | $0.8833000 | $0.9430000 | $0.9798000 | $0.8729000 |
2024-01-11 | $0.9430000 | $0.9776000 | $0.9806000 | $0.9175000 |
2024-01-12 | $0.9776000 | $0.9530000 | $0.9805000 | $0.9325000 |
2024-01-13 | $0.9530000 | $0.9622000 | $0.9889000 | $0.9320000 |
2024-01-14 | $0.9622000 | $0.9418000 | $0.9884000 | $0.9262000 |
2024-01-15 | $0.9418000 | $0.9309000 | $0.9655000 | $0.9147000 |
2024-01-16 | $0.9309000 | $0.9540000 | $0.9590000 | $0.9203000 |
2024-01-17 | $0.9540000 | $0.9356000 | $0.9613000 | $0.9201000 |
2024-01-18 | $0.9356000 | $0.9169000 | $0.9634000 | $0.9001000 |
2024-01-19 | $0.9169000 | $0.9142000 | $0.9274000 | $0.8893000 |
2024-01-20 | $0.9142000 | $0.9144000 | $0.9294000 | $0.8874000 |
2024-01-21 | $0.9144000 | $0.9102000 | $0.9294000 | $0.8990000 |
2024-01-22 | $0.9102000 | $0.8741000 | $0.9143000 | $0.8697000 |
2024-01-23 | $0.8741000 | $0.8064000 | $0.8801000 | $0.7630000 |
2024-01-24 | $0.8064000 | $0.8337000 | $0.8397000 | $0.7991000 |
2024-01-25 | $0.8337000 | $0.7950000 | $0.8477000 | $0.7721000 |
2024-01-26 | $0.7950000 | $0.8295000 | $0.8429000 | $0.7875000 |
2024-01-27 | $0.8295000 | $0.8684000 | $0.8752000 | $0.8136000 |
2024-01-28 | $0.8684000 | $0.8606000 | $0.8744000 | $0.8606000 |
2024-01-29 | $0.8703000 | $0.8769000 | $0.8851000 | $0.8588000 |
2024-01-30 | $0.8769000 | $0.8366000 | $0.9037000 | $0.8073000 |
2024-01-31 | $0.8366000 | $0.8206000 | $0.8412000 | $0.8130000 |
2024-02-01 | $0.8206000 | $0.8111000 | $0.8346000 | $0.8025000 |
2024-02-02 | $0.8111000 | $0.8133000 | $0.9085000 | $0.8048000 |
2024-02-03 | $0.8133000 | $0.8153000 | $0.8461000 | $0.8067000 |
2024-02-04 | $0.8153000 | $0.7947000 | $0.8207000 | $0.7927000 |
2024-02-05 | $0.7947000 | $0.7916000 | $0.7975000 | $0.7916000 |
2024-02-06 | $0.7973000 | $0.8229000 | $0.8355000 | $0.7955000 |
2024-02-07 | $0.8229000 | $0.8338000 | $0.8406000 | $0.8031000 |
2024-02-08 | $0.8338000 | $0.8180000 | $0.8414000 | $0.8104000 |
2024-02-09 | $0.8180000 | $0.8174000 | $0.8225000 | $0.8137000 |
2024-02-12 | $0.8369000 | $0.8936000 | $0.8954000 | $0.8284000 |
2024-02-13 | $0.8936000 | $0.8891000 | $0.9009000 | $0.8750000 |
2024-02-14 | $0.8891000 | $0.9202000 | $0.9311000 | $0.8819000 |
2024-02-15 | $0.9202000 | $0.9441000 | $0.9457000 | $0.9098000 |
2024-02-16 | $0.9441000 | $0.9292000 | $0.9532000 | $0.9136000 |
2024-02-17 | $0.9292000 | $0.9187000 | $0.9368000 | $0.8995000 |
2024-02-18 | $0.9187000 | $0.9381000 | $0.9459000 | $0.8957000 |
2024-02-19 | $0.9381000 | $0.9403000 | $0.9463000 | $0.9211000 |
2024-02-20 | $0.9403000 | $0.9305000 | $0.9463000 | $0.8982000 |
2024-02-21 | $0.9305000 | $0.9188000 | $0.9419000 | $0.9023000 |
2024-02-22 | $0.9188000 | $0.9331000 | $0.9486000 | $0.8960000 |
2024-02-23 | $0.9331000 | $0.9439000 | $0.9479000 | $0.9211000 |
2024-02-24 | $0.9439000 | $0.9360000 | $0.9480000 | $0.9101000 |
2024-02-25 | $0.9360000 | $0.9873000 | $0.9891000 | $0.9236000 |
2024-02-26 | $0.9873000 | $1.01 | $1.02 | $0.9745000 |
2024-02-27 | $1.01 | $1.09 | $1.10 | $1.01 |
2024-02-28 | $1.09 | $1.11 | $1.48 | $1.06 |
2024-02-29 | $1.11 | $1.11 | $1.22 | $1.09 |
2024-03-01 | $1.11 | $1.18 | $1.19 | $1.09 |
2024-03-02 | $1.18 | $1.18 | $1.19 | $1.14 |
2024-03-03 | $1.18 | $1.21 | $1.22 | $1.15 |
2024-03-04 | $1.21 | $1.28 | $1.30 | $1.20 |
2024-03-05 | $1.28 | $1.18 | $1.30 | $1.15 |
2024-03-06 | $1.18 | $1.28 | $1.29 | $1.17 |
2024-03-07 | $1.28 | $1.29 | $1.30 | $1.24 |
2024-03-08 | $1.29 | $1.27 | $1.30 | $1.25 |
2024-03-09 | $1.27 | $1.26 | $1.28 | $1.23 |
2024-03-10 | $1.26 | $1.29 | $1.33 | $1.25 |
2024-03-11 | $1.29 | $1.34 | $1.35 | $1.24 |
2024-03-12 | $1.34 | $1.38 | $1.60 | $1.28 |
2024-03-13 | $1.38 | $1.43 | $1.48 | $1.37 |
2024-03-14 | $1.43 | $1.38 | $1.45 | $1.35 |
2024-03-15 | $1.38 | $1.38 | $1.42 | $1.31 |
2024-03-16 | $1.38 | $1.36 | $1.73 | $1.11 |
2024-03-17 | $1.36 | $1.34 | $1.70 | $1.30 |
2024-03-18 | $1.34 | $1.36 | $1.40 | $1.30 |
2024-03-19 | $1.36 | $1.20 | $1.40 | $1.19 |
2024-03-20 | $1.20 | $1.27 | $2.00 | $1.13 |
2024-03-21 | $1.27 | $1.30 | $1.34 | $1.21 |
2024-03-22 | $1.30 | $1.19 | $1.34 | $1.19 |
2024-03-23 | $1.19 | $1.25 | $1.29 | $1.18 |
2024-03-24 | $1.25 | $1.27 | $1.29 | $1.24 |
2024-03-25 | $1.27 | $1.35 | $1.38 | $1.27 |
2024-03-26 | $1.35 | $1.32 | $1.98 | $1.28 |
2024-03-27 | $1.32 | $1.35 | $1.37 | $1.29 |
2024-03-28 | $1.35 | $1.32 | $1.45 | $1.18 |
2024-03-29 | $1.32 | $1.52 | $1.52 | $1.24 |
2024-03-30 | $1.52 | $1.56 | $1.68 | $1.52 |
2024-03-31 | $1.56 | $1.67 | $1.79 | $1.56 |
2024-04-01 | $1.67 | $1.60 | $1.69 | $1.60 |
2024-04-02 | $1.60 | $1.45 | $1.63 | $1.42 |
2024-04-03 | $1.45 | $1.47 | $1.52 | $1.45 |
2024-04-04 | $1.47 | $1.41 | $1.48 | $1.38 |
2024-04-05 | $1.41 | $1.45 | $1.46 | $1.41 |
2024-04-06 | $1.45 | $1.46 | $1.47 | $1.42 |
2024-04-07 | $1.46 | $1.50 | $1.62 | $1.45 |
2024-04-08 | $1.50 | $1.52 | $1.62 | $1.47 |
2024-04-09 | $1.52 | $1.50 | $1.89 | $1.49 |
2024-04-10 | $1.50 | $1.56 | $1.57 | $1.50 |
2024-04-11 | $1.56 | $1.46 | $1.58 | $1.46 |
2024-04-12 | $1.46 | $1.26 | $1.59 | $1.15 |
2024-04-13 | $1.26 | $1.34 | $1.39 | $1.27 |
2024-04-14 | $1.34 | $1.35 | $1.35 | $1.34 |
2024-04-15 | $1.35 | $1.29 | $1.45 | $1.29 |
2024-04-16 | $1.29 | $1.42 | $1.42 | $1.29 |
2024-04-17 | $1.42 | $1.46 | $1.53 | $1.42 |
2024-04-18 | $1.46 | $1.43 | $1.49 | $1.36 |
2024-04-19 | $1.43 | $1.40 | $1.43 | $1.39 |
2024-04-20 | $1.40 | $1.44 | $1.46 | $1.39 |
2024-04-21 | $1.44 | $1.44 | $1.45 | $1.43 |
2024-04-22 | $1.44 | $1.46 | $1.48 | $1.44 |
2024-04-23 | $1.46 | $1.45 | $1.58 | $1.34 |
2024-04-24 | $1.45 | $1.43 | $1.48 | $1.42 |
2024-04-25 | $1.43 | $1.32 | $1.44 | $1.32 |
2024-04-26 | $1.32 | $1.21 | $1.32 | $1.21 |
2024-04-27 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 |
2024-04-28 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 |
2024-04-29 | $1.21 | $1.16 | $1.21 | $1.16 |
2024-04-30 | $1.16 | $1.02 | $1.20 | $1.00 |
2024-05-01 | $1.02 | $0.8511000 | $1.04 | $0.8511000 |
2024-05-02 | $0.8511000 | $0.9127000 | $1.23 | $0.8054000 |
2024-05-03 | $0.9127000 | $0.9905000 | $0.9905000 | $0.9136000 |
2024-05-04 | $0.9905000 | $0.9895000 | $0.9895000 | $0.9895000 |
2024-05-05 | $0.9895000 | $1.01 | $1.02 | $0.9533000 |
2024-05-06 | $1.01 | $1.00 | $1.02 | $0.9933000 |
2024-05-07 | $1.00 | $0.9800000 | $1.01 | $0.9741000 |
2024-05-08 | $0.9800000 | $0.9562000 | $0.9841000 | $0.9562000 |
2024-05-09 | $0.9562000 | $0.9437000 | $0.9801000 | $0.9081000 |
2024-05-10 | $0.9437000 | $0.9244000 | $0.9627000 | $0.8909000 |
2024-05-11 | $0.9244000 | $0.9732000 | $1.41 | $0.8590000 |
2024-05-12 | $0.9732000 | $0.8802000 | $0.9731000 | $0.8203000 |
2024-05-13 | $0.8802000 | $0.8054000 | $0.8802000 | $0.8054000 |
2024-05-14 | $0.8054000 | $0.8054000 | $0.8054000 | $0.8054000 |
2024-05-16 | $0.8200000 | $0.8200000 | $0.8200000 | $0.8200000 |
2024-05-17 | $0.8200000 | $0.7902000 | $0.8200000 | $0.7902000 |
2024-05-18 | $0.7902000 | $0.7378000 | $0.7902000 | $0.7282000 |
2024-05-19 | $0.7378000 | $0.7296000 | $0.7377000 | $0.7296000 |
2024-05-20 | $0.7296000 | $0.7661000 | $0.7661000 | $0.7297000 |
2024-05-21 | $0.7661000 | $0.7467000 | $1.27 | $0.7010000 |
2024-05-22 | $0.7467000 | $0.7092000 | $0.8256000 | $0.7090000 |
2024-05-23 | $0.7092000 | $0.7188000 | $0.7584000 | $0.6998000 |
2024-05-24 | $0.7188000 | $0.6926000 | $0.7678000 | $0.6885000 |
2024-05-25 | $0.6926000 | $0.6997000 | $0.7070000 | $0.6897000 |
2024-05-26 | $0.6997000 | $0.7105000 | $0.7170000 | $0.6925000 |
2024-05-27 | $0.7105000 | $0.6995000 | $0.7132000 | $0.6904000 |
2024-05-28 | $0.6995000 | $0.7156000 | $0.7263000 | $0.6993000 |
2024-05-29 | $0.7156000 | $0.7005000 | $0.7153000 | $0.6993000 |
2024-05-30 | $0.7005000 | $0.7054000 | $0.7172000 | $0.6916000 |
2024-05-31 | $0.7054000 | $0.7032000 | $0.7070000 | $0.6964000 |
2024-06-01 | $0.7032000 | $0.6978000 | $0.7054000 | $0.6894000 |
2024-06-02 | $0.6978000 | $0.6976000 | $0.7065000 | $0.6895000 |
2024-06-03 | $0.6976000 | $0.7306000 | $0.7306000 | $0.6978000 |
2024-06-04 | $0.7306000 | $0.7307000 | $0.7307000 | $0.7307000 |
2024-06-05 | $0.7307000 | $0.7523000 | $0.7523000 | $0.6902000 |
2024-06-06 | $0.7523000 | $0.7446000 | $0.7647000 | $0.7350000 |
2024-06-07 | $0.7446000 | $0.7197000 | $0.7451000 | $0.7197000 |
2024-06-08 | $0.7197000 | $0.5890000 | $0.7199000 | $0.5877000 |
2024-06-09 | $0.5890000 | $0.6954000 | $0.6954000 | $0.5890000 |
2024-06-10 | $0.6954000 | $0.6952000 | $0.6952000 | $0.6952000 |
2024-06-11 | $0.6952000 | $0.6552000 | $0.6954000 | $0.6155000 |
2024-06-12 | $0.6552000 | $0.6554000 | $0.6554000 | $0.6551000 |
2024-06-13 | $0.6554000 | $0.7467000 | $0.9785000 | $0.6551000 |
2024-06-14 | $0.7467000 | $0.7466000 | $0.7466000 | $0.7466000 |
2024-06-15 | $0.7466000 | $0.7905000 | $0.7911000 | $0.6318000 |
2024-06-16 | $0.7905000 | $0.7916000 | $0.7917000 | $0.7906000 |
2024-06-17 | $0.7916000 | $0.8005000 | $0.8098000 | $0.7915000 |
2024-06-18 | $0.8005000 | $0.7599000 | $0.8587000 | $0.7599000 |
2024-06-19 | $0.7599000 | $0.7600000 | $0.7600000 | $0.7600000 |
2024-06-20 | $0.7600000 | $0.7599000 | $0.7600000 | $0.7599000 |
2024-06-21 | $0.7599000 | $0.7600000 | $0.7600000 | $0.7600000 |
2024-06-22 | $0.7600000 | $0.5990000 | $0.9998000 | $0.5299000 |
2024-06-23 | $0.5990000 | $0.5792000 | $0.6243000 | $0.5401000 |
2024-06-24 | $0.5792000 | $0.6213000 | $0.6310000 | $0.5793000 |
2024-06-25 | $0.6213000 | $0.6213000 | $0.6213000 | $0.6213000 |
2024-06-26 | $0.6214000 | $0.6477000 | $0.6477000 | $0.6211000 |
2024-06-27 | $0.6477000 | $0.6188000 | $0.6473000 | $0.5268000 |
2024-06-28 | $0.6188000 | $0.6188000 | $0.6188000 | $0.6188000 |
2024-07-02 | $0.5919000 | $0.5916000 | $0.5916000 | $0.5916000 |
2024-07-03 | $0.5916000 | $0.5919000 | $0.5919000 | $0.5919000 |
2024-07-04 | $0.5919000 | $0.5923000 | $0.5923000 | $0.5923000 |
2024-07-05 | $0.5924000 | $0.5288000 | $0.5924000 | $0.5277000 |
2024-07-06 | $0.5288000 | $0.5288000 | $0.5288000 | $0.5288000 |
2024-07-07 | $0.5288000 | $0.4640000 | $0.5288000 | $0.4622000 |
2024-07-08 | $0.4640000 | $0.4640000 | $0.4640000 | $0.4640000 |
2024-07-09 | $0.4640000 | $0.4640000 | $0.4640000 | $0.4640000 |
2024-07-10 | $0.4640000 | $0.4640000 | $0.4640000 | $0.4640000 |
2024-07-12 | $0.5367000 | $0.4943000 | $0.6467000 | $0.4771000 |
2024-07-13 | $0.4943000 | $0.3568000 | $0.4948000 | $0.3529000 |
2024-07-14 | $0.3568000 | $0.4133000 | $0.5840000 | $0.3568000 |
2024-07-15 | $0.4133000 | $0.4902000 | $0.6006000 | $0.3824000 |
2024-07-16 | $0.4902000 | $0.5247000 | $0.5488000 | $0.4857000 |
2024-07-17 | $0.5247000 | $0.4811000 | $0.5242000 | $0.4811000 |
2024-07-18 | $0.4811000 | $0.5202000 | $1.88 | $0.4811000 |
2024-07-19 | $0.5202000 | $0.5276000 | $0.5584000 | $0.5105000 |
2024-07-20 | $0.5276000 | $0.5350000 | $0.5350000 | $0.5271000 |
2024-07-21 | $0.5350000 | $0.5350000 | $0.5350000 | $0.5350000 |
2024-08-01 | $0.4889000 | $0.4807000 | $0.4967000 | $0.4807000 |
2024-08-02 | $0.4807000 | $0.4830000 | $0.5612000 | $0.4805000 |
2024-08-03 | $0.4830000 | $0.4833000 | $0.4833000 | $0.4833000 |
2024-08-04 | $0.4833000 | $0.4833000 | $0.4833000 | $0.4833000 |
2024-08-11 | $0.3640000 | $0.3800000 | $0.4234000 | $0.3208000 |
