SOC Coin Values SOC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2022-12-25 | $0.0002930 | $0.0002850 | $0.0002930 | $0.0002850 |
2022-12-26 | $0.0002850 | $0.0002470 | $0.0002850 | $0.0002470 |
2022-12-27 | $0.0002470 | $0.0002380 | $0.0002580 | $0.0002280 |
2022-12-28 | $0.0002380 | $0.0002510 | $0.0002660 | $0.0002170 |
2022-12-29 | $0.0002510 | $0.0002520 | $0.0002620 | $0.0002210 |
2022-12-30 | $0.0002520 | $0.0002550 | $0.0002700 | $0.0002310 |
2022-12-31 | $0.0002550 | $0.0003240 | $0.0003810 | $0.0002430 |
2023-01-01 | $0.0003240 | $0.0003440 | $0.0004190 | $0.0002700 |
2023-01-02 | $0.0003440 | $0.0003050 | $0.0003720 | $0.0002850 |
2023-01-03 | $0.0003050 | $0.0003450 | $0.0004680 | $0.0003010 |
2023-01-04 | $0.0003450 | $0.0003070 | $0.0003450 | $0.0003040 |
2023-01-05 | $0.0003070 | $0.0002930 | $0.0003260 | $0.0002830 |
2023-01-06 | $0.0002930 | $0.0002710 | $0.0002930 | $0.0002610 |
2023-01-07 | $0.0002710 | $0.0002710 | $0.0002880 | $0.0002610 |
2023-01-08 | $0.0002710 | $0.0002890 | $0.0003500 | $0.0002630 |
2023-01-09 | $0.0002890 | $0.0003000 | $0.0003170 | $0.0002720 |
2023-01-10 | $0.0012030 | $0.0012350 | $0.0012350 | $0.0012020 |
2023-01-31 | $0.0015980 | $0.0016190 | $0.0016190 | $0.0016190 |
2023-02-01 | $0.0016190 | $0.0016610 | $0.0016610 | $0.0016610 |
2023-02-02 | $0.0016610 | $0.0017030 | $0.0017060 | $0.0016600 |
2023-02-03 | $0.0016430 | $0.0016410 | $0.0016410 | $0.0016410 |
2023-02-04 | $0.0016410 | $0.0016330 | $0.0016330 | $0.0016330 |
2023-02-05 | $0.0016330 | $0.0016060 | $0.0016060 | $0.0016060 |
2023-02-06 | $0.0016060 | $0.0015930 | $0.0015930 | $0.0015930 |
2023-02-07 | $0.0015930 | $0.0016290 | $0.0016290 | $0.0016290 |
2023-02-08 | $0.0016280 | $0.0016070 | $0.0016070 | $0.0016070 |
2023-02-09 | $0.0016070 | $0.0015270 | $0.0015270 | $0.0015270 |
2023-02-10 | $0.0015270 | $0.0015140 | $0.0015140 | $0.0015140 |
2023-02-11 | $0.0015140 | $0.0015530 | $0.0015540 | $0.0015130 |
2023-02-28 | $0.0016440 | $0.0016190 | $0.0016190 | $0.0016190 |
2023-03-01 | $0.0016190 | $0.0016550 | $0.0016550 | $0.0016550 |
2023-03-02 | $0.0016550 | $0.0016430 | $0.0016430 | $0.0016430 |
2023-03-03 | $0.0016430 | $0.0015650 | $0.0015650 | $0.0015650 |
2023-03-04 | $0.0015650 | $0.0015650 | $0.0015650 | $0.0015650 |
2023-03-05 | $0.0015650 | $0.0015700 | $0.0015700 | $0.0015700 |
2023-03-06 | $0.0015700 | $0.0015690 | $0.0015690 | $0.0015690 |
2023-03-07 | $0.0015690 | $0.0015540 | $0.0015540 | $0.0015540 |
2023-03-08 | $0.0015540 | $0.0015200 | $0.0015200 | $0.0015200 |
2023-03-09 | $0.0015200 | $0.0014260 | $0.0014260 | $0.0014260 |
2023-03-10 | $0.0014260 | $0.0014600 | $0.0014630 | $0.0014230 |
2023-03-30 | $0.0019850 | $0.0019630 | $0.0019630 | $0.0019630 |
2023-03-31 | $0.0019630 | $0.0019930 | $0.0019930 | $0.0019930 |
2023-04-01 | $0.0019930 | $0.0019930 | $0.0019930 | $0.0019930 |
2023-04-02 | $0.0019930 | $0.0019730 | $0.0019730 | $0.0019730 |
2023-04-03 | $0.0019730 | $0.0019470 | $0.0019470 | $0.0019470 |
2023-04-04 | $0.0019470 | $0.0019720 | $0.0019720 | $0.0019720 |
2023-04-05 | $0.0019720 | $0.0019730 | $0.0019730 | $0.0019730 |
2023-04-06 | $0.0019730 | $0.0019630 | $0.0019630 | $0.0019630 |
2023-04-07 | $0.0019630 | $0.0019540 | $0.0019540 | $0.0019540 |
2023-04-08 | $0.0019540 | $0.0019570 | $0.0019570 | $0.0019570 |
2023-04-09 | $0.0019570 | $0.0019840 | $0.0019840 | $0.0019840 |
2023-04-10 | $0.0019840 | $0.0020340 | $0.0020350 | $0.0019820 |
2023-04-30 | $0.0020480 | $0.0020460 | $0.0020460 | $0.0020460 |
2023-05-01 | $0.0020460 | $0.0019660 | $0.0019660 | $0.0019660 |
2023-05-02 | $0.0019660 | $0.0020090 | $0.0020090 | $0.0020090 |
2023-05-03 | $0.0020090 | $0.0020330 | $0.0020330 | $0.0020330 |
2023-05-04 | $0.0020330 | $0.0020210 | $0.0020210 | $0.0020210 |
2023-05-05 | $0.0020210 | $0.0020690 | $0.0020690 | $0.0020690 |
2023-05-06 | $0.0020690 | $0.0020260 | $0.0020260 | $0.0020260 |
2023-05-07 | $0.0020260 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2023-05-08 | $0.0020000 | $0.0019450 | $0.0019450 | $0.0019450 |
2023-05-09 | $0.0019450 | $0.0019380 | $0.0019380 | $0.0019380 |
2023-05-10 | $0.0019380 | $0.0019880 | $0.0019880 | $0.0019370 |
2023-05-31 | $0.0019390 | $0.0019050 | $0.0019050 | $0.0019050 |
2023-06-01 | $0.0019050 | $0.0018780 | $0.0018780 | $0.0018780 |
2023-06-02 | $0.0018780 | $0.0019080 | $0.0019080 | $0.0019080 |
2023-06-03 | $0.0019080 | $0.0018950 | $0.0018950 | $0.0018950 |
2023-06-04 | $0.0018950 | $0.0018990 | $0.0018990 | $0.0018990 |
2023-06-05 | $0.0018990 | $0.0018020 | $0.0018020 | $0.0018020 |
2023-06-06 | $0.0018020 | $0.0019080 | $0.0019080 | $0.0019080 |
2023-06-07 | $0.0019080 | $0.0018440 | $0.0018440 | $0.0018440 |
2023-06-08 | $0.0018440 | $0.0018560 | $0.0018560 | $0.0018560 |
2023-06-09 | $0.0018560 | $0.0018540 | $0.0018540 | $0.0018540 |
2023-06-10 | $0.0018540 | $0.0019010 | $0.0019020 | $0.0018540 |
2023-06-30 | $0.0021310 | $0.0021330 | $0.0021330 | $0.0021330 |
2023-07-01 | $0.0021330 | $0.0021410 | $0.0021410 | $0.0021410 |
2023-07-02 | $0.0021410 | $0.0021430 | $0.0021430 | $0.0021430 |
2023-07-03 | $0.0021430 | $0.0021810 | $0.0021810 | $0.0021810 |
2023-07-04 | $0.0021810 | $0.0021540 | $0.0021540 | $0.0021540 |
2023-07-05 | $0.0021540 | $0.0021350 | $0.0021350 | $0.0021350 |
2023-07-06 | $0.0021350 | $0.0020940 | $0.0020940 | $0.0020940 |
2023-07-07 | $0.0020940 | $0.0021240 | $0.0021240 | $0.0021240 |
2023-07-08 | $0.0021240 | $0.0021210 | $0.0021210 | $0.0021210 |
2023-07-09 | $0.0021210 | $0.0021120 | $0.0021120 | $0.0021120 |
2023-07-10 | $0.0021120 | $0.0021650 | $0.0021670 | $0.0021110 |
2023-07-11 | $0.0021290 | $0.0021440 | $0.0021440 | $0.0021440 |
2023-07-12 | $0.0021440 | $0.0021270 | $0.0021270 | $0.0021270 |
2023-07-13 | $0.0021270 | $0.0022030 | $0.0022030 | $0.0022030 |
2023-07-14 | $0.0022030 | $0.0021230 | $0.0021230 | $0.0021230 |
2023-07-15 | $0.0021230 | $0.0021210 | $0.0021210 | $0.0021210 |
2023-07-16 | $0.0021210 | $0.0021170 | $0.0021170 | $0.0021170 |
2023-07-17 | $0.0021170 | $0.0021100 | $0.0021100 | $0.0021100 |
2023-07-18 | $0.0021100 | $0.0020900 | $0.0020900 | $0.0020900 |
2023-07-19 | $0.0020900 | $0.0020940 | $0.0020940 | $0.0020940 |
2023-07-20 | $0.0020940 | $0.0020870 | $0.0020870 | $0.0020870 |
2023-07-21 | $0.0020870 | $0.0020940 | $0.0020940 | $0.0020940 |
2023-07-22 | $0.0020940 | $0.0020850 | $0.0020850 | $0.0020850 |
2023-07-23 | $0.0020850 | $0.0021060 | $0.0021060 | $0.0021060 |
2023-07-24 | $0.0021060 | $0.0020420 | $0.0020420 | $0.0020420 |
2023-07-25 | $0.0020420 | $0.0020460 | $0.0020460 | $0.0020460 |
2023-07-26 | $0.0020460 | $0.0020980 | $0.0020990 | $0.0020450 |
2023-07-27 | $0.0020550 | $0.0020450 | $0.0020450 | $0.0020450 |
2023-07-28 | $0.0020450 | $0.0020520 | $0.0020520 | $0.0020520 |
2023-07-29 | $0.0020520 | $0.0020550 | $0.0020550 | $0.0020550 |
2023-07-30 | $0.0020550 | $0.0020500 | $0.0020500 | $0.0020500 |
2023-07-31 | $0.0020500 | $0.0020460 | $0.0020460 | $0.0020460 |
2023-08-01 | $0.0020460 | $0.0020800 | $0.0020800 | $0.0020800 |
2023-08-02 | $0.0020800 | $0.0020420 | $0.0020420 | $0.0020420 |
2023-08-03 | $0.0020420 | $0.0020420 | $0.0020420 | $0.0020420 |
2023-08-04 | $0.0020420 | $0.0020360 | $0.0020360 | $0.0020360 |
2023-08-05 | $0.0020360 | $0.0020340 | $0.0020340 | $0.0020340 |
2023-08-06 | $0.0020340 | $0.0020330 | $0.0020330 | $0.0020330 |
2023-08-07 | $0.0020330 | $0.0020430 | $0.0020430 | $0.0020430 |
2023-08-08 | $0.0020430 | $0.0020840 | $0.0020840 | $0.0020840 |
2023-08-09 | $0.0020840 | $0.0020700 | $0.0020700 | $0.0020700 |
2023-08-10 | $0.0020700 | $0.0020600 | $0.0020600 | $0.0020600 |
2023-08-11 | $0.0020600 | $0.0020580 | $0.0020580 | $0.0020580 |
2023-08-12 | $0.0020580 | $0.0020590 | $0.0020590 | $0.0020590 |
2023-08-13 | $0.0020590 | $0.0020500 | $0.0020500 | $0.0020500 |
2023-08-14 | $0.0020500 | $0.0020590 | $0.0020590 | $0.0020590 |
2023-08-15 | $0.0020590 | $0.0020420 | $0.0020420 | $0.0020420 |
2023-08-16 | $0.0020420 | $0.0020090 | $0.0020090 | $0.0020090 |
2023-08-17 | $0.0020090 | $0.0018640 | $0.0018640 | $0.0018640 |
2023-08-18 | $0.0018640 | $0.0018230 | $0.0018230 | $0.0018230 |
2023-08-19 | $0.0018230 | $0.0018270 | $0.0018270 | $0.0018270 |
2023-08-20 | $0.0018270 | $0.0018330 | $0.0018330 | $0.0018330 |
2023-08-21 | $0.0018330 | $0.0018290 | $0.0018290 | $0.0018290 |
2023-08-22 | $0.0018290 | $0.0018230 | $0.0018230 | $0.0018230 |
2023-08-23 | $0.0018230 | $0.0018500 | $0.0018500 | $0.0018500 |
2023-08-24 | $0.0018500 | $0.0018320 | $0.0018320 | $0.0018320 |
2023-08-25 | $0.0018320 | $0.0018240 | $0.0018240 | $0.0018240 |
2023-08-26 | $0.0018240 | $0.0018210 | $0.0018210 | $0.0018210 |
2023-08-27 | $0.0018210 | $0.0018260 | $0.0018260 | $0.0018260 |
2023-08-28 | $0.0018260 | $0.0018270 | $0.0018270 | $0.0018270 |
2023-08-29 | $0.0018270 | $0.0019410 | $0.0019410 | $0.0019410 |
2023-08-30 | $0.0019410 | $0.0019110 | $0.0019110 | $0.0019110 |
2023-08-31 | $0.0019110 | $0.0018160 | $0.0018160 | $0.0018160 |
2023-09-01 | $0.0018160 | $0.0018060 | $0.0018060 | $0.0018060 |
2023-09-02 | $0.0018060 | $0.0018110 | $0.0018110 | $0.0018110 |
2023-09-03 | $0.0018110 | $0.0018180 | $0.0018180 | $0.0018180 |
2023-09-04 | $0.0018180 | $0.0018070 | $0.0018070 | $0.0018070 |
2023-09-05 | $0.0018070 | $0.0018050 | $0.0018050 | $0.0018050 |
2023-09-06 | $0.0018050 | $0.0018030 | $0.0018030 | $0.0018030 |
2023-09-07 | $0.0018030 | $0.0018390 | $0.0018390 | $0.0018390 |
2023-09-08 | $0.0018390 | $0.0018130 | $0.0018130 | $0.0018130 |
2023-09-09 | $0.0018130 | $0.0018130 | $0.0018130 | $0.0018130 |
2023-09-10 | $0.0018130 | $0.0018080 | $0.0018080 | $0.0018080 |
2023-09-11 | $0.0018080 | $0.0017610 | $0.0017610 | $0.0017610 |
2023-09-12 | $0.0017610 | $0.0018090 | $0.0018090 | $0.0018090 |
2023-09-13 | $0.0018090 | $0.0018360 | $0.0018360 | $0.0018360 |
2023-09-14 | $0.0018360 | $0.0018570 | $0.0018570 | $0.0018570 |
2023-09-15 | $0.0018570 | $0.0018620 | $0.0018620 | $0.0018620 |
2023-09-16 | $0.0018620 | $0.0018600 | $0.0018600 | $0.0018600 |
2023-09-17 | $0.0018600 | $0.0018570 | $0.0018570 | $0.0018570 |
2023-09-18 | $0.0018570 | $0.0018740 | $0.0018740 | $0.0018740 |
2023-09-19 | $0.0018740 | $0.0019050 | $0.0019050 | $0.0019050 |
2023-09-20 | $0.0019050 | $0.0018990 | $0.0018990 | $0.0018990 |
2023-09-21 | $0.0018990 | $0.0018600 | $0.0018600 | $0.0018600 |
2023-09-22 | $0.0018600 | $0.0018610 | $0.0018610 | $0.0018610 |
2023-09-23 | $0.0018610 | $0.0018610 | $0.0018610 | $0.0018610 |
2023-09-24 | $0.0018610 | $0.0018380 | $0.0018380 | $0.0018380 |
2023-09-25 | $0.0018380 | $0.0018410 | $0.0018410 | $0.0018410 |
2023-09-26 | $0.0018410 | $0.0018880 | $0.0018880 | $0.0018400 |
The All Sports Platform focuses on the global online market and intends to build a network of prediction service system. In addition to building the underlying SDK based on the All Sports public blockchain, it also provides customised user-end applications, including but not limited to PC end, H5 webpage, App(iOS & Android), mini programmes.
SOC is a asset ERC20 token built on the Ethereum network and is used as an utility token on the All Sports platform.
Sorry, detailed technology about All Sports is not currently available
Sorry, detailed features about All Sports is not currently available