BONO Coin Values BONO
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2022-12-25 | $0.3851000 | $0.3849000 | $0.3849000 | $0.3849000 |
2022-12-26 | $0.3849000 | $0.3869000 | $0.3869000 | $0.3869000 |
2022-12-27 | $0.3869000 | $0.3819000 | $0.3819000 | $0.3819000 |
2022-12-28 | $0.3819000 | $0.3783000 | $0.3783000 | $0.3783000 |
2022-12-29 | $0.3783000 | $0.3804000 | $0.3804000 | $0.3804000 |
2022-12-30 | $0.3804000 | $0.3796000 | $0.3796000 | $0.3796000 |
2022-12-31 | $0.3796000 | $0.3781000 | $0.3781000 | $0.3781000 |
2023-01-01 | $0.3781000 | $0.3800000 | $0.3800000 | $0.3800000 |
2023-01-02 | $0.3800000 | $0.3812000 | $0.3812000 | $0.3812000 |
2023-01-03 | $0.3812000 | $0.3812000 | $0.3812000 | $0.3812000 |
2023-01-04 | $0.3812000 | $0.3853000 | $0.3853000 | $0.3853000 |
2023-01-05 | $0.3853000 | $0.3848000 | $0.3848000 | $0.3848000 |
2023-01-06 | $0.3848000 | $0.3876000 | $0.3876000 | $0.3876000 |
2023-01-07 | $0.3876000 | $0.3875000 | $0.3875000 | $0.3875000 |
2023-01-08 | $0.3875000 | $0.3914000 | $0.3914000 | $0.3914000 |
2023-01-09 | $0.3914000 | $0.3929000 | $0.3929000 | $0.3929000 |
2023-01-10 | $0.4392000 | $0.4396000 | $0.4396000 | $0.4391000 |
2023-01-31 | $0.5222000 | $0.5290000 | $0.5290000 | $0.5290000 |
2023-02-01 | $0.5290000 | $0.5427000 | $0.5427000 | $0.5427000 |
2023-02-02 | $0.5461000 | $0.5468000 | $0.5474000 | $0.5461000 |
2023-02-03 | $0.5368000 | $0.5360000 | $0.5360000 | $0.5360000 |
2023-02-04 | $0.5360000 | $0.5336000 | $0.5336000 | $0.5336000 |
2023-02-05 | $0.5336000 | $0.5247000 | $0.5247000 | $0.5247000 |
2023-02-06 | $0.5247000 | $0.5206000 | $0.5206000 | $0.5206000 |
2023-02-07 | $0.5206000 | $0.5318000 | $0.5318000 | $0.5318000 |
2023-02-08 | $0.5318000 | $0.5251000 | $0.5251000 | $0.5251000 |
2023-02-09 | $0.5251000 | $0.4987000 | $0.4987000 | $0.4987000 |
2023-02-10 | $0.4987000 | $0.4948000 | $0.4948000 | $0.4948000 |
2023-02-11 | $0.5036000 | $0.5037000 | $0.5038000 | $0.5033000 |
2023-02-28 | $0.5372000 | $0.5291000 | $0.5291000 | $0.5291000 |
2023-03-01 | $0.5291000 | $0.5407000 | $0.5407000 | $0.5407000 |
2023-03-02 | $0.5407000 | $0.5367000 | $0.5367000 | $0.5367000 |
2023-03-03 | $0.5367000 | $0.5114000 | $0.5114000 | $0.5114000 |
2023-03-04 | $0.5114000 | $0.5112000 | $0.5112000 | $0.5112000 |
2023-03-05 | $0.5112000 | $0.5131000 | $0.5131000 | $0.5131000 |
2023-03-06 | $0.5131000 | $0.5125000 | $0.5125000 | $0.5125000 |
2023-03-07 | $0.5125000 | $0.5077000 | $0.5077000 | $0.5077000 |
2023-03-08 | $0.5077000 | $0.4965000 | $0.4965000 | $0.4965000 |
2023-03-09 | $0.4965000 | $0.4658000 | $0.4658000 | $0.4658000 |
2023-03-10 | $0.4783000 | $0.4777000 | $0.4783000 | $0.4776000 |
2023-03-30 | $0.6485000 | $0.6412000 | $0.6412000 | $0.6412000 |
2023-03-31 | $0.6412000 | $0.6513000 | $0.6513000 | $0.6513000 |
2023-04-01 | $0.6513000 | $0.6510000 | $0.6510000 | $0.6510000 |
2023-04-02 | $0.6510000 | $0.6446000 | $0.6446000 | $0.6446000 |
2023-04-03 | $0.6446000 | $0.6360000 | $0.6360000 | $0.6360000 |
2023-04-04 | $0.6360000 | $0.6444000 | $0.6444000 | $0.6444000 |
2023-04-05 | $0.6444000 | $0.6445000 | $0.6445000 | $0.6445000 |
2023-04-06 | $0.6445000 | $0.6414000 | $0.6414000 | $0.6414000 |
2023-04-07 | $0.6414000 | $0.6383000 | $0.6383000 | $0.6383000 |
2023-04-08 | $0.6383000 | $0.6393000 | $0.6393000 | $0.6393000 |
2023-04-09 | $0.6393000 | $0.6482000 | $0.6482000 | $0.6482000 |
2023-04-10 | $0.6187000 | $0.6183000 | $0.6188000 | $0.6181000 |
2023-04-30 | $0.6690000 | $0.6686000 | $0.6686000 | $0.6686000 |
2023-05-01 | $0.6686000 | $0.6423000 | $0.6423000 | $0.6423000 |
2023-05-02 | $0.6423000 | $0.6563000 | $0.6563000 | $0.6563000 |
2023-05-03 | $0.6563000 | $0.6642000 | $0.6642000 | $0.6642000 |
2023-05-04 | $0.6642000 | $0.6602000 | $0.6602000 | $0.6602000 |
2023-05-05 | $0.6602000 | $0.6758000 | $0.6758000 | $0.6758000 |
2023-05-06 | $0.6758000 | $0.6619000 | $0.6619000 | $0.6619000 |
2023-05-07 | $0.6619000 | $0.6535000 | $0.6535000 | $0.6535000 |
2023-05-08 | $0.6535000 | $0.6354000 | $0.6354000 | $0.6354000 |
2023-05-09 | $0.6354000 | $0.6330000 | $0.6330000 | $0.6330000 |
2023-05-10 | $0.6151000 | $0.6151000 | $0.6153000 | $0.6150000 |
2023-05-31 | $0.6335000 | $0.6225000 | $0.6225000 | $0.6225000 |
2023-06-01 | $0.6225000 | $0.6135000 | $0.6135000 | $0.6135000 |
2023-06-02 | $0.6135000 | $0.6232000 | $0.6232000 | $0.6232000 |
2023-06-03 | $0.6232000 | $0.6193000 | $0.6193000 | $0.6193000 |
2023-06-04 | $0.6193000 | $0.6204000 | $0.6204000 | $0.6204000 |
2023-06-05 | $0.6204000 | $0.5887000 | $0.5887000 | $0.5887000 |
2023-06-06 | $0.5887000 | $0.6235000 | $0.6235000 | $0.6235000 |
2023-06-07 | $0.6235000 | $0.6026000 | $0.6026000 | $0.6026000 |
2023-06-08 | $0.6026000 | $0.6062000 | $0.6062000 | $0.6062000 |
2023-06-09 | $0.6062000 | $0.6057000 | $0.6057000 | $0.6057000 |
2023-06-10 | $0.6123000 | $0.6123000 | $0.6123000 | $0.6122000 |
2023-06-30 | $0.6963000 | $0.6969000 | $0.6969000 | $0.6969000 |
2023-07-01 | $0.6969000 | $0.6996000 | $0.6996000 | $0.6996000 |
2023-07-02 | $0.6996000 | $0.7002000 | $0.7002000 | $0.7002000 |
2023-07-03 | $0.7002000 | $0.7126000 | $0.7126000 | $0.7126000 |
2023-07-04 | $0.7126000 | $0.7038000 | $0.7038000 | $0.7038000 |
2023-07-05 | $0.7038000 | $0.6976000 | $0.6976000 | $0.6976000 |
2023-07-06 | $0.6976000 | $0.6841000 | $0.6841000 | $0.6841000 |
2023-07-07 | $0.6841000 | $0.6941000 | $0.6941000 | $0.6941000 |
2023-07-08 | $0.6941000 | $0.6928000 | $0.6928000 | $0.6928000 |
2023-07-09 | $0.6928000 | $0.6900000 | $0.6900000 | $0.6900000 |
2023-07-10 | $0.6198000 | $0.6196000 | $0.6199000 | $0.6196000 |
2023-07-11 | $0.6957000 | $0.7004000 | $0.7004000 | $0.7004000 |
2023-07-12 | $0.7004000 | $0.6948000 | $0.6948000 | $0.6948000 |
2023-07-13 | $0.6948000 | $0.7198000 | $0.7198000 | $0.7198000 |
2023-07-14 | $0.7198000 | $0.6936000 | $0.6936000 | $0.6936000 |
2023-07-15 | $0.6936000 | $0.6929000 | $0.6929000 | $0.6929000 |
2023-07-16 | $0.6929000 | $0.6918000 | $0.6918000 | $0.6918000 |
2023-07-17 | $0.6918000 | $0.6895000 | $0.6895000 | $0.6895000 |
2023-07-18 | $0.6895000 | $0.6830000 | $0.6830000 | $0.6830000 |
2023-07-19 | $0.6830000 | $0.6842000 | $0.6842000 | $0.6842000 |
2023-07-20 | $0.6842000 | $0.6817000 | $0.6817000 | $0.6817000 |
2023-07-21 | $0.6817000 | $0.6841000 | $0.6841000 | $0.6841000 |
2023-07-22 | $0.6841000 | $0.6813000 | $0.6813000 | $0.6813000 |
2023-07-23 | $0.6813000 | $0.6881000 | $0.6881000 | $0.6881000 |
2023-07-24 | $0.6881000 | $0.6673000 | $0.6673000 | $0.6673000 |
2023-07-25 | $0.6673000 | $0.6684000 | $0.6684000 | $0.6684000 |
2023-07-26 | $0.6180000 | $0.6179000 | $0.6180000 | $0.6177000 |
2023-07-27 | $0.6713000 | $0.6682000 | $0.6682000 | $0.6682000 |
2023-07-28 | $0.6682000 | $0.6705000 | $0.6705000 | $0.6705000 |
2023-07-29 | $0.6705000 | $0.6715000 | $0.6715000 | $0.6715000 |
2023-07-30 | $0.6715000 | $0.6697000 | $0.6697000 | $0.6697000 |
2023-07-31 | $0.6697000 | $0.6685000 | $0.6685000 | $0.6685000 |
2023-08-01 | $0.6685000 | $0.6795000 | $0.6795000 | $0.6795000 |
2023-08-02 | $0.6795000 | $0.6670000 | $0.6670000 | $0.6670000 |
2023-08-03 | $0.6670000 | $0.6673000 | $0.6673000 | $0.6673000 |
2023-08-04 | $0.6673000 | $0.6650000 | $0.6650000 | $0.6650000 |
2023-08-05 | $0.6650000 | $0.6644000 | $0.6644000 | $0.6644000 |
2023-08-06 | $0.6644000 | $0.6643000 | $0.6643000 | $0.6643000 |
2023-08-07 | $0.6643000 | $0.6674000 | $0.6674000 | $0.6674000 |
2023-08-08 | $0.6674000 | $0.6809000 | $0.6809000 | $0.6809000 |
2023-08-09 | $0.6809000 | $0.6762000 | $0.6762000 | $0.6762000 |
2023-08-10 | $0.6762000 | $0.6730000 | $0.6730000 | $0.6730000 |
2023-08-11 | $0.6730000 | $0.6725000 | $0.6725000 | $0.6725000 |
2023-08-12 | $0.6725000 | $0.6728000 | $0.6728000 | $0.6728000 |
2023-08-13 | $0.6728000 | $0.6697000 | $0.6697000 | $0.6697000 |
2023-08-14 | $0.6697000 | $0.6726000 | $0.6726000 | $0.6726000 |
2023-08-15 | $0.6726000 | $0.6672000 | $0.6672000 | $0.6672000 |
2023-08-16 | $0.6672000 | $0.6564000 | $0.6564000 | $0.6564000 |
2023-08-17 | $0.6564000 | $0.6091000 | $0.6091000 | $0.6091000 |
2023-08-18 | $0.6091000 | $0.5959000 | $0.5959000 | $0.5959000 |
2023-08-19 | $0.5958000 | $0.5968000 | $0.5968000 | $0.5968000 |
2023-08-20 | $0.5968000 | $0.5990000 | $0.5990000 | $0.5990000 |
2023-08-21 | $0.5990000 | $0.5975000 | $0.5975000 | $0.5975000 |
2023-08-22 | $0.5975000 | $0.5956000 | $0.5956000 | $0.5956000 |
2023-08-23 | $0.5956000 | $0.6045000 | $0.6045000 | $0.6045000 |
2023-08-24 | $0.6045000 | $0.5984000 | $0.5984000 | $0.5984000 |
2023-08-25 | $0.5984000 | $0.5958000 | $0.5958000 | $0.5958000 |
2023-08-26 | $0.5958000 | $0.5949000 | $0.5949000 | $0.5949000 |
2023-08-27 | $0.5949000 | $0.5967000 | $0.5967000 | $0.5967000 |
2023-08-28 | $0.5967000 | $0.5971000 | $0.5971000 | $0.5971000 |
2023-08-29 | $0.5971000 | $0.6341000 | $0.6341000 | $0.6341000 |
2023-08-30 | $0.6341000 | $0.6245000 | $0.6245000 | $0.6245000 |
2023-08-31 | $0.6245000 | $0.5932000 | $0.5932000 | $0.5932000 |
2023-09-01 | $0.5932000 | $0.5900000 | $0.5900000 | $0.5900000 |
2023-09-02 | $0.5900000 | $0.5916000 | $0.5916000 | $0.5916000 |
2023-09-03 | $0.5916000 | $0.5940000 | $0.5940000 | $0.5940000 |
2023-09-04 | $0.5940000 | $0.5904000 | $0.5904000 | $0.5904000 |
2023-09-05 | $0.5904000 | $0.5897000 | $0.5897000 | $0.5897000 |
2023-09-06 | $0.5897000 | $0.5889000 | $0.5889000 | $0.5889000 |
2023-09-07 | $0.5889000 | $0.6007000 | $0.6007000 | $0.6007000 |
2023-09-08 | $0.6007000 | $0.5925000 | $0.5925000 | $0.5925000 |
2023-09-09 | $0.5925000 | $0.5923000 | $0.5923000 | $0.5923000 |
2023-09-10 | $0.5923000 | $0.5908000 | $0.5908000 | $0.5908000 |
2023-09-11 | $0.5908000 | $0.5754000 | $0.5754000 | $0.5754000 |
2023-09-12 | $0.5754000 | $0.5910000 | $0.5910000 | $0.5910000 |
2023-09-13 | $0.5910000 | $0.5998000 | $0.5998000 | $0.5998000 |
2023-09-14 | $0.5998000 | $0.6068000 | $0.6068000 | $0.6068000 |
2023-09-15 | $0.6068000 | $0.6085000 | $0.6085000 | $0.6085000 |
2023-09-16 | $0.6085000 | $0.6076000 | $0.6076000 | $0.6076000 |
2023-09-17 | $0.6076000 | $0.6068000 | $0.6068000 | $0.6068000 |
2023-09-18 | $0.6068000 | $0.6122000 | $0.6122000 | $0.6122000 |
2023-09-19 | $0.6122000 | $0.6225000 | $0.6225000 | $0.6225000 |
2023-09-20 | $0.6225000 | $0.6204000 | $0.6204000 | $0.6204000 |
2023-09-21 | $0.6204000 | $0.6076000 | $0.6076000 | $0.6076000 |
2023-09-22 | $0.6076000 | $0.6080000 | $0.6080000 | $0.6080000 |
2023-09-23 | $0.6080000 | $0.6080000 | $0.6080000 | $0.6080000 |
2023-09-24 | $0.6080000 | $0.6006000 | $0.6006000 | $0.6006000 |
2023-09-25 | $0.6006000 | $0.6014000 | $0.6014000 | $0.6014000 |
2023-09-26 | $0.5283000 | $0.5282000 | $0.5284000 | $0.5282000 |
Bonorum is as simple as a bank but with a difference. It's a bank for the users' crypto assets. Users can choose to deposit and earn interest in their assets to generate passive income and also borrow funds instantly when needed for a minimal interest.
Sorry, detailed technology about Bonorum is not currently available
Sorry, detailed features about Bonorum is not currently available