KRL Coin Values KRL
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-25 | $0.2561000 | $0.2564000 | $0.2589000 | $0.2463000 |
| 2022-12-26 | $0.2564000 | $0.2547000 | $0.2602000 | $0.2498000 |
| 2022-12-27 | $0.2547000 | $0.2532000 | $0.2586000 | $0.2506000 |
| 2022-12-28 | $0.2532000 | $0.2508000 | $0.2565000 | $0.2466000 |
| 2022-12-29 | $0.2508000 | $0.2506000 | $0.2562000 | $0.2479000 |
| 2022-12-30 | $0.2506000 | $0.2495000 | $0.2527000 | $0.2470000 |
| 2022-12-31 | $0.2495000 | $0.2480000 | $0.2545000 | $0.2470000 |
| 2023-01-01 | $0.2480000 | $0.2489000 | $0.2528000 | $0.2453000 |
| 2023-01-02 | $0.2489000 | $0.2471000 | $0.2523000 | $0.2463000 |
| 2023-01-03 | $0.2471000 | $0.2440000 | $0.2508000 | $0.2417000 |
| 2023-01-04 | $0.2440000 | $0.2489000 | $0.2532000 | $0.2418000 |
| 2023-01-05 | $0.2489000 | $0.2534000 | $0.2736000 | $0.2365000 |
| 2023-01-06 | $0.2534000 | $0.2781000 | $0.2887000 | $0.2508000 |
| 2023-01-07 | $0.2781000 | $0.2600000 | $0.3100000 | $0.2550000 |
| 2023-01-08 | $0.2600000 | $0.2597000 | $0.2640000 | $0.2550000 |
| 2023-01-09 | $0.2597000 | $0.2620000 | $0.2705000 | $0.2588000 |
| 2023-01-10 | $0.2620000 | $0.2620000 | $0.2620000 | $0.2620000 |
| 2023-01-31 | $0.3145000 | $0.3132000 | $0.3376000 | $0.2978000 |
| 2023-02-01 | $0.3132000 | $0.3196000 | $0.3209000 | $0.3022000 |
| 2023-02-02 | $0.3196000 | $0.3196000 | $0.3196000 | $0.3196000 |
| 2023-02-03 | $0.3139000 | $0.3128000 | $0.3255000 | $0.2945000 |
| 2023-02-04 | $0.3128000 | $0.3117000 | $0.3271000 | $0.3074000 |
| 2023-02-05 | $0.3117000 | $0.3026000 | $0.3207000 | $0.2875000 |
| 2023-02-06 | $0.3026000 | $0.2989000 | $0.3172000 | $0.2764000 |
| 2023-02-07 | $0.2989000 | $0.3131000 | $0.3190000 | $0.2962000 |
| 2023-02-08 | $0.3131000 | $0.3161000 | $0.3260000 | $0.3122000 |
| 2023-02-09 | $0.3161000 | $0.2957000 | $0.3208000 | $0.2843000 |
| 2023-02-10 | $0.2957000 | $0.2938000 | $0.3052000 | $0.2851000 |
| 2023-02-11 | $0.2938000 | $0.2938000 | $0.2938000 | $0.2938000 |
| 2023-02-28 | $0.3006000 | $0.3012000 | $0.3078000 | $0.2956000 |
| 2023-03-01 | $0.3012000 | $0.3062000 | $0.3117000 | $0.3000000 |
| 2023-03-02 | $0.3062000 | $0.3057000 | $0.3078000 | $0.3017000 |
| 2023-03-03 | $0.3057000 | $0.3046000 | $0.3065000 | $0.2928000 |
| 2023-03-04 | $0.3046000 | $0.3043000 | $0.3052000 | $0.3028000 |
| 2023-03-05 | $0.3043000 | $0.2944000 | $0.3046000 | $0.2882000 |
| 2023-03-06 | $0.2944000 | $0.2947000 | $0.2991000 | $0.2926000 |
| 2023-03-07 | $0.2947000 | $0.2977000 | $0.3048000 | $0.2825000 |
| 2023-03-08 | $0.2977000 | $0.2930000 | $0.2984000 | $0.2917000 |
| 2023-03-09 | $0.2930000 | $0.2867000 | $0.2957000 | $0.2776000 |
| 2023-03-10 | $0.2867000 | $0.2865000 | $0.2867000 | $0.2865000 |
| 2023-03-30 | $0.2951000 | $0.2896000 | $0.3001000 | $0.2822000 |
| 2023-03-31 | $0.2896000 | $0.2889000 | $0.2964000 | $0.2820000 |
| 2023-04-01 | $0.2889000 | $0.2928000 | $0.2968000 | $0.2869000 |
| 2023-04-02 | $0.2928000 | $0.2929000 | $0.2947000 | $0.2810000 |
| 2023-04-03 | $0.2929000 | $0.2898000 | $0.2949000 | $0.2867000 |
| 2023-04-04 | $0.2898000 | $0.2927000 | $0.3012000 | $0.2886000 |
| 2023-04-05 | $0.2927000 | $0.2941000 | $0.2992000 | $0.2902000 |
| 2023-04-06 | $0.2941000 | $0.2909000 | $0.2969000 | $0.2885000 |
| 2023-04-07 | $0.2909000 | $0.2902000 | $0.2958000 | $0.2886000 |
| 2023-04-08 | $0.2902000 | $0.2919000 | $0.2960000 | $0.2853000 |
| 2023-04-09 | $0.2919000 | $0.2904000 | $0.2939000 | $0.2861000 |
| 2023-04-10 | $0.2904000 | $0.2925000 | $0.2925000 | $0.2904000 |
| 2023-04-30 | $0.2832000 | $0.2897000 | $0.2933000 | $0.2824000 |
| 2023-05-01 | $0.2897000 | $0.2845000 | $0.2909000 | $0.2701000 |
| 2023-05-02 | $0.2845000 | $0.2857000 | $0.2898000 | $0.2818000 |
| 2023-05-03 | $0.2857000 | $0.2796000 | $0.2872000 | $0.2770000 |
| 2023-05-04 | $0.2796000 | $0.2730000 | $0.2845000 | $0.2702000 |
| 2023-05-05 | $0.2730000 | $0.2721000 | $0.2775000 | $0.2682000 |
| 2023-05-06 | $0.2721000 | $0.2647000 | $0.2729000 | $0.2630000 |
| 2023-05-07 | $0.2647000 | $0.2640000 | $0.2671000 | $0.2606000 |
| 2023-05-08 | $0.2640000 | $0.2586000 | $0.2640000 | $0.2513000 |
| 2023-05-09 | $0.2586000 | $0.2621000 | $0.2634000 | $0.2480000 |
| 2023-05-10 | $0.2621000 | $0.2623000 | $0.2623000 | $0.2619000 |
| 2023-05-31 | $0.2613000 | $0.2579000 | $0.2623000 | $0.2533000 |
| 2023-06-01 | $0.2579000 | $0.2567000 | $0.2605000 | $0.2442000 |
| 2023-06-02 | $0.2567000 | $0.2578000 | $0.2671000 | $0.2512000 |
| 2023-06-03 | $0.2578000 | $0.2597000 | $0.2638000 | $0.2504000 |
| 2023-06-04 | $0.2597000 | $0.2668000 | $0.2823000 | $0.2534000 |
| 2023-06-05 | $0.2668000 | $0.2575000 | $0.2668000 | $0.2493000 |
| 2023-06-06 | $0.2575000 | $0.2600000 | $0.2605000 | $0.2518000 |
| 2023-06-07 | $0.2600000 | $0.2554000 | $0.2614000 | $0.2482000 |
| 2023-06-08 | $0.2554000 | $0.2527000 | $0.2612000 | $0.2519000 |
| 2023-06-09 | $0.2527000 | $0.2518000 | $0.2577000 | $0.2488000 |
| 2023-06-10 | $0.2518000 | $0.2515000 | $0.2534000 | $0.2515000 |
| 2023-06-30 | $0.2438000 | $0.2428000 | $0.2447000 | $0.2358000 |
| 2023-07-01 | $0.2428000 | $0.2414000 | $0.2450000 | $0.2403000 |
| 2023-07-02 | $0.2414000 | $0.2421000 | $0.2435000 | $0.2401000 |
| 2023-07-03 | $0.2421000 | $0.2444000 | $0.2467000 | $0.2408000 |
| 2023-07-04 | $0.2444000 | $0.2438000 | $0.2471000 | $0.2423000 |
| 2023-07-05 | $0.2438000 | $0.2430000 | $0.2451000 | $0.2409000 |
| 2023-07-06 | $0.2430000 | $0.2416000 | $0.2452000 | $0.2409000 |
| 2023-07-07 | $0.2416000 | $0.2391000 | $0.2426000 | $0.2391000 |
| 2023-07-08 | $0.2391000 | $0.2390000 | $0.2416000 | $0.2386000 |
| 2023-07-09 | $0.2390000 | $0.2415000 | $0.2415000 | $0.2390000 |
| 2023-07-10 | $0.2415000 | $0.2404000 | $0.2415000 | $0.2404000 |
| 2025-04-23 | $0.3199000 | $0.3167000 | $0.3300000 | $0.3121000 |
| 2025-04-24 | $0.3167000 | $0.3146000 | $0.3220000 | $0.3118000 |
| 2025-04-25 | $0.3146000 | $0.3235000 | $0.3251000 | $0.3146000 |
| 2025-04-26 | $0.3235000 | $0.3242000 | $0.3317000 | $0.3190000 |
| 2025-04-27 | $0.3242000 | $0.3264000 | $0.3306000 | $0.3242000 |
| 2025-04-28 | $0.3264000 | $0.3265000 | $0.3265000 | $0.3264000 |
| 2025-04-30 | $0.3342000 | $0.3291000 | $0.3410000 | $0.3277000 |
| 2025-05-01 | $0.3291000 | $0.3314000 | $0.3348000 | $0.3285000 |
| 2025-05-02 | $0.3314000 | $0.3308000 | $0.3350000 | $0.3253000 |
| 2025-05-03 | $0.3308000 | $0.3313000 | $0.3318000 | $0.3267000 |
| 2025-05-04 | $0.3313000 | $0.3221000 | $0.3317000 | $0.3172000 |
| 2025-05-05 | $0.3221000 | $0.3220000 | $0.3221000 | $0.3220000 |
| 2025-05-31 | $0.3414000 | $0.3441000 | $0.3452000 | $0.3401000 |
| 2025-06-01 | $0.3441000 | $0.3422000 | $0.3441000 | $0.3422000 |
| 2025-06-02 | $0.3435000 | $0.3435000 | $0.3436000 | $0.3414000 |
| 2025-06-03 | $0.3435000 | $0.3435000 | $0.3435000 | $0.3435000 |
| 2025-06-04 | $0.3425000 | $0.3408000 | $0.3435000 | $0.3374000 |
| 2025-06-05 | $0.3408000 | $0.3284000 | $0.3408000 | $0.3284000 |
| 2025-06-06 | $0.3284000 | $0.3284000 | $0.3284000 | $0.3284000 |
| 2025-06-30 | $0.3153000 | $0.3114000 | $0.3169000 | $0.3107000 |
| 2025-07-01 | $0.3114000 | $0.3080000 | $0.3153000 | $0.3076000 |
| 2025-07-02 | $0.3080000 | $0.3131000 | $0.3151000 | $0.3073000 |
| 2025-07-03 | $0.3131000 | $0.3063000 | $0.3153000 | $0.2738000 |
| 2025-07-04 | $0.3063000 | $0.3030000 | $0.3084000 | $0.3017000 |
| 2025-07-05 | $0.3038000 | $0.3046000 | $0.3047000 | $0.3036000 |
| 2025-07-31 | $0.3523000 | $0.3493000 | $0.3626000 | $0.3473000 |
| 2025-08-01 | $0.3493000 | $0.3431000 | $0.3576000 | $0.3389000 |
| 2025-08-02 | $0.3431000 | $0.3426000 | $0.3464000 | $0.3380000 |
| 2025-08-03 | $0.3426000 | $0.3432000 | $0.3446000 | $0.3394000 |
| 2025-08-04 | $0.3432000 | $0.3445000 | $0.3515000 | $0.3386000 |
| 2025-08-05 | $0.3445000 | $0.3445000 | $0.3445000 | $0.3445000 |
| 2025-09-01 | $0.3436000 | $0.3976000 | $0.4379000 | $0.3386000 |
| 2025-09-02 | $0.3976000 | $0.3491000 | $0.4028000 | $0.3403000 |
| 2025-09-03 | $0.3491000 | $0.3491000 | $0.3512000 | $0.3487000 |
| 2025-09-04 | $0.3414000 | $0.3376000 | $0.3539000 | $0.3362000 |
| 2025-09-05 | $0.3376000 | $0.3367000 | $0.3439000 | $0.3350000 |
| 2025-09-06 | $0.3367000 | $0.3367000 | $0.3367000 | $0.3367000 |
| 2025-10-02 | $0.2955000 | $0.2990000 | $0.3008000 | $0.2955000 |
| 2025-10-03 | $0.3016000 | $0.3009000 | $0.3016000 | $0.3009000 |
| 2025-10-04 | $0.3005000 | $0.2986000 | $0.3025000 | $0.2986000 |
| 2025-10-05 | $0.2981000 | $0.2981000 | $0.2985000 | $0.2981000 |
| 2025-10-18 | $0.2402000 | $0.2415000 | $0.2457000 | $0.2388000 |
| 2025-10-19 | $0.2415000 | $0.2415000 | $0.2415000 | $0.2415000 |
| 2025-10-20 | $0.2517000 | $0.2520000 | $0.2550000 | $0.2505000 |
| 2025-10-21 | $0.2520000 | $0.2486000 | $0.2534000 | $0.2467000 |
| 2025-10-22 | $0.2486000 | $0.2485000 | $0.2486000 | $0.2485000 |
| 2025-10-24 | $0.2479000 | $0.2522000 | $0.2559000 | $0.2479000 |
| 2025-10-25 | $0.2522000 | $0.2541000 | $0.2541000 | $0.2510000 |
| 2025-10-26 | $0.2520000 | $0.2522000 | $0.2523000 | $0.2515000 |
| 2025-10-29 | $0.2563000 | $0.2538000 | $0.2577000 | $0.2527000 |
| 2025-10-30 | $0.2538000 | $0.2558000 | $0.2558000 | $0.2537000 |
| 2025-11-01 | $0.2502000 | $0.2494000 | $0.2601000 | $0.2460000 |
| 2025-11-02 | $0.2494000 | $0.2494000 | $0.2494000 | $0.2494000 |
| 2025-11-07 | $0.2320000 | $0.2417000 | $0.2436000 | $0.2295000 |
| 2025-11-08 | $0.2417000 | $0.2335000 | $0.2417000 | $0.2310000 |
| 2025-11-09 | $0.2335000 | $0.2335000 | $0.2335000 | $0.2335000 |
| 2025-11-12 | $0.2321000 | $0.2259000 | $0.2360000 | $0.2234000 |
| 2025-11-13 | $0.2259000 | $0.2261000 | $0.2261000 | $0.2259000 |
| 2025-11-15 | $0.2169000 | $0.2184000 | $0.2206000 | $0.2148000 |
| 2025-11-16 | $0.2184000 | $0.2141000 | $0.2184000 | $0.2141000 |
| 2025-11-17 | $0.2141000 | $0.2141000 | $0.2141000 | $0.2141000 |
| 2025-11-18 | $0.2134000 | $0.2158000 | $0.2162000 | $0.2119000 |
| 2025-11-19 | $0.2152000 | $0.2151000 | $0.2158000 | $0.2150000 |
| 2025-11-20 | $0.2105000 | $0.2093000 | $0.2128000 | $0.2078000 |
| 2025-11-21 | $0.2093000 | $0.2093000 | $0.2093000 | $0.2093000 |
| 2025-11-22 | $0.2052000 | $0.2067000 | $0.2120000 | $0.2028000 |
| 2025-11-23 | $0.2067000 | $0.2096000 | $0.2120000 | $0.2067000 |
| 2025-11-24 | $0.2096000 | $0.2096000 | $0.2096000 | $0.2096000 |
| 2025-12-06 | $0.2078000 | $0.2099000 | $0.2157000 | $0.2071000 |
| 2025-12-07 | $0.2099000 | $0.2099000 | $0.2099000 | $0.2099000 |
| 2025-12-12 | $0.2142000 | $0.2111000 | $0.2149000 | $0.2108000 |
| 2025-12-13 | $0.2128000 | $0.2132000 | $0.2135000 | $0.2125000 |
The Kryll platform allows users to create automated trading strategies for cryptocurrencies in exchange for KRL tokens for each automated function. Kryll (KRL) is an ERC20 compliant token in the Ethereum network and is used to pay fees in the platform.
Sorry, detailed technology about Kryll is not currently available
Sorry, detailed features about Kryll is not currently available