Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2022-12-25 | $0.7954000 | $0.7950000 | $0.7990000 | $0.7857000 |
2022-12-26 | $0.7950000 | $0.8145000 | $0.8166000 | $0.7937000 |
2022-12-27 | $0.8145000 | $0.8060000 | $0.8192000 | $0.7973000 |
2022-12-28 | $0.8060000 | $0.7823000 | $0.8080000 | $0.7744000 |
2022-12-29 | $0.7823000 | $0.7768000 | $0.7862000 | $0.7687000 |
2022-12-30 | $0.7768000 | $0.7601000 | $0.7806000 | $0.7482000 |
2022-12-31 | $0.7607000 | $0.7574000 | $0.7715000 | $0.7534000 |
2023-01-01 | $0.7574000 | $0.7602000 | $0.7624000 | $0.7474000 |
2023-01-02 | $0.7602000 | $0.7806000 | $0.7898000 | $0.7487000 |
2023-01-03 | $0.7806000 | $0.7794000 | $0.7882000 | $0.7704000 |
2023-01-04 | $0.7794000 | $0.8067000 | $0.8143000 | $0.7770000 |
2023-01-05 | $0.8067000 | $0.7886000 | $0.8104000 | $0.7846000 |
2023-01-06 | $0.7886000 | $0.7989000 | $0.8002000 | $0.7708000 |
2023-01-07 | $0.7989000 | $0.8062000 | $0.8110000 | $0.7979000 |
2023-01-08 | $0.8062000 | $0.8401000 | $0.8442000 | $0.7965000 |
2023-01-09 | $0.8401000 | $0.8426000 | $0.8763000 | $0.8348000 |
2023-01-10 | $0.8426000 | $0.8428000 | $0.8432000 | $0.8426000 |
2023-01-31 | $1.09 | $1.11 | $1.12 | $1.08 |
2023-02-01 | $1.11 | $1.19 | $1.21 | $1.07 |
2023-02-02 | $1.19 | $1.20 | $1.20 | $1.19 |
2023-02-03 | $1.18 | $1.25 | $1.25 | $1.17 |
2023-02-04 | $1.25 | $1.25 | $1.28 | $1.22 |
2023-02-05 | $1.25 | $1.20 | $1.26 | $1.19 |
2023-02-06 | $1.20 | $1.19 | $1.24 | $1.17 |
2023-02-07 | $1.19 | $1.27 | $1.27 | $1.19 |
2023-02-08 | $1.27 | $1.30 | $1.35 | $1.25 |
2023-02-09 | $1.30 | $1.23 | $1.35 | $1.20 |
2023-02-10 | $1.23 | $1.23 | $1.31 | $1.21 |
2023-02-11 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2023-02-28 | $1.23 | $1.20 | $1.24 | $1.18 |
2023-03-01 | $1.20 | $1.25 | $1.26 | $1.19 |
2023-03-02 | $1.25 | $1.23 | $1.25 | $1.19 |
2023-03-03 | $1.23 | $1.17 | $1.23 | $1.12 |
2023-03-04 | $1.17 | $1.13 | $1.18 | $1.09 |
2023-03-05 | $1.13 | $1.14 | $1.16 | $1.12 |
2023-03-06 | $1.14 | $1.13 | $1.15 | $1.11 |
2023-03-07 | $1.13 | $1.15 | $1.17 | $1.11 |
2023-03-08 | $1.15 | $1.05 | $1.16 | $1.04 |
2023-03-09 | $1.05 | $1.02 | $1.09 | $0.9758000 |
2023-03-10 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
2023-03-30 | $1.12 | $1.09 | $1.14 | $1.08 |
2023-03-31 | $1.09 | $1.12 | $1.12 | $1.07 |
2023-04-01 | $1.12 | $1.11 | $1.13 | $1.10 |
2023-04-02 | $1.11 | $1.10 | $1.12 | $1.08 |
2023-04-03 | $1.10 | $1.10 | $1.12 | $1.07 |
2023-04-04 | $1.10 | $1.14 | $1.15 | $1.09 |
2023-04-05 | $1.14 | $1.14 | $1.17 | $1.12 |
2023-04-06 | $1.14 | $1.12 | $1.14 | $1.11 |
2023-04-07 | $1.12 | $1.11 | $1.12 | $1.10 |
2023-04-08 | $1.11 | $1.10 | $1.12 | $1.10 |
2023-04-09 | $1.10 | $1.10 | $1.11 | $1.09 |
2023-04-10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
2023-04-30 | $1.00 | $0.9807000 | $1.02 | $0.9757000 |
2023-05-01 | $0.9807000 | $0.9601000 | $0.9883000 | $0.9472000 |
2023-05-02 | $0.9601000 | $0.9773000 | $0.9811000 | $0.9525000 |
2023-05-03 | $0.9773000 | $1.01 | $1.02 | $0.9636000 |
2023-05-04 | $1.01 | $0.9827000 | $1.01 | $0.9797000 |
2023-05-05 | $0.9827000 | $0.9988000 | $1.01 | $0.9760000 |
2023-05-06 | $0.9988000 | $0.9782000 | $1.01 | $0.9521000 |
2023-05-07 | $0.9782000 | $0.9649000 | $0.9872000 | $0.9633000 |
2023-05-08 | $0.9649000 | $0.9025000 | $0.9695000 | $0.8773000 |
2023-05-09 | $0.9023000 | $0.8778000 | $0.9093000 | $0.8688000 |
2023-05-10 | $0.8778000 | $0.8777000 | $0.8780000 | $0.8777000 |
2023-05-31 | $0.9015000 | $0.8939000 | $0.9056000 | $0.8791000 |
2023-06-01 | $0.8922000 | $0.8890000 | $0.8993000 | $0.8770000 |
2023-06-02 | $0.8890000 | $0.8997000 | $0.9090000 | $0.8820000 |
2023-06-03 | $0.8997000 | $0.9000000 | $0.9067000 | $0.8929000 |
2023-06-04 | $0.9000000 | $0.8932000 | $0.9074000 | $0.8903000 |
2023-06-05 | $0.8932000 | $0.8358000 | $0.8932000 | $0.8264000 |
2023-06-06 | $0.8358000 | $0.8229000 | $0.8368000 | $0.7883000 |
2023-06-07 | $0.8229000 | $0.7651000 | $0.8242000 | $0.7601000 |
2023-06-08 | $0.7651000 | $0.7814000 | $0.7854000 | $0.7558000 |
2023-06-09 | $0.7814000 | $0.7261000 | $0.7887000 | $0.7202000 |
2023-06-10 | $0.7261000 | $0.7242000 | $0.7262000 | $0.7238000 |
2023-06-30 | $0.6238000 | $0.6614000 | $0.6698000 | $0.6141000 |
2023-07-01 | $0.6614000 | $0.6771000 | $0.6773000 | $0.6484000 |
2023-07-02 | $0.6771000 | $0.6816000 | $0.6886000 | $0.6603000 |
2023-07-03 | $0.6816000 | $0.7149000 | $0.7209000 | $0.6782000 |
2023-07-04 | $0.7149000 | $0.6958000 | $0.7190000 | $0.6910000 |
2023-07-05 | $0.6958000 | $0.6703000 | $0.7057000 | $0.6605000 |
2023-07-06 | $0.6703000 | $0.6608000 | $0.6999000 | $0.6479000 |
2023-07-07 | $0.6608000 | $0.6767000 | $0.6802000 | $0.6538000 |
2023-07-08 | $0.6767000 | $0.6797000 | $0.6866000 | $0.6709000 |
2023-07-09 | $0.6797000 | $0.6887000 | $0.7004000 | $0.6782000 |
2023-07-10 | $0.6887000 | $0.6887000 | $0.6887000 | $0.6883000 |
2023-07-11 | $0.7359000 | $0.7424000 | $0.7493000 | $0.7321000 |
2023-07-12 | $0.7424000 | $0.7239000 | $0.7578000 | $0.7152000 |
2023-07-13 | $0.7236000 | $0.8494000 | $0.8892000 | $0.7128000 |
2023-07-14 | $0.8504000 | $0.8089000 | $0.8859000 | $0.7779000 |
2023-07-15 | $0.8089000 | $0.8000000 | $0.8258000 | $0.7950000 |
2023-07-16 | $0.8000000 | $0.7677000 | $0.8029000 | $0.7644000 |
2023-07-17 | $0.7677000 | $0.7777000 | $0.7896000 | $0.7512000 |
2023-07-18 | $0.7777000 | $0.7389000 | $0.7839000 | $0.7306000 |
2023-07-19 | $0.7389000 | $0.7440000 | $0.7571000 | $0.7284000 |
2023-07-20 | $0.7440000 | $0.7674000 | $0.8017000 | $0.7426000 |
2023-07-21 | $0.7674000 | $0.7700000 | $0.7823000 | $0.7586000 |
2023-07-22 | $0.7700000 | $0.7462000 | $0.7754000 | $0.7402000 |
2023-07-23 | $0.7462000 | $0.7573000 | $0.7676000 | $0.7394000 |
2023-07-24 | $0.7573000 | $0.7280000 | $0.7616000 | $0.7119000 |
2023-07-25 | $0.7280000 | $0.7076000 | $0.7290000 | $0.7022000 |
2023-07-26 | $0.7076000 | $0.7076000 | $0.7079000 | $0.7074000 |
2023-07-27 | $0.7225000 | $0.7167000 | $0.7359000 | $0.7118000 |
2023-07-28 | $0.7167000 | $0.7095000 | $0.7214000 | $0.7049000 |
2023-07-29 | $0.7095000 | $0.7184000 | $0.7244000 | $0.7077000 |
2023-07-30 | $0.7184000 | $0.6973000 | $0.7195000 | $0.6814000 |
2023-07-31 | $0.6973000 | $0.6876000 | $0.7075000 | $0.6806000 |
2023-08-01 | $0.6876000 | $0.7018000 | $0.7033000 | $0.6627000 |
2023-08-02 | $0.7018000 | $0.6802000 | $0.7028000 | $0.6751000 |
2023-08-03 | $0.6802000 | $0.6672000 | $0.6845000 | $0.6619000 |
2023-08-04 | $0.6672000 | $0.6637000 | $0.6778000 | $0.6577000 |
2023-08-05 | $0.6637000 | $0.6670000 | $0.6683000 | $0.6568000 |
2023-08-06 | $0.6670000 | $0.6664000 | $0.6753000 | $0.6622000 |
2023-08-07 | $0.6664000 | $0.6656000 | $0.6826000 | $0.6479000 |
2023-08-08 | $0.6656000 | $0.6853000 | $0.6974000 | $0.6614000 |
2023-08-09 | $0.6853000 | $0.6897000 | $0.6994000 | $0.6801000 |
2023-08-10 | $0.6897000 | $0.6846000 | $0.7012000 | $0.6830000 |
2023-08-11 | $0.6846000 | $0.6804000 | $0.6885000 | $0.6745000 |
2023-08-12 | $0.6804000 | $0.6819000 | $0.6835000 | $0.6766000 |
2023-08-13 | $0.6819000 | $0.6769000 | $0.6909000 | $0.6736000 |
2023-08-14 | $0.6769000 | $0.6790000 | $0.6847000 | $0.6713000 |
2023-08-15 | $0.6790000 | $0.6388000 | $0.6792000 | $0.6226000 |
2023-08-16 | $0.6388000 | $0.6231000 | $0.6388000 | $0.6043000 |
2023-08-17 | $0.6231000 | $0.5730000 | $0.6276000 | $0.5442000 |
2023-08-18 | $0.5730000 | $0.5774000 | $0.5847000 | $0.5635000 |
2023-08-19 | $0.5774000 | $0.5769000 | $0.5879000 | $0.5711000 |
2023-08-20 | $0.5769000 | $0.5802000 | $0.5810000 | $0.5702000 |
2023-08-21 | $0.5802000 | $0.5571000 | $0.5806000 | $0.5490000 |
2023-08-22 | $0.5571000 | $0.5487000 | $0.5583000 | $0.5283000 |
2023-08-23 | $0.5487000 | $0.5572000 | $0.5700000 | $0.5439000 |
2023-08-24 | $0.5572000 | $0.5469000 | $0.5601000 | $0.5371000 |
2023-08-25 | $0.5469000 | $0.5461000 | $0.5558000 | $0.5355000 |
2023-08-26 | $0.5461000 | $0.5483000 | $0.5487000 | $0.5438000 |
2023-08-27 | $0.5483000 | $0.5558000 | $0.5665000 | $0.5449000 |
2023-08-28 | $0.5558000 | $0.5618000 | $0.5670000 | $0.5454000 |
2023-08-29 | $0.5618000 | $0.5935000 | $0.6353000 | $0.5517000 |
2023-08-30 | $0.5935000 | $0.5749000 | $0.5947000 | $0.5671000 |
2023-08-31 | $0.5749000 | $0.5489000 | $0.5881000 | $0.5427000 |
2023-09-01 | $0.5489000 | $0.5403000 | $0.5535000 | $0.5317000 |
2023-09-02 | $0.5403000 | $0.5409000 | $0.5471000 | $0.5361000 |
2023-09-03 | $0.5409000 | $0.5420000 | $0.5461000 | $0.5372000 |
2023-09-04 | $0.5420000 | $0.5540000 | $0.5544000 | $0.5399000 |
2023-09-05 | $0.5540000 | $0.5581000 | $0.5665000 | $0.5503000 |
2023-09-06 | $0.5581000 | $0.5585000 | $0.5687000 | $0.5430000 |
2023-09-07 | $0.5585000 | $0.5552000 | $0.5650000 | $0.5500000 |
2023-09-08 | $0.5552000 | $0.5437000 | $0.5583000 | $0.5335000 |
2023-09-09 | $0.5437000 | $0.5393000 | $0.5437000 | $0.5391000 |
2023-09-10 | $0.5393000 | $0.5232000 | $0.5394000 | $0.5126000 |
2023-09-11 | $0.5232000 | $0.5035000 | $0.5244000 | $0.4927000 |
2023-09-12 | $0.5035000 | $0.5064000 | $0.5183000 | $0.4998000 |
2023-09-13 | $0.5064000 | $0.5135000 | $0.5229000 | $0.5051000 |
2023-09-14 | $0.5135000 | $0.5223000 | $0.5274000 | $0.5133000 |
2023-09-15 | $0.5223000 | $0.5299000 | $0.5344000 | $0.5150000 |
2023-09-16 | $0.5299000 | $0.5286000 | $0.5358000 | $0.5242000 |
2023-09-17 | $0.5286000 | $0.5174000 | $0.5286000 | $0.5128000 |
2023-09-18 | $0.5174000 | $0.5264000 | $0.5354000 | $0.5117000 |
2023-09-19 | $0.5264000 | $0.5449000 | $0.5460000 | $0.5246000 |
2023-09-20 | $0.5449000 | $0.5410000 | $0.5494000 | $0.5350000 |
2023-09-21 | $0.5410000 | $0.5195000 | $0.5436000 | $0.5183000 |
2023-09-22 | $0.5195000 | $0.5210000 | $0.5246000 | $0.5152000 |
2023-09-23 | $0.5210000 | $0.5207000 | $0.5234000 | $0.5188000 |
2023-09-24 | $0.5207000 | $0.5137000 | $0.5266000 | $0.5111000 |
2023-09-25 | $0.5137000 | $0.5193000 | $0.5202000 | $0.5066000 |
2023-09-26 | $0.5193000 | $0.5097000 | $0.5257000 | $0.5057000 |
2023-09-27 | $0.5097000 | $0.5032000 | $0.5160000 | $0.5005000 |
2023-09-28 | $0.5032000 | $0.5197000 | $0.5231000 | $0.5027000 |
2023-09-29 | $0.5197000 | $0.5258000 | $0.5274000 | $0.5165000 |
2023-09-30 | $0.5258000 | $0.5329000 | $0.5374000 | $0.5242000 |
2023-10-01 | $0.5329000 | $0.5686000 | $0.5770000 | $0.5325000 |
2023-10-02 | $0.5686000 | $0.5473000 | $0.5708000 | $0.5437000 |
2023-10-03 | $0.5473000 | $0.5665000 | $0.5778000 | $0.5472000 |
2023-10-04 | $0.5665000 | $0.5626000 | $0.5983000 | $0.5503000 |
2023-10-05 | $0.5626000 | $0.5446000 | $0.5665000 | $0.5443000 |
2023-10-06 | $0.5446000 | $0.5638000 | $0.5707000 | $0.5446000 |
2023-10-07 | $0.5638000 | $0.5641000 | $0.5810000 | $0.5575000 |
2023-10-08 | $0.5641000 | $0.5611000 | $0.5689000 | $0.5567000 |
2023-10-09 | $0.5611000 | $0.5293000 | $0.5612000 | $0.5202000 |
2023-10-10 | $0.5293000 | $0.5172000 | $0.5343000 | $0.5111000 |
2023-10-11 | $0.5172000 | $0.5144000 | $0.5225000 | $0.5067000 |
2023-10-12 | $0.5144000 | $0.5077000 | $0.5170000 | $0.5009000 |
2023-10-13 | $0.5077000 | $0.5148000 | $0.5243000 | $0.5069000 |
2023-10-14 | $0.5148000 | $0.5175000 | $0.5216000 | $0.5140000 |
2023-10-15 | $0.5175000 | $0.5151000 | $0.5205000 | $0.5128000 |
2023-10-16 | $0.5151000 | $0.5338000 | $0.5436000 | $0.5140000 |
2023-10-17 | $0.5338000 | $0.5193000 | $0.5347000 | $0.5159000 |
2023-10-18 | $0.5193000 | $0.5106000 | $0.5243000 | $0.5099000 |
2023-10-19 | $0.5106000 | $0.5174000 | $0.5199000 | $0.5031000 |
2023-10-20 | $0.5174000 | $0.5360000 | $0.5472000 | $0.5146000 |
2023-10-21 | $0.5360000 | $0.5728000 | $0.5772000 | $0.5335000 |
2023-10-22 | $0.5728000 | $0.6100000 | $0.6120000 | $0.5584000 |
2023-10-23 | $0.6100000 | $0.6370000 | $0.6461000 | $0.5997000 |
2023-10-24 | $0.6370000 | $0.6244000 | $0.6647000 | $0.6169000 |
2023-10-25 | $0.6244000 | $0.6307000 | $0.6485000 | $0.6144000 |
2023-10-26 | $0.6307000 | $0.6322000 | $0.6588000 | $0.6156000 |
2023-10-27 | $0.6322000 | $0.6088000 | $0.6327000 | $0.6009000 |
2023-10-28 | $0.6088000 | $0.6204000 | $0.6268000 | $0.6085000 |
2023-10-29 | $0.6204000 | $0.6387000 | $0.6425000 | $0.6120000 |
2023-10-30 | $0.6387000 | $0.6501000 | $0.6503000 | $0.6268000 |
2023-10-31 | $0.6501000 | $0.6366000 | $0.6573000 | $0.6199000 |
2023-11-01 | $0.6366000 | $0.6696000 | $0.6699000 | $0.6167000 |
2023-11-02 | $0.6696000 | $0.6602000 | $0.6887000 | $0.6436000 |
2023-11-03 | $0.6602000 | $0.6721000 | $0.6733000 | $0.6426000 |
2023-11-04 | $0.6721000 | $0.6772000 | $0.6822000 | $0.6622000 |
2023-11-05 | $0.6772000 | $0.6922000 | $0.6991000 | $0.6735000 |
2023-11-06 | $0.6922000 | $0.7364000 | $0.7368000 | $0.6898000 |
2023-11-07 | $0.7364000 | $0.7412000 | $0.7471000 | $0.6949000 |
2023-11-08 | $0.7412000 | $0.7882000 | $0.8098000 | $0.7353000 |
2023-11-09 | $0.7882000 | $0.8546000 | $0.8602000 | $0.7685000 |
2023-11-10 | $0.8546000 | $0.8430000 | $0.8725000 | $0.8137000 |
2023-11-11 | $0.8430000 | $0.8031000 | $0.8453000 | $0.7951000 |
2023-11-12 | $0.8031000 | $0.8980000 | $0.9273000 | $0.7722000 |
2023-11-13 | $0.8980000 | $0.8826000 | $0.9541000 | $0.8556000 |
2023-11-14 | $0.8826000 | $0.9177000 | $0.9813000 | $0.8429000 |
2023-11-15 | $0.9177000 | $0.9199000 | $0.9620000 | $0.8868000 |
2023-11-16 | $0.9199000 | $0.8450000 | $0.9447000 | $0.8323000 |
2023-11-17 | $0.8450000 | $0.8310000 | $0.8743000 | $0.7888000 |
2023-11-18 | $0.8310000 | $0.8325000 | $0.8327000 | $0.7778000 |
2023-11-19 | $0.8325000 | $0.8526000 | $0.8567000 | $0.8120000 |
2023-11-20 | $0.8526000 | $0.8108000 | $0.8672000 | $0.8060000 |
2023-11-21 | $0.8108000 | $0.7283000 | $0.8208000 | $0.7210000 |
2023-11-22 | $0.7283000 | $0.7728000 | $0.7862000 | $0.7266000 |
2023-11-23 | $0.7728000 | $0.7721000 | $0.7856000 | $0.7645000 |
2023-11-24 | $0.7721000 | $0.7604000 | $0.7968000 | $0.7545000 |
2023-11-25 | $0.7604000 | $0.7797000 | $0.7799000 | $0.7566000 |
2023-11-26 | $0.7797000 | $0.7625000 | $0.7867000 | $0.7424000 |
2023-11-27 | $0.7625000 | $0.7427000 | $0.7685000 | $0.7285000 |
2023-11-28 | $0.7427000 | $0.7488000 | $0.7586000 | $0.7273000 |
2023-11-29 | $0.7488000 | $0.7578000 | $0.7718000 | $0.7433000 |
2023-11-30 | $0.7578000 | $0.7626000 | $0.7816000 | $0.7515000 |
2023-12-01 | $0.7626000 | $0.7995000 | $0.8000000 | $0.7551000 |
2023-12-02 | $0.7995000 | $0.8155000 | $0.8259000 | $0.7968000 |
2023-12-03 | $0.8155000 | $0.8142000 | $0.8240000 | $0.7999000 |
2023-12-04 | $0.8142000 | $0.8102000 | $0.8375000 | $0.7847000 |
2023-12-05 | $0.8102000 | $0.8134000 | $0.8203000 | $0.7844000 |
2023-12-06 | $0.8134000 | $0.8196000 | $0.8480000 | $0.8015000 |
2023-12-07 | $0.8196000 | $0.8425000 | $0.8578000 | $0.8104000 |
2023-12-08 | $0.8425000 | $0.9063000 | $0.9168000 | $0.8422000 |
2023-12-09 | $0.9063000 | $0.8839000 | $0.9453000 | $0.8772000 |
2023-12-10 | $0.8839000 | $0.9228000 | $0.9312000 | $0.8782000 |
2023-12-11 | $0.9228000 | $0.8420000 | $0.9397000 | $0.8109000 |
2023-12-12 | $0.8420000 | $0.8856000 | $0.9016000 | $0.8403000 |
2023-12-13 | $0.8856000 | $0.8878000 | $0.8984000 | $0.8278000 |
2023-12-14 | $0.8878000 | $0.8842000 | $0.9028000 | $0.8591000 |
2023-12-15 | $0.8842000 | $0.8380000 | $0.8848000 | $0.8370000 |
2023-12-16 | $0.8380000 | $0.8507000 | $0.8660000 | $0.8303000 |
2023-12-17 | $0.8507000 | $0.8168000 | $0.8526000 | $0.8131000 |
2023-12-18 | $0.8168000 | $0.8008000 | $0.8252000 | $0.7550000 |
2023-12-19 | $0.8008000 | $0.7656000 | $0.8227000 | $0.7504000 |
2023-12-20 | $0.7656000 | $0.7759000 | $0.7964000 | $0.7538000 |
2023-12-21 | $0.7759000 | $0.8167000 | $0.8195000 | $0.7693000 |
2023-12-22 | $0.8167000 | $0.8782000 | $0.8782000 | $0.8124000 |
2023-12-23 | $0.8782000 | $0.8579000 | $0.8818000 | $0.8283000 |
2023-12-24 | $0.8579000 | $0.8479000 | $0.8843000 | $0.8316000 |
2023-12-25 | $0.8479000 | $0.9129000 | $0.9241000 | $0.8351000 |
2023-12-26 | $0.9129000 | $1.02 | $1.03 | $0.8607000 |
2023-12-27 | $1.02 | $1.04 | $1.09 | $0.9855000 |
2023-12-28 | $1.04 | $1.00 | $1.07 | $0.9871000 |
2023-12-29 | $1.00 | $0.9737000 | $1.02 | $0.9418000 |
2023-12-30 | $0.9737000 | $0.9507000 | $0.9887000 | $0.9411000 |
2023-12-31 | $0.9507000 | $0.9703000 | $1.02 | $0.9436000 |
2024-01-01 | $0.9703000 | $1.02 | $1.02 | $0.9557000 |
2024-01-02 | $1.02 | $0.9696000 | $1.03 | $0.9625000 |
2024-01-03 | $0.9696000 | $0.8545000 | $0.9892000 | $0.7898000 |
2024-01-04 | $0.8545000 | $0.8843000 | $0.8935000 | $0.8380000 |
2024-01-05 | $0.8843000 | $0.8851000 | $0.8851000 | $0.8842000 |
2024-01-06 | $0.8534000 | $0.8284000 | $0.8541000 | $0.7969000 |
2024-01-07 | $0.8284000 | $0.8017000 | $0.8443000 | $0.7933000 |
2024-01-08 | $0.8017000 | $0.8425000 | $0.8441000 | $0.7371000 |
2024-01-09 | $0.8425000 | $0.8065000 | $0.8452000 | $0.7824000 |
2024-01-10 | $0.8065000 | $0.8998000 | $0.9138000 | $0.8030000 |
2024-01-11 | $0.8998000 | $0.9265000 | $0.9586000 | $0.8826000 |
2024-01-12 | $0.9265000 | $0.8631000 | $0.9459000 | $0.8355000 |
2024-01-13 | $0.8631000 | $0.8815000 | $0.8878000 | $0.8407000 |
2024-01-14 | $0.8815000 | $0.8370000 | $0.8827000 | $0.8366000 |
2024-01-15 | $0.8370000 | $0.8440000 | $0.8667000 | $0.8353000 |
2024-01-16 | $0.8440000 | $0.8449000 | $0.8577000 | $0.8278000 |
2024-01-17 | $0.8449000 | $0.8098000 | $0.8520000 | $0.8017000 |
2024-01-18 | $0.8098000 | $0.7851000 | $0.8196000 | $0.7715000 |
2024-01-19 | $0.7851000 | $0.7616000 | $0.7962000 | $0.7427000 |
2024-01-20 | $0.7616000 | $0.7868000 | $0.7872000 | $0.7507000 |
2024-01-21 | $0.7868000 | $0.7827000 | $0.8066000 | $0.7801000 |
2024-01-22 | $0.7827000 | $0.7464000 | $0.7910000 | $0.7306000 |
2024-01-23 | $0.7464000 | $0.7250000 | $0.7640000 | $0.6914000 |
2024-01-24 | $0.7250000 | $0.7387000 | $0.7454000 | $0.7158000 |
2024-01-25 | $0.7387000 | $0.7321000 | $0.7389000 | $0.7166000 |
2024-01-26 | $0.7321000 | $0.7586000 | $0.7625000 | $0.7265000 |
2024-01-27 | $0.7586000 | $0.7881000 | $0.7886000 | $0.7556000 |
2024-01-28 | $0.7881000 | $0.7891000 | $0.8100000 | $0.7812000 |
2024-01-29 | $0.7891000 | $0.8132000 | $0.8168000 | $0.7739000 |
2024-01-30 | $0.8132000 | $0.7993000 | $0.8220000 | $0.7959000 |
2024-01-31 | $0.7993000 | $0.7867000 | $0.8335000 | $0.7786000 |
2024-02-01 | $0.7867000 | $0.8110000 | $0.8166000 | $0.7655000 |
2024-02-02 | $0.8110000 | $0.7991000 | $0.8219000 | $0.7805000 |
2024-02-03 | $0.7991000 | $0.7849000 | $0.8058000 | $0.7804000 |
2024-02-04 | $0.7849000 | $0.7733000 | $0.7879000 | $0.7704000 |
2024-02-05 | $0.7733000 | $0.7793000 | $0.7943000 | $0.7625000 |
2024-02-06 | $0.7793000 | $0.8051000 | $0.8171000 | $0.7767000 |
2024-02-07 | $0.8051000 | $0.8342000 | $0.8377000 | $0.7867000 |
2024-02-08 | $0.8342000 | $0.8338000 | $0.8484000 | $0.8227000 |
2024-02-09 | $0.8338000 | $0.8535000 | $0.8592000 | $0.8314000 |
2024-02-10 | $0.8535000 | $0.8491000 | $0.8688000 | $0.8381000 |
2024-02-11 | $0.8491000 | $0.8353000 | $0.8655000 | $0.8319000 |
2024-02-12 | $0.8353000 | $0.8804000 | $0.8854000 | $0.8182000 |
2024-02-13 | $0.8804000 | $0.8545000 | $0.8850000 | $0.8437000 |
2024-02-14 | $0.8545000 | $0.8909000 | $0.8940000 | $0.8448000 |
2024-02-15 | $0.8909000 | $0.8903000 | $0.9102000 | $0.8729000 |
2024-02-16 | $0.8903000 | $0.9515000 | $0.9568000 | $0.8869000 |
2024-02-17 | $0.9515000 | $0.9284000 | $0.9593000 | $0.9047000 |
2024-02-18 | $0.9284000 | $0.9995000 | $0.9999000 | $0.9183000 |
2024-02-19 | $0.9995000 | $0.9972000 | $1.01 | $0.9742000 |
2024-02-20 | $0.9972000 | $1.02 | $1.03 | $0.9444000 |
2024-02-21 | $1.02 | $0.9514000 | $1.04 | $0.9076000 |
2024-02-22 | $0.9514000 | $0.9923000 | $1.05 | $0.9209000 |
2024-02-23 | $0.9923000 | $0.9870000 | $1.01 | $0.9431000 |
2024-02-24 | $0.9870000 | $0.9945000 | $1.03 | $0.9735000 |
2024-02-25 | $0.9945000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9636000 |
2024-02-26 | $0.9990000 | $1.06 | $1.07 | $0.9725000 |
2024-02-27 | $1.06 | $1.03 | $1.08 | $1.02 |
2024-02-28 | $1.03 | $1.01 | $1.07 | $0.9638000 |
2024-02-29 | $1.01 | $1.00 | $1.06 | $0.9811000 |
2024-03-01 | $1.00 | $1.03 | $1.03 | $1.00 |
2024-03-02 | $1.03 | $1.10 | $1.10 | $1.02 |
2024-03-03 | $1.10 | $1.09 | $1.12 | $1.03 |
2024-03-04 | $1.09 | $1.15 | $1.15 | $1.08 |
2024-03-05 | $1.15 | $1.04 | $1.15 | $0.9502000 |
2024-03-06 | $1.04 | $1.12 | $1.12 | $0.9949000 |
2024-03-07 | $1.12 | $1.16 | $1.18 | $1.10 |
2024-03-08 | $1.16 | $1.13 | $1.18 | $1.10 |
2024-03-09 | $1.13 | $1.16 | $1.16 | $1.12 |
2024-03-10 | $1.16 | $1.23 | $1.25 | $1.15 |
2024-03-11 | $1.23 | $1.24 | $1.25 | $1.17 |
2024-03-12 | $1.24 | $1.18 | $1.25 | $1.12 |
2024-03-13 | $1.18 | $1.27 | $1.29 | $1.18 |
2024-03-14 | $1.27 | $1.22 | $1.29 | $1.16 |
2024-03-15 | $1.22 | $1.14 | $1.23 | $1.07 |
2024-03-16 | $1.14 | $1.04 | $1.17 | $1.02 |
2024-03-17 | $1.04 | $1.09 | $1.10 | $1.01 |
2024-03-18 | $1.09 | $1.03 | $1.09 | $1.01 |
2024-03-19 | $1.03 | $0.9319000 | $1.04 | $0.9093000 |
2024-03-20 | $0.9319000 | $1.01 | $1.02 | $0.9106000 |
2024-03-21 | $1.01 | $0.9953000 | $1.01 | $0.9715000 |
2024-03-22 | $0.9953000 | $0.9730000 | $1.02 | $0.9506000 |
2024-03-23 | $0.9730000 | $0.9796000 | $1.00 | $0.9549000 |
2024-03-24 | $0.9796000 | $1.01 | $1.02 | $0.9756000 |
2024-03-25 | $1.01 | $1.05 | $1.06 | $1.00 |
2024-03-26 | $1.05 | $1.05 | $1.08 | $1.03 |
2024-03-27 | $1.05 | $1.01 | $1.09 | $0.9996000 |
2024-03-28 | $1.01 | $1.00 | $1.03 | $0.9956000 |
