MAN Coin Values MAN
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-25 | $0.0200300 | $0.0219900 | $0.0250600 | $0.0184800 |
| 2022-12-26 | $0.0219900 | $0.0197100 | $0.0230500 | $0.0005280 |
| 2022-12-27 | $0.0197100 | $0.0194400 | $0.0213500 | $0.0185800 |
| 2022-12-28 | $0.0194400 | $0.0185500 | $0.0212500 | $0.0180400 |
| 2022-12-29 | $0.0185500 | $0.0193800 | $0.0203300 | $0.0178900 |
| 2022-12-30 | $0.0193800 | $0.0206500 | $0.0212200 | $0.0190200 |
| 2022-12-31 | $0.0206500 | $0.0185700 | $0.0211000 | $0.0180600 |
| 2023-01-01 | $0.0185700 | $0.0171400 | $0.0192900 | $0.0166600 |
| 2023-01-02 | $0.0171400 | $0.0166900 | $0.0179300 | $0.0163500 |
| 2023-01-03 | $0.0166900 | $0.0166800 | $0.0179600 | $0.0164900 |
| 2023-01-04 | $0.0166800 | $0.0170400 | $0.0174500 | $0.0157600 |
| 2023-01-05 | $0.0170400 | $0.0152500 | $0.0177600 | $0.0148200 |
| 2023-01-06 | $0.0152500 | $0.0176200 | $0.0178100 | $0.0144300 |
| 2023-01-07 | $0.0176200 | $0.0211900 | $0.0230300 | $0.0172900 |
| 2023-01-08 | $0.0211900 | $0.0200400 | $0.0251500 | $0.0200400 |
| 2023-01-09 | $0.0200400 | $0.0223800 | $0.0231200 | $0.0197800 |
| 2023-01-10 | $0.0223800 | $0.0227800 | $0.0228000 | $0.0223700 |
| 2023-01-31 | $0.0194900 | $0.0207700 | $0.0220100 | $0.0196000 |
| 2023-02-01 | $0.0207700 | $0.0203600 | $0.0218800 | $0.0177000 |
| 2023-02-02 | $0.0203600 | $0.0204500 | $0.0204500 | $0.0203500 |
| 2023-02-03 | $0.0199900 | $0.0234000 | $0.0269700 | $0.0202300 |
| 2023-02-04 | $0.0234000 | $0.0313000 | $0.0322200 | $0.0234400 |
| 2023-02-05 | $0.0313000 | $0.0432200 | $0.0439200 | $0.0293000 |
| 2023-02-06 | $0.0432200 | $0.0517 | $0.0531 | $0.0400000 |
| 2023-02-07 | $0.0517 | $0.0607 | $0.0673 | $0.0520 |
| 2023-02-08 | $0.0607 | $0.0519 | $0.0673 | $0.0475500 |
| 2023-02-09 | $0.0519 | $0.0434200 | $0.0497900 | $0.0418100 |
| 2023-02-10 | $0.0434200 | $0.0475900 | $0.0493600 | $0.0422200 |
| 2023-02-11 | $0.0475900 | $0.0473600 | $0.0476100 | $0.0473300 |
| 2023-02-28 | $0.0343500 | $0.0403400 | $0.0457800 | $0.0331200 |
| 2023-03-01 | $0.0403400 | $0.0509 | $0.0521 | $0.0418700 |
| 2023-03-02 | $0.0509 | $0.0445200 | $0.0510 | $0.0415900 |
| 2023-03-03 | $0.0445200 | $0.0436800 | $0.0472600 | $0.0395200 |
| 2023-03-04 | $0.0436800 | $0.0418400 | $0.0454700 | $0.0404400 |
| 2023-03-05 | $0.0418400 | $0.0410100 | $0.0436400 | $0.0402300 |
| 2023-03-06 | $0.0410100 | $0.0412600 | $0.0431600 | $0.0399000 |
| 2023-03-07 | $0.0412600 | $0.0372800 | $0.0414900 | $0.0365600 |
| 2023-03-08 | $0.0372800 | $0.0367800 | $0.0389100 | $0.0337500 |
| 2023-03-09 | $0.0367800 | $0.0335700 | $0.0368600 | $0.0318000 |
| 2023-03-10 | $0.0311700 | $0.0282600 | $0.0323900 | $0.0280500 |
| 2023-03-30 | $0.0404800 | $0.0384100 | $0.0409200 | $0.0377300 |
| 2023-03-31 | $0.0384100 | $0.0387800 | $0.0398500 | $0.0373900 |
| 2023-04-01 | $0.0387800 | $0.0382500 | $0.0405100 | $0.0377200 |
| 2023-04-02 | $0.0382500 | $0.0377100 | $0.0386000 | $0.0357000 |
| 2023-04-03 | $0.0377100 | $0.0358000 | $0.0386800 | $0.0336100 |
| 2023-04-04 | $0.0358000 | $0.0365300 | $0.0388700 | $0.0354300 |
| 2023-04-05 | $0.0365300 | $0.0363400 | $0.0375800 | $0.0358200 |
| 2023-04-06 | $0.0363400 | $0.0343700 | $0.0356400 | $0.0338500 |
| 2023-04-07 | $0.0343700 | $0.0330300 | $0.0343500 | $0.0319300 |
| 2023-04-08 | $0.0330300 | $0.0339300 | $0.0436600 | $0.0323200 |
| 2023-04-09 | $0.0339300 | $0.0329400 | $0.0354500 | $0.0318400 |
| 2023-04-10 | $0.0329400 | $0.0329300 | $0.0329500 | $0.0328800 |
| 2023-04-30 | $0.0233100 | $0.0218800 | $0.0239900 | $0.0201200 |
| 2023-05-01 | $0.0218800 | $0.0193000 | $0.0227100 | $0.0188800 |
| 2023-05-02 | $0.0193000 | $0.0231900 | $0.0237300 | $0.0197300 |
| 2023-05-03 | $0.0231900 | $0.0214000 | $0.0244900 | $0.0200500 |
| 2023-05-04 | $0.0214000 | $0.0201800 | $0.0223200 | $0.0194100 |
| 2023-05-05 | $0.0201800 | $0.0202400 | $0.0231000 | $0.0194400 |
| 2023-05-06 | $0.0202400 | $0.0177500 | $0.0207500 | $0.0176300 |
| 2023-05-07 | $0.0177500 | $0.0186100 | $0.0193200 | $0.0173100 |
| 2023-05-08 | $0.0186100 | $0.0164800 | $0.0191100 | $0.0157200 |
| 2023-05-09 | $0.0164800 | $0.0168400 | $0.0175800 | $0.0157200 |
| 2023-05-10 | $0.0168400 | $0.0168400 | $0.0168500 | $0.0168400 |
| 2023-05-31 | $0.0225300 | $0.0228400 | $0.0246400 | $0.0217800 |
| 2023-06-01 | $0.0228400 | $0.0214500 | $0.0240800 | $0.0210400 |
| 2023-06-02 | $0.0214500 | $0.0223500 | $0.0232500 | $0.0210600 |
| 2023-06-03 | $0.0223500 | $0.0205500 | $0.0223900 | $0.0201600 |
| 2023-06-04 | $0.0205500 | $0.0201900 | $0.0218700 | $0.0193400 |
| 2023-06-05 | $0.0201900 | $0.0182200 | $0.0203400 | $0.0176800 |
| 2023-06-06 | $0.0182200 | $0.0188100 | $0.0195800 | $0.0184700 |
| 2023-06-07 | $0.0188100 | $0.0203200 | $0.0203600 | $0.0182700 |
| 2023-06-08 | $0.0203200 | $0.0189600 | $0.0213600 | $0.0183100 |
| 2023-06-09 | $0.0189600 | $0.0185900 | $0.0196400 | $0.0184000 |
| 2023-06-10 | $0.0185900 | $0.0186500 | $0.0187400 | $0.0184000 |
| 2023-06-30 | $0.0170900 | $0.0169800 | $0.0182100 | $0.0166900 |
| 2023-07-01 | $0.0169800 | $0.0172800 | $0.0177400 | $0.009391 |
| 2023-07-02 | $0.0172800 | $0.0170900 | $0.0181500 | $0.0167800 |
| 2023-07-03 | $0.0170900 | $0.0177800 | $0.0180100 | $0.0169200 |
| 2023-07-04 | $0.0177800 | $0.0172700 | $0.0178300 | $0.0162100 |
| 2023-07-05 | $0.0172700 | $0.0165600 | $0.0176300 | $0.0164300 |
| 2023-07-06 | $0.0165600 | $0.0155000 | $0.0167700 | $0.0146800 |
| 2023-07-07 | $0.0155000 | $0.0148700 | $0.0163300 | $0.0146300 |
| 2023-07-08 | $0.0148700 | $0.0156500 | $0.0166400 | $0.0133000 |
| 2023-07-09 | $0.0156500 | $0.0143800 | $0.0156300 | $0.0138800 |
| 2023-07-10 | $0.0143800 | $0.0144400 | $0.0145200 | $0.0143600 |
| 2025-04-23 | $0.008413 | $0.008436 | $0.009373 | $0.008436 |
| 2025-04-24 | $0.008436 | $0.009402 | $0.009402 | $0.008462 |
| 2025-04-25 | $0.009402 | $0.009471 | $0.009471 | $0.008524 |
| 2025-04-26 | $0.009471 | $0.009466 | $0.0104100 | $0.009466 |
| 2025-04-27 | $0.009466 | $0.009378 | $0.0103200 | $0.008440 |
| 2025-04-28 | $0.009378 | $0.009095 | $0.009378 | $0.009089 |
| 2025-04-30 | $0.009427 | $0.009419 | $0.0103600 | $0.009419 |
| 2025-05-01 | $0.009419 | $0.009652 | $0.009652 | $0.009652 |
| 2025-05-02 | $0.009652 | $0.009693 | $0.009693 | $0.008723 |
| 2025-05-03 | $0.009693 | $0.009590 | $0.0105500 | $0.008631 |
| 2025-05-04 | $0.009590 | $0.0103800 | $0.0113300 | $0.009439 |
| 2025-05-05 | $0.0103800 | $0.0106800 | $0.0106900 | $0.0103800 |
| 2025-05-31 | $0.009364 | $0.0104700 | $0.0104700 | $0.009419 |
| 2025-06-01 | $0.0104700 | $0.0101900 | $0.0104700 | $0.0101800 |
| 2025-06-02 | $0.009513 | $0.009532 | $0.009532 | $0.009532 |
| 2025-06-03 | $0.009532 | $0.009490 | $0.009490 | $0.009490 |
| 2025-06-04 | $0.009490 | $0.009427 | $0.0104700 | $0.009427 |
| 2025-06-05 | $0.009427 | $0.009142 | $0.009142 | $0.009142 |
| 2025-06-06 | $0.009142 | $0.008768 | $0.009142 | $0.008765 |
| 2025-06-30 | $0.006454 | $0.006640 | $0.006697 | $0.006424 |
| 2025-07-01 | $0.006640 | $0.006748 | $0.006993 | $0.006569 |
| 2025-07-02 | $0.006748 | $0.007284 | $0.007396 | $0.006514 |
| 2025-07-03 | $0.007284 | $0.007039 | $0.007398 | $0.006874 |
| 2025-07-04 | $0.007039 | $0.007008 | $0.007046 | $0.006996 |
| 2025-07-31 | $0.006998 | $0.006515 | $0.007693 | $0.006315 |
| 2025-08-01 | $0.006515 | $0.006929 | $0.007275 | $0.006328 |
| 2025-08-02 | $0.006929 | $0.006626 | $0.006984 | $0.006555 |
| 2025-08-03 | $0.006626 | $0.006528 | $0.006773 | $0.006050 |
| 2025-08-04 | $0.006528 | $0.006909 | $0.006995 | $0.006477 |
| 2025-08-05 | $0.006909 | $0.006908 | $0.006987 | $0.006892 |
| 2025-08-31 | $0.006686 | $0.006664 | $0.006751 | $0.006563 |
| 2025-09-01 | $0.006664 | $0.006389 | $0.006742 | $0.006265 |
| 2025-09-02 | $0.006389 | $0.006518 | $0.006537 | $0.005967 |
| 2025-09-03 | $0.006518 | $0.006531 | $0.006534 | $0.006513 |
| 2025-09-05 | $0.006538 | $0.006678 | $0.006977 | $0.006536 |
| 2025-09-06 | $0.006678 | $0.006689 | $0.006743 | $0.006669 |
| 2025-10-02 | $0.005858 | $0.006426 | $0.006461 | $0.005709 |
| 2025-10-03 | $0.006426 | $0.006416 | $0.006472 | $0.006386 |
| 2025-10-04 | $0.006134 | $0.006236 | $0.006400 | $0.005988 |
| 2025-10-05 | $0.006236 | $0.006237 | $0.006245 | $0.006226 |
| 2025-10-18 | $0.005809 | $0.005648 | $0.005887 | $0.005451 |
| 2025-10-19 | $0.005648 | $0.005599 | $0.005648 | $0.005590 |
| 2025-10-20 | $0.005802 | $0.005563 | $0.006288 | $0.005519 |
| 2025-10-21 | $0.005563 | $0.005504 | $0.005702 | $0.005402 |
| 2025-10-22 | $0.005504 | $0.005513 | $0.005516 | $0.005472 |
| 2025-10-24 | $0.0047930 | $0.005055 | $0.005096 | $0.0046930 |
| 2025-10-25 | $0.005055 | $0.0048380 | $0.005124 | $0.0048020 |
| 2025-10-26 | $0.0048380 | $0.0048550 | $0.0048870 | $0.0048310 |
| 2025-10-29 | $0.0049610 | $0.005227 | $0.005284 | $0.0048680 |
| 2025-10-30 | $0.005227 | $0.005215 | $0.005241 | $0.005160 |
| 2025-11-01 | $0.0047160 | $0.0048230 | $0.0049030 | $0.0046300 |
| 2025-11-02 | $0.0048230 | $0.0048290 | $0.0048300 | $0.0048230 |
| 2025-11-07 | $0.0045190 | $0.0047790 | $0.0048510 | $0.0042380 |
| 2025-11-08 | $0.0047790 | $0.0045620 | $0.005353 | $0.0045520 |
| 2025-11-09 | $0.0045620 | $0.0045570 | $0.0045670 | $0.0045570 |
| 2025-11-12 | $0.0049910 | $0.0045770 | $0.005009 | $0.0044530 |
| 2025-11-13 | $0.0045770 | $0.0045760 | $0.0045840 | $0.0045710 |
| 2025-11-15 | $0.0042980 | $0.0042800 | $0.0043580 | $0.0039370 |
| 2025-11-16 | $0.0042800 | $0.0040460 | $0.0042860 | $0.0039380 |
| 2025-11-17 | $0.0040460 | $0.0040430 | $0.0040530 | $0.0040300 |
| 2025-11-18 | $0.0036550 | $0.0037580 | $0.0038460 | $0.0036580 |
| 2025-11-19 | $0.0037580 | $0.0037550 | $0.0037820 | $0.0037530 |
| 2025-11-20 | $0.0036270 | $0.0034400 | $0.0037580 | $0.0034250 |
| 2025-11-21 | $0.0034400 | $0.0034280 | $0.0034420 | $0.0034250 |
| 2025-11-22 | $0.0030470 | $0.0030400 | $0.0031280 | $0.0029720 |
| 2025-11-23 | $0.0030400 | $0.0034520 | $0.0034940 | $0.0030160 |
| 2025-11-24 | $0.0034520 | $0.0034650 | $0.0034710 | $0.0034440 |
| 2025-12-06 | $0.0034520 | $0.0033330 | $0.0034530 | $0.0031330 |
| 2025-12-07 | $0.0033330 | $0.0033150 | $0.0033460 | $0.0033090 |
| 2025-12-12 | $0.0033850 | $0.0034040 | $0.0034670 | $0.0033320 |
| 2025-12-13 | $0.0034040 | $0.0034060 | $0.0034130 | $0.0034040 |
Sorry, detailed technology about Matrix AI Network is not currently available
Sorry, detailed features about Matrix AI Network is not currently available