Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2022-12-25 | $0.2736000 | $0.2603000 | $0.2735000 | $0.2174000 |
2022-12-26 | $0.2603000 | $0.2546000 | $0.2701000 | $0.2537000 |
2022-12-27 | $0.2546000 | $0.2505000 | $0.2582000 | $0.2462000 |
2022-12-28 | $0.2505000 | $0.2422000 | $0.2496000 | $0.2355000 |
2022-12-29 | $0.2422000 | $0.2367000 | $0.3316000 | $0.2202000 |
2022-12-30 | $0.2367000 | $0.2304000 | $0.2440000 | $0.2274000 |
2022-12-31 | $0.2304000 | $0.2371000 | $0.2592000 | $0.2285000 |
2023-01-01 | $0.2371000 | $0.2344000 | $0.2419000 | $0.2319000 |
2023-01-02 | $0.2344000 | $0.2394000 | $0.2414000 | $0.2164000 |
2023-01-03 | $0.2394000 | $0.2379000 | $0.2417000 | $0.2374000 |
2023-01-04 | $0.2379000 | $0.2424000 | $0.2441000 | $0.2399000 |
2023-01-05 | $0.2424000 | $0.2401000 | $0.2438000 | $0.2367000 |
2023-01-06 | $0.2401000 | $0.2376000 | $0.2444000 | $0.2339000 |
2023-01-07 | $0.2376000 | $0.2394000 | $0.2492000 | $0.2370000 |
2023-01-08 | $0.2394000 | $0.2442000 | $0.2495000 | $0.2410000 |
2023-01-09 | $0.2442000 | $0.2517000 | $0.2567000 | $0.2429000 |
2023-01-10 | $0.2517000 | $0.2526000 | $0.2526000 | $0.2517000 |
2023-01-31 | $0.3039000 | $0.3102000 | $0.3127000 | $0.3018000 |
2023-02-01 | $0.3102000 | $0.3204000 | $0.3211000 | $0.3092000 |
2023-02-02 | $0.3204000 | $0.3203000 | $0.3205000 | $0.3201000 |
2023-02-03 | $0.3237000 | $0.3455000 | $0.3602000 | $0.3202000 |
2023-02-04 | $0.3455000 | $0.3588000 | $0.3698000 | $0.3427000 |
2023-02-05 | $0.3588000 | $0.3567000 | $0.3976000 | $0.3372000 |
2023-02-06 | $0.3567000 | $0.3592000 | $0.4193000 | $0.3503000 |
2023-02-07 | $0.3592000 | $0.3627000 | $0.3674000 | $0.3486000 |
2023-02-08 | $0.3627000 | $0.3495000 | $0.3582000 | $0.3444000 |
2023-02-09 | $0.3495000 | $0.3352000 | $0.3555000 | $0.3245000 |
2023-02-10 | $0.3352000 | $0.3347000 | $0.3453000 | $0.3237000 |
2023-02-11 | $0.3347000 | $0.3346000 | $0.3347000 | $0.3346000 |
2023-02-28 | $0.3958000 | $0.3785000 | $0.3928000 | $0.3738000 |
2023-03-01 | $0.3785000 | $0.3920000 | $0.3967000 | $0.3757000 |
2023-03-02 | $0.3920000 | $0.3776000 | $0.3938000 | $0.3675000 |
2023-03-03 | $0.3776000 | $0.3497000 | $0.3676000 | $0.3435000 |
2023-03-04 | $0.3497000 | $0.3520000 | $0.3581000 | $0.3473000 |
2023-03-05 | $0.3520000 | $0.3441000 | $0.3545000 | $0.3423000 |
2023-03-06 | $0.3441000 | $0.3382000 | $0.3474000 | $0.3279000 |
2023-03-07 | $0.3382000 | $0.3268000 | $0.3366000 | $0.3199000 |
2023-03-08 | $0.3268000 | $0.3128000 | $0.3217000 | $0.3063000 |
2023-03-09 | $0.3128000 | $0.2852000 | $0.2974000 | $0.2823000 |
2023-03-10 | $0.2852000 | $0.2833000 | $0.2852000 | $0.2833000 |
2023-03-30 | $0.3252000 | $0.3210000 | $0.3294000 | $0.3090000 |
2023-03-31 | $0.3210000 | $0.3221000 | $0.3286000 | $0.2925000 |
2023-04-01 | $0.3221000 | $0.3265000 | $0.3510000 | $0.3091000 |
2023-04-02 | $0.3265000 | $0.3174000 | $0.3374000 | $0.3072000 |
2023-04-03 | $0.3174000 | $0.3232000 | $0.3259000 | $0.3031000 |
2023-04-04 | $0.3232000 | $0.3142000 | $0.3370000 | $0.3035000 |
2023-04-05 | $0.3142000 | $0.3616000 | $0.3633000 | $0.3114000 |
2023-04-06 | $0.3616000 | $0.3618000 | $0.3772000 | $0.3377000 |
2023-04-07 | $0.3618000 | $0.3592000 | $0.4619000 | $0.3386000 |
2023-04-08 | $0.3592000 | $0.3405000 | $0.3598000 | $0.3212000 |
2023-04-09 | $0.3405000 | $0.3378000 | $0.3469000 | $0.3285000 |
2023-04-10 | $0.3378000 | $0.3374000 | $0.3379000 | $0.3373000 |
2023-04-30 | $0.3241000 | $0.3181000 | $0.3242000 | $0.3143000 |
2023-05-01 | $0.3181000 | $0.3109000 | $0.3120000 | $0.3016000 |
2023-05-02 | $0.3109000 | $0.3105000 | $0.3185000 | $0.3076000 |
2023-05-03 | $0.3105000 | $0.3078000 | $0.3165000 | $0.3078000 |
2023-05-04 | $0.3078000 | $0.3097000 | $0.3141000 | $0.2991000 |
2023-05-05 | $0.3097000 | $0.3135000 | $0.3274000 | $0.3109000 |
2023-05-06 | $0.3135000 | $0.3025000 | $0.3919000 | $0.2900000 |
2023-05-07 | $0.3025000 | $0.2952000 | $0.2992000 | $0.2840000 |
2023-05-08 | $0.2952000 | $0.2800000 | $0.2889000 | $0.2759000 |
2023-05-09 | $0.2800000 | $0.2818000 | $0.2868000 | $0.2740000 |
2023-05-10 | $0.2818000 | $0.2846000 | $0.2846000 | $0.2818000 |
2023-05-31 | $0.2634000 | $0.2570000 | $0.2665000 | $0.2570000 |
2023-06-01 | $0.2570000 | $0.2594000 | $0.2613000 | $0.2527000 |
2023-06-02 | $0.2594000 | $0.2624000 | $0.2709000 | $0.2581000 |
2023-06-03 | $0.2624000 | $0.2675000 | $0.2713000 | $0.2578000 |
2023-06-04 | $0.2675000 | $0.2691000 | $0.2705000 | $0.2631000 |
2023-06-05 | $0.2691000 | $0.2453000 | $0.2636000 | $0.2417000 |
2023-06-06 | $0.2453000 | $0.2555000 | $0.2639000 | $0.2508000 |
2023-06-07 | $0.2555000 | $0.2482000 | $0.2559000 | $0.2382000 |
2023-06-08 | $0.2482000 | $0.2526000 | $0.2659000 | $0.2473000 |
2023-06-09 | $0.2526000 | $0.2537000 | $0.2542000 | $0.2487000 |
2023-06-10 | $0.2537000 | $0.2537000 | $0.2537000 | $0.2537000 |
2023-06-30 | $0.2399000 | $0.2465000 | $0.2468000 | $0.2358000 |
2023-07-01 | $0.2465000 | $0.2536000 | $0.2539000 | $0.2475000 |
2023-07-02 | $0.2536000 | $0.2544000 | $0.2612000 | $0.2508000 |
2023-07-03 | $0.2544000 | $0.2574000 | $0.2592000 | $0.2564000 |
2023-07-04 | $0.2574000 | $0.2594000 | $0.2601000 | $0.2511000 |
2023-07-05 | $0.2594000 | $0.2523000 | $0.2620000 | $0.2419000 |
2023-07-06 | $0.2523000 | $0.2447000 | $0.2480000 | $0.2330000 |
2023-07-07 | $0.2447000 | $0.2480000 | $0.2498000 | $0.2422000 |
2023-07-08 | $0.2480000 | $0.2472000 | $0.2481000 | $0.2442000 |
2023-07-09 | $0.2472000 | $0.2522000 | $0.2522000 | $0.2453000 |
2023-07-10 | $0.2522000 | $0.2522000 | $0.2523000 | $0.2522000 |
2023-07-11 | $0.2525000 | $0.2744000 | $0.3507000 | $0.2441000 |
2023-07-12 | $0.2744000 | $0.2740000 | $0.3248000 | $0.2646000 |
2023-07-13 | $0.2740000 | $0.2792000 | $0.3094000 | $0.1051000 |
2023-07-14 | $0.2792000 | $0.3245000 | $0.3497000 | $0.2599000 |
2023-07-15 | $0.3245000 | $0.3439000 | $0.6193000 | $0.3039000 |
2023-07-16 | $0.3439000 | $0.3155000 | $0.3612000 | $0.3034000 |
2023-07-17 | $0.3155000 | $0.2921000 | $0.3144000 | $0.2894000 |
2023-07-18 | $0.2921000 | $0.2774000 | $0.2983000 | $0.2747000 |
2023-07-19 | $0.2774000 | $0.2770000 | $0.2791000 | $0.2681000 |
2023-07-20 | $0.2770000 | $0.2740000 | $0.2769000 | $0.2740000 |
2023-07-21 | $0.2740000 | $0.2743000 | $0.2755000 | $0.2740000 |
2023-07-22 | $0.2743000 | $0.2803000 | $0.3036000 | $0.2294000 |
2023-07-23 | $0.2803000 | $0.2846000 | $0.3072000 | $0.2280000 |
2023-07-24 | $0.2846000 | $0.2673000 | $0.2763000 | $0.2632000 |
2023-07-25 | $0.2673000 | $0.2633000 | $0.2677000 | $0.2619000 |
2023-07-26 | $0.2633000 | $0.2633000 | $0.2633000 | $0.2633000 |
2023-07-27 | $0.2656000 | $0.2644000 | $0.2676000 | $0.2632000 |
2023-07-28 | $0.2644000 | $0.2700000 | $0.2712000 | $0.2641000 |
2023-07-29 | $0.2700000 | $0.2880000 | $0.3174000 | $0.2698000 |
2023-07-30 | $0.2880000 | $0.3113000 | $0.3912000 | $0.2873000 |
2023-07-31 | $0.3113000 | $0.2853000 | $0.3446000 | $0.2812000 |
2023-08-01 | $0.2853000 | $0.2971000 | $0.3123000 | $0.2900000 |
2023-08-02 | $0.2971000 | $0.2812000 | $0.2917000 | $0.2797000 |
2023-08-03 | $0.2812000 | $0.2807000 | $0.2833000 | $0.2772000 |
2023-08-04 | $0.2807000 | $0.2771000 | $0.2824000 | $0.2725000 |
2023-08-05 | $0.2771000 | $0.2928000 | $0.2998000 | $0.2768000 |
2023-08-06 | $0.2928000 | $0.2870000 | $0.2960000 | $0.2847000 |
2023-08-07 | $0.2870000 | $0.2822000 | $0.2886000 | $0.2796000 |
2023-08-08 | $0.2822000 | $0.2804000 | $0.2903000 | $0.2790000 |
2023-08-09 | $0.2804000 | $0.2794000 | $0.2794000 | $0.2767000 |
2023-08-10 | $0.2794000 | $0.2834000 | $0.2837000 | $0.2769000 |
2023-08-11 | $0.2834000 | $0.2829000 | $0.2840000 | $0.2817000 |
2023-08-12 | $0.2829000 | $0.2906000 | $0.3189000 | $0.2803000 |
2023-08-13 | $0.2906000 | $0.2896000 | $0.2931000 | $0.2875000 |
2023-08-14 | $0.2896000 | $0.3067000 | $0.3120000 | $0.2909000 |
2023-08-15 | $0.3067000 | $0.2879000 | $0.3043000 | $0.2879000 |
2023-08-16 | $0.2879000 | $0.2595000 | $0.2833000 | $0.2474000 |
2023-08-17 | $0.2595000 | $0.2344000 | $0.2488000 | $0.2328000 |
2023-08-18 | $0.2344000 | $0.2363000 | $0.2404000 | $0.2266000 |
2023-08-19 | $0.2363000 | $0.2479000 | $0.2865000 | $0.2364000 |
2023-08-20 | $0.2479000 | $0.2478000 | $0.2507000 | $0.2355000 |
2023-08-21 | $0.2478000 | $0.2453000 | $0.2477000 | $0.2409000 |
2023-08-22 | $0.2453000 | $0.2388000 | $0.2445000 | $0.2375000 |
2023-08-23 | $0.2388000 | $0.2424000 | $0.2429000 | $0.2411000 |
2023-08-24 | $0.2424000 | $0.2447000 | $0.2470000 | $0.2381000 |
2023-08-25 | $0.2447000 | $0.2433000 | $0.2467000 | $0.2373000 |
2023-08-26 | $0.2433000 | $0.2476000 | $0.2505000 | $0.2429000 |
2023-08-27 | $0.2476000 | $0.2476000 | $0.2515000 | $0.2458000 |
2023-08-28 | $0.2476000 | $0.2436000 | $0.2477000 | $0.2384000 |
2023-08-29 | $0.2436000 | $0.2512000 | $0.2587000 | $0.2446000 |
2023-08-30 | $0.2512000 | $0.2403000 | $0.2474000 | $0.2365000 |
2023-08-31 | $0.2403000 | $0.2339000 | $0.2352000 | $0.2243000 |
2023-09-01 | $0.2339000 | $0.2327000 | $0.2343000 | $0.2299000 |
2023-09-02 | $0.2327000 | $0.2670000 | $0.2962000 | $0.2276000 |
2023-09-03 | $0.2670000 | $0.3072000 | $0.3865000 | $0.2457000 |
2023-09-04 | $0.3072000 | $0.3059000 | $0.3276000 | $0.3000000 |
2023-09-05 | $0.3059000 | $0.3055000 | $0.3269000 | $0.3009000 |
2023-09-06 | $0.3055000 | $0.2902000 | $0.3052000 | $0.2851000 |
2023-09-07 | $0.2902000 | $0.3257000 | $0.3606000 | $0.2902000 |
2023-09-08 | $0.3257000 | $0.3187000 | $0.3316000 | $0.2047000 |
2023-09-09 | $0.3187000 | $0.2978000 | $0.3186000 | $0.2950000 |
2023-09-10 | $0.2978000 | $0.2751000 | $0.2973000 | $0.2630000 |
2023-09-11 | $0.2751000 | $0.2599000 | $0.2818000 | $0.2529000 |
2023-09-12 | $0.2599000 | $0.2674000 | $0.2687000 | $0.2540000 |
2023-09-13 | $0.2674000 | $0.2977000 | $0.3160000 | $0.2691000 |
2023-09-14 | $0.2977000 | $0.3073000 | $0.3126000 | $0.2836000 |
2023-09-15 | $0.3073000 | $0.3722000 | $0.3874000 | $0.3081000 |
2023-09-16 | $0.3722000 | $0.4817000 | $0.5269000 | $0.3311000 |
2023-09-17 | $0.4817000 | $0.4365000 | $0.5803000 | $0.4118000 |
2023-09-18 | $0.4365000 | $0.4741000 | $0.5201000 | $0.4265000 |
2023-09-19 | $0.4741000 | $0.6233000 | $0.6696000 | $0.4820000 |
2023-09-20 | $0.6233000 | $0.6489000 | $0.7300000 | $0.6103000 |
2023-09-21 | $0.6489000 | $0.5709000 | $0.6490000 | $0.4734000 |
2023-09-22 | $0.5709000 | $0.6183000 | $0.6345000 | $0.5431000 |
2023-09-23 | $0.6183000 | $0.5828000 | $0.6346000 | $0.5657000 |
2023-09-24 | $0.5828000 | $0.4940000 | $0.5770000 | $0.4641000 |
2023-09-25 | $0.4940000 | $0.5086000 | $0.5302000 | $0.4752000 |
2023-09-26 | $0.5086000 | $0.5444000 | $0.5444000 | $0.5070000 |
2023-09-27 | $0.5444000 | $0.5491000 | $0.5852000 | $0.4415000 |
2023-09-28 | $0.5491000 | $0.5454000 | $0.5646000 | $0.5330000 |
2023-09-29 | $0.5454000 | $0.5218000 | $0.5473000 | $0.5097000 |
2023-09-30 | $0.5218000 | $0.4759000 | $0.5253000 | $0.3969000 |
2023-10-01 | $0.4759000 | $0.5252000 | $0.5381000 | $0.4941000 |
2023-10-02 | $0.5252000 | $0.4874000 | $0.5160000 | $0.4789000 |
2023-10-03 | $0.4874000 | $0.4542000 | $0.4866000 | $0.4542000 |
2023-10-04 | $0.4542000 | $0.4369000 | $0.4602000 | $0.4130000 |
2023-10-05 | $0.4369000 | $0.4707000 | $0.4819000 | $0.4307000 |
2023-10-06 | $0.4707000 | $0.5598000 | $0.5986000 | $0.4798000 |
2023-10-07 | $0.5598000 | $0.5357000 | $0.5642000 | $0.5195000 |
2023-10-08 | $0.5357000 | $0.4874000 | $0.5349000 | $0.4824000 |
2023-10-09 | $0.4874000 | $0.5031000 | $0.5086000 | $0.4722000 |
2023-10-10 | $0.5031000 | $0.4797000 | $0.5000000 | $0.4726000 |
2023-10-11 | $0.4797000 | $0.4684000 | $0.4711000 | $0.4504000 |
2023-10-12 | $0.4684000 | $0.4955000 | $0.5022000 | $0.4452000 |
2023-10-13 | $0.4955000 | $0.5074000 | $0.5125000 | $0.4967000 |
2023-10-14 | $0.5074000 | $0.4947000 | $0.5076000 | $0.4888000 |
2023-10-15 | $0.4947000 | $0.5357000 | $0.5457000 | $0.4857000 |
2023-10-16 | $0.5357000 | $0.5133000 | $0.5872000 | $0.4894000 |
2023-10-17 | $0.5133000 | $0.4906000 | $0.5165000 | $0.4699000 |
2023-10-18 | $0.4906000 | $0.4603000 | $0.5102000 | $0.4586000 |
2023-10-19 | $0.4603000 | $0.4385000 | $0.4781000 | $0.4356000 |
2023-10-20 | $0.4385000 | $0.4435000 | $0.4545000 | $0.4405000 |
2023-10-21 | $0.4435000 | $0.4584000 | $0.4602000 | $0.4447000 |
2023-10-22 | $0.4584000 | $0.4512000 | $0.4614000 | $0.4449000 |
2023-10-23 | $0.4512000 | $0.4605000 | $0.4989000 | $0.4605000 |
2023-10-24 | $0.4605000 | $0.4444000 | $0.4722000 | $0.4383000 |
2023-10-25 | $0.4444000 | $0.4523000 | $0.4627000 | $0.4458000 |
2023-10-26 | $0.4523000 | $0.4608000 | $0.4666000 | $0.4413000 |
2023-10-27 | $0.4608000 | $0.5286000 | $0.5774000 | $0.4574000 |
2023-10-28 | $0.5286000 | $0.5349000 | $0.5519000 | $0.5253000 |
2023-10-29 | $0.5349000 | $0.7311000 | $0.7750000 | $0.5308000 |
2023-10-30 | $0.7311000 | $0.9745000 | $1.07 | $0.7137000 |
2023-10-31 | $0.9745000 | $1.02 | $1.10 | $0.8956000 |
2023-11-01 | $1.02 | $1.01 | $1.17 | $0.9225000 |
2023-11-02 | $1.01 | $0.9991000 | $1.13 | $0.9621000 |
2023-11-03 | $0.9991000 | $1.17 | $1.26 | $0.9458000 |
2023-11-04 | $1.17 | $1.55 | $1.64 | $1.09 |
2023-11-05 | $1.55 | $1.46 | $1.74 | $1.32 |
2023-11-06 | $1.46 | $1.44 | $1.55 | $1.35 |
2023-11-07 | $1.44 | $1.41 | $1.50 | $1.36 |
2023-11-08 | $1.41 | $1.41 | $1.54 | $1.37 |
2023-11-09 | $1.41 | $1.42 | $1.81 | $1.38 |
2023-11-10 | $1.42 | $1.77 | $1.86 | $1.45 |
2023-11-11 | $1.77 | $1.45 | $1.82 | $1.43 |
2023-11-12 | $1.45 | $1.67 | $1.81 | $1.34 |
2023-11-13 | $1.67 | $1.40 | $1.69 | $1.34 |
2023-11-14 | $1.40 | $1.56 | $1.56 | $1.32 |
2023-11-15 | $1.56 | $1.64 | $1.78 | $1.64 |
2023-11-16 | $1.64 | $1.54 | $1.63 | $1.45 |
2023-11-17 | $1.52 | $1.61 | $1.66 | $1.45 |
2023-11-18 | $1.61 | $1.50 | $1.76 | $1.45 |
2023-11-19 | $1.50 | $1.57 | $1.59 | $1.44 |
2023-11-20 | $1.57 | $1.58 | $1.73 | $1.55 |
2023-11-21 | $1.45 | $1.52 | $1.53 | $1.33 |
2023-11-22 | $1.52 | $1.59 | $1.76 | $1.57 |
2023-11-23 | $1.59 | $1.53 | $1.61 | $1.47 |
2023-11-24 | $1.53 | $1.57 | $1.65 | $1.46 |
2023-11-25 | $1.61 | $1.57 | $1.63 | $1.53 |
2023-11-26 | $1.55 | $1.33 | $1.62 | $1.22 |
2023-11-27 | $1.33 | $1.15 | $1.35 | $1.11 |
2023-11-28 | $1.15 | $1.12 | $1.15 | $1.04 |
2023-11-29 | $1.12 | $1.07 | $1.13 | $1.04 |
2023-11-30 | $1.07 | $1.07 | $1.09 | $0.9884000 |
2023-12-01 | $1.07 | $1.07 | $1.08 | $1.05 |
2023-12-02 | $1.07 | $1.13 | $1.14 | $1.07 |
2023-12-03 | $1.13 | $1.11 | $1.15 | $1.09 |
2023-12-04 | $1.11 | $1.11 | $1.16 | $0.9961000 |
2023-12-05 | $1.11 | $1.06 | $1.11 | $1.02 |
2023-12-06 | $1.06 | $1.03 | $1.07 | $1.02 |
2023-12-07 | $1.03 | $1.05 | $1.05 | $1.02 |
2023-12-08 | $1.05 | $1.07 | $1.08 | $1.06 |
2023-12-09 | $1.07 | $1.05 | $1.08 | $1.05 |
2023-12-10 | $1.05 | $1.06 | $1.07 | $1.03 |
2023-12-11 | $1.06 | $0.9536000 | $1.07 | $0.8886000 |
2023-12-12 | $0.9443000 | $0.9282000 | $0.9506000 | $0.9166000 |
2023-12-13 | $0.9282000 | $0.9521000 | $0.9624000 | $0.9311000 |
2023-12-14 | $0.9521000 | $0.9828000 | $0.9828000 | $0.9458000 |
2023-12-15 | $0.9828000 | $0.9642000 | $1.01 | $0.9562000 |
2023-12-16 | $0.9642000 | $0.9953000 | $1.00 | $0.9708000 |
2023-12-17 | $0.9953000 | $0.9465000 | $0.9771000 | $0.9465000 |
2023-12-18 | $0.9488000 | $0.9602000 | $0.9971000 | $0.8650000 |
2023-12-19 | $0.9520000 | $0.9350000 | $0.9472000 | $0.9307000 |
2023-12-20 | $0.9350000 | $0.9533000 | $0.9703000 | $0.9424000 |
2023-12-21 | $0.9533000 | $0.9745000 | $0.9775000 | $0.9556000 |
2023-12-22 | $0.9745000 | $0.9743000 | $0.9933000 | $0.9365000 |
2023-12-23 | $0.9743000 | $1.05 | $1.07 | $0.9678000 |
2023-12-24 | $1.05 | $0.9900000 | $1.05 | $0.9900000 |
2023-12-25 | $0.9900000 | $1.02 | $1.03 | $1.00 |
2023-12-26 | $1.02 | $0.9715000 | $1.00 | $0.9337000 |
2023-12-27 | $0.9715000 | $0.9776000 | $1.00 | $0.9646000 |
2023-12-28 | $0.9773000 | $0.9643000 | $0.9908000 | $0.9383000 |
2023-12-29 | $0.9706000 | $0.9353000 | $0.9589000 | $0.9269000 |
2023-12-30 | $0.9353000 | $0.9382000 | $0.9601000 | $0.9327000 |
2023-12-31 | $0.9382000 | $0.9183000 | $0.9471000 | $0.9183000 |
2024-01-01 | $0.9280000 | $0.9653000 | $0.9731000 | $0.9219000 |
2024-01-02 | $0.9653000 | $0.9810000 | $0.9965000 | $0.9507000 |
2024-01-03 | $0.9777000 | $0.8532000 | $0.9394000 | $0.7847000 |
2024-01-04 | $0.8532000 | $0.8406000 | $0.8857000 | $0.8406000 |
2024-01-05 | $0.8406000 | $0.8415000 | $0.8416000 | $0.8404000 |
2024-01-06 | $0.8200000 | $0.7918000 | $0.8177000 | $0.7870000 |
2024-01-07 | $0.7918000 | $0.7278000 | $0.8012000 | $0.7278000 |
2024-01-08 | $0.7278000 | $0.7335000 | $0.7781000 | $0.6931000 |
2024-01-09 | $0.7335000 | $0.6965000 | $0.7209000 | $0.6642000 |
2024-01-10 | $0.6992000 | $0.8099000 | $0.8699000 | $0.6842000 |
2024-01-11 | $0.8073000 | $0.8408000 | $0.8979000 | $0.8014000 |
2024-01-12 | $0.8408000 | $0.7914000 | $0.7952000 | $0.7614000 |
2024-01-13 | $0.7914000 | $0.8144000 | $0.8392000 | $0.7925000 |
2024-01-14 | $0.8144000 | $0.7857000 | $0.8049000 | $0.7824000 |
2024-01-15 | $0.7857000 | $0.7971000 | $0.8052000 | $0.7869000 |
2024-01-16 | $0.7971000 | $0.8022000 | $0.8203000 | $0.7936000 |
2024-01-17 | $0.8022000 | $0.7851000 | $0.7997000 | $0.7851000 |
2024-01-18 | $0.7851000 | $0.8043000 | $0.8200000 | $0.7584000 |
2024-01-19 | $0.8043000 | $0.7876000 | $0.8109000 | $0.7688000 |
2024-01-20 | $0.7876000 | $0.7623000 | $0.7885000 | $0.7585000 |
2024-01-21 | $0.7623000 | $0.7620000 | $0.7624000 | $0.7562000 |
2024-01-22 | $0.7620000 | $0.7118000 | $0.7245000 | $0.7023000 |
2024-01-23 | $0.7118000 | $0.6855000 | $0.7186000 | $0.6580000 |
2024-01-24 | $0.6855000 | $0.8108000 | $1.05 | $0.6890000 |
2024-01-25 | $0.8204000 | $0.9097000 | $1.20 | $0.8110000 |
2024-01-26 | $0.8947000 | $0.8669000 | $0.9944000 | $0.8648000 |
2024-01-27 | $0.8669000 | $0.8429000 | $0.8808000 | $0.8421000 |
2024-01-28 | $0.8429000 | $0.8771000 | $0.8881000 | $0.8154000 |
2024-01-29 | $0.8771000 | $0.8860000 | $0.9306000 | $0.8743000 |
2024-01-30 | $0.8860000 | $0.9353000 | $0.9701000 | $0.8786000 |
2024-01-31 | $0.9353000 | $0.8745000 | $0.9268000 | $0.8720000 |
2024-02-01 | $0.8745000 | $0.8653000 | $0.9088000 | $0.8546000 |
2024-02-02 | $0.8653000 | $0.8563000 | $0.8775000 | $0.8494000 |
2024-02-03 | $0.8563000 | $0.8363000 | $0.8544000 | $0.8295000 |
2024-02-04 | $0.8363000 | $0.8165000 | $0.8340000 | $0.8118000 |
2024-02-05 | $0.8165000 | $0.8166000 | $0.8221000 | $0.8059000 |
2024-02-06 | $0.8166000 | $0.8437000 | $0.8799000 | $0.8222000 |
2024-02-07 | $0.8437000 | $0.8562000 | $0.8886000 | $0.8549000 |
2024-02-08 | $0.8562000 | $0.8431000 | $0.8794000 | $0.8422000 |
2024-02-09 | $0.8431000 | $0.8544000 | $0.8808000 | $0.8455000 |
2024-02-10 | $0.8544000 | $0.8813000 | $0.9019000 | $0.8651000 |
2024-02-11 | $0.8813000 | $0.8773000 | $0.8913000 | $0.8768000 |
2024-02-12 | $0.8773000 | $0.8900000 | $0.9155000 | $0.8860000 |
2024-02-13 | $0.8900000 | $0.8698000 | $0.8892000 | $0.8673000 |
2024-02-14 | $0.8698000 | $0.8762000 | $0.9109000 | $0.8731000 |
2024-02-15 | $0.8762000 | $0.8865000 | $0.8881000 | $0.8694000 |
2024-02-16 | $0.8865000 | $0.9384000 | $0.9515000 | $0.8873000 |
2024-02-17 | $0.9384000 | $0.9388000 | $0.9533000 | $0.9125000 |
2024-02-18 | $0.9388000 | $0.9536000 | $0.9604000 | $0.9328000 |
2024-02-19 | $0.9536000 | $0.9574000 | $0.9574000 | $0.9347000 |
2024-02-20 | $0.9574000 | $0.9367000 | $0.9774000 | $0.9215000 |
2024-02-21 | $0.9367000 | $0.8826000 | $0.9396000 | $0.8613000 |
2024-02-22 | $0.8826000 | $0.8510000 | $0.8725000 | $0.8371000 |
2024-02-23 | $0.8510000 | $0.8317000 | $0.8424000 | $0.8195000 |
2024-02-24 | $0.8317000 | $0.8505000 | $0.8665000 | $0.8453000 |
2024-02-25 | $0.8505000 | $0.8473000 | $0.8556000 | $0.8390000 |
2024-02-26 | $0.8473000 | $0.8608000 | $0.9241000 | $0.8570000 |
2024-02-27 | $0.8608000 | $0.8658000 | $0.9023000 | $0.8384000 |
2024-02-28 | $0.8658000 | $0.8563000 | $0.9551000 | $0.8407000 |
2024-02-29 | $0.8563000 | $0.8730000 | $0.8932000 | $0.8339000 |
2024-03-01 | $0.8730000 | $0.9777000 | $0.9845000 | $0.8909000 |
2024-03-02 | $0.9777000 | $1.02 | $1.02 | $0.9529000 |
2024-03-03 | $1.02 | $0.9820000 | $1.03 | $0.9138000 |
2024-03-04 | $0.9820000 | $1.05 | $1.10 | $1.03 |
2024-03-05 | $1.05 | $0.9485000 | $1.05 | $0.7961000 |
2024-03-06 | $0.9462000 | $0.9950000 | $0.9950000 | $0.9435000 |
2024-03-07 | $0.9950000 | $1.06 | $1.06 | $1.01 |
2024-03-08 | $1.06 | $1.14 | $1.20 | $1.05 |
2024-03-09 | $1.15 | $1.12 | $1.15 | $1.08 |
2024-03-10 | $1.12 | $1.12 | $1.13 | $1.07 |
2024-03-11 | $1.12 | $1.15 | $1.16 | $1.05 |
2024-03-12 | $1.15 | $1.19 | $1.19 | $1.09 |
2024-03-13 | $1.19 | $1.25 | $1.26 | $1.19 |
2024-03-14 | $1.26 | $1.23 | $1.25 | $1.15 |
2024-03-15 | $1.23 | $1.13 | $1.20 | $1.10 |
2024-03-16 | $1.14 | $0.9998000 | $1.07 | $0.9815000 |
2024-03-17 | $1.00 | $1.04 | $1.05 | $0.9879000 |
2024-03-18 | $1.04 | $0.9715000 | $1.02 | $0.9580000 |
2024-03-19 | $0.9715000 | $0.8818000 | $0.9474000 | $0.8440000 |
2024-03-20 | $0.8818000 | $0.9683000 | $0.9900000 | $0.9446000 |
2024-03-21 | $0.9683000 | $1.05 | $1.07 | $0.9346000 |
2024-03-22 | $1.05 | $0.9949000 | $1.02 | $0.9841000 |
2024-03-23 | $0.9949000 | $0.9997000 | $1.01 | $0.9863000 |
2024-03-24 | $1.00 | $1.04 | $1.05 | $0.9908000 |
2024-03-25 | $1.04 | $1.08 | $1.10 | $1.04 |
