HEDG Coin Values HEDG
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2022-12-25 | $0.0991700 | $0.0991200 | $0.0991200 | $0.0991200 |
2022-12-26 | $0.0991200 | $0.0849 | $0.0996400 | $0.0849 |
2022-12-27 | $0.0980 | $0.0902 | $0.0980 | $0.0902 |
2022-12-28 | $0.0838 | $0.0830 | $0.0830 | $0.0830 |
2022-12-29 | $0.0830 | $0.0835 | $0.0835 | $0.0835 |
2022-12-30 | $0.0835 | $0.0833 | $0.0833 | $0.0833 |
2022-12-31 | $0.0833 | $0.0744 | $0.0830 | $0.0744 |
2023-01-01 | $0.0744 | $0.0748 | $0.0748 | $0.0748 |
2023-01-02 | $0.0748 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 |
2023-01-03 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 |
2023-01-04 | $0.0750 | $0.0758 | $0.0758 | $0.0758 |
2023-01-05 | $0.0758 | $0.0757 | $0.0757 | $0.0757 |
2023-01-06 | $0.0757 | $0.0763 | $0.0763 | $0.0763 |
2023-01-07 | $0.0763 | $0.0762 | $0.0762 | $0.0762 |
2023-01-08 | $0.0762 | $0.0770 | $0.0770 | $0.0770 |
2023-01-09 | $0.0770 | $0.0773 | $0.0773 | $0.0773 |
2023-01-10 | $0.0773 | $0.0773 | $0.0773 | $0.0773 |
2023-01-31 | $0.0843 | $0.0854 | $0.0854 | $0.0854 |
2023-02-01 | $0.0854 | $0.0854 | $0.0876 | $0.0854 |
2023-02-02 | $0.0854 | $0.0855 | $0.0855 | $0.0854 |
2023-02-03 | $0.0845 | $0.0844 | $0.0844 | $0.0844 |
2023-02-04 | $0.0844 | $0.0840 | $0.0840 | $0.0840 |
2023-02-05 | $0.0840 | $0.0826 | $0.0826 | $0.0826 |
2023-02-06 | $0.0826 | $0.0819 | $0.0819 | $0.0819 |
2023-02-07 | $0.0819 | $0.1116000 | $0.1395000 | $0.0837 |
2023-02-08 | $0.1116000 | $0.0914 | $0.1102000 | $0.0914 |
2023-02-09 | $0.0914 | $0.0868 | $0.0868 | $0.0868 |
2023-02-10 | $0.0868 | $0.0861 | $0.0861 | $0.0861 |
2023-02-11 | $0.0861 | $0.0861 | $0.0861 | $0.0861 |
2023-02-28 | $0.0846 | $0.0833 | $0.0833 | $0.0833 |
2023-03-01 | $0.0833 | $0.0851 | $0.0851 | $0.0851 |
2023-03-02 | $0.0851 | $0.0999700 | $0.0999700 | $0.0845 |
2023-03-03 | $0.0999700 | $0.0953 | $0.0953 | $0.0953 |
2023-03-04 | $0.0953 | $0.0952 | $0.0952 | $0.0952 |
2023-03-05 | $0.0952 | $0.0956 | $0.0956 | $0.0956 |
2023-03-06 | $0.0956 | $0.0955 | $0.0955 | $0.0955 |
2023-03-07 | $0.0955 | $0.0946 | $0.0946 | $0.0946 |
2023-03-08 | $0.0946 | $0.0925 | $0.0925 | $0.0925 |
2023-03-09 | $0.1254000 | $0.0541 | $0.1254000 | $0.0541 |
2023-03-10 | $0.0868 | $0.0868 | $0.0868 | $0.0868 |
2023-03-30 | $0.1023000 | $0.1022000 | $0.1023000 | $0.0949 |
2023-03-31 | $0.0693 | $0.0703 | $0.0703 | $0.0703 |
2023-04-01 | $0.0703 | $0.0703 | $0.0703 | $0.0703 |
2023-04-02 | $0.0703 | $0.0696 | $0.0696 | $0.0696 |
2023-04-03 | $0.0696 | $0.0654 | $0.0687 | $0.0654 |
2023-04-04 | $0.0893 | $0.0893 | $0.0893 | $0.0893 |
2023-04-05 | $0.0662 | $0.0662 | $0.0662 | $0.0662 |
2023-04-06 | $0.0662 | $0.0659 | $0.0659 | $0.0659 |
2023-04-07 | $0.0659 | $0.0656 | $0.0656 | $0.0656 |
2023-04-08 | $0.0656 | $0.0657 | $0.0657 | $0.0657 |
2023-04-09 | $0.0893 | $0.0919 | $0.0919 | $0.0642 |
2023-04-10 | $0.0666 | $0.0666 | $0.0666 | $0.0666 |
2023-04-30 | $0.0676 | $0.0675 | $0.0675 | $0.0675 |
2023-05-01 | $0.0675 | $0.0649 | $0.0649 | $0.0649 |
2023-05-02 | $0.0649 | $0.0522 | $0.0663 | $0.0522 |
2023-05-03 | $0.0522 | $0.0496600 | $0.0529 | $0.0461800 |
2023-05-04 | $0.0496600 | $0.0493600 | $0.0493600 | $0.0493600 |
2023-05-05 | $0.0493600 | $0.0505 | $0.0505 | $0.0505 |
2023-05-06 | $0.0505 | $0.0579 | $0.0582 | $0.0494900 |
2023-05-07 | $0.0579 | $0.0572 | $0.0572 | $0.0572 |
2023-05-08 | $0.0572 | $0.0430600 | $0.0556 | $0.0430600 |
2023-05-09 | $0.0430600 | $0.0293400 | $0.0429000 | $0.0249100 |
2023-05-10 | $0.0293400 | $0.0293400 | $0.0293400 | $0.0293400 |
2023-05-31 | $0.0282400 | $0.0317500 | $0.0317500 | $0.0282400 |
2023-06-01 | $0.0378400 | $0.0372900 | $0.0372900 | $0.0372900 |
2023-06-02 | $0.0372900 | $0.0378800 | $0.0378800 | $0.0378800 |
2023-06-03 | $0.0378800 | $0.0376400 | $0.0376400 | $0.0376400 |
2023-06-04 | $0.0376400 | $0.0377100 | $0.0377100 | $0.0377100 |
2023-06-05 | $0.0377100 | $0.0357800 | $0.0357800 | $0.0357800 |
2023-06-06 | $0.0357800 | $0.0379000 | $0.0379000 | $0.0379000 |
2023-06-07 | $0.0379000 | $0.0366300 | $0.0366300 | $0.0366300 |
2023-06-08 | $0.0366300 | $0.0368500 | $0.0368500 | $0.0368500 |
2023-06-09 | $0.0368500 | $0.0280700 | $0.0370800 | $0.0280700 |
2023-06-10 | $0.0280700 | $0.0280700 | $0.0280700 | $0.0280700 |
2023-06-30 | $0.0307500 | $0.0292500 | $0.0310800 | $0.0292500 |
2023-07-01 | $0.0292500 | $0.0253900 | $0.0293700 | $0.0253900 |
2023-07-02 | $0.0253900 | $0.0254100 | $0.0254100 | $0.0254100 |
2023-07-03 | $0.0254100 | $0.0258600 | $0.0258600 | $0.0258600 |
2023-07-04 | $0.0258600 | $0.0255400 | $0.0255400 | $0.0255400 |
2023-07-05 | $0.0255400 | $0.0253200 | $0.0253200 | $0.0253200 |
2023-07-06 | $0.0253200 | $0.0248300 | $0.0248300 | $0.0248300 |
2023-07-07 | $0.0248300 | $0.0251900 | $0.0251900 | $0.0251900 |
2023-07-08 | $0.0251900 | $0.0551 | $0.0591 | $0.0251400 |
2023-07-09 | $0.0551 | $0.1047000 | $0.1264000 | $0.0549 |
2023-07-10 | $0.1047000 | $0.1047000 | $0.1047000 | $0.1047000 |
2023-07-11 | $0.0907 | $0.0156200 | $0.0913 | $0.0104100 |
2023-07-12 | $0.0156200 | $0.0425400 | $0.0626 | $0.0154900 |
2023-07-13 | $0.0425400 | $0.0440700 | $0.0440700 | $0.0440700 |
2023-07-14 | $0.0440700 | $0.0424600 | $0.0424600 | $0.0424600 |
2023-07-15 | $0.0424600 | $0.0472700 | $0.0472700 | $0.0424200 |
2023-07-16 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 |
2023-07-17 | $0.0600 | $0.0191400 | $0.0600 | $0.0191400 |
2023-07-18 | $0.0470300 | $0.0465900 | $0.0465900 | $0.0465900 |
2023-07-19 | $0.0465900 | $0.0466700 | $0.0466700 | $0.0466700 |
2023-07-20 | $0.0466700 | $0.0465000 | $0.0465000 | $0.0465000 |
2023-07-21 | $0.0465000 | $0.0466600 | $0.0466600 | $0.0466600 |
2023-07-22 | $0.0466600 | $0.0464700 | $0.0464700 | $0.0464700 |
2023-07-23 | $0.0464700 | $0.0469300 | $0.0469300 | $0.0469300 |
2023-07-24 | $0.0469300 | $0.0455200 | $0.0455200 | $0.0455200 |
2023-07-25 | $0.0455200 | $0.0455900 | $0.0455900 | $0.0455900 |
2023-07-26 | $0.0455900 | $0.0456000 | $0.0456000 | $0.0455900 |
2023-07-27 | $0.0457900 | $0.0455800 | $0.0455800 | $0.0455800 |
2023-07-28 | $0.0455800 | $0.0448600 | $0.0586 | $0.0404600 |
2023-07-29 | $0.0448600 | $0.0449200 | $0.0449200 | $0.0449200 |
2023-07-30 | $0.0449200 | $0.0448000 | $0.0448000 | $0.0448000 |
2023-07-31 | $0.0448000 | $0.0441400 | $0.0678 | $0.0333200 |
2023-08-01 | $0.0441400 | $0.0689 | $0.0740 | $0.0448600 |
2023-08-02 | $0.0689 | $0.0677 | $0.0677 | $0.0677 |
2023-08-03 | $0.0677 | $0.0677 | $0.0677 | $0.0677 |
2023-08-04 | $0.0677 | $0.0462400 | $0.0675 | $0.0311100 |
2023-08-05 | $0.0462400 | $0.0461900 | $0.0461900 | $0.0461900 |
2023-08-06 | $0.0461900 | $0.0461800 | $0.0461800 | $0.0461800 |
2023-08-07 | $0.0461800 | $0.0464000 | $0.0464000 | $0.0464000 |
2023-08-08 | $0.0464000 | $0.0473400 | $0.0473400 | $0.0473400 |
2023-08-09 | $0.0473400 | $0.0470100 | $0.0470100 | $0.0470100 |
2023-08-10 | $0.0470100 | $0.0467900 | $0.0467900 | $0.0467900 |
2023-08-11 | $0.0467900 | $0.0441100 | $0.0467500 | $0.0441100 |
2023-08-12 | $0.0441100 | $0.0394200 | $0.0441300 | $0.0394200 |
2023-08-13 | $0.0394200 | $0.0380700 | $0.0392400 | $0.0380700 |
2023-08-14 | $0.0380700 | $0.0382300 | $0.0382300 | $0.0382300 |
2023-08-15 | $0.0382300 | $0.0379200 | $0.0379200 | $0.0379200 |
2023-08-16 | $0.0443200 | $0.0159800 | $0.0443100 | $0.0159800 |
2023-08-17 | $0.0373100 | $0.0346300 | $0.0346300 | $0.0346300 |
2023-08-18 | $0.0346300 | $0.0338600 | $0.0338600 | $0.0338600 |
2023-08-19 | $0.0338600 | $0.0339200 | $0.0339200 | $0.0339200 |
2023-08-20 | $0.0339200 | $0.0340500 | $0.0340500 | $0.0340500 |
2023-08-21 | $0.0340500 | $0.0339600 | $0.0339600 | $0.0339600 |
2023-08-22 | $0.0339600 | $0.0455700 | $0.0455700 | $0.0338500 |
2023-08-23 | $0.0455700 | $0.0462600 | $0.0462600 | $0.0462600 |
2023-08-24 | $0.0160000 | $0.0159900 | $0.0159900 | $0.0159900 |
2023-08-25 | $0.0457900 | $0.0263100 | $0.0455900 | $0.0263100 |
2023-08-26 | $0.0263100 | $0.0262700 | $0.0262700 | $0.0262700 |
2023-08-27 | $0.0262700 | $0.0263500 | $0.0263500 | $0.0263500 |
2023-08-28 | $0.0263500 | $0.0313300 | $0.0420300 | $0.0122700 |
2023-08-29 | $0.0313300 | $0.0332700 | $0.0332700 | $0.0332700 |
2023-08-30 | $0.0160000 | $0.0160000 | $0.0160000 | $0.0160000 |
2023-08-31 | $0.0327700 | $0.0311200 | $0.0311200 | $0.0311200 |
2023-09-01 | $0.0311200 | $0.0332800 | $0.0374100 | $0.0299300 |
2023-09-02 | $0.0332800 | $0.0333700 | $0.0333700 | $0.0333700 |
2023-09-03 | $0.0333700 | $0.0387000 | $0.0392200 | $0.0335000 |
2023-09-04 | $0.0387000 | $0.0356300 | $0.0384700 | $0.0356300 |
2023-09-05 | $0.0356300 | $0.0355800 | $0.0355800 | $0.0355800 |
2023-09-06 | $0.0355800 | $0.0355400 | $0.0355400 | $0.0355400 |
2023-09-07 | $0.0160000 | $0.0499800 | $0.0499800 | $0.0150300 |
2023-09-08 | $0.0362500 | $0.0357500 | $0.0357500 | $0.0357500 |
2023-09-09 | $0.0357500 | $0.0357400 | $0.0357400 | $0.0357400 |
2023-09-10 | $0.0357400 | $0.0356500 | $0.0356500 | $0.0356500 |
2023-09-11 | $0.0356500 | $0.0347200 | $0.0347200 | $0.0347200 |
2023-09-12 | $0.0347200 | $0.0356600 | $0.0356600 | $0.0356600 |
2023-09-13 | $0.0356600 | $0.0361900 | $0.0361900 | $0.0361900 |
2023-09-14 | $0.0361900 | $0.0347600 | $0.0366200 | $0.0347600 |
2023-09-15 | $0.0347600 | $0.0348500 | $0.0348500 | $0.0337900 |
2023-09-16 | $0.0348500 | $0.0321500 | $0.0348100 | $0.0321500 |
2023-09-17 | $0.0321500 | $0.0321100 | $0.0321100 | $0.0321100 |
2023-09-18 | $0.0321100 | $0.0297100 | $0.0323900 | $0.0267700 |
2023-09-19 | $0.0297100 | $0.0217800 | $0.0476300 | $0.0217800 |
2023-09-20 | $0.0217800 | $0.0217000 | $0.0217000 | $0.0217000 |
2023-09-21 | $0.0217000 | $0.0212500 | $0.0212500 | $0.0212500 |
2023-09-22 | $0.0212500 | $0.0212700 | $0.0212700 | $0.0212700 |
2023-09-23 | $0.0212700 | $0.0295100 | $0.0295100 | $0.0212700 |
2023-09-24 | $0.0295100 | $0.0286300 | $0.0304600 | $0.0260000 |
2023-09-25 | $0.0286300 | $0.0291900 | $0.0320800 | $0.0286600 |
2023-09-26 | $0.0291900 | $0.0288300 | $0.0291000 | $0.0288300 |
2023-09-27 | $0.0288300 | $0.0290000 | $0.0290000 | $0.0290000 |
2023-09-28 | $0.0290000 | $0.0297300 | $0.0297300 | $0.0297300 |
2023-09-29 | $0.0297300 | $0.0296000 | $0.0296000 | $0.0296000 |
2023-09-30 | $0.0296000 | $0.0296600 | $0.0296600 | $0.0296600 |
2023-10-01 | $0.0296600 | $0.0307900 | $0.0307900 | $0.0307900 |
2023-10-02 | $0.0307900 | $0.0302600 | $0.0302600 | $0.0302600 |
2023-10-03 | $0.0302600 | $0.0301700 | $0.0301700 | $0.0301700 |
2023-10-04 | $0.0301700 | $0.0372400 | $0.0372400 | $0.0277900 |
2023-10-05 | $0.0372400 | $0.0386500 | $0.0408500 | $0.0312500 |
2023-10-06 | $0.0386500 | $0.0338200 | $0.0394000 | $0.0338200 |
2023-10-07 | $0.0338200 | $0.0195800 | $0.0338500 | $0.0190200 |
2023-10-08 | $0.0195800 | $0.0304500 | $0.0304500 | $0.0195500 |
2023-10-09 | $0.0304500 | $0.0300800 | $0.0300800 | $0.0300800 |
2023-10-10 | $0.0300800 | $0.0298600 | $0.0298600 | $0.0298600 |
2023-10-11 | $0.0298600 | $0.0333200 | $0.0373500 | $0.0268700 |
2023-10-12 | $0.0333200 | $0.0326400 | $0.0331800 | $0.0272900 |
2023-10-13 | $0.0326400 | $0.0274000 | $0.0327700 | $0.0274000 |
2023-10-14 | $0.0274000 | $0.0273900 | $0.0273900 | $0.0273900 |
2023-10-15 | $0.0273900 | $0.0277200 | $0.0277200 | $0.0277200 |
2023-10-16 | $0.0277200 | $0.0290900 | $0.0290900 | $0.0290900 |
2023-10-17 | $0.0290900 | $0.0286900 | $0.0289800 | $0.0286900 |
2023-10-18 | $0.0286900 | $0.0286100 | $0.0286100 | $0.0286100 |
2023-10-19 | $0.0286100 | $0.0273000 | $0.0290200 | $0.0273000 |
2023-10-20 | $0.0273000 | $0.0344300 | $0.0344300 | $0.0282000 |
2023-10-21 | $0.0344300 | $0.0284300 | $0.0347100 | $0.0284300 |
2023-10-22 | $0.0284300 | $0.0285000 | $0.0285000 | $0.0285000 |
2023-10-23 | $0.0285000 | $0.0317600 | $0.0317600 | $0.0314300 |
2023-10-24 | $0.0317600 | $0.0271400 | $0.0325700 | $0.0271400 |
2023-10-25 | $0.0271400 | $0.0276000 | $0.0276000 | $0.0276000 |
2023-10-26 | $0.0276000 | $0.0273300 | $0.0273300 | $0.0273300 |
2023-10-27 | $0.0273300 | $0.0271300 | $0.0271300 | $0.0271300 |
2023-10-28 | $0.0448600 | $0.0179000 | $0.0448600 | $0.0179000 |
2023-10-29 | $0.0272700 | $0.0269400 | $0.0276300 | $0.0269400 |
2023-10-30 | $0.0269400 | $0.0269100 | $0.0269100 | $0.0269100 |
2023-10-31 | $0.0269100 | $0.0270300 | $0.0270300 | $0.0270300 |
2023-11-01 | $0.0270300 | $0.0276400 | $0.0276400 | $0.0276400 |
2023-11-02 | $0.0276400 | $0.0272600 | $0.0272600 | $0.0272600 |
2023-11-03 | $0.0272600 | $0.0270900 | $0.0270900 | $0.0270900 |
2023-11-04 | $0.0270900 | $0.0277200 | $0.0277200 | $0.0273700 |
2023-11-05 | $0.0277200 | $0.0276800 | $0.0276800 | $0.0276800 |
2023-11-06 | $0.0179200 | $0.0499700 | $0.0499700 | $0.0179000 |
2023-11-07 | $0.0499700 | $0.0499700 | $0.0499700 | $0.0499700 |
2023-11-08 | $0.0279800 | $0.0253000 | $0.0281500 | $0.0253000 |
2023-11-09 | $0.0253000 | $0.0260600 | $0.0260600 | $0.0260600 |
2023-11-10 | $0.0260600 | $0.0265000 | $0.0265000 | $0.0265000 |
2023-11-11 | $0.0265000 | $0.0263700 | $0.0263700 | $0.0263700 |
2023-11-12 | $0.0263700 | $0.0263300 | $0.0263300 | $0.0263300 |
2023-11-13 | $0.0263300 | $0.0248100 | $0.0262700 | $0.0248100 |
2023-11-14 | $0.0248100 | $0.0241700 | $0.0241700 | $0.0241700 |
2023-11-15 | $0.0241700 | $0.0223500 | $0.0257600 | $0.0223500 |
2023-11-16 | $0.0223500 | $0.0213400 | $0.0213400 | $0.0213400 |
2023-11-17 | $0.0213400 | $0.0216100 | $0.0216100 | $0.0216100 |
2023-11-18 | $0.0216100 | $0.0215900 | $0.0215900 | $0.0215900 |
2023-11-19 | $0.0215900 | $0.0220600 | $0.0220600 | $0.0220600 |
2023-11-20 | $0.0220600 | $0.0206100 | $0.0221100 | $0.0206100 |
2023-11-21 | $0.0206100 | $0.0203800 | $0.0203800 | $0.0118000 |
2023-11-22 | $0.0203800 | $0.0213300 | $0.0213300 | $0.0213300 |
2023-11-23 | $0.0213300 | $0.0212600 | $0.0212600 | $0.0212600 |
2023-11-24 | $0.0212600 | $0.0215100 | $0.0215100 | $0.0215100 |
2023-11-25 | $0.0215100 | $0.0215500 | $0.0215500 | $0.0215500 |
2023-11-26 | $0.0215500 | $0.0213500 | $0.0213500 | $0.0213500 |
2023-11-27 | $0.0213500 | $0.0212300 | $0.0212300 | $0.0212300 |
2023-11-28 | $0.0212300 | $0.0215700 | $0.0215700 | $0.0215700 |
2023-11-29 | $0.0499700 | $0.0494700 | $0.0499700 | $0.0160600 |
2023-11-30 | $0.0215800 | $0.0215100 | $0.0215100 | $0.0215100 |
2023-12-01 | $0.0215100 | $0.0220600 | $0.0220600 | $0.0220600 |
2023-12-02 | $0.0220600 | $0.0225000 | $0.0225000 | $0.0225000 |
2023-12-03 | $0.0225000 | $0.0227900 | $0.0227900 | $0.0227900 |
2023-12-04 | $0.0227900 | $0.0239300 | $0.0239300 | $0.0239300 |
2023-12-05 | $0.0239300 | $0.0251300 | $0.0251300 | $0.0251300 |
2023-12-06 | $0.0251300 | $0.0249500 | $0.0249500 | $0.0249500 |
2023-12-07 | $0.0249500 | $0.0246700 | $0.0246700 | $0.0246700 |
2023-12-08 | $0.0246700 | $0.0251900 | $0.0251900 | $0.0251900 |
2023-12-09 | $0.0251900 | $0.0249200 | $0.0249200 | $0.0249200 |
2023-12-10 | $0.0249200 | $0.0249600 | $0.0249600 | $0.0249600 |
2023-12-11 | $0.0249600 | $0.0235000 | $0.0235000 | $0.0235000 |
2023-12-12 | $0.0235000 | $0.0236400 | $0.0236400 | $0.0236400 |
2023-12-13 | $0.0236400 | $0.0244500 | $0.0244500 | $0.0244500 |
2023-12-14 | $0.0244500 | $0.0245300 | $0.0245300 | $0.0245300 |
2023-12-15 | $0.0245300 | $0.0239100 | $0.0239100 | $0.0239100 |
2023-12-16 | $0.0239100 | $0.0240800 | $0.0240800 | $0.0240800 |
2023-12-17 | $0.0240800 | $0.0235700 | $0.0235700 | $0.0235700 |
2023-12-18 | $0.0235700 | $0.0243100 | $0.0243100 | $0.0243100 |
2023-12-19 | $0.0243100 | $0.0240900 | $0.0240900 | $0.0240900 |
2023-12-20 | $0.0240900 | $0.0248900 | $0.0248900 | $0.0248900 |
2023-12-21 | $0.0248900 | $0.0250100 | $0.0250100 | $0.0250100 |
2023-12-22 | $0.0494700 | $0.0495200 | $0.0495200 | $0.0495200 |
2023-12-23 | $0.0495200 | $0.0495200 | $0.0495200 | $0.0495200 |
2023-12-24 | $0.0495200 | $0.0495200 | $0.0495200 | $0.0495200 |
2023-12-25 | $0.0495200 | $0.0494700 | $0.0494700 | $0.0494700 |
2023-12-26 | $0.0494700 | $0.0494700 | $0.0494700 | $0.0494700 |
2023-12-27 | $0.0494700 | $0.0495200 | $0.0495200 | $0.0495200 |
2023-12-28 | $0.0495200 | $0.0495200 | $0.0495200 | $0.0495200 |
2023-12-29 | $0.0495200 | $0.0494700 | $0.0494700 | $0.0494700 |
2023-12-30 | $0.0494700 | $0.0494700 | $0.0494700 | $0.0494700 |
2023-12-31 | $0.0494700 | $0.0499900 | $0.0499900 | $0.0494600 |
2024-01-01 | $0.0499900 | $0.0500000 | $0.0500000 | $0.0500000 |
2024-01-02 | $0.0500000 | $0.0500000 | $0.0500000 | $0.0500000 |
2024-01-03 | $0.0500000 | $0.0500000 | $0.0500000 | $0.0500000 |
2024-01-04 | $0.0500000 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0160700 |
2024-01-05 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 |
2024-01-06 | $0.0449900 | $0.0449900 | $0.0449900 | $0.0449900 |
2024-01-07 | $0.0449900 | $0.0449900 | $0.0449900 | $0.0449900 |
2024-01-08 | $0.0250500 | $0.0267800 | $0.0267800 | $0.0267800 |
2024-01-09 | $0.0267800 | $0.0262900 | $0.0262900 | $0.0262900 |
2024-01-10 | $0.0449500 | $0.0449500 | $0.0449500 | $0.0449500 |
2024-01-11 | $0.0449500 | $0.0449600 | $0.0449600 | $0.0449500 |
2024-01-12 | $0.0449600 | $0.0279900 | $0.0449500 | $0.0160800 |
2024-01-13 | $0.0243800 | $0.0244200 | $0.0244200 | $0.0244200 |
2024-01-14 | $0.0244200 | $0.0237700 | $0.0237700 | $0.0237700 |
2024-01-15 | $0.0237700 | $0.0242200 | $0.0242200 | $0.0242200 |
2024-01-16 | $0.0279800 | $0.0160800 | $0.0279900 | $0.0160800 |
2024-01-17 | $0.0245800 | $0.0243600 | $0.0243600 | $0.0243600 |
2024-01-18 | $0.0243600 | $0.0235300 | $0.0235300 | $0.0235300 |
2024-01-19 | $0.0235300 | $0.0237300 | $0.0237300 | $0.0237300 |
2024-01-20 | $0.0237300 | $0.0237600 | $0.0237600 | $0.0237600 |
2024-01-21 | $0.0237600 | $0.0236900 | $0.0236900 | $0.0236900 |
2024-01-22 | $0.0236900 | $0.0225300 | $0.0225300 | $0.0225300 |
2024-01-23 | $0.0225300 | $0.0227300 | $0.0227300 | $0.0227300 |
2024-01-24 | $0.0227300 | $0.0228400 | $0.0228400 | $0.0228400 |
2024-01-25 | $0.0228400 | $0.0227700 | $0.0227700 | $0.0227700 |
2024-01-26 | $0.0227700 | $0.0238400 | $0.0238400 | $0.0238400 |
2024-01-27 | $0.0238400 | $0.0240100 | $0.0240100 | $0.0240100 |
2024-01-28 | $0.0240100 | $0.0239600 | $0.0239600 | $0.0239600 |
2024-01-29 | $0.0239600 | $0.0246800 | $0.0246800 | $0.0246800 |
2024-01-30 | $0.0246800 | $0.0244800 | $0.0244800 | $0.0244800 |
2024-01-31 | $0.0244800 | $0.0242600 | $0.0242600 | $0.0242600 |
2024-02-01 | $0.0242600 | $0.0245500 | $0.0245500 | $0.0245500 |
2024-02-02 | $0.0245500 | $0.0246100 | $0.0246100 | $0.0246100 |
2024-02-03 | $0.0246100 | $0.0245100 | $0.0245100 | $0.0245100 |
2024-02-04 | $0.0245100 | $0.0242700 | $0.0242700 | $0.0242700 |
2024-02-05 | $0.0242700 | $0.0243200 | $0.0243200 | $0.0243200 |
2024-02-06 | $0.0243200 | $0.0245600 | $0.0245600 | $0.0245600 |
2024-02-07 | $0.0245600 | $0.0252700 | $0.0252700 | $0.0252700 |
2024-02-08 | $0.0252700 | $0.0258200 | $0.0258200 | $0.0258200 |
2024-02-09 | $0.0258200 | $0.0268800 | $0.0268800 | $0.0268800 |
2024-02-10 | $0.0268800 | $0.0272300 | $0.0272300 | $0.0272300 |
2024-02-11 | $0.0272300 | $0.0275400 | $0.0275400 | $0.0275400 |
2024-02-12 | $0.0275400 | $0.0284700 | $0.0284700 | $0.0284700 |
2024-02-13 | $0.0284700 | $0.0283500 | $0.0283500 | $0.0283500 |
2024-02-14 | $0.0283500 | $0.0295500 | $0.0295500 | $0.0295500 |
2024-02-15 | $0.0295500 | $0.0296000 | $0.0296000 | $0.0296000 |
2024-02-16 | $0.0296000 | $0.0297300 | $0.0297300 | $0.0297300 |
2024-02-17 | $0.0297300 | $0.0294500 | $0.0294500 | $0.0294500 |
2024-02-18 | $0.0294500 | $0.0297200 | $0.0297200 | $0.0297200 |
2024-02-19 | $0.0297200 | $0.0295200 | $0.0295200 | $0.0295200 |
2024-02-20 | $0.0295200 | $0.0298000 | $0.0298000 | $0.0298000 |
2024-02-21 | $0.0297900 | $0.0295600 | $0.0295600 | $0.0295600 |
2024-02-22 | $0.0295600 | $0.0292200 | $0.0292200 | $0.0292200 |
2024-02-23 | $0.0292200 | $0.0289200 | $0.0289200 | $0.0289200 |
2024-02-24 | $0.0289200 | $0.0294000 | $0.0294000 | $0.0294000 |
2024-02-25 | $0.0294000 | $0.0294800 | $0.0294800 | $0.0294800 |
2024-02-26 | $0.0294800 | $0.0310800 | $0.0310800 | $0.0310800 |
2024-02-27 | $0.0310800 | $0.0325300 | $0.0325300 | $0.0325300 |
2024-02-28 | $0.0325300 | $0.0356300 | $0.0356300 | $0.0356300 |
2024-02-29 | $0.0356300 | $0.0348700 | $0.0348700 | $0.0348700 |
2024-03-01 | $0.0160800 | $0.0290200 | $0.0290200 | $0.0161000 |
2024-03-02 | $0.0355900 | $0.0353600 | $0.0353600 | $0.0353600 |
2024-03-03 | $0.0290200 | $0.0202200 | $0.0289900 | $0.0202200 |
2024-03-04 | $0.0360000 | $0.0389500 | $0.0389500 | $0.0389500 |
2024-03-05 | $0.0202400 | $0.0290200 | $0.0290300 | $0.0202400 |
2024-03-06 | $0.0290200 | $0.0300300 | $0.0300300 | $0.0290200 |
2024-03-07 | $0.0300300 | $0.0290200 | $0.0310300 | $0.0290200 |
2024-03-08 | $0.0290200 | $0.0180500 | $0.0450700 | $0.0180500 |
2024-03-09 | $0.0180500 | $0.0300600 | $0.0450700 | $0.0180500 |
2024-03-10 | $0.0300600 | $0.0300300 | $0.0300300 | $0.0300300 |
2024-03-11 | $0.0300300 | $0.0300000 | $0.0300000 | $0.0300000 |
2024-03-12 | $0.0410900 | $0.0407300 | $0.0407300 | $0.0407300 |
2024-03-13 | $0.0407300 | $0.0416800 | $0.0416800 | $0.0416800 |
2024-03-14 | $0.0300000 | $0.0299900 | $0.0299900 | $0.0299900 |
2024-03-15 | $0.0299900 | $0.0300000 | $0.0300000 | $0.0300000 |
2024-03-16 | $0.0396100 | $0.0372000 | $0.0372000 | $0.0372000 |
2024-03-17 | $0.0372000 | $0.0389700 | $0.0389700 | $0.0389700 |
2024-03-18 | $0.0389700 | $0.0385400 | $0.0385400 | $0.0385400 |
2024-03-19 | $0.0385400 | $0.0353000 | $0.0353000 | $0.0353000 |
2024-03-20 | $0.0353000 | $0.0386800 | $0.0386800 | $0.0386800 |
