Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2022-12-25 | $2.26 | $2.25 | $2.25 | $2.25 |
2022-12-26 | $2.25 | $2.27 | $2.27 | $2.27 |
2022-12-27 | $2.27 | $2.24 | $2.24 | $2.24 |
2022-12-28 | $2.24 | $2.20 | $2.20 | $2.20 |
2022-12-29 | $2.20 | $2.22 | $2.22 | $2.22 |
2022-12-30 | $2.22 | $2.22 | $2.22 | $2.22 |
2022-12-31 | $2.22 | $2.21 | $2.21 | $2.21 |
2023-01-01 | $2.21 | $2.22 | $2.22 | $2.22 |
2023-01-02 | $2.22 | $2.25 | $2.25 | $2.25 |
2023-01-03 | $2.25 | $2.25 | $2.25 | $2.25 |
2023-01-04 | $2.25 | $2.32 | $2.32 | $2.32 |
2023-01-05 | $2.32 | $2.31 | $2.31 | $2.31 |
2023-01-06 | $2.31 | $2.35 | $2.35 | $2.35 |
2023-01-07 | $2.35 | $2.34 | $2.34 | $2.34 |
2023-01-08 | $2.34 | $2.38 | $2.38 | $2.38 |
2023-01-09 | $2.38 | $2.44 | $2.44 | $2.44 |
2023-01-10 | $2.44 | $2.45 | $2.45 | $2.44 |
2023-01-31 | $2.90 | $2.93 | $2.93 | $2.93 |
2023-02-01 | $2.93 | $3.04 | $3.04 | $3.04 |
2023-02-02 | $3.04 | $3.04 | $3.04 | $3.04 |
2023-02-03 | $3.04 | $3.08 | $3.08 | $3.08 |
2023-02-04 | $3.08 | $3.08 | $3.08 | $3.08 |
2023-02-05 | $3.08 | $3.02 | $3.02 | $3.02 |
2023-02-06 | $3.02 | $2.99 | $2.99 | $2.99 |
2023-02-07 | $2.99 | $3.09 | $3.09 | $3.09 |
2023-02-08 | $3.09 | $3.05 | $3.05 | $3.05 |
2023-02-09 | $3.05 | $2.86 | $2.86 | $2.86 |
2023-02-10 | $2.86 | $2.80 | $2.80 | $2.80 |
2023-02-11 | $2.80 | $2.80 | $2.80 | $2.80 |
2023-02-28 | $3.02 | $2.97 | $2.97 | $2.97 |
2023-03-01 | $2.97 | $3.08 | $3.08 | $3.08 |
2023-03-02 | $3.08 | $3.05 | $3.05 | $3.05 |
2023-03-03 | $3.05 | $2.90 | $2.90 | $2.90 |
2023-03-04 | $2.90 | $2.90 | $2.90 | $2.90 |
2023-03-05 | $2.90 | $2.90 | $2.90 | $2.90 |
2023-03-06 | $2.90 | $2.90 | $2.90 | $2.90 |
2023-03-07 | $2.90 | $2.89 | $2.89 | $2.89 |
2023-03-08 | $2.89 | $2.84 | $2.84 | $2.84 |
2023-03-09 | $2.84 | $2.66 | $2.66 | $2.66 |
2023-03-10 | $2.66 | $2.66 | $2.66 | $2.66 |
2023-03-30 | $3.32 | $3.32 | $3.32 | $3.32 |
2023-03-31 | $3.32 | $3.37 | $3.37 | $3.37 |
2023-04-01 | $3.37 | $3.37 | $3.37 | $3.37 |
2023-04-02 | $3.37 | $3.32 | $3.32 | $3.32 |
2023-04-03 | $3.32 | $3.35 | $3.35 | $3.35 |
2023-04-04 | $3.35 | $3.46 | $3.46 | $3.46 |
2023-04-05 | $3.46 | $3.53 | $3.53 | $3.53 |
2023-04-06 | $3.53 | $3.46 | $3.46 | $3.46 |
2023-04-07 | $3.47 | $3.45 | $3.45 | $3.45 |
2023-04-08 | $3.45 | $3.42 | $3.42 | $3.42 |
2023-04-09 | $3.42 | $3.44 | $3.44 | $3.44 |
2023-04-10 | $3.44 | $3.44 | $3.44 | $3.44 |
2023-04-30 | $3.53 | $3.46 | $3.46 | $3.46 |
2023-05-01 | $3.46 | $3.39 | $3.39 | $3.39 |
2023-05-02 | $3.39 | $3.46 | $3.46 | $3.46 |
2023-05-03 | $3.46 | $3.53 | $3.53 | $3.53 |
2023-05-04 | $3.53 | $3.48 | $3.48 | $3.48 |
2023-05-05 | $3.48 | $3.69 | $3.69 | $3.69 |
2023-05-06 | $3.69 | $3.52 | $3.52 | $3.52 |
2023-05-07 | $3.52 | $3.48 | $3.48 | $3.48 |
2023-05-08 | $3.48 | $3.43 | $3.43 | $3.43 |
2023-05-09 | $3.43 | $3.42 | $3.42 | $3.42 |
2023-05-10 | $3.42 | $3.42 | $3.42 | $3.42 |
2023-05-31 | $3.52 | $3.47 | $3.47 | $3.47 |
2023-06-01 | $3.47 | $3.45 | $3.45 | $3.45 |
2023-06-02 | $3.45 | $3.53 | $3.53 | $3.53 |
2023-06-03 | $3.53 | $3.50 | $3.50 | $3.50 |
2023-06-04 | $3.50 | $3.50 | $3.50 | $3.50 |
2023-06-05 | $3.50 | $3.35 | $3.35 | $3.35 |
2023-06-06 | $3.35 | $3.49 | $3.49 | $3.49 |
2023-06-07 | $3.49 | $3.39 | $3.39 | $3.39 |
2023-06-08 | $3.39 | $3.42 | $3.42 | $3.42 |
2023-06-09 | $3.42 | $3.41 | $3.41 | $3.41 |
2023-06-10 | $3.41 | $3.41 | $3.41 | $3.40 |
2023-06-30 | $3.43 | $3.58 | $3.58 | $3.58 |
2023-07-01 | $3.58 | $3.56 | $3.56 | $3.56 |
2023-07-02 | $3.56 | $3.58 | $3.58 | $3.58 |
2023-07-03 | $3.58 | $3.62 | $3.62 | $3.62 |
2023-07-04 | $3.62 | $3.58 | $3.58 | $3.58 |
2023-07-05 | $3.58 | $3.53 | $3.53 | $3.53 |
2023-07-06 | $3.53 | $3.43 | $3.43 | $3.43 |
2023-07-07 | $3.42 | $3.46 | $3.46 | $3.46 |
2023-07-08 | $3.46 | $3.45 | $3.45 | $3.45 |
2023-07-09 | $3.45 | $3.45 | $3.45 | $3.45 |
2023-07-10 | $3.45 | $3.44 | $3.45 | $3.44 |
2023-07-11 | $3.48 | $3.48 | $3.48 | $3.48 |
2023-07-12 | $3.48 | $3.46 | $3.46 | $3.46 |
2023-07-13 | $3.46 | $3.71 | $3.71 | $3.71 |
2023-07-14 | $3.71 | $3.59 | $3.59 | $3.59 |
2023-07-15 | $3.59 | $3.57 | $3.57 | $3.57 |
2023-07-16 | $3.57 | $3.56 | $3.56 | $3.56 |
2023-07-17 | $3.56 | $3.54 | $3.54 | $3.54 |
2023-07-18 | $3.54 | $3.51 | $3.51 | $3.51 |
2023-07-19 | $3.51 | $3.49 | $3.49 | $3.49 |
2023-07-20 | $3.49 | $3.50 | $3.50 | $3.50 |
2023-07-21 | $3.50 | $3.50 | $3.50 | $3.50 |
2023-07-22 | $3.50 | $3.45 | $3.45 | $3.45 |
2023-07-23 | $3.45 | $3.49 | $3.49 | $3.49 |
2023-07-24 | $3.49 | $3.42 | $3.42 | $3.42 |
2023-07-25 | $3.42 | $3.44 | $3.44 | $3.44 |
2023-07-26 | $3.44 | $3.44 | $3.44 | $3.44 |
2023-07-27 | $3.46 | $3.44 | $3.44 | $3.44 |
2023-07-28 | $3.44 | $3.47 | $3.47 | $3.47 |
2023-07-29 | $3.47 | $3.48 | $3.48 | $3.48 |
2023-07-30 | $3.48 | $3.44 | $3.44 | $3.44 |
2023-07-31 | $3.44 | $3.43 | $3.43 | $3.43 |
2023-08-01 | $3.43 | $3.47 | $3.47 | $3.47 |
2023-08-02 | $3.47 | $3.40 | $3.40 | $3.40 |
2023-08-03 | $3.40 | $3.39 | $3.39 | $3.39 |
2023-08-04 | $3.39 | $3.38 | $3.38 | $3.38 |
2023-08-05 | $3.38 | $3.40 | $3.40 | $3.40 |
2023-08-06 | $3.40 | $3.38 | $3.38 | $3.38 |
2023-08-07 | $3.38 | $3.38 | $3.38 | $3.38 |
2023-08-08 | $3.38 | $3.43 | $3.43 | $3.43 |
2023-08-09 | $3.43 | $3.43 | $3.43 | $3.43 |
2023-08-10 | $3.43 | $3.42 | $3.42 | $3.42 |
2023-08-11 | $3.42 | $3.42 | $3.42 | $3.42 |
2023-08-12 | $3.42 | $3.42 | $3.42 | $3.42 |
2023-08-13 | $3.42 | $3.40 | $3.40 | $3.40 |
2023-08-14 | $3.40 | $3.41 | $3.41 | $3.41 |
2023-08-15 | $3.41 | $3.38 | $3.38 | $3.38 |
2023-08-16 | $3.38 | $3.34 | $3.34 | $3.34 |
2023-08-17 | $3.34 | $3.11 | $3.11 | $3.11 |
2023-08-18 | $3.11 | $3.07 | $3.07 | $3.07 |
2023-08-19 | $3.07 | $3.09 | $3.09 | $3.09 |
2023-08-20 | $3.09 | $3.12 | $3.12 | $3.12 |
2023-08-21 | $3.12 | $3.08 | $3.08 | $3.08 |
2023-08-22 | $3.08 | $3.02 | $3.02 | $3.02 |
2023-08-23 | $3.02 | $3.11 | $3.11 | $3.11 |
2023-08-24 | $3.11 | $3.07 | $3.07 | $3.07 |
2023-08-25 | $3.07 | $3.06 | $3.06 | $3.06 |
2023-08-26 | $3.06 | $3.05 | $3.05 | $3.05 |
2023-08-27 | $3.05 | $3.07 | $3.07 | $3.07 |
2023-08-28 | $3.07 | $3.06 | $3.06 | $3.06 |
2023-08-29 | $3.06 | $3.20 | $3.20 | $3.20 |
2023-08-30 | $3.20 | $3.16 | $3.16 | $3.16 |
2023-08-31 | $3.16 | $3.04 | $3.04 | $3.04 |
2023-09-01 | $3.04 | $3.01 | $3.01 | $3.01 |
2023-09-02 | $3.01 | $3.03 | $3.03 | $3.03 |
2023-09-03 | $3.03 | $3.03 | $3.03 | $3.03 |
2023-09-04 | $3.03 | $3.02 | $3.02 | $3.02 |
2023-09-05 | $3.02 | $3.02 | $3.02 | $3.02 |
2023-09-06 | $3.02 | $3.02 | $3.02 | $3.02 |
2023-09-07 | $3.02 | $3.05 | $3.05 | $3.05 |
2023-09-08 | $3.05 | $3.03 | $3.03 | $3.03 |
2023-09-09 | $3.03 | $3.03 | $3.03 | $3.03 |
2023-09-10 | $3.03 | $2.99 | $2.99 | $2.99 |
2023-09-11 | $2.99 | $2.87 | $2.87 | $2.87 |
2023-09-12 | $2.87 | $2.95 | $2.95 | $2.95 |
2023-09-13 | $2.95 | $2.98 | $2.98 | $2.98 |
2023-09-14 | $2.98 | $3.01 | $3.01 | $3.01 |
2023-09-15 | $3.01 | $3.04 | $3.04 | $3.04 |
2023-09-16 | $3.04 | $3.02 | $3.02 | $3.02 |
2023-09-17 | $3.02 | $3.00 | $3.00 | $3.00 |
2023-09-18 | $3.00 | $3.03 | $3.03 | $3.03 |
2023-09-19 | $3.03 | $3.04 | $3.04 | $3.04 |
2023-09-20 | $3.04 | $3.00 | $3.00 | $3.00 |
2023-09-21 | $3.00 | $2.93 | $2.93 | $2.93 |
2023-09-22 | $2.93 | $2.95 | $2.95 | $2.95 |
2023-09-23 | $2.95 | $2.95 | $2.95 | $2.95 |
2023-09-24 | $2.95 | $2.93 | $2.93 | $2.93 |
2023-09-25 | $2.93 | $2.94 | $2.94 | $2.94 |
2023-09-26 | $2.94 | $2.94 | $2.94 | $2.94 |
Atomic is a decentralized multi-cryptocurrency wallet available for Windows, Mac OS and Linux. The wallet uses BitTorrent technology for distributed order book and atomic swap technology for cross-chain custody free exchange. Atomicwallet also features instant exchange options - Changelly and ShapeShift.
Atomic Wallet will issue own token, called the AWC (Atomic Wallet Coin). A strict limit of 100M AWC will be created, never to be increased. AWC will run natively on the Ethereum blockchain with ERC20.
Sorry, detailed technology about Atomic Wallet Coin is not currently available
Sorry, detailed features about Atomic Wallet Coin is not currently available