Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-25 | $0.005980 | $0.005970 | $0.005970 | $0.005970 |
| 2022-12-26 | $0.005970 | $0.006014 | $0.006259 | $0.006014 |
| 2022-12-27 | $0.006014 | $0.005571 | $0.005934 | $0.005450 |
| 2022-12-28 | $0.005571 | $0.005708 | $0.005827 | $0.005471 |
| 2022-12-29 | $0.005708 | $0.005640 | $0.005760 | $0.005640 |
| 2022-12-30 | $0.005640 | $0.005636 | $0.005636 | $0.005636 |
| 2022-12-31 | $0.005636 | $0.005616 | $0.005855 | $0.005616 |
| 2023-01-01 | $0.005616 | $0.005758 | $0.005878 | $0.005518 |
| 2023-01-02 | $0.005760 | $0.005949 | $0.007041 | $0.005827 |
| 2023-01-03 | $0.005949 | $0.006192 | $0.006192 | $0.005463 |
| 2023-01-04 | $0.006192 | $0.006282 | $0.006408 | $0.006282 |
| 2023-01-05 | $0.006282 | $0.006004 | $0.006254 | $0.006004 |
| 2023-01-06 | $0.006004 | $0.005963 | $0.006090 | $0.005709 |
| 2023-01-07 | $0.005963 | $0.006067 | $0.006193 | $0.005940 |
| 2023-01-08 | $0.006067 | $0.006572 | $0.008247 | $0.006185 |
| 2023-01-09 | $0.006572 | $0.006865 | $0.006865 | $0.006733 |
| 2023-01-10 | $0.006865 | $0.006869 | $0.006876 | $0.006864 |
| 2023-01-31 | $0.006893 | $0.006976 | $0.007452 | $0.006976 |
| 2023-02-01 | $0.006976 | $0.008701 | $0.009193 | $0.007223 |
| 2023-02-02 | $0.008701 | $0.008713 | $0.008720 | $0.008699 |
| 2023-02-03 | $0.008049 | $0.008985 | $0.009651 | $0.007488 |
| 2023-02-04 | $0.008985 | $0.009501 | $0.0101700 | $0.009001 |
| 2023-02-05 | $0.009501 | $0.008149 | $0.009290 | $0.008149 |
| 2023-02-06 | $0.008149 | $0.008072 | $0.008072 | $0.007426 |
| 2023-02-07 | $0.008072 | $0.008191 | $0.008358 | $0.008191 |
| 2023-02-08 | $0.008191 | $0.008585 | $0.009245 | $0.008090 |
| 2023-02-09 | $0.008585 | $0.008193 | $0.008193 | $0.007729 |
| 2023-02-10 | $0.008193 | $0.007872 | $0.008023 | $0.007872 |
| 2023-02-11 | $0.007872 | $0.007861 | $0.007875 | $0.007856 |
| 2023-02-28 | $0.0099640 | $0.0110700 | $0.0144400 | $0.009147 |
| 2023-03-01 | $0.0110700 | $0.0103300 | $0.0121600 | $0.0101600 |
| 2023-03-02 | $0.0103300 | $0.0105500 | $0.0108800 | $0.0102200 |
| 2023-03-03 | $0.0105500 | $0.0102000 | $0.0106700 | $0.0100500 |
| 2023-03-04 | $0.0102000 | $0.0101800 | $0.0101800 | $0.0101800 |
| 2023-03-05 | $0.0101800 | $0.0103300 | $0.0117400 | $0.009389 |
| 2023-03-06 | $0.0103300 | $0.0100200 | $0.0112700 | $0.0100200 |
| 2023-03-07 | $0.0100200 | $0.0107800 | $0.0110900 | $0.009838 |
| 2023-03-08 | $0.0107800 | $0.0130300 | $0.0165500 | $0.0101200 |
| 2023-03-09 | $0.0130300 | $0.0107800 | $0.0171100 | $0.0102100 |
| 2023-03-10 | $0.0107800 | $0.0107600 | $0.0107800 | $0.0107600 |
| 2023-03-30 | $0.0125500 | $0.0123800 | $0.0127400 | $0.0123800 |
| 2023-03-31 | $0.0123800 | $0.0127600 | $0.0140300 | $0.0125700 |
| 2023-04-01 | $0.0127600 | $0.0127500 | $0.0127500 | $0.0127500 |
| 2023-04-02 | $0.0127500 | $0.0125700 | $0.0127500 | $0.0125700 |
| 2023-04-03 | $0.0125700 | $0.0125000 | $0.0126800 | $0.0123100 |
| 2023-04-04 | $0.0125000 | $0.0121700 | $0.0129100 | $0.0121700 |
| 2023-04-05 | $0.0121700 | $0.0127900 | $0.0127900 | $0.0122200 |
| 2023-04-06 | $0.0127900 | $0.0142400 | $0.0148000 | $0.0125500 |
| 2023-04-07 | $0.0142400 | $0.0145500 | $0.0147300 | $0.0139900 |
| 2023-04-08 | $0.0145500 | $0.0140600 | $0.0144300 | $0.0140600 |
| 2023-04-09 | $0.0140600 | $0.0137600 | $0.0141300 | $0.0135800 |
| 2023-04-10 | $0.0137600 | $0.0137700 | $0.0137700 | $0.0137500 |
| 2023-04-30 | $0.0127900 | $0.0130900 | $0.0185100 | $0.0115900 |
| 2023-05-01 | $0.0130900 | $0.0111700 | $0.0128200 | $0.0111700 |
| 2023-05-02 | $0.0111700 | $0.0108600 | $0.0161000 | $0.0101100 |
| 2023-05-03 | $0.0108600 | $0.0118200 | $0.0141000 | $0.0110500 |
| 2023-05-04 | $0.0118200 | $0.0120200 | $0.0142800 | $0.0112700 |
| 2023-05-05 | $0.0120200 | $0.0127800 | $0.0127800 | $0.0121800 |
| 2023-05-06 | $0.0127800 | $0.0121700 | $0.0121700 | $0.0117900 |
| 2023-05-07 | $0.0121700 | $0.0120300 | $0.0120300 | $0.0116500 |
| 2023-05-08 | $0.0120300 | $0.0114900 | $0.0133500 | $0.0111200 |
| 2023-05-09 | $0.0114900 | $0.0118400 | $0.0118400 | $0.0112900 |
| 2023-05-10 | $0.0118400 | $0.0118400 | $0.0118400 | $0.0118300 |
| 2023-05-31 | $0.009506 | $0.008433 | $0.009558 | $0.008246 |
| 2023-06-01 | $0.008433 | $0.008380 | $0.008380 | $0.008380 |
| 2023-06-02 | $0.008380 | $0.008392 | $0.008583 | $0.008392 |
| 2023-06-03 | $0.008392 | $0.008327 | $0.008327 | $0.008327 |
| 2023-06-04 | $0.008327 | $0.008128 | $0.008317 | $0.007939 |
| 2023-06-05 | $0.008128 | $0.008152 | $0.008152 | $0.007789 |
| 2023-06-06 | $0.008152 | $0.008676 | $0.009431 | $0.008488 |
| 2023-06-07 | $0.008676 | $0.008429 | $0.008612 | $0.008429 |
| 2023-06-08 | $0.008429 | $0.008308 | $0.008493 | $0.008308 |
| 2023-06-09 | $0.008308 | $0.008282 | $0.008466 | $0.008098 |
| 2023-06-10 | $0.008282 | $0.008276 | $0.008283 | $0.008276 |
| 2023-06-30 | $0.007778 | $0.007927 | $0.008121 | $0.007347 |
| 2023-07-01 | $0.007927 | $0.007890 | $0.007890 | $0.007890 |
| 2023-07-02 | $0.007890 | $0.007944 | $0.007944 | $0.007944 |
| 2023-07-03 | $0.007944 | $0.008019 | $0.008801 | $0.007432 |
| 2023-07-04 | $0.008019 | $0.007939 | $0.007939 | $0.007939 |
| 2023-07-05 | $0.007939 | $0.007641 | $0.008214 | $0.007450 |
| 2023-07-06 | $0.007641 | $0.006833 | $0.007387 | $0.006649 |
| 2023-07-07 | $0.006833 | $0.009167 | $0.0121600 | $0.006922 |
| 2023-07-08 | $0.009167 | $0.008022 | $0.0147400 | $0.007089 |
| 2023-07-09 | $0.008022 | $0.0132300 | $0.0292500 | $0.007638 |
| 2023-07-10 | $0.0132300 | $0.0139400 | $0.0139800 | $0.0131900 |
| 2025-04-23 | $0.005281 | $0.005879 | $0.006125 | $0.005257 |
| 2025-04-24 | $0.005879 | $0.0045650 | $0.006005 | $0.0045470 |
| 2025-04-25 | $0.0045650 | $0.0042860 | $0.006037 | $0.0032780 |
| 2025-04-26 | $0.0042860 | $0.0040850 | $0.0043420 | $0.0040830 |
| 2025-04-27 | $0.0040850 | $0.0046790 | $0.005293 | $0.0040760 |
| 2025-04-28 | $0.0033720 | $0.0033490 | $0.0033770 | $0.0033410 |
| 2025-04-30 | $0.0045070 | $0.0044630 | $0.005300 | $0.0041080 |
| 2025-05-01 | $0.0044630 | $0.0044860 | $0.0045860 | $0.0044630 |
| 2025-05-02 | $0.0044860 | $0.0049970 | $0.005175 | $0.0044850 |
| 2025-05-03 | $0.0049970 | $0.006309 | $0.007667 | $0.0049990 |
| 2025-05-04 | $0.006309 | $0.007384 | $0.007922 | $0.006263 |
| 2025-05-05 | $0.0034050 | $0.0034070 | $0.0034100 | $0.0034000 |
| 2025-05-31 | $0.0049690 | $0.0042160 | $0.005374 | $0.0039050 |
| 2025-06-01 | $0.0047600 | $0.0047590 | $0.0047610 | $0.0047540 |
| 2025-06-02 | $0.0045090 | $0.0044050 | $0.0045100 | $0.0043240 |
| 2025-06-03 | $0.0044050 | $0.0042020 | $0.0044100 | $0.0041670 |
| 2025-06-04 | $0.0042020 | $0.0045900 | $0.005107 | $0.0042000 |
| 2025-06-05 | $0.0045900 | $0.0048530 | $0.0048550 | $0.0045930 |
| 2025-06-06 | $0.0045470 | $0.0045450 | $0.0045520 | $0.0045280 |
| 2025-06-30 | $0.005466 | $0.005470 | $0.005471 | $0.005463 |
| 2025-07-01 | $0.005470 | $0.005311 | $0.005504 | $0.005290 |
| 2025-07-02 | $0.005311 | $0.005623 | $0.005684 | $0.005058 |
| 2025-07-03 | $0.005623 | $0.008334 | $0.0112100 | $0.005601 |
| 2025-07-04 | $0.008334 | $0.006217 | $0.008778 | $0.006098 |
| 2025-07-05 | $0.006217 | $0.006059 | $0.006219 | $0.006023 |
| 2025-07-31 | $0.006630 | $0.006516 | $0.006630 | $0.006140 |
| 2025-08-01 | $0.006516 | $0.007134 | $0.007657 | $0.006323 |
| 2025-08-02 | $0.007134 | $0.007368 | $0.007372 | $0.007086 |
| 2025-08-03 | $0.007368 | $0.007117 | $0.007376 | $0.007115 |
| 2025-08-04 | $0.007117 | $0.006607 | $0.007113 | $0.006478 |
| 2025-08-05 | $0.006607 | $0.006606 | $0.006607 | $0.006606 |
| 2025-08-31 | $0.007235 | $0.009017 | $0.009329 | $0.007235 |
| 2025-09-01 | $0.009017 | $0.008027 | $0.009009 | $0.007680 |
| 2025-09-02 | $0.008027 | $0.008057 | $0.008144 | $0.007662 |
| 2025-09-03 | $0.008057 | $0.008056 | $0.008060 | $0.008055 |
| 2025-09-04 | $0.008267 | $0.008296 | $0.008443 | $0.008100 |
| 2025-09-05 | $0.008296 | $0.008231 | $0.008305 | $0.008070 |
| 2025-09-06 | $0.008231 | $0.008234 | $0.008234 | $0.008229 |
| 2025-10-02 | $0.007019 | $0.007004 | $0.007019 | $0.007004 |
| 2025-10-03 | $0.007004 | $0.007008 | $0.007008 | $0.007004 |
| 2025-10-04 | $0.007004 | $0.007147 | $0.007227 | $0.005880 |
| 2025-10-05 | $0.007147 | $0.007146 | $0.007149 | $0.007146 |
| 2025-10-18 | $0.007354 | $0.007423 | $0.007579 | $0.007017 |
| 2025-10-19 | $0.007423 | $0.007016 | $0.007424 | $0.007016 |
| 2025-10-20 | $0.007326 | $0.007509 | $0.007516 | $0.007067 |
| 2025-10-21 | $0.007509 | $0.007518 | $0.007524 | $0.007510 |
| 2025-10-22 | $0.007518 | $0.007513 | $0.007519 | $0.007513 |
| 2025-10-24 | $0.007488 | $0.009716 | $0.009719 | $0.007483 |
| 2025-10-25 | $0.009716 | $0.007829 | $0.009733 | $0.007364 |
| 2025-10-26 | $0.007829 | $0.007827 | $0.007830 | $0.007827 |
| 2025-10-29 | $0.009750 | $0.008554 | $0.009750 | $0.007527 |
| 2025-10-30 | $0.008554 | $0.008583 | $0.008583 | $0.007899 |
| 2025-11-01 | $0.008028 | $0.007534 | $0.008201 | $0.007392 |
| 2025-11-02 | $0.007534 | $0.007537 | $0.007562 | $0.007534 |
| 2025-11-07 | $0.007020 | $0.008404 | $0.008585 | $0.006100 |
| 2025-11-08 | $0.008404 | $0.008041 | $0.008407 | $0.006923 |
| 2025-11-09 | $0.008041 | $0.008250 | $0.008275 | $0.007901 |
| 2025-11-12 | $0.008820 | $0.008533 | $0.008995 | $0.008482 |
| 2025-11-13 | $0.008533 | $0.008535 | $0.008535 | $0.008508 |
| 2025-11-15 | $0.009768 | $0.009440 | $0.0101300 | $0.009400 |
| 2025-11-16 | $0.009440 | $0.008881 | $0.0101500 | $0.008678 |
| 2025-11-17 | $0.008881 | $0.008878 | $0.008908 | $0.008876 |
| 2025-11-18 | $0.0111800 | $0.0127400 | $0.0128100 | $0.0106100 |
| 2025-11-19 | $0.0127400 | $0.0127300 | $0.0127400 | $0.0126900 |
| 2025-11-20 | $0.0162300 | $0.0164700 | $0.0169800 | $0.0135500 |
| 2025-11-21 | $0.0164700 | $0.0168200 | $0.0169600 | $0.0164700 |
| 2025-11-22 | $0.0159000 | $0.0159300 | $0.0160300 | $0.0146300 |
| 2025-11-23 | $0.0159300 | $0.0165400 | $0.0170200 | $0.0149800 |
| 2025-11-24 | $0.0165400 | $0.0169400 | $0.0170100 | $0.0165300 |
| 2025-12-06 | $0.0014560 | $0.0013070 | $0.0017080 | $0.0011080 |
| 2025-12-07 | $0.0013070 | $0.0013000 | $0.0013070 | $0.0013000 |
| 2025-12-12 | $0.0023990 | $0.0027120 | $0.0044990 | $0.0019160 |
| 2025-12-13 | $0.0027120 | $0.0025640 | $0.0027130 | $0.0025530 |
| 2025-12-16 | $0.0021910 | $0.0023380 | $0.0023380 | $0.0018840 |
| 2025-12-17 | $0.0023380 | $0.0023380 | $0.0023380 | $0.0022220 |
Nyzo was developed from the ground up to explore blockchain technology in an approachable, accessible manner. Instead of layering complex fixes on top of flawed design or adding elaborate features, Nyzo focused on the foundational technology of the blockchain to build a system that just works.
Nyzo uses a collaborative verification system that requires neither proof of work nor proof of stake. There is no mining. Simply participating in the Mesh gives a Node the opportunity to verify transactions, and the queuing system is designed so that transaction fees are distributed equitably to all participants. Very little computational power is required of a node, and having superior computational power will not allow a node to gain a larger share of transaction fees.
Sorry, detailed technology about Nyzo is not currently available
Sorry, detailed features about Nyzo is not currently available