SKY Coin Values SKY
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2022-12-26 | $2.71 | $2.70 | $2.71 | $2.70 |
2022-12-27 | $2.73 | $2.73 | $2.74 | $2.72 |
2022-12-28 | $2.69 | $2.69 | $2.69 | $2.69 |
2022-12-29 | $2.64 | $2.64 | $2.64 | $2.64 |
2022-12-30 | $2.66 | $2.66 | $2.67 | $2.66 |
2022-12-31 | $2.66 | $2.66 | $2.66 | $2.66 |
2023-01-01 | $2.65 | $2.65 | $2.65 | $2.65 |
2023-01-02 | $2.66 | $2.66 | $2.67 | $2.66 |
2023-01-03 | $2.70 | $2.69 | $2.70 | $2.69 |
2023-01-04 | $2.70 | $2.70 | $2.70 | $2.70 |
2023-01-05 | $2.79 | $2.79 | $2.79 | $2.79 |
2023-01-06 | $2.78 | $2.78 | $2.78 | $2.78 |
2023-01-07 | $2.82 | $2.81 | $2.82 | $2.81 |
2023-01-08 | $2.81 | $2.81 | $2.81 | $2.81 |
2023-01-09 | $2.86 | $2.86 | $2.86 | $2.86 |
2023-01-10 | $2.93 | $2.93 | $2.93 | $2.93 |
2023-02-01 | $3.52 | $3.53 | $3.53 | $3.52 |
2023-02-02 | $3.64 | $3.65 | $3.65 | $3.64 |
2023-02-04 | $3.69 | $3.70 | $3.70 | $3.69 |
2023-02-05 | $3.70 | $3.70 | $3.70 | $3.70 |
2023-02-06 | $3.62 | $3.62 | $3.62 | $3.62 |
2023-02-07 | $3.58 | $3.59 | $3.59 | $3.58 |
2023-02-08 | $3.71 | $3.71 | $3.71 | $3.71 |
2023-02-09 | $3.67 | $3.67 | $3.67 | $3.66 |
2023-02-10 | $3.43 | $3.43 | $3.43 | $3.43 |
2023-02-11 | $3.36 | $3.36 | $3.36 | $3.36 |
2023-03-01 | $3.56 | $3.56 | $3.57 | $3.56 |
2023-03-02 | $3.70 | $3.69 | $3.70 | $3.69 |
2023-03-03 | $3.66 | $3.66 | $3.66 | $3.66 |
2023-03-04 | $3.49 | $3.48 | $3.49 | $3.48 |
2023-03-05 | $3.48 | $3.48 | $3.48 | $3.48 |
2023-03-06 | $3.47 | $3.47 | $3.48 | $3.47 |
2023-03-07 | $3.48 | $3.48 | $3.48 | $3.48 |
2023-03-08 | $3.47 | $3.48 | $3.48 | $3.47 |
2023-03-09 | $3.40 | $3.41 | $3.41 | $3.40 |
2023-03-10 | $3.19 | $3.19 | $3.19 | $3.19 |
2023-03-31 | $3.98 | $3.99 | $3.99 | $3.98 |
2023-04-01 | $4.05 | $4.05 | $4.05 | $4.04 |
2023-04-02 | $4.04 | $4.05 | $4.05 | $4.04 |
2023-04-03 | $3.99 | $3.98 | $3.99 | $3.98 |
2023-04-04 | $4.02 | $4.02 | $4.02 | $4.02 |
2023-04-05 | $4.16 | $4.15 | $4.16 | $4.15 |
2023-04-06 | $4.24 | $4.24 | $4.24 | $4.23 |
2023-04-07 | $4.16 | $4.16 | $4.16 | $4.16 |
2023-04-08 | $4.14 | $4.14 | $4.14 | $4.14 |
2023-04-09 | $4.11 | $4.11 | $4.11 | $4.10 |
2023-04-10 | $4.13 | $4.13 | $4.13 | $4.12 |
2023-05-01 | $4.15 | $4.17 | $4.17 | $4.15 |
2023-05-02 | $4.07 | $4.06 | $4.07 | $4.06 |
2023-05-03 | $4.16 | $4.15 | $4.16 | $4.15 |
2023-05-04 | $4.23 | $4.23 | $4.23 | $4.23 |
2023-05-05 | $4.17 | $4.17 | $4.17 | $4.17 |
2023-05-06 | $4.43 | $4.44 | $4.44 | $4.43 |
2023-05-07 | $4.22 | $4.23 | $4.23 | $4.22 |
2023-05-08 | $4.17 | $4.17 | $4.17 | $4.15 |
2023-05-09 | $4.12 | $4.11 | $4.12 | $4.11 |
2023-05-10 | $4.11 | $4.11 | $4.11 | $4.10 |
2023-06-01 | $4.16 | $4.17 | $4.17 | $4.16 |
2023-06-02 | $4.13 | $4.13 | $4.14 | $4.13 |
2023-06-03 | $4.23 | $4.23 | $4.24 | $4.23 |
2023-06-04 | $4.20 | $4.20 | $4.20 | $4.20 |
2023-06-05 | $4.20 | $4.19 | $4.20 | $4.19 |
2023-06-06 | $4.02 | $4.02 | $4.02 | $4.02 |
2023-06-07 | $4.19 | $4.19 | $4.19 | $4.18 |
2023-06-08 | $4.07 | $4.07 | $4.07 | $4.07 |
2023-06-09 | $4.10 | $4.10 | $4.10 | $4.10 |
2023-06-10 | $4.09 | $4.09 | $4.09 | $4.09 |
2023-07-01 | $4.29 | $4.30 | $4.30 | $4.29 |
2023-07-02 | $4.27 | $4.27 | $4.27 | $4.27 |
2023-07-03 | $4.30 | $4.30 | $4.30 | $4.30 |
2023-07-04 | $4.34 | $4.34 | $4.34 | $4.34 |
2023-07-05 | $4.30 | $4.30 | $4.31 | $4.30 |
2023-07-06 | $4.24 | $4.24 | $4.24 | $4.24 |
2023-07-07 | $4.10 | $4.07 | $4.11 | $4.06 |
2023-07-08 | $4.15 | $4.15 | $4.15 | $4.15 |
2023-07-09 | $4.14 | $4.14 | $4.14 | $4.14 |
2023-07-10 | $4.14 | $4.13 | $4.14 | $4.13 |
2023-07-12 | $4.17 | $4.17 | $4.17 | $4.17 |
2023-07-13 | $4.16 | $4.16 | $4.16 | $4.16 |
2023-07-14 | $4.45 | $4.45 | $4.46 | $4.45 |
2023-07-15 | $4.31 | $4.30 | $4.31 | $4.30 |
2023-07-16 | $4.29 | $4.29 | $4.29 | $4.29 |
2023-07-17 | $4.27 | $4.26 | $4.27 | $4.26 |
2023-07-18 | $4.24 | $4.24 | $4.25 | $4.24 |
2023-07-19 | $4.21 | $4.21 | $4.21 | $4.21 |
2023-07-20 | $4.19 | $4.19 | $4.20 | $4.19 |
2023-07-21 | $4.20 | $4.20 | $4.20 | $4.20 |
2023-07-22 | $4.20 | $4.20 | $4.20 | $4.20 |
2023-07-23 | $4.14 | $4.14 | $4.15 | $4.14 |
2023-07-24 | $4.19 | $4.19 | $4.19 | $4.19 |
2023-07-25 | $4.11 | $4.11 | $4.11 | $4.11 |
2023-07-26 | $4.12 | $4.12 | $4.12 | $4.12 |
2023-07-28 | $4.13 | $4.13 | $4.13 | $4.13 |
2023-07-29 | $4.16 | $4.16 | $4.16 | $4.16 |
2023-07-30 | $4.18 | $4.18 | $4.18 | $4.18 |
2023-07-31 | $4.13 | $4.13 | $4.13 | $4.13 |
2023-08-01 | $4.12 | $4.12 | $4.12 | $4.12 |
2023-08-02 | $4.16 | $4.15 | $4.16 | $4.15 |
2023-08-03 | $4.08 | $4.08 | $4.08 | $4.08 |
2023-08-04 | $4.07 | $4.08 | $4.08 | $4.07 |
2023-08-05 | $4.06 | $4.06 | $4.06 | $4.06 |
2023-08-06 | $4.07 | $4.07 | $4.07 | $4.07 |
2023-08-07 | $4.06 | $4.06 | $4.06 | $4.06 |
2023-08-08 | $4.06 | $4.06 | $4.06 | $4.05 |
2023-08-09 | $4.12 | $4.12 | $4.12 | $4.12 |
2023-08-10 | $4.12 | $4.12 | $4.12 | $4.12 |
2023-08-11 | $4.11 | $4.11 | $4.11 | $4.11 |
2023-08-12 | $4.10 | $4.10 | $4.10 | $4.10 |
2023-08-13 | $4.11 | $4.11 | $4.11 | $4.11 |
2023-08-14 | $4.08 | $4.08 | $4.08 | $4.08 |
2023-08-15 | $4.09 | $4.09 | $4.09 | $4.09 |
2023-08-16 | $4.06 | $4.06 | $4.06 | $4.06 |
2023-08-17 | $4.01 | $4.01 | $4.01 | $4.01 |
2023-08-18 | $3.73 | $3.74 | $3.74 | $3.73 |
2023-08-19 | $3.69 | $3.69 | $3.69 | $3.69 |
2023-08-20 | $3.71 | $3.71 | $3.71 | $3.71 |
2023-08-21 | $3.74 | $3.74 | $3.74 | $3.74 |
2023-08-22 | $3.70 | $3.71 | $3.71 | $3.70 |
2023-08-23 | $3.63 | $3.63 | $3.63 | $3.63 |
2023-08-24 | $3.73 | $3.73 | $3.73 | $3.73 |
2023-08-25 | $3.69 | $3.69 | $3.69 | $3.69 |
2023-08-26 | $3.67 | $3.67 | $3.67 | $3.67 |
2023-08-27 | $3.66 | $3.65 | $3.66 | $3.65 |
2023-08-28 | $3.68 | $3.68 | $3.68 | $3.68 |
2023-08-29 | $3.67 | $3.67 | $3.67 | $3.67 |
2023-08-30 | $3.84 | $3.84 | $3.84 | $3.84 |
2023-08-31 | $3.79 | $3.79 | $3.79 | $3.78 |
2023-09-01 | $3.65 | $3.66 | $3.66 | $3.65 |
2023-09-02 | $3.62 | $3.61 | $3.62 | $3.61 |
2023-09-03 | $3.63 | $3.63 | $3.63 | $3.63 |
2023-09-04 | $3.63 | $3.63 | $3.63 | $3.63 |
2023-09-05 | $3.62 | $3.62 | $3.62 | $3.62 |
2023-09-06 | $3.63 | $3.63 | $3.63 | $3.63 |
2023-09-07 | $3.62 | $3.62 | $3.62 | $3.62 |
2023-09-08 | $3.66 | $3.65 | $3.66 | $3.65 |
2023-09-09 | $3.63 | $3.63 | $3.63 | $3.63 |
2023-09-10 | $3.63 | $3.63 | $3.63 | $3.63 |
2023-09-11 | $3.59 | $3.59 | $3.59 | $3.59 |
2023-09-12 | $3.45 | $3.44 | $3.45 | $3.44 |
2023-09-13 | $3.54 | $3.53 | $3.54 | $3.53 |
2023-09-14 | $3.57 | $3.57 | $3.57 | $3.57 |
2023-09-15 | $3.61 | $3.61 | $3.61 | $3.61 |
2023-09-16 | $3.64 | $3.64 | $3.65 | $3.64 |
2023-09-17 | $3.63 | $3.63 | $3.63 | $3.63 |
2023-09-18 | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $3.60 |
2023-09-19 | $3.64 | $3.64 | $3.64 | $3.63 |
2023-09-20 | $3.65 | $3.65 | $3.65 | $3.65 |
2023-09-21 | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $3.60 |
2023-09-22 | $3.52 | $3.52 | $3.52 | $3.52 |
2023-09-23 | $3.54 | $3.54 | $3.54 | $3.54 |
2023-09-24 | $3.54 | $3.54 | $3.54 | $3.54 |
2023-09-25 | $3.51 | $3.51 | $3.51 | $3.51 |
2023-09-26 | $3.53 | $3.52 | $3.53 | $3.52 |
2025-04-23 | $0.0600 | $0.0619 | $0.0673 | $0.0600 |
2025-04-24 | $0.0619 | $0.0624 | $0.0641 | $0.0601 |
2025-04-25 | $0.0624 | $0.0624 | $0.0639 | $0.0607 |
2025-04-26 | $0.0624 | $0.0639 | $0.0650 | $0.0616 |
2025-04-27 | $0.0639 | $0.0619 | $0.0649 | $0.0610 |
2025-04-28 | $0.0619 | $0.0619 | $0.0619 | $0.0619 |
2025-04-30 | $0.0631 | $0.0613 | $0.0660 | $0.0606 |
2025-05-01 | $0.0613 | $0.0648 | $0.0670 | $0.0613 |
2025-05-02 | $0.0648 | $0.0664 | $0.0680 | $0.0636 |
2025-05-03 | $0.0664 | $0.0631 | $0.0680 | $0.0628 |
2025-05-04 | $0.0631 | $0.0634 | $0.0666 | $0.0624 |
2025-05-05 | $0.0634 | $0.0635 | $0.0636 | $0.0634 |
Skycoin is a cryptocurrency written from scratch in Golang. It does not use PoW nor PoS and relies instead on Obelisk, a network consensus algorithm, replaces both PoW and PoS with a web of trust. Skycoin is focused on core features, security, usability and simplifying Bitcoin instead of adding features as a marketing gimmick.
Sorry, detailed technology about Skycoin is not currently available
Sorry, detailed features about Skycoin is not currently available