Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-25 | $0.0005050 | $0.0006730 | $0.0006730 | $0.0005050 |
| 2022-12-26 | $0.0006730 | $0.0005080 | $0.0006770 | $0.0005080 |
| 2022-12-27 | $0.0005080 | $0.0005010 | $0.0005010 | $0.0005010 |
| 2022-12-28 | $0.0005010 | $0.0004960 | $0.0006620 | $0.0004960 |
| 2022-12-29 | $0.0004960 | $0.0004990 | $0.0004990 | $0.0004990 |
| 2022-12-30 | $0.0004990 | $0.0004980 | $0.0004980 | $0.0004980 |
| 2022-12-31 | $0.0004980 | $0.0004960 | $0.0004960 | $0.0004960 |
| 2023-01-01 | $0.0004960 | $0.0004980 | $0.0004980 | $0.0004980 |
| 2023-01-02 | $0.0004980 | $0.0005000 | $0.0006670 | $0.0005000 |
| 2023-01-03 | $0.0005000 | $0.0005000 | $0.0005000 | $0.0005000 |
| 2023-01-04 | $0.0005000 | $0.0005050 | $0.0006740 | $0.0005050 |
| 2023-01-05 | $0.0005050 | $0.0005050 | $0.0006730 | $0.0005050 |
| 2023-01-06 | $0.0005050 | $0.0005080 | $0.0006780 | $0.0005080 |
| 2023-01-07 | $0.0005080 | $0.0005080 | $0.0005080 | $0.0005080 |
| 2023-01-08 | $0.0005080 | $0.0006850 | $0.0006850 | $0.0005140 |
| 2023-01-09 | $0.0006850 | $0.0006870 | $0.0006870 | $0.0005150 |
| 2023-01-10 | $0.0006870 | $0.0006880 | $0.0006880 | $0.0006870 |
| 2023-01-31 | $0.0006850 | $0.0006940 | $0.0006940 | $0.0006940 |
| 2023-02-01 | $0.0006940 | $0.0007120 | $0.0007120 | $0.0007120 |
| 2023-02-02 | $0.0007120 | $0.0007120 | $0.0007130 | $0.0007120 |
| 2023-02-03 | $0.0007040 | $0.0007030 | $0.0009380 | $0.0007030 |
| 2023-02-04 | $0.0007030 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 |
| 2023-02-05 | $0.0007000 | $0.0006880 | $0.0006880 | $0.0006880 |
| 2023-02-06 | $0.0006880 | $0.0006830 | $0.0006830 | $0.0006830 |
| 2023-02-07 | $0.0006830 | $0.0006980 | $0.0009300 | $0.0006980 |
| 2023-02-08 | $0.0006980 | $0.0006890 | $0.0006890 | $0.0006890 |
| 2023-02-09 | $0.0006890 | $0.0006540 | $0.0006540 | $0.0006540 |
| 2023-02-10 | $0.0006540 | $0.0006490 | $0.0006490 | $0.0006490 |
| 2023-02-11 | $0.0006490 | $0.0006490 | $0.0006490 | $0.0006490 |
| 2023-02-28 | $0.0007050 | $0.0006940 | $0.0006940 | $0.0006940 |
| 2023-03-01 | $0.0006940 | $0.0007090 | $0.0007090 | $0.0007090 |
| 2023-03-02 | $0.0007090 | $0.0007040 | $0.0009390 | $0.0007040 |
| 2023-03-03 | $0.0007040 | $0.0006710 | $0.0006710 | $0.0006710 |
| 2023-03-04 | $0.0006710 | $0.0006700 | $0.0006700 | $0.0006700 |
| 2023-03-05 | $0.0006700 | $0.0006730 | $0.0008970 | $0.0006730 |
| 2023-03-06 | $0.0006730 | $0.0006720 | $0.0008960 | $0.0006720 |
| 2023-03-07 | $0.0006720 | $0.0006660 | $0.0006660 | $0.0006660 |
| 2023-03-08 | $0.0006660 | $0.0006510 | $0.0006510 | $0.0006510 |
| 2023-03-09 | $0.0006510 | $0.0006110 | $0.0006110 | $0.0006110 |
| 2023-03-10 | $0.0006110 | $0.0006100 | $0.0006110 | $0.0006100 |
| 2023-03-30 | $0.0005670 | $0.0005610 | $0.0005610 | $0.0005610 |
| 2023-03-31 | $0.0005610 | $0.0005700 | $0.0005700 | $0.0005700 |
| 2023-04-01 | $0.0005700 | $0.0005690 | $0.0005690 | $0.0005690 |
| 2023-04-02 | $0.0005690 | $0.0005640 | $0.0008460 | $0.0005640 |
| 2023-04-03 | $0.0005640 | $0.0005560 | $0.0005560 | $0.0005560 |
| 2023-04-04 | $0.0005560 | $0.0008450 | $0.0008450 | $0.0005640 |
| 2023-04-05 | $0.0008450 | $0.0008450 | $0.0008450 | $0.0008450 |
| 2023-04-06 | $0.0008450 | $0.0005610 | $0.0008410 | $0.0005610 |
| 2023-04-07 | $0.0005610 | $0.0005580 | $0.0005580 | $0.0005580 |
| 2023-04-08 | $0.0005580 | $0.0005590 | $0.0008390 | $0.0005590 |
| 2023-04-09 | $0.0005590 | $0.0005670 | $0.0005670 | $0.0005670 |
| 2023-04-10 | $0.0005670 | $0.0005670 | $0.0005670 | $0.0005660 |
| 2023-04-30 | $0.0005850 | $0.0005850 | $0.0008770 | $0.0005850 |
| 2023-05-01 | $0.0005850 | $0.0005620 | $0.0005620 | $0.0005620 |
| 2023-05-02 | $0.0005620 | $0.0005740 | $0.0005740 | $0.0005740 |
| 2023-05-03 | $0.0005740 | $0.0005810 | $0.0005810 | $0.0005810 |
| 2023-05-04 | $0.0005810 | $0.0005770 | $0.0005770 | $0.0005770 |
| 2023-05-05 | $0.0005770 | $0.0005910 | $0.0005910 | $0.0005910 |
| 2023-05-06 | $0.0005910 | $0.0005790 | $0.0005790 | $0.0005790 |
| 2023-05-07 | $0.0005790 | $0.0005720 | $0.0005720 | $0.0005720 |
| 2023-05-08 | $0.0005720 | $0.0005560 | $0.0008330 | $0.0005560 |
| 2023-05-09 | $0.0005560 | $0.0005540 | $0.0005540 | $0.0005540 |
| 2023-05-10 | $0.0005540 | $0.0005540 | $0.0005540 | $0.0005540 |
| 2023-05-31 | $0.0005540 | $0.0005440 | $0.0005440 | $0.0005440 |
| 2023-06-01 | $0.0005440 | $0.0005360 | $0.0005360 | $0.0005360 |
| 2023-06-02 | $0.0005360 | $0.0005450 | $0.0005450 | $0.0005450 |
| 2023-06-03 | $0.0005450 | $0.0005420 | $0.0005420 | $0.0005420 |
| 2023-06-04 | $0.0005420 | $0.0005420 | $0.0005420 | $0.0005420 |
| 2023-06-05 | $0.0005420 | $0.0005150 | $0.0005150 | $0.0005150 |
| 2023-06-06 | $0.0005150 | $0.0005450 | $0.0005450 | $0.0005450 |
| 2023-06-07 | $0.0005450 | $0.0005270 | $0.0005270 | $0.0005270 |
| 2023-06-08 | $0.0005270 | $0.0005300 | $0.0005300 | $0.0005300 |
| 2023-06-09 | $0.0005300 | $0.0005300 | $0.0005300 | $0.0005300 |
| 2023-06-10 | $0.0005300 | $0.0005300 | $0.0005300 | $0.0005300 |
| 2023-06-30 | $0.0006090 | $0.0006090 | $0.0006090 | $0.0006090 |
| 2023-07-01 | $0.0006090 | $0.0006120 | $0.0006120 | $0.0006120 |
| 2023-07-02 | $0.0006120 | $0.0006120 | $0.0006120 | $0.0006120 |
| 2023-07-03 | $0.0006120 | $0.0006230 | $0.0006230 | $0.0006230 |
| 2023-07-04 | $0.0006230 | $0.0009230 | $0.0009230 | $0.0006160 |
| 2023-07-05 | $0.0009230 | $0.0009150 | $0.0009150 | $0.0009150 |
| 2023-07-06 | $0.0009150 | $0.0008970 | $0.0008970 | $0.0008970 |
| 2023-07-07 | $0.0008970 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 |
| 2023-07-08 | $0.0009100 | $0.0009090 | $0.0009090 | $0.0009090 |
| 2023-07-09 | $0.0009090 | $0.0009050 | $0.0009050 | $0.0009050 |
| 2023-07-10 | $0.0009050 | $0.0009050 | $0.0009050 | $0.0009040 |
| 2025-04-23 | $0.0009350 | $0.0009370 | $0.0009370 | $0.0009370 |
| 2025-04-24 | $0.0009370 | $0.0009400 | $0.0009400 | $0.0009400 |
| 2025-04-25 | $0.0009400 | $0.0009470 | $0.0009470 | $0.0009470 |
| 2025-04-26 | $0.0009470 | $0.0009470 | $0.0009470 | $0.0009470 |
| 2025-04-27 | $0.0009470 | $0.0009380 | $0.0009380 | $0.0009380 |
| 2025-04-28 | $0.0009380 | $0.0009350 | $0.0009380 | $0.0009340 |
| 2025-04-30 | $0.0009430 | $0.0009420 | $0.0009420 | $0.0009420 |
| 2025-05-01 | $0.0009420 | $0.0009650 | $0.0009650 | $0.0009650 |
| 2025-05-02 | $0.0009650 | $0.0009690 | $0.0009690 | $0.0009690 |
| 2025-05-03 | $0.0009690 | $0.0009590 | $0.0009590 | $0.0009590 |
| 2025-05-04 | $0.0009590 | $0.0009440 | $0.0009440 | $0.0009440 |
| 2025-05-05 | $0.0009440 | $0.0009450 | $0.0009450 | $0.0009430 |
| 2025-05-31 | $0.0010400 | $0.0010470 | $0.0010470 | $0.0010470 |
| 2025-06-01 | $0.0010470 | $0.0010460 | $0.0010470 | $0.0010460 |
| 2025-06-02 | $0.0010570 | $0.0010590 | $0.0010590 | $0.0010590 |
| 2025-06-03 | $0.0010590 | $0.0010540 | $0.0010540 | $0.0010540 |
| 2025-06-04 | $0.0010540 | $0.0010470 | $0.0010470 | $0.0010470 |
| 2025-06-05 | $0.0010470 | $0.0010160 | $0.0010160 | $0.0010160 |
| 2025-06-06 | $0.0010160 | $0.0010150 | $0.0010160 | $0.0010140 |
| 2025-06-30 | $0.0010840 | $0.0010720 | $0.0010720 | $0.0010720 |
| 2025-07-01 | $0.0010720 | $0.0010570 | $0.0010570 | $0.0010570 |
| 2025-07-02 | $0.0010570 | $0.0010890 | $0.0010890 | $0.0010890 |
| 2025-07-03 | $0.0010890 | $0.0010960 | $0.0010960 | $0.0010960 |
| 2025-07-04 | $0.0010960 | $0.0010800 | $0.0010800 | $0.0010800 |
| 2025-07-05 | $0.0010800 | $0.0010800 | $0.0010800 | $0.0010800 |
| 2025-07-31 | $0.0011790 | $0.0011580 | $0.0011580 | $0.0011580 |
| 2025-08-01 | $0.0011580 | $0.0011330 | $0.0011330 | $0.0011330 |
| 2025-08-02 | $0.0011330 | $0.0011250 | $0.0011250 | $0.0011250 |
| 2025-08-03 | $0.0011250 | $0.0011420 | $0.0011420 | $0.0011420 |
| 2025-08-04 | $0.0011420 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 |
| 2025-08-05 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011490 |
| 2025-08-31 | $0.0010880 | $0.0010830 | $0.0010830 | $0.0010830 |
| 2025-09-01 | $0.0010830 | $0.0010930 | $0.0010930 | $0.0010930 |
| 2025-09-02 | $0.0010930 | $0.0011120 | $0.0011120 | $0.0011120 |
| 2025-09-03 | $0.0011120 | $0.0011140 | $0.0011140 | $0.0011120 |
| 2025-09-05 | $0.0011070 | $0.0011070 | $0.0011070 | $0.0011070 |
| 2025-09-06 | $0.0011070 | $0.0011070 | $0.0011070 | $0.0011060 |
| 2025-10-02 | $0.0011870 | $0.0012060 | $0.0012060 | $0.0012060 |
| 2025-10-03 | $0.0012060 | $0.0012040 | $0.0012070 | $0.0012040 |
| 2025-10-04 | $0.0012230 | $0.0012240 | $0.0012240 | $0.0012240 |
| 2025-10-05 | $0.0012240 | $0.0012240 | $0.0012250 | $0.0012240 |
| 2025-10-18 | $0.0010650 | $0.0010720 | $0.0010720 | $0.0010720 |
| 2025-10-19 | $0.0010720 | $0.0010710 | $0.0010730 | $0.0010710 |
| 2025-10-20 | $0.0010870 | $0.0011060 | $0.0011060 | $0.0011060 |
| 2025-10-21 | $0.0011060 | $0.0010840 | $0.0010840 | $0.0010840 |
| 2025-10-22 | $0.0010840 | $0.0010840 | $0.0010860 | $0.0010830 |
| 2025-10-24 | $0.0011010 | $0.0011100 | $0.0011100 | $0.0011100 |
| 2025-10-25 | $0.0011100 | $0.0011170 | $0.0011170 | $0.0011170 |
| 2025-10-26 | $0.0011170 | $0.0011160 | $0.0011170 | $0.0011160 |
| 2025-10-29 | $0.0011290 | $0.0011010 | $0.0011010 | $0.0011010 |
| 2025-10-30 | $0.0011010 | $0.0010990 | $0.0011010 | $0.0010990 |
| 2025-11-01 | $0.0010960 | $0.0011010 | $0.0011010 | $0.0011010 |
| 2025-11-02 | $0.0011010 | $0.0011010 | $0.0011010 | $0.0011000 |
| 2025-11-07 | $0.0010130 | $0.0010330 | $0.0010330 | $0.0010330 |
| 2025-11-08 | $0.0010330 | $0.0010230 | $0.0010230 | $0.0010230 |
| 2025-11-09 | $0.0010230 | $0.0010220 | $0.0010230 | $0.0010220 |
| 2025-11-12 | $0.0010300 | $0.0010170 | $0.0010170 | $0.0010170 |
| 2025-11-13 | $0.0010170 | $0.0010170 | $0.0010170 | $0.0010160 |
| 2025-11-15 | $0.0009450 | $0.0009560 | $0.0009560 | $0.0009560 |
| 2025-11-16 | $0.0009560 | $0.0009420 | $0.0009420 | $0.0009420 |
| 2025-11-17 | $0.0009420 | $0.0009440 | $0.0009440 | $0.0009410 |
| 2025-11-18 | $0.0009210 | $0.0009300 | $0.0009300 | $0.0009300 |
| 2025-11-19 | $0.0009300 | $0.0009260 | $0.0009300 | $0.0009260 |
| 2025-11-20 | $0.0009150 | $0.0008660 | $0.0008660 | $0.0008660 |
| 2025-11-21 | $0.0008660 | $0.0008700 | $0.0008700 | $0.0008650 |
| 2025-11-22 | $0.0008510 | $0.0008470 | $0.0008470 | $0.0008470 |
| 2025-11-23 | $0.0008470 | $0.0008680 | $0.0008680 | $0.0008680 |
| 2025-11-24 | $0.0008680 | $0.0008660 | $0.0008680 | $0.0008650 |
| 2025-12-06 | $0.0008940 | $0.0008930 | $0.0008930 | $0.0008930 |
| 2025-12-07 | $0.0008930 | $0.0008940 | $0.0008940 | $0.0008920 |
| 2025-12-12 | $0.0009260 | $0.0009030 | $0.0009030 | $0.0009030 |
| 2025-12-13 | $0.0009030 | $0.0009040 | $0.0009040 | $0.0009020 |
The VeriBlock Blockchain is a concrete implementation of PoP, which extends Bitcoin's security to other blockchains in the most secure, economical, and easy-to-implement manner possible, further developing upon the DTTP ethos of PoP. It acts as a fully DTTP security adapter/aggregation layer between other blockchains and Bitcoin.
Every time a new blockchain joins the VeriBlock ecosystem or an existing one increases in value, all other blockchains in the VeriBlock ecosystem benefit by enjoying the additional security and decentralization that results from VeriBlock's increased network effect.
Sorry, detailed technology about VeriBlock is not currently available
Sorry, detailed features about VeriBlock is not currently available