Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2022-12-25 | $0.1330000 | $0.1329000 | $0.1329000 | $0.1329000 |
2022-12-26 | $0.1329000 | $0.1336000 | $0.1336000 | $0.1336000 |
2022-12-27 | $0.1336000 | $0.1319000 | $0.1319000 | $0.1319000 |
2022-12-28 | $0.1319000 | $0.1323000 | $0.1621000 | $0.1307000 |
2022-12-29 | $0.1323000 | $0.1630000 | $0.1630000 | $0.1098000 |
2022-12-30 | $0.1630000 | $0.1760000 | $0.1760000 | $0.1627000 |
2022-12-31 | $0.1760000 | $0.1752000 | $0.1752000 | $0.1488000 |
2023-01-01 | $0.1752000 | $0.1760000 | $0.1760000 | $0.1760000 |
2023-01-02 | $0.1761000 | $0.1667000 | $0.1767000 | $0.1667000 |
2023-01-03 | $0.1667000 | $0.1667000 | $0.1667000 | $0.1667000 |
2023-01-04 | $0.1667000 | $0.1516000 | $0.1685000 | $0.1516000 |
2023-01-05 | $0.1516000 | $0.1514000 | $0.1514000 | $0.1514000 |
2023-01-06 | $0.1514000 | $0.1525000 | $0.1525000 | $0.1525000 |
2023-01-07 | $0.1525000 | $0.1525000 | $0.1864000 | $0.1525000 |
2023-01-08 | $0.1525000 | $0.1609000 | $0.1609000 | $0.1369000 |
2023-01-09 | $0.1609000 | $0.1632000 | $0.1632000 | $0.1615000 |
2023-01-10 | $0.1632000 | $0.1633000 | $0.1634000 | $0.1632000 |
2023-01-31 | $0.1484000 | $0.1342000 | $0.1503000 | $0.1342000 |
2023-02-01 | $0.1342000 | $0.1495000 | $0.1495000 | $0.1376000 |
2023-02-02 | $0.1495000 | $0.1495000 | $0.1497000 | $0.1494000 |
2023-02-03 | $0.1479000 | $0.1219000 | $0.1477000 | $0.1219000 |
2023-02-04 | $0.1219000 | $0.1260000 | $0.1260000 | $0.1167000 |
2023-02-05 | $0.1260000 | $0.1147000 | $0.1239000 | $0.1147000 |
2023-02-06 | $0.1147000 | $0.1138000 | $0.1138000 | $0.1138000 |
2023-02-07 | $0.1138000 | $0.1163000 | $0.1163000 | $0.1163000 |
2023-02-08 | $0.1163000 | $0.1010000 | $0.1148000 | $0.1010000 |
2023-02-09 | $0.1010000 | $0.1112000 | $0.1112000 | $0.0960 |
2023-02-10 | $0.1112000 | $0.1103000 | $0.1103000 | $0.1103000 |
2023-02-11 | $0.1103000 | $0.1103000 | $0.1104000 | $0.1103000 |
2023-02-28 | $0.1175000 | $0.1157000 | $0.1157000 | $0.1157000 |
2023-03-01 | $0.1157000 | $0.1182000 | $0.1182000 | $0.1182000 |
2023-03-02 | $0.1182000 | $0.1173000 | $0.1173000 | $0.1173000 |
2023-03-03 | $0.1173000 | $0.1118000 | $0.1118000 | $0.1118000 |
2023-03-04 | $0.1118000 | $0.1118000 | $0.1118000 | $0.1118000 |
2023-03-05 | $0.1118000 | $0.1122000 | $0.1122000 | $0.1122000 |
2023-03-06 | $0.1122000 | $0.1121000 | $0.1121000 | $0.1121000 |
2023-03-07 | $0.1121000 | $0.1110000 | $0.1110000 | $0.1110000 |
2023-03-08 | $0.1110000 | $0.1085000 | $0.1085000 | $0.1085000 |
2023-03-09 | $0.1085000 | $0.1018000 | $0.1018000 | $0.1018000 |
2023-03-10 | $0.1018000 | $0.1017000 | $0.1019000 | $0.1017000 |
2023-03-30 | $0.1418000 | $0.1402000 | $0.1402000 | $0.1402000 |
2023-03-31 | $0.1402000 | $0.0598 | $0.1424000 | $0.0598 |
2023-04-01 | $0.0598 | $0.0598 | $0.0598 | $0.0598 |
2023-04-02 | $0.0598 | $0.0592 | $0.0592 | $0.0592 |
2023-04-03 | $0.0592 | $0.0584 | $0.0584 | $0.0584 |
2023-04-04 | $0.0584 | $0.0592 | $0.0592 | $0.0592 |
2023-04-05 | $0.0592 | $0.0592 | $0.0592 | $0.0592 |
2023-04-06 | $0.0592 | $0.0589 | $0.0589 | $0.0589 |
2023-04-07 | $0.0589 | $0.0586 | $0.0586 | $0.0586 |
2023-04-08 | $0.0586 | $0.0587 | $0.0587 | $0.0587 |
2023-04-09 | $0.0587 | $0.0595 | $0.0595 | $0.0595 |
2023-04-10 | $0.0595 | $0.0595 | $0.0595 | $0.0595 |
2023-04-30 | $0.1404000 | $0.1403000 | $0.1403000 | $0.1403000 |
2023-05-01 | $0.1403000 | $0.1348000 | $0.1348000 | $0.1348000 |
2023-05-02 | $0.1348000 | $0.1377000 | $0.1377000 | $0.1377000 |
2023-05-03 | $0.1377000 | $0.1394000 | $0.1394000 | $0.1394000 |
2023-05-04 | $0.1394000 | $0.1386000 | $0.1386000 | $0.1386000 |
2023-05-05 | $0.1386000 | $0.1418000 | $0.1418000 | $0.1418000 |
2023-05-06 | $0.1418000 | $0.1389000 | $0.1389000 | $0.1389000 |
2023-05-07 | $0.1389000 | $0.1372000 | $0.1372000 | $0.1372000 |
2023-05-08 | $0.1372000 | $0.1333000 | $0.1333000 | $0.1333000 |
2023-05-09 | $0.1333000 | $0.1329000 | $0.1329000 | $0.1329000 |
2023-05-10 | $0.1329000 | $0.1329000 | $0.1329000 | $0.1328000 |
2023-05-31 | $0.2465000 | $0.2423000 | $0.2423000 | $0.2423000 |
2023-06-01 | $0.2423000 | $0.2388000 | $0.2388000 | $0.2388000 |
2023-06-02 | $0.2388000 | $0.2180000 | $0.2425000 | $0.2153000 |
2023-06-03 | $0.2180000 | $0.2166000 | $0.2166000 | $0.2166000 |
2023-06-04 | $0.2166000 | $0.2170000 | $0.2170000 | $0.2170000 |
2023-06-05 | $0.2170000 | $0.2059000 | $0.2059000 | $0.2059000 |
2023-06-06 | $0.2059000 | $0.2181000 | $0.2181000 | $0.2181000 |
2023-06-07 | $0.2181000 | $0.2108000 | $0.2108000 | $0.2108000 |
2023-06-08 | $0.2108000 | $0.2121000 | $0.2121000 | $0.2121000 |
2023-06-09 | $0.2121000 | $0.2119000 | $0.2119000 | $0.2119000 |
2023-06-10 | $0.2119000 | $0.2118000 | $0.2119000 | $0.2118000 |
2023-06-30 | $0.1461000 | $0.1463000 | $0.1463000 | $0.1463000 |
2023-07-01 | $0.1463000 | $0.1468000 | $0.1468000 | $0.1468000 |
2023-07-02 | $0.1468000 | $0.1470000 | $0.1470000 | $0.1470000 |
2023-07-03 | $0.1470000 | $0.1496000 | $0.1496000 | $0.1496000 |
2023-07-04 | $0.1496000 | $0.1477000 | $0.1477000 | $0.1477000 |
2023-07-05 | $0.1477000 | $0.1464000 | $0.1464000 | $0.1464000 |
2023-07-06 | $0.1464000 | $0.1436000 | $0.1436000 | $0.1436000 |
2023-07-07 | $0.1436000 | $0.1457000 | $0.1457000 | $0.1457000 |
2023-07-08 | $0.1457000 | $0.1454000 | $0.1454000 | $0.1454000 |
2023-07-09 | $0.1454000 | $0.1448000 | $0.1448000 | $0.1448000 |
2023-07-10 | $0.1448000 | $0.1447000 | $0.1449000 | $0.1447000 |
2023-07-12 | $0.1470000 | $0.1458000 | $0.1458000 | $0.1458000 |
2023-07-13 | $0.1458000 | $0.1511000 | $0.1511000 | $0.1511000 |
2023-07-14 | $0.1511000 | $0.1456000 | $0.1456000 | $0.1456000 |
2023-07-15 | $0.1456000 | $0.1454000 | $0.1454000 | $0.1454000 |
2023-07-16 | $0.1454000 | $0.1452000 | $0.1452000 | $0.1452000 |
2023-07-17 | $0.1452000 | $0.1447000 | $0.1447000 | $0.1447000 |
2023-07-18 | $0.1447000 | $0.1433000 | $0.1433000 | $0.1433000 |
2023-07-19 | $0.1433000 | $0.1436000 | $0.1436000 | $0.1436000 |
2023-07-20 | $0.1436000 | $0.1431000 | $0.1431000 | $0.1431000 |
2023-07-21 | $0.1431000 | $0.1436000 | $0.1436000 | $0.1436000 |
2023-07-22 | $0.1436000 | $0.1430000 | $0.1430000 | $0.1430000 |
2023-07-23 | $0.1430000 | $0.1444000 | $0.1444000 | $0.1444000 |
2023-07-24 | $0.1444000 | $0.1401000 | $0.1401000 | $0.1401000 |
2023-07-25 | $0.1401000 | $0.1403000 | $0.1403000 | $0.1403000 |
2023-07-26 | $0.1403000 | $0.1403000 | $0.1403000 | $0.1402000 |
2023-07-28 | $0.1402000 | $0.1407000 | $0.1407000 | $0.1407000 |
2023-07-29 | $0.1407000 | $0.1409000 | $0.1409000 | $0.1409000 |
2023-07-30 | $0.1409000 | $0.1406000 | $0.1406000 | $0.1406000 |
2023-07-31 | $0.1406000 | $0.1403000 | $0.1403000 | $0.1403000 |
2023-08-01 | $0.1403000 | $0.1426000 | $0.1426000 | $0.1426000 |
2023-08-02 | $0.1426000 | $0.1400000 | $0.1400000 | $0.1400000 |
2023-08-03 | $0.1400000 | $0.1401000 | $0.1401000 | $0.1401000 |
2023-08-04 | $0.1401000 | $0.1396000 | $0.1396000 | $0.1396000 |
2023-08-05 | $0.1396000 | $0.1394000 | $0.1394000 | $0.1394000 |
2023-08-06 | $0.1394000 | $0.1394000 | $0.1394000 | $0.1394000 |
2023-08-07 | $0.1394000 | $0.1401000 | $0.1401000 | $0.1401000 |
2023-08-08 | $0.1401000 | $0.1429000 | $0.1429000 | $0.1429000 |
2023-08-09 | $0.1429000 | $0.1419000 | $0.1419000 | $0.1419000 |
2023-08-10 | $0.1419000 | $0.1413000 | $0.1413000 | $0.1413000 |
2023-08-11 | $0.1413000 | $0.1411000 | $0.1411000 | $0.1411000 |
2023-08-12 | $0.1411000 | $0.1412000 | $0.1412000 | $0.1412000 |
2023-08-13 | $0.1412000 | $0.1406000 | $0.1406000 | $0.1406000 |
2023-08-14 | $0.1406000 | $0.1412000 | $0.1412000 | $0.1412000 |
2023-08-15 | $0.1412000 | $0.1400000 | $0.1400000 | $0.1400000 |
2023-08-16 | $0.1400000 | $0.1378000 | $0.1378000 | $0.1378000 |
2023-08-17 | $0.1378000 | $0.1278000 | $0.1278000 | $0.1278000 |
2023-08-18 | $0.1278000 | $0.1250000 | $0.1250000 | $0.1250000 |
2023-08-19 | $0.1250000 | $0.1253000 | $0.1253000 | $0.1253000 |
2023-08-20 | $0.1253000 | $0.1257000 | $0.1257000 | $0.1257000 |
2023-08-21 | $0.1257000 | $0.1254000 | $0.1254000 | $0.1254000 |
2023-08-22 | $0.1254000 | $0.1250000 | $0.1250000 | $0.1250000 |
2023-08-23 | $0.1250000 | $0.1269000 | $0.1269000 | $0.1269000 |
2023-08-24 | $0.1269000 | $0.1256000 | $0.1256000 | $0.1256000 |
2023-08-25 | $0.1256000 | $0.1250000 | $0.1250000 | $0.1250000 |
2023-08-26 | $0.1250000 | $0.1248000 | $0.1248000 | $0.1248000 |
2023-08-27 | $0.1248000 | $0.1252000 | $0.1252000 | $0.1252000 |
2023-08-28 | $0.1252000 | $0.1253000 | $0.1253000 | $0.1253000 |
2023-08-29 | $0.1253000 | $0.1331000 | $0.1331000 | $0.1331000 |
2023-08-30 | $0.1331000 | $0.1311000 | $0.1311000 | $0.1311000 |
2023-08-31 | $0.1311000 | $0.1245000 | $0.1245000 | $0.1245000 |
2023-09-01 | $0.1245000 | $0.1238000 | $0.1238000 | $0.1238000 |
2023-09-02 | $0.1238000 | $0.1242000 | $0.1242000 | $0.1242000 |
2023-09-03 | $0.1242000 | $0.1247000 | $0.1247000 | $0.1247000 |
2023-09-04 | $0.1247000 | $0.1239000 | $0.1239000 | $0.1239000 |
2023-09-05 | $0.1239000 | $0.1238000 | $0.1238000 | $0.1238000 |
2023-09-06 | $0.1238000 | $0.1236000 | $0.1236000 | $0.1236000 |
2023-09-07 | $0.1236000 | $0.1261000 | $0.1261000 | $0.1261000 |
2023-09-08 | $0.1261000 | $0.1244000 | $0.1244000 | $0.1244000 |
2023-09-09 | $0.1244000 | $0.1243000 | $0.1243000 | $0.1243000 |
2023-09-10 | $0.1243000 | $0.1240000 | $0.1240000 | $0.1240000 |
2023-09-11 | $0.1240000 | $0.1208000 | $0.1208000 | $0.1208000 |
2023-09-12 | $0.1208000 | $0.1240000 | $0.1240000 | $0.1240000 |
2023-09-13 | $0.1240000 | $0.1259000 | $0.1259000 | $0.1259000 |
2023-09-14 | $0.1259000 | $0.1274000 | $0.1274000 | $0.1274000 |
2023-09-15 | $0.1274000 | $0.1277000 | $0.1277000 | $0.1277000 |
2023-09-16 | $0.1277000 | $0.1275000 | $0.1275000 | $0.1275000 |
2023-09-17 | $0.1275000 | $0.1274000 | $0.1274000 | $0.1274000 |
2023-09-18 | $0.1274000 | $0.1285000 | $0.1285000 | $0.1285000 |
2023-09-19 | $0.1285000 | $0.1307000 | $0.1307000 | $0.1307000 |
2023-09-20 | $0.1307000 | $0.1302000 | $0.1302000 | $0.1302000 |
2023-09-21 | $0.1302000 | $0.1275000 | $0.1275000 | $0.1275000 |
2023-09-22 | $0.1275000 | $0.1276000 | $0.1276000 | $0.1276000 |
2023-09-23 | $0.1276000 | $0.1276000 | $0.1276000 | $0.1276000 |
2023-09-24 | $0.1276000 | $0.1261000 | $0.1261000 | $0.1261000 |
2023-09-25 | $0.1261000 | $0.1262000 | $0.1262000 | $0.1262000 |
2023-09-26 | $0.1262000 | $0.1262000 | $0.1262000 | $0.1262000 |
2024-03-14 | $0.3510000 | $0.3426000 | $0.3426000 | $0.3426000 |
2024-03-15 | $0.3426000 | $0.3426000 | $0.3433000 | $0.3425000 |
2024-03-25 | $0.3226000 | $0.3355000 | $0.3355000 | $0.3355000 |
2024-03-26 | $0.3355000 | $0.3360000 | $0.3360000 | $0.3360000 |
2024-03-27 | $0.3360000 | $0.3355000 | $0.3361000 | $0.3355000 |
2024-04-07 | $0.3308000 | $0.3329000 | $0.3329000 | $0.3329000 |
2024-04-08 | $0.3329000 | $0.3325000 | $0.3330000 | $0.3321000 |
2024-04-10 | $0.3318000 | $0.3390000 | $0.3390000 | $0.3390000 |
2024-04-11 | $0.3390000 | $0.3382000 | $0.3392000 | $0.3376000 |
2024-04-13 | $0.3224000 | $0.3073000 | $0.3073000 | $0.3073000 |
2024-04-14 | $0.3073000 | $0.3081000 | $0.3090000 | $0.3066000 |
2024-04-16 | $0.3045000 | $0.3064000 | $0.3064000 | $0.3064000 |
2024-04-17 | $0.3064000 | $0.3060000 | $0.3065000 | $0.3056000 |
2024-04-25 | $0.3085000 | $0.3095000 | $0.3095000 | $0.3095000 |
2024-04-26 | $0.3095000 | $0.3096000 | $0.3098000 | $0.3095000 |
2024-04-30 | $0.3065000 | $0.2910000 | $0.2910000 | $0.2910000 |
2024-05-01 | $0.2910000 | $0.2797000 | $0.2797000 | $0.2797000 |
2024-05-02 | $0.2797000 | $0.2836000 | $0.2836000 | $0.2836000 |
2024-05-03 | $0.2836000 | $0.2832000 | $0.2838000 | $0.2832000 |
2024-05-06 | $0.3074000 | $0.3032000 | $0.3032000 | $0.3032000 |
2024-05-07 | $0.3032000 | $0.3037000 | $0.3039000 | $0.3031000 |
2024-05-24 | $0.3261000 | $0.3290000 | $0.3290000 | $0.3290000 |
2024-05-25 | $0.3290000 | $0.3292000 | $0.3292000 | $0.3288000 |
2024-06-02 | $0.3251000 | $0.3251000 | $0.3251000 | $0.3251000 |
2024-06-03 | $0.3251000 | $0.3302000 | $0.3302000 | $0.3302000 |
2024-06-04 | $0.3302000 | $0.3386000 | $0.3386000 | $0.3386000 |
2024-06-05 | $0.3386000 | $0.3386000 | $0.3390000 | $0.3385000 |
2025-04-23 | $0.4487000 | $0.4499000 | $0.4499000 | $0.4499000 |
2025-04-24 | $0.4499000 | $0.4513000 | $0.4513000 | $0.4513000 |
2025-04-25 | $0.4513000 | $0.4546000 | $0.4546000 | $0.4546000 |
2025-04-26 | $0.4546000 | $0.4544000 | $0.4544000 | $0.4544000 |
2025-04-27 | $0.4544000 | $0.4501000 | $0.4501000 | $0.4501000 |
2025-04-28 | $0.4501000 | $0.4490000 | $0.4503000 | $0.4484000 |
2025-04-30 | $0.4525000 | $0.4521000 | $0.4521000 | $0.4521000 |
2025-05-01 | $0.4521000 | $0.4633000 | $0.4633000 | $0.4633000 |
2025-05-02 | $0.4633000 | $0.4652000 | $0.4652000 | $0.4652000 |
2025-05-03 | $0.4652000 | $0.4603000 | $0.4603000 | $0.4603000 |
2025-05-04 | $0.4603000 | $0.4531000 | $0.4531000 | $0.4531000 |
2025-05-05 | $0.4531000 | $0.4533000 | $0.4535000 | $0.4529000 |
Bitcoin Rhodium is a new crypto commodity, rare, limited and resistant cryptocurrency to store value for the future. It aims to provide not just a payment method, but a real, valuable commodity, which will become a prosperous investment element along with BTC. Bitcoin Rhodium uses its unique blockchain with a total supply of 2.1 million XRC. It is programmed in C# language and is POW only. All long-term holders are eligible for the Strong Hands program which guarantees significant ROI every 3-month cycle. P2P Bitcoin Rhodium-Metals Market which will connect the crypto world with the world of traditional investment is currently being developed to reinforce Bitcoin Rhodium’s use case.
Sorry, detailed technology about Bitcoin Rhodium is not currently available
Sorry, detailed features about Bitcoin Rhodium is not currently available