PNK Coin Values PNK
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2022-12-25 | $0.0251900 | $0.0248500 | $0.0254100 | $0.0246400 |
2022-12-26 | $0.0248500 | $0.0248500 | $0.0249100 | $0.0247100 |
2022-12-27 | $0.0248500 | $0.0247400 | $0.0248600 | $0.0240500 |
2022-12-28 | $0.0247400 | $0.0250900 | $0.0258000 | $0.0245100 |
2022-12-29 | $0.0250900 | $0.0253100 | $0.0253300 | $0.0247600 |
2022-12-30 | $0.0253100 | $0.0241500 | $0.0253600 | $0.0240800 |
2022-12-31 | $0.0241500 | $0.0241400 | $0.0243700 | $0.0239200 |
2023-01-01 | $0.0241400 | $0.0244600 | $0.0247100 | $0.0240500 |
2023-01-02 | $0.0244600 | $0.0246000 | $0.0246500 | $0.0241700 |
2023-01-03 | $0.0246000 | $0.0245500 | $0.0254000 | $0.0242600 |
2023-01-04 | $0.0245500 | $0.0254700 | $0.0256600 | $0.0244600 |
2023-01-05 | $0.0254700 | $0.0253300 | $0.0256000 | $0.0251900 |
2023-01-06 | $0.0253300 | $0.0253700 | $0.0254000 | $0.0250100 |
2023-01-07 | $0.0253700 | $0.0238400 | $0.0254300 | $0.0237100 |
2023-01-08 | $0.0238400 | $0.0246300 | $0.0250900 | $0.0237600 |
2023-01-09 | $0.0246300 | $0.0253200 | $0.0256800 | $0.0244700 |
2023-01-10 | $0.0253200 | $0.0253900 | $0.0253900 | $0.0253200 |
2023-01-31 | $0.0274600 | $0.0278400 | $0.0280600 | $0.0274000 |
2023-02-01 | $0.0278400 | $0.0282700 | $0.0284000 | $0.0271200 |
2023-02-02 | $0.0282700 | $0.0282400 | $0.0282700 | $0.0282400 |
2023-02-03 | $0.0282100 | $0.0282600 | $0.0284800 | $0.0276800 |
2023-02-04 | $0.0282600 | $0.0289900 | $0.0293900 | $0.0280500 |
2023-02-05 | $0.0289900 | $0.0285700 | $0.0291800 | $0.0282500 |
2023-02-06 | $0.0285700 | $0.0285100 | $0.0289600 | $0.0282100 |
2023-02-07 | $0.0285100 | $0.0288600 | $0.0289600 | $0.0283100 |
2023-02-08 | $0.0288600 | $0.0287900 | $0.0290700 | $0.0285000 |
2023-02-09 | $0.0287900 | $0.0273300 | $0.0289000 | $0.0270400 |
2023-02-10 | $0.0273300 | $0.0269000 | $0.0274300 | $0.0267300 |
2023-02-11 | $0.0269000 | $0.0268800 | $0.0269000 | $0.0268800 |
2023-02-28 | $0.0267800 | $0.0264700 | $0.0270800 | $0.0262900 |
2023-03-01 | $0.0264700 | $0.0275500 | $0.0276200 | $0.0262000 |
2023-03-02 | $0.0275500 | $0.0312900 | $0.0316600 | $0.0273200 |
2023-03-03 | $0.0312900 | $0.0292100 | $0.0323100 | $0.0289400 |
2023-03-04 | $0.0292100 | $0.0292700 | $0.0295000 | $0.0288300 |
2023-03-05 | $0.0292700 | $0.0290900 | $0.0295000 | $0.0290900 |
2023-03-06 | $0.0290900 | $0.0285200 | $0.0292400 | $0.0281000 |
2023-03-07 | $0.0285200 | $0.0282500 | $0.0286800 | $0.0279100 |
2023-03-08 | $0.0282500 | $0.0279100 | $0.0283700 | $0.0279100 |
2023-03-09 | $0.0279100 | $0.0263000 | $0.0282200 | $0.0263000 |
2023-03-10 | $0.0258900 | $0.0257100 | $0.0258900 | $0.0257000 |
2023-03-30 | $0.0299800 | $0.0297900 | $0.0304400 | $0.0291300 |
2023-03-31 | $0.0297900 | $0.0296000 | $0.0300000 | $0.0290100 |
2023-04-01 | $0.0296000 | $0.0292700 | $0.0298800 | $0.0290900 |
2023-04-02 | $0.0292700 | $0.0289800 | $0.0295700 | $0.0285400 |
2023-04-03 | $0.0289800 | $0.0285900 | $0.0293200 | $0.0281600 |
2023-04-04 | $0.0285900 | $0.0299100 | $0.0299200 | $0.0285400 |
2023-04-05 | $0.0299100 | $0.0298500 | $0.0308000 | $0.0298000 |
2023-04-06 | $0.0298500 | $0.0290400 | $0.0298500 | $0.0290400 |
2023-04-07 | $0.0290400 | $0.0287400 | $0.0290400 | $0.0285800 |
2023-04-08 | $0.0287400 | $0.0289300 | $0.0289500 | $0.0285300 |
2023-04-09 | $0.0289300 | $0.0283900 | $0.0289300 | $0.0280800 |
2023-04-10 | $0.0283900 | $0.0283800 | $0.0284400 | $0.0283800 |
2023-04-30 | $0.0280800 | $0.0280400 | $0.0280900 | $0.0279000 |
2023-05-01 | $0.0280400 | $0.0271500 | $0.0280500 | $0.0269900 |
2023-05-02 | $0.0271500 | $0.0274800 | $0.0278100 | $0.0269400 |
2023-05-03 | $0.0274800 | $0.0279700 | $0.0280400 | $0.0274600 |
2023-05-04 | $0.0279700 | $0.0277000 | $0.0280300 | $0.0276400 |
2023-05-05 | $0.0277000 | $0.0284600 | $0.0285300 | $0.0276100 |
2023-05-06 | $0.0284600 | $0.0269800 | $0.0285200 | $0.0268500 |
2023-05-07 | $0.0269800 | $0.0277100 | $0.0284500 | $0.0268900 |
2023-05-08 | $0.0277100 | $0.0264300 | $0.0278300 | $0.0261900 |
2023-05-09 | $0.0264300 | $0.0264500 | $0.0266800 | $0.0262500 |
2023-05-10 | $0.0251800 | $0.0251500 | $0.0252100 | $0.0251400 |
2023-05-31 | $0.0249300 | $0.0237000 | $0.0253400 | $0.0237000 |
2023-06-01 | $0.0237000 | $0.0233100 | $0.0238800 | $0.0229500 |
2023-06-02 | $0.0233100 | $0.0232800 | $0.0237400 | $0.0230100 |
2023-06-03 | $0.0232800 | $0.0230500 | $0.0237600 | $0.0229900 |
2023-06-04 | $0.0230500 | $0.0230800 | $0.0234300 | $0.0229700 |
2023-06-05 | $0.0230800 | $0.0218000 | $0.0230800 | $0.0217200 |
2023-06-06 | $0.0218000 | $0.0229800 | $0.0231900 | $0.0217400 |
2023-06-07 | $0.0229800 | $0.0236200 | $0.0238900 | $0.0229800 |
2023-06-08 | $0.0236200 | $0.0241800 | $0.0258900 | $0.0236200 |
2023-06-09 | $0.0241800 | $0.0236900 | $0.0242000 | $0.0236900 |
2023-06-10 | $0.0235600 | $0.0236900 | $0.0236900 | $0.0234100 |
2023-06-30 | $0.0196900 | $0.0198100 | $0.0209000 | $0.0190600 |
2023-07-01 | $0.0198100 | $0.0199300 | $0.0199800 | $0.0195900 |
2023-07-02 | $0.0199300 | $0.0210500 | $0.0300300 | $0.0197900 |
2023-07-03 | $0.0210500 | $0.0230400 | $0.0234000 | $0.0206900 |
2023-07-04 | $0.0230400 | $0.0219200 | $0.0231900 | $0.0216900 |
2023-07-05 | $0.0219200 | $0.0224900 | $0.0226900 | $0.0211500 |
2023-07-06 | $0.0224900 | $0.0222400 | $0.0228900 | $0.0213900 |
2023-07-07 | $0.0222400 | $0.0221800 | $0.0325000 | $0.0213000 |
2023-07-08 | $0.0221800 | $0.0217300 | $0.0228000 | $0.0216500 |
2023-07-09 | $0.0217300 | $0.0216700 | $0.0220000 | $0.0214200 |
2023-07-10 | $0.0216700 | $0.0218200 | $0.0218200 | $0.0216700 |
2023-07-11 | $0.0222700 | $0.0225100 | $0.0225100 | $0.0220000 |
2023-07-12 | $0.0225100 | $0.0218400 | $0.0227100 | $0.0216700 |
2023-07-13 | $0.0218400 | $0.0233100 | $0.0243300 | $0.0215700 |
2023-07-14 | $0.0233100 | $0.0223900 | $0.0300000 | $0.0131100 |
2023-07-15 | $0.0223900 | $0.0224600 | $0.0248200 | $0.0221700 |
2023-07-16 | $0.0224600 | $0.0246300 | $0.0475000 | $0.0222000 |
2023-07-17 | $0.0246300 | $0.0238800 | $0.0252800 | $0.0234300 |
2023-07-18 | $0.0238800 | $0.0235000 | $0.0243900 | $0.0231800 |
2023-07-19 | $0.0235000 | $0.0230900 | $0.0249200 | $0.0230400 |
2023-07-20 | $0.0230900 | $0.0232600 | $0.0240700 | $0.0228600 |
2023-07-21 | $0.0232600 | $0.0233600 | $0.0235000 | $0.0227600 |
2023-07-22 | $0.0233600 | $0.0227000 | $0.0233600 | $0.0227000 |
2023-07-23 | $0.0227000 | $0.0226200 | $0.0232500 | $0.0224000 |
2023-07-24 | $0.0226200 | $0.0227500 | $0.0241000 | $0.0219700 |
2023-07-25 | $0.0227500 | $0.0224600 | $0.0229300 | $0.0222300 |
2023-07-26 | $0.0224600 | $0.0224600 | $0.0224600 | $0.0224600 |
2023-07-27 | $0.0223700 | $0.0232700 | $0.0400000 | $0.0220100 |
2023-07-28 | $0.0232700 | $0.0230500 | $0.0238600 | $0.0230000 |
2023-07-29 | $0.0230500 | $0.0230400 | $0.0232600 | $0.0226600 |
2023-07-30 | $0.0230400 | $0.0228800 | $0.0235500 | $0.0228500 |
2023-07-31 | $0.0228800 | $0.0227500 | $0.0236300 | $0.0227000 |
2023-08-01 | $0.0227500 | $0.0227600 | $0.0229800 | $0.0222900 |
2023-08-02 | $0.0227600 | $0.0218700 | $0.0236400 | $0.0212800 |
2023-08-03 | $0.0218700 | $0.0222600 | $0.0223400 | $0.0213300 |
2023-08-04 | $0.0222600 | $0.0219200 | $0.0222600 | $0.0212500 |
2023-08-05 | $0.0219200 | $0.0220200 | $0.0224900 | $0.0216700 |
2023-08-06 | $0.0220200 | $0.0226800 | $0.0227700 | $0.0131100 |
2023-08-07 | $0.0226800 | $0.0223600 | $0.0227400 | $0.0215100 |
2023-08-08 | $0.0223600 | $0.0234200 | $0.0308600 | $0.0223600 |
2023-08-09 | $0.0234200 | $0.0225900 | $0.0234200 | $0.0224700 |
2023-08-10 | $0.0225900 | $0.0223000 | $0.0228100 | $0.0222500 |
2023-08-11 | $0.0223000 | $0.0221700 | $0.0227800 | $0.0221500 |
2023-08-12 | $0.0221700 | $0.0221800 | $0.0226800 | $0.0220500 |
2023-08-13 | $0.0221800 | $0.0221200 | $0.0223100 | $0.0221100 |
2023-08-14 | $0.0221200 | $0.0221300 | $0.0224400 | $0.0220400 |
2023-08-15 | $0.0221300 | $0.0222100 | $0.0222700 | $0.0220400 |
2023-08-16 | $0.0222100 | $0.0220800 | $0.0222700 | $0.0220000 |
2023-08-17 | $0.0220800 | $0.0216100 | $0.0222000 | $0.0210100 |
2023-08-18 | $0.0216100 | $0.0210400 | $0.0218300 | $0.0208900 |
2023-08-19 | $0.0210400 | $0.0213700 | $0.0215200 | $0.0209900 |
2023-08-20 | $0.0213700 | $0.0212300 | $0.0216600 | $0.0211000 |
2023-08-21 | $0.0212300 | $0.0209000 | $0.0219200 | $0.0208400 |
2023-08-22 | $0.0209000 | $0.0204000 | $0.0209200 | $0.0202900 |
2023-08-23 | $0.0204000 | $0.0209500 | $0.0211600 | $0.0203000 |
2023-08-24 | $0.0209500 | $0.0206900 | $0.0216300 | $0.0206900 |
2023-08-25 | $0.0206900 | $0.0194200 | $0.0207600 | $0.0193500 |
2023-08-26 | $0.0194200 | $0.0188800 | $0.0194200 | $0.0187900 |
2023-08-27 | $0.0188800 | $0.0203500 | $0.0205200 | $0.0188800 |
2023-08-28 | $0.0203500 | $0.0203200 | $0.0203700 | $0.0197900 |
2023-08-29 | $0.0203200 | $0.0196600 | $0.0203200 | $0.0192700 |
2023-08-30 | $0.0196600 | $0.0185800 | $0.0197900 | $0.0185700 |
2023-08-31 | $0.0185800 | $0.0179200 | $0.0185800 | $0.0177200 |
2023-09-01 | $0.0179200 | $0.0176700 | $0.0179200 | $0.0175500 |
2023-09-02 | $0.0176700 | $0.0172200 | $0.0178000 | $0.0171700 |
2023-09-03 | $0.0172200 | $0.0172900 | $0.0173900 | $0.0171700 |
2023-09-04 | $0.0172900 | $0.0172500 | $0.0175600 | $0.0172200 |
2023-09-05 | $0.0172500 | $0.0170500 | $0.0173200 | $0.0169200 |
2023-09-06 | $0.0170500 | $0.0176700 | $0.0178300 | $0.0168400 |
2023-09-07 | $0.0176700 | $0.0175000 | $0.0177500 | $0.0174700 |
2023-09-08 | $0.0175000 | $0.0173600 | $0.0175700 | $0.0173600 |
2023-09-09 | $0.0173600 | $0.0169800 | $0.0173600 | $0.0169700 |
2023-09-10 | $0.0169800 | $0.0172000 | $0.0173400 | $0.0169700 |
2023-09-11 | $0.0172000 | $0.0159800 | $0.0172200 | $0.0159800 |
2023-09-12 | $0.0159800 | $0.0164700 | $0.0188500 | $0.0159800 |
2023-09-13 | $0.0164700 | $0.0166200 | $0.0169100 | $0.0164400 |
2023-09-14 | $0.0166200 | $0.0167400 | $0.0168100 | $0.0166200 |
2023-09-15 | $0.0167400 | $0.0172500 | $0.0172500 | $0.0167400 |
2023-09-16 | $0.0172500 | $0.0172600 | $0.0173100 | $0.0169700 |
2023-09-17 | $0.0172600 | $0.0174600 | $0.0175300 | $0.0171500 |
2023-09-18 | $0.0174600 | $0.0171700 | $0.0177900 | $0.0171700 |
2023-09-19 | $0.0171700 | $0.0172000 | $0.0172700 | $0.0171700 |
2023-09-20 | $0.0172000 | $0.0172300 | $0.0173400 | $0.0171700 |
2023-09-21 | $0.0172300 | $0.0163700 | $0.0172700 | $0.0163000 |
2023-09-22 | $0.0163700 | $0.0163000 | $0.0164700 | $0.0162000 |
2023-09-23 | $0.0163000 | $0.0161900 | $0.0177900 | $0.0156700 |
2023-09-24 | $0.0161900 | $0.0161300 | $0.0162900 | $0.0159300 |
2023-09-25 | $0.0161300 | $0.0157000 | $0.0161600 | $0.0155900 |
2023-09-26 | $0.0157000 | $0.0155200 | $0.0157700 | $0.0154600 |
2023-09-27 | $0.0155200 | $0.0154400 | $0.0157000 | $0.0151900 |
2023-09-28 | $0.0154400 | $0.0157600 | $0.0158700 | $0.0152800 |
2023-09-29 | $0.0157600 | $0.0158500 | $0.0158500 | $0.0157200 |
2023-09-30 | $0.0158500 | $0.0160600 | $0.0161000 | $0.0157800 |
2023-10-01 | $0.0160600 | $0.0162300 | $0.0162400 | $0.0159100 |
2023-10-02 | $0.0162300 | $0.0157800 | $0.0166100 | $0.0157800 |
2023-10-03 | $0.0157800 | $0.0153700 | $0.0158800 | $0.0153700 |
2023-10-04 | $0.0153700 | $0.0153200 | $0.0155200 | $0.0153100 |
2023-10-05 | $0.0153200 | $0.0145800 | $0.0153900 | $0.0144300 |
2023-10-06 | $0.0145800 | $0.0148900 | $0.0151800 | $0.0145800 |
2023-10-07 | $0.0148900 | $0.0148300 | $0.0150300 | $0.0147800 |
2023-10-08 | $0.0148300 | $0.0145900 | $0.0148600 | $0.0145900 |
2023-10-09 | $0.0145900 | $0.0141200 | $0.0147100 | $0.0139800 |
2023-10-10 | $0.0141200 | $0.0139300 | $0.0143500 | $0.0139300 |
2023-10-11 | $0.0139300 | $0.0137600 | $0.0140700 | $0.0135800 |
2023-10-12 | $0.0137600 | $0.0138600 | $0.0142500 | $0.0134000 |
2023-10-13 | $0.0138600 | $0.0136300 | $0.0139700 | $0.0132400 |
2023-10-14 | $0.0136300 | $0.0136500 | $0.0139500 | $0.0135400 |
2023-10-15 | $0.0136500 | $0.0136000 | $0.0137600 | $0.0135400 |
2023-10-16 | $0.0136000 | $0.0137900 | $0.0138500 | $0.0135300 |
2023-10-17 | $0.0137900 | $0.0133600 | $0.0138600 | $0.0133400 |
2023-10-18 | $0.0133600 | $0.0137300 | $0.0137500 | $0.0133100 |
2023-10-19 | $0.0137300 | $0.0137200 | $0.0137800 | $0.0135500 |
2023-10-20 | $0.0137200 | $0.0140600 | $0.0140600 | $0.0137000 |
2023-10-21 | $0.0140600 | $0.0138900 | $0.0145000 | $0.0138700 |
2023-10-22 | $0.0138900 | $0.0140000 | $0.0141800 | $0.0137000 |
2023-10-23 | $0.0140000 | $0.0144000 | $0.0144000 | $0.0139500 |
2023-10-24 | $0.0144000 | $0.0140400 | $0.0148300 | $0.0135200 |
2023-10-25 | $0.0140400 | $0.0136700 | $0.0140400 | $0.0133300 |
2023-10-26 | $0.0136700 | $0.0131100 | $0.0144100 | $0.0131000 |
2023-10-27 | $0.0131100 | $0.0137300 | $0.0138700 | $0.0131000 |
2023-10-28 | $0.0137300 | $0.0136500 | $0.0138100 | $0.0136500 |
2023-10-29 | $0.0136500 | $0.0135300 | $0.0139300 | $0.0131000 |
2023-10-30 | $0.0135300 | $0.0135800 | $0.0151400 | $0.0135300 |
2023-10-31 | $0.0135800 | $0.0140500 | $0.0142700 | $0.0135800 |
2023-11-01 | $0.0140500 | $0.0137700 | $0.0140500 | $0.0136700 |
2023-11-02 | $0.0137700 | $0.0136700 | $0.0145000 | $0.0136600 |
2023-11-03 | $0.0136700 | $0.0137600 | $0.0137600 | $0.0136700 |
2023-11-04 | $0.0137600 | $0.0140100 | $0.0146300 | $0.0137600 |
2023-11-05 | $0.0140100 | $0.0141100 | $0.0142300 | $0.0140100 |
2023-11-06 | $0.0141100 | $0.0142800 | $0.0142800 | $0.0141100 |
2023-11-07 | $0.0142800 | $0.0146500 | $0.0148000 | $0.0140100 |
2023-11-08 | $0.0146500 | $0.0147900 | $0.0147900 | $0.0146500 |
2023-11-09 | $0.0147900 | $0.0154900 | $0.0154900 | $0.0147600 |
2023-11-10 | $0.0154900 | $0.0155100 | $0.0155400 | $0.0154300 |
2023-11-11 | $0.0155100 | $0.0156100 | $0.0156600 | $0.0155000 |
2023-11-12 | $0.0156100 | $0.0156600 | $0.0156600 | $0.0149500 |
2023-11-13 | $0.0156600 | $0.0156900 | $0.0157800 | $0.0150300 |
2023-11-14 | $0.0156900 | $0.0154900 | $0.0158100 | $0.0153500 |
2023-11-15 | $0.0154900 | $0.0161200 | $0.0161200 | $0.0153800 |
2023-11-16 | $0.0161200 | $0.0162000 | $0.0166200 | $0.0160900 |
2023-11-17 | $0.0162000 | $0.0161500 | $0.0163900 | $0.0157400 |
2023-11-18 | $0.0161500 | $0.0157600 | $0.0161500 | $0.0155400 |
2023-11-19 | $0.0157600 | $0.0158500 | $0.0158500 | $0.0157200 |
2023-11-20 | $0.0158500 | $0.0165500 | $0.0165500 | $0.0158200 |
2023-11-21 | $0.0165500 | $0.0158800 | $0.0174600 | $0.0158300 |
2023-11-22 | $0.0158800 | $0.0183200 | $0.0185900 | $0.0158800 |
2023-11-23 | $0.0183200 | $0.0181100 | $0.0185100 | $0.0179100 |
2023-11-24 | $0.0181100 | $0.0184400 | $0.0184800 | $0.0179900 |
2023-11-25 | $0.0184400 | $0.0181000 | $0.0184400 | $0.0181000 |
2023-11-26 | $0.0181000 | $0.0180000 | $0.0230500 | $0.0174800 |
2023-11-27 | $0.0204900 | $0.0213300 | $0.0232800 | $0.0189800 |
2023-11-28 | $0.0180000 | $0.0213500 | $0.0218100 | $0.0180000 |
2023-11-29 | $0.0213500 | $0.0213600 | $0.0214100 | $0.0212900 |
2023-11-30 | $0.0213600 | $0.0213500 | $0.0213600 | $0.0213400 |
2023-12-01 | $0.0213500 | $0.0215600 | $0.0215600 | $0.0213300 |
2023-12-02 | $0.0215600 | $0.0202200 | $0.0314600 | $0.0185000 |
2023-12-03 | $0.0202200 | $0.0207400 | $0.0210100 | $0.0187000 |
2023-12-04 | $0.0207400 | $0.0186000 | $0.0209000 | $0.0183000 |
2023-12-05 | $0.0186000 | $0.0198100 | $0.0213500 | $0.0181900 |
2023-12-06 | $0.0198100 | $0.0193200 | $0.0198100 | $0.0181900 |
2023-12-07 | $0.0193200 | $0.0194500 | $0.0196100 | $0.0190200 |
2023-12-08 | $0.0194500 | $0.0205700 | $0.0205700 | $0.0193400 |
2023-12-09 | $0.0205700 | $0.0205300 | $0.0206000 | $0.0204400 |
2023-12-10 | $0.0205300 | $0.0194300 | $0.0206000 | $0.0187700 |
2023-12-11 | $0.0194300 | $0.0170300 | $0.0198200 | $0.0168600 |
2023-12-12 | $0.0170300 | $0.0154500 | $0.0179000 | $0.0153700 |
2023-12-13 | $0.0154500 | $0.0155800 | $0.0168200 | $0.0147700 |
2023-12-14 | $0.0155800 | $0.0161100 | $0.0162000 | $0.0155300 |
2023-12-15 | $0.0161100 | $0.0170600 | $0.0172400 | $0.0157400 |
2023-12-16 | $0.0170600 | $0.0170900 | $0.0176800 | $0.0166500 |
2023-12-17 | $0.0170900 | $0.0172900 | $0.0178400 | $0.0169300 |
2023-12-18 | $0.0172900 | $0.0168900 | $0.0175200 | $0.0167700 |
2023-12-19 | $0.0168900 | $0.0169200 | $0.0174100 | $0.0166100 |
2023-12-20 | $0.0169200 | $0.0172100 | $0.0174100 | $0.0167900 |
2023-12-21 | $0.0172100 | $0.0174700 | $0.0175600 | $0.0170800 |
2023-12-22 | $0.0174700 | $0.0170200 | $0.0178900 | $0.0154700 |
2023-12-23 | $0.0170200 | $0.0175600 | $0.0183100 | $0.0167400 |
2023-12-24 | $0.0175600 | $0.0170100 | $0.0177200 | $0.0170100 |
2023-12-25 | $0.0170100 | $0.0173400 | $0.0177400 | $0.0170100 |
2023-12-26 | $0.0173400 | $0.0174500 | $0.0177100 | $0.0170800 |
2023-12-27 | $0.0174500 | $0.0214400 | $0.0216100 | $0.0171100 |
2023-12-28 | $0.0214400 | $0.0210000 | $0.0224700 | $0.0206200 |
2023-12-29 | $0.0210000 | $0.0204200 | $0.0211100 | $0.0204200 |
2023-12-30 | $0.0204200 | $0.0210200 | $0.0215100 | $0.0202300 |
2023-12-31 | $0.0210200 | $0.0209200 | $0.0214400 | $0.0206700 |
2024-01-01 | $0.0209200 | $0.0208700 | $0.0212100 | $0.0204500 |
2024-01-02 | $0.0208700 | $0.0213800 | $0.0215900 | $0.0208700 |
2024-01-03 | $0.0213800 | $0.0201600 | $0.0213800 | $0.0196200 |
2024-01-04 | $0.0201600 | $0.0207000 | $0.0208100 | $0.0197900 |
2024-01-05 | $0.0207000 | $0.0207000 | $0.0207000 | $0.0207000 |
2024-01-06 | $0.0206400 | $0.0198200 | $0.0207000 | $0.0198000 |
2024-01-07 | $0.0198200 | $0.0192800 | $0.0198200 | $0.0191400 |
2024-01-08 | $0.0192800 | $0.0197900 | $0.0199400 | $0.0186300 |
2024-01-09 | $0.0197900 | $0.0194600 | $0.0198300 | $0.0189300 |
2024-01-10 | $0.0194600 | $0.0210300 | $0.0210300 | $0.0194600 |
2024-01-11 | $0.0210300 | $0.0232700 | $0.0236200 | $0.0206000 |
2024-01-12 | $0.0232700 | $0.0225000 | $0.0244700 | $0.0222900 |
2024-01-13 | $0.0225000 | $0.0233700 | $0.0243900 | $0.0225000 |
2024-01-14 | $0.0233700 | $0.0227800 | $0.0235700 | $0.0226000 |
2024-01-15 | $0.0227800 | $0.0227800 | $0.0230600 | $0.0225500 |
2024-01-16 | $0.0227800 | $0.0224600 | $0.0227800 | $0.0221400 |
2024-01-17 | $0.0224600 | $0.0225600 | $0.0227700 | $0.0222300 |
2024-01-18 | $0.0225600 | $0.0213500 | $0.0225600 | $0.0212100 |
2024-01-19 | $0.0213500 | $0.0214800 | $0.0217000 | $0.0210000 |
2024-01-20 | $0.0214800 | $0.0213500 | $0.0216300 | $0.0211300 |
2024-01-21 | $0.0213500 | $0.0213300 | $0.0215800 | $0.0211600 |
2024-01-22 | $0.0213300 | $0.0202500 | $0.0214500 | $0.0199900 |
2024-01-23 | $0.0202500 | $0.0192100 | $0.0205000 | $0.0186000 |
2024-01-24 | $0.0192100 | $0.0190700 | $0.0192100 | $0.0189500 |
2024-01-25 | $0.0190700 | $0.0186400 | $0.0190700 | $0.0185600 |
2024-01-26 | $0.0186400 | $0.0188600 | $0.0190600 | $0.0184500 |
2024-01-27 | $0.0188600 | $0.0195500 | $0.0198400 | $0.0187500 |
2024-01-28 | $0.0195500 | $0.0189600 | $0.0197700 | $0.0188800 |
2024-01-29 | $0.0189600 | $0.0189200 | $0.0190600 | $0.0186000 |
2024-01-30 | $0.0189200 | $0.0194700 | $0.0195300 | $0.0188600 |
2024-01-31 | $0.0194700 | $0.0187300 | $0.0194700 | $0.0186300 |
2024-02-01 | $0.0187300 | $0.0184300 | $0.0187300 | $0.0181400 |
2024-02-02 | $0.0184300 | $0.0184000 | $0.0187000 | $0.0182200 |
2024-02-03 | $0.0184000 | $0.0184000 | $0.0186800 | $0.0181800 |
2024-02-04 | $0.0184000 | $0.0188200 | $0.0192300 | $0.0184000 |
2024-02-05 | $0.0188200 | $0.0186500 | $0.0189800 | $0.0184700 |
2024-02-06 | $0.0186500 | $0.0189800 | $0.0190200 | $0.0186500 |
2024-02-07 | $0.0189800 | $0.0191300 | $0.0192500 | $0.0189200 |
2024-02-08 | $0.0191300 | $0.0186800 | $0.0191400 | $0.0185100 |
2024-02-09 | $0.0186800 | $0.0189500 | $0.0191000 | $0.0185300 |
2024-02-10 | $0.0189500 | $0.0188700 | $0.0190700 | $0.0187800 |
2024-02-11 | $0.0188700 | $0.0189300 | $0.0190600 | $0.0183300 |
2024-02-12 | $0.0189300 | $0.0188700 | $0.0189600 | $0.0182400 |
2024-02-13 | $0.0188700 | $0.0181800 | $0.0189900 | $0.0180000 |
2024-02-14 | $0.0181800 | $0.0187000 | $0.0188200 | $0.0180300 |
2024-02-15 | $0.0187000 | $0.0189000 | $0.0206700 | $0.0185700 |
2024-02-16 | $0.0189000 | $0.0194000 | $0.0194500 | $0.0188200 |
2024-02-17 | $0.0194000 | $0.0192800 | $0.0194000 | $0.0190500 |
2024-02-18 | $0.0192800 | $0.0198500 | $0.0201700 | $0.0192200 |
2024-02-19 | $0.0198500 | $0.0216600 | $0.0221300 | $0.0197800 |
2024-02-20 | $0.0216600 | $0.0224600 | $0.0225800 | $0.0210400 |
2024-02-21 | $0.0224600 | $0.0215200 | $0.0225200 | $0.0212700 |
2024-02-22 | $0.0215200 | $0.0214200 | $0.0216000 | $0.0210800 |
2024-02-23 | $0.0214200 | $0.0221200 | $0.0221800 | $0.0213900 |
2024-02-24 | $0.0221200 | $0.0212700 | $0.0221200 | $0.0212200 |
2024-02-25 | $0.0212700 | $0.0232000 | $0.0233800 | $0.0212200 |
2024-02-26 | $0.0232000 | $0.0236100 | $0.0241800 | $0.0231600 |
2024-02-27 | $0.0236100 | $0.0247700 | $0.0248500 | $0.0236100 |
2024-02-28 | $0.0247700 | $0.0311700 | $0.0318700 | $0.0246600 |
2024-02-29 | $0.0311700 | $0.0438600 | $0.0469900 | $0.0311700 |
2024-03-01 | $0.0438600 | $0.0447700 | $0.0454100 | $0.0438600 |
2024-03-02 | $0.0447700 | $0.0426900 | $0.0454800 | $0.0422100 |
2024-03-03 | $0.0426900 | $0.0433600 | $0.0434900 | $0.0419900 |
2024-03-04 | $0.0433600 | $0.0441100 | $0.0441100 | $0.0431000 |
2024-03-05 | $0.0441100 | $0.0432700 | $0.0458600 | $0.0417400 |
2024-03-06 | $0.0432700 | $0.0450200 | $0.0465500 | $0.0432700 |
2024-03-07 | $0.0450200 | $0.0450300 | $0.0451900 | $0.0441800 |
2024-03-08 | $0.0450300 | $0.0450200 | $0.0456200 | $0.0440700 |
2024-03-09 | $0.0450200 | $0.0432300 | $0.0453100 | $0.0427400 |
2024-03-10 | $0.0432300 | $0.0420000 | $0.0441800 | $0.0420000 |
2024-03-11 | $0.0420000 | $0.0437800 | $0.0441900 | $0.0420000 |
2024-03-12 | $0.0437800 | $0.0429800 | $0.0442400 | $0.0422800 |
2024-03-13 | $0.0429800 | $0.0439000 | $0.0443000 | $0.0429800 |
2024-03-14 | $0.0439000 | $0.0437400 | $0.0447500 | $0.0434600 |
2024-03-15 | $0.0437400 | $0.0428600 | $0.0438600 | $0.0423900 |
2024-03-16 | $0.0428600 | $0.0409700 | $0.0434600 | $0.0400400 |
2024-03-17 | $0.0409700 | $0.0413800 | $0.0426500 | $0.0387400 |
2024-03-18 | $0.0413800 | $0.0401500 | $0.0416100 | $0.0396300 |
2024-03-19 | $0.0401500 | $0.0334500 | $0.0401500 | $0.0331000 |
2024-03-20 | $0.0334500 | $0.0345600 | $0.0352000 | $0.0316100 |
