TOSC Coin Values TOSC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2022-12-25 | $0.008587 | $0.008583 | $0.008583 | $0.008583 |
2022-12-26 | $0.008583 | $0.008627 | $0.008627 | $0.008627 |
2022-12-27 | $0.008627 | $0.008517 | $0.008517 | $0.008517 |
2022-12-28 | $0.008517 | $0.008436 | $0.008436 | $0.008436 |
2022-12-29 | $0.008436 | $0.008482 | $0.008482 | $0.008482 |
2022-12-30 | $0.008482 | $0.008466 | $0.008466 | $0.008466 |
2022-12-31 | $0.008466 | $0.008431 | $0.008431 | $0.008431 |
2023-01-01 | $0.008431 | $0.008473 | $0.008473 | $0.008473 |
2023-01-02 | $0.008473 | $0.008502 | $0.008502 | $0.008502 |
2023-01-03 | $0.008502 | $0.008502 | $0.008502 | $0.008502 |
2023-01-04 | $0.008502 | $0.008592 | $0.008592 | $0.008592 |
2023-01-05 | $0.008592 | $0.008581 | $0.008581 | $0.008581 |
2023-01-06 | $0.008581 | $0.008643 | $0.008643 | $0.008643 |
2023-01-07 | $0.008643 | $0.008641 | $0.008641 | $0.008641 |
2023-01-08 | $0.008641 | $0.008729 | $0.008729 | $0.008729 |
2023-01-09 | $0.008729 | $0.008761 | $0.008761 | $0.008761 |
2023-01-10 | $0.008761 | $0.008770 | $0.008771 | $0.008761 |
2023-01-31 | $0.0116500 | $0.0118000 | $0.0118000 | $0.0118000 |
2023-02-01 | $0.0118000 | $0.0121000 | $0.0121000 | $0.0121000 |
2023-02-02 | $0.0121000 | $0.0121000 | $0.0121200 | $0.0121000 |
2023-02-03 | $0.0119700 | $0.0119500 | $0.0119500 | $0.0119500 |
2023-02-04 | $0.0119500 | $0.0119000 | $0.0119000 | $0.0119000 |
2023-02-05 | $0.0119000 | $0.0117000 | $0.0117000 | $0.0117000 |
2023-02-06 | $0.0117000 | $0.0116100 | $0.0116100 | $0.0116100 |
2023-02-07 | $0.0116100 | $0.0118600 | $0.0118600 | $0.0118600 |
2023-02-08 | $0.0118600 | $0.0117100 | $0.0117100 | $0.0117100 |
2023-02-09 | $0.0117100 | $0.0111200 | $0.0111200 | $0.0111200 |
2023-02-10 | $0.0111200 | $0.0110300 | $0.0110300 | $0.0110300 |
2023-02-11 | $0.0110300 | $0.0110300 | $0.0110400 | $0.0110300 |
2023-02-28 | $0.0119800 | $0.0118000 | $0.0118000 | $0.0118000 |
2023-03-01 | $0.0118000 | $0.0120600 | $0.0120600 | $0.0120600 |
2023-03-02 | $0.0120600 | $0.0119700 | $0.0119700 | $0.0119700 |
2023-03-03 | $0.0119700 | $0.0114000 | $0.0114000 | $0.0114000 |
2023-03-04 | $0.0114000 | $0.0114000 | $0.0114000 | $0.0114000 |
2023-03-05 | $0.0114000 | $0.0114400 | $0.0114400 | $0.0114400 |
2023-03-06 | $0.0114400 | $0.0114300 | $0.0114300 | $0.0114300 |
2023-03-07 | $0.0114300 | $0.0113200 | $0.0113200 | $0.0113200 |
2023-03-08 | $0.0113200 | $0.0110700 | $0.0110700 | $0.0110700 |
2023-03-09 | $0.0110700 | $0.0103900 | $0.0103900 | $0.0103900 |
2023-03-10 | $0.0103900 | $0.0103700 | $0.0103900 | $0.0103700 |
2023-03-30 | $0.0144600 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
2023-03-31 | $0.0143000 | $0.0145200 | $0.0145200 | $0.0145200 |
2023-04-01 | $0.0145200 | $0.0145200 | $0.0145200 | $0.0145200 |
2023-04-02 | $0.0145200 | $0.0143800 | $0.0143800 | $0.0143800 |
2023-04-03 | $0.0143800 | $0.0141800 | $0.0141800 | $0.0141800 |
2023-04-04 | $0.0141800 | $0.0143700 | $0.0143700 | $0.0143700 |
2023-04-05 | $0.0143700 | $0.0143700 | $0.0143700 | $0.0143700 |
2023-04-06 | $0.0143700 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
2023-04-07 | $0.0143000 | $0.0142300 | $0.0142300 | $0.0142300 |
2023-04-08 | $0.0142300 | $0.0142600 | $0.0142600 | $0.0142600 |
2023-04-09 | $0.0142600 | $0.0144500 | $0.0144500 | $0.0144500 |
2023-04-10 | $0.0144500 | $0.0144500 | $0.0144600 | $0.0144400 |
2023-04-30 | $0.0149200 | $0.0149100 | $0.0149100 | $0.0149100 |
2023-05-01 | $0.0149100 | $0.0143200 | $0.0143200 | $0.0143200 |
2023-05-02 | $0.0143200 | $0.0146300 | $0.0146300 | $0.0146300 |
2023-05-03 | $0.0146300 | $0.0148100 | $0.0148100 | $0.0148100 |
2023-05-04 | $0.0148100 | $0.0147200 | $0.0147200 | $0.0147200 |
2023-05-05 | $0.0147200 | $0.0150700 | $0.0150700 | $0.0150700 |
2023-05-06 | $0.0150700 | $0.0147600 | $0.0147600 | $0.0147600 |
2023-05-07 | $0.0147600 | $0.0145700 | $0.0145700 | $0.0145700 |
2023-05-08 | $0.0145700 | $0.0141700 | $0.0141700 | $0.0141700 |
2023-05-09 | $0.0141700 | $0.0141200 | $0.0141200 | $0.0141200 |
2023-05-10 | $0.0141200 | $0.0141200 | $0.0141200 | $0.0141100 |
2023-05-31 | $0.0141300 | $0.0138800 | $0.0138800 | $0.0138800 |
2023-06-01 | $0.0138800 | $0.0136800 | $0.0136800 | $0.0136800 |
2023-06-02 | $0.0136800 | $0.0139000 | $0.0139000 | $0.0139000 |
2023-06-03 | $0.0139000 | $0.0138100 | $0.0138100 | $0.0138100 |
2023-06-04 | $0.0138100 | $0.0138300 | $0.0138300 | $0.0138300 |
2023-06-05 | $0.0138300 | $0.0131300 | $0.0131300 | $0.0131300 |
2023-06-06 | $0.0131300 | $0.0139000 | $0.0139000 | $0.0139000 |
2023-06-07 | $0.0139000 | $0.0134400 | $0.0134400 | $0.0134400 |
2023-06-08 | $0.0134400 | $0.0135200 | $0.0135200 | $0.0135200 |
2023-06-09 | $0.0135200 | $0.0135100 | $0.0135100 | $0.0135100 |
2023-06-10 | $0.0135100 | $0.0135000 | $0.0135100 | $0.0135000 |
2023-06-30 | $0.0155300 | $0.0155400 | $0.0155400 | $0.0155400 |
2023-07-01 | $0.0155400 | $0.0156000 | $0.0156000 | $0.0156000 |
2023-07-02 | $0.0156000 | $0.0156200 | $0.0156200 | $0.0156200 |
2023-07-03 | $0.0156200 | $0.0158900 | $0.0158900 | $0.0158900 |
2023-07-04 | $0.0158900 | $0.0157000 | $0.0157000 | $0.0157000 |
2023-07-05 | $0.0157000 | $0.0155600 | $0.0155600 | $0.0155600 |
2023-07-06 | $0.0155600 | $0.0152600 | $0.0152600 | $0.0152600 |
2023-07-07 | $0.0152600 | $0.0154800 | $0.0154800 | $0.0154800 |
2023-07-08 | $0.0154800 | $0.0154500 | $0.0154500 | $0.0154500 |
2023-07-09 | $0.0154500 | $0.0153900 | $0.0153900 | $0.0153900 |
2023-07-10 | $0.0153900 | $0.0153800 | $0.0153900 | $0.0153800 |
2023-07-11 | $0.0155100 | $0.0156200 | $0.0156200 | $0.0156200 |
2023-07-12 | $0.0156200 | $0.0154900 | $0.0154900 | $0.0154900 |
2023-07-13 | $0.0154900 | $0.0160500 | $0.0160500 | $0.0160500 |
2023-07-14 | $0.0160500 | $0.0154700 | $0.0154700 | $0.0154700 |
2023-07-15 | $0.0154700 | $0.0154500 | $0.0154500 | $0.0154500 |
2023-07-16 | $0.0154500 | $0.0154300 | $0.0154300 | $0.0154300 |
2023-07-17 | $0.0154300 | $0.0153800 | $0.0153800 | $0.0153800 |
2023-07-18 | $0.0153800 | $0.0152300 | $0.0152300 | $0.0152300 |
2023-07-19 | $0.0152300 | $0.0152600 | $0.0152600 | $0.0152600 |
2023-07-20 | $0.0152600 | $0.0152000 | $0.0152000 | $0.0152000 |
2023-07-21 | $0.0152000 | $0.0152500 | $0.0152500 | $0.0152500 |
2023-07-22 | $0.0152500 | $0.0151900 | $0.0151900 | $0.0151900 |
2023-07-23 | $0.0151900 | $0.0153400 | $0.0153400 | $0.0153400 |
2023-07-24 | $0.0153400 | $0.0148800 | $0.0148800 | $0.0148800 |
2023-07-25 | $0.0148800 | $0.0149100 | $0.0149100 | $0.0149100 |
2023-07-26 | $0.0149100 | $0.0149000 | $0.0149100 | $0.0149000 |
2023-07-27 | $0.0149700 | $0.0149000 | $0.0149000 | $0.0149000 |
2023-07-28 | $0.0149000 | $0.0149500 | $0.0149500 | $0.0149500 |
2023-07-29 | $0.0149500 | $0.0149700 | $0.0149700 | $0.0149700 |
2023-07-30 | $0.0149700 | $0.0149300 | $0.0149300 | $0.0149300 |
2023-07-31 | $0.0149300 | $0.0149100 | $0.0149100 | $0.0149100 |
2023-08-01 | $0.0149100 | $0.0151500 | $0.0151500 | $0.0151500 |
2023-08-02 | $0.0151500 | $0.0148700 | $0.0148700 | $0.0148700 |
2023-08-03 | $0.0148700 | $0.0148800 | $0.0148800 | $0.0148800 |
2023-08-04 | $0.0148800 | $0.0148300 | $0.0148300 | $0.0148300 |
2023-08-05 | $0.0148300 | $0.0148200 | $0.0148200 | $0.0148200 |
2023-08-06 | $0.0148200 | $0.0148100 | $0.0148100 | $0.0148100 |
2023-08-07 | $0.0148100 | $0.0148800 | $0.0148800 | $0.0148800 |
2023-08-08 | $0.0148800 | $0.0151800 | $0.0151800 | $0.0151800 |
2023-08-09 | $0.0151800 | $0.0150800 | $0.0150800 | $0.0150800 |
2023-08-10 | $0.0150800 | $0.0150100 | $0.0150100 | $0.0150100 |
2023-08-11 | $0.0150100 | $0.0150000 | $0.0150000 | $0.0150000 |
2023-08-12 | $0.0150000 | $0.0150000 | $0.0150000 | $0.0150000 |
2023-08-13 | $0.0150000 | $0.0149300 | $0.0149300 | $0.0149300 |
2023-08-14 | $0.0149300 | $0.0150000 | $0.0150000 | $0.0150000 |
2023-08-15 | $0.0150000 | $0.0148800 | $0.0148800 | $0.0148800 |
2023-08-16 | $0.0148800 | $0.0146400 | $0.0146400 | $0.0146400 |
2023-08-17 | $0.0146400 | $0.0135800 | $0.0135800 | $0.0135800 |
2023-08-18 | $0.0135800 | $0.0132900 | $0.0132900 | $0.0132900 |
2023-08-19 | $0.0132900 | $0.0133100 | $0.0133100 | $0.0133100 |
2023-08-20 | $0.0133100 | $0.0133600 | $0.0133600 | $0.0133600 |
2023-08-21 | $0.0133600 | $0.0133200 | $0.0133200 | $0.0133200 |
2023-08-22 | $0.0133200 | $0.0132800 | $0.0132800 | $0.0132800 |
2023-08-23 | $0.0132800 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0134800 |
2023-08-24 | $0.0134800 | $0.0133400 | $0.0133400 | $0.0133400 |
2023-08-25 | $0.0133400 | $0.0132900 | $0.0132900 | $0.0132900 |
2023-08-26 | $0.0132900 | $0.0132700 | $0.0132700 | $0.0132700 |
2023-08-27 | $0.0132700 | $0.0133100 | $0.0133100 | $0.0133100 |
2023-08-28 | $0.0133100 | $0.0133100 | $0.0133100 | $0.0133100 |
2023-08-29 | $0.0133100 | $0.0141400 | $0.0141400 | $0.0141400 |
2023-08-30 | $0.0141400 | $0.0139300 | $0.0139300 | $0.0139300 |
2023-08-31 | $0.0139300 | $0.0132300 | $0.0132300 | $0.0132300 |
2023-09-01 | $0.0132300 | $0.0131600 | $0.0131600 | $0.0131600 |
2023-09-02 | $0.0131600 | $0.0131900 | $0.0131900 | $0.0131900 |
2023-09-03 | $0.0131900 | $0.0132500 | $0.0132500 | $0.0132500 |
2023-09-04 | $0.0132500 | $0.0131700 | $0.0131700 | $0.0131700 |
2023-09-05 | $0.0131700 | $0.0131500 | $0.0131500 | $0.0131500 |
2023-09-06 | $0.0131500 | $0.0131300 | $0.0131300 | $0.0131300 |
2023-09-07 | $0.0131300 | $0.0134000 | $0.0134000 | $0.0134000 |
2023-09-08 | $0.0134000 | $0.0132100 | $0.0132100 | $0.0132100 |
2023-09-09 | $0.0132100 | $0.0132100 | $0.0132100 | $0.0132100 |
2023-09-10 | $0.0132100 | $0.0131800 | $0.0131800 | $0.0131800 |
2023-09-11 | $0.0131800 | $0.0128300 | $0.0128300 | $0.0128300 |
2023-09-12 | $0.0128300 | $0.0131800 | $0.0131800 | $0.0131800 |
2023-09-13 | $0.0131800 | $0.0133800 | $0.0133800 | $0.0133800 |
2023-09-14 | $0.0133800 | $0.0135300 | $0.0135300 | $0.0135300 |
2023-09-15 | $0.0135300 | $0.0135700 | $0.0135700 | $0.0135700 |
2023-09-16 | $0.0135700 | $0.0135500 | $0.0135500 | $0.0135500 |
2023-09-17 | $0.0135500 | $0.0135300 | $0.0135300 | $0.0135300 |
2023-09-18 | $0.0135300 | $0.0136500 | $0.0136500 | $0.0136500 |
2023-09-19 | $0.0136500 | $0.0138800 | $0.0138800 | $0.0138800 |
2023-09-20 | $0.0138800 | $0.0138300 | $0.0138300 | $0.0138300 |
2023-09-21 | $0.0138300 | $0.0135500 | $0.0135500 | $0.0135500 |
2023-09-22 | $0.0135500 | $0.0135600 | $0.0135600 | $0.0135600 |
2023-09-23 | $0.0135600 | $0.0135600 | $0.0135600 | $0.0135600 |
2023-09-24 | $0.0135600 | $0.0133900 | $0.0133900 | $0.0133900 |
2023-09-25 | $0.0133900 | $0.0134100 | $0.0134100 | $0.0134100 |
2023-09-26 | $0.0134100 | $0.0134100 | $0.0134100 | $0.0134100 |
T.OS is a kind of digital coin which has been based on block-chain technology t and aiming the new payment market by digital (virtual) currency system.
TOSP coin is only used in the internal process of TOSC payment system, not traded in exchanges. Thus, TOSP coin is free from the volatility that may occur in transactions. Customers can purchase TOSP coin to use TOSC payment system only in designated TOSC exchanges and business owners can convert TOSP to TOSC or to cash only in designated TOSC exchanges.
Sorry, detailed technology about T.OS is not currently available
Sorry, detailed features about T.OS is not currently available